
- 索 引 号: SM07113-0100-2022-00057
- 备注/文号: 建人社〔2022〕69号
- 发布机构: 建宁县人力资源和社会保障局
- 公文生成日期: 2022-06-20
根据《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人发〔2012〕33号)和《建宁县人力资源和社会保障局关2022年事业单位公开招聘工作人员的通告》等有关规定,本着“公平、公开、公正、竞争、择优”的原则,经资格复审,现将我县2022年事业单位公开招聘工作人员面试有关事项通告如下:
一、面试人员及分组
经复核,确定本次面试人员共173人。具体面试人员及分组情况详见附件1.《建宁县2022年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排》。
二、面试的内容与方式
面试内容为《公共面试题》,采用结构化面试方式,考查考生的语言表达能力、应变能力、综合分析能力、逻辑思维能力、仪容仪表等基本素质为主。
三、面试时间、地点
面试时间定于2022年6月25日至26日(星期六、星期天),地点设在建宁县第一中学(建宁县民主街清源巷1号),面试考点图详见附件2。
上午面试的考生,务必于上午7:20前进入面试考点报到集中;下午面试的考生,务必于下午13:20前进入面试考点报到集中。迟到者视为自动弃权。
四、面试管理
1.参加面试的考生集中后即实行全封闭管理:①确认身份,查验有关证件;②考生代表抽签产生本组面试考室;③考生不得将通讯工具、电子设备和书籍、资料等物品带入侯考室和面试考室,不得佩戴具有明显标识的首饰、头饰、手表、手环、手镯、徽章等饰物;未按规定要求将物品交由考务工作人员存放到指定位置或将物品带入候考室、面试考室的,一经发现即按违纪处理,取消其面试资格;④入闱侯考室后考生进行抽签,确定面试顺序。⑤考生在面试期间如出现发热、咳嗽等症状,经防疫和医疗保障组确认须隔离的,启用视频直播考室,待本组其他考生面试完毕后采取不接触方式进行面试。
2.考生必须服从命令听指挥,不准串号面试,一经发现,立即取消其面试资格。
3.考生面试结束后,即离开考点,禁止与未面试的考生接触。
五、面试程序
1.考生凭身份证原件、笔试准考证(免笔试通知书)、面试通知书进入考场,面试题目两道题,面试时间为每人10分钟,其中,前3分钟为思考时间,后7分钟为答题时间。
2.考生不得携带任何物品和资料进入面试考室,进入考室后,直接在考生席就坐,同时报告自己的面试顺序号,但不准作自我介绍,面试过程中,不得向面试评委透露自己的姓名和身份,以及可能影响评委公正履行职责的信息。否则,取消其面试资格,已经面试的,其面试成绩无效。面试结束后,不得返回候考室。
3.考生进入面试考室后,可以用放在桌上的笔和稿纸列回答提纲,但不能在试卷上涂写或做任何记号,面试结束后草稿纸不能带离考场。
4.面试回答问题时,可以按顺序作答,也可以不按顺序作答。按顺序与不按顺序作答,均不影响面试得分。在答题时间内,认为需要补充的可以补充;认为需要重新作答,可以重新作答。面试终了时间一到,必须立即停止作答。
5.面试成绩最低合格线为60分。进入面试人数少于或等于招考人数时,报考者的面试成绩应达到70分及以上,方可进入考察和体检。面试成绩未达到规定要求的,该职位取消录用。总成绩相同的考生,其成绩按笔试成绩排列,若笔试成绩也相同,则加试一场面试。
六、面试结果
面试结果和进入体检的人选名单将在建宁县人事考试网(http://jnrsks.lywsrc.com/)向社会公布。请考生及时查询或向建宁县人社局人事和人力资源股咨询(0598-3956587)。
七、注意事项
1.参加面试考生必须携带身份证原件、笔试准考证(免笔试通知书)、面试通知书在规定时间内入闱面试,迟到的考生一律不得进入候考室,不得入闱,不得参加面试,并视同自动放弃或取消面试资格。面试考生面试时,不得以任何方式向评委或工作人员(候考室工作人员除外)透露本人的姓名、考号、工作单位等信息。
2.考生不得将通讯工具、违禁资料带入候考室和面试考室;进入面试候考室前,应将随身携带的通讯工具关闭电源,按要求装入专用纸袋,交物品存放处工作人员统一保管。面试结束前,考生不得使用通讯工具。工作人员核实考生身份后,再抽签决定面试顺序。
3.面试考生进入面试候考室后,应主动配合工作人员做好身份复核工作,听从面试引导员的安排,不得擅自行动。
4.评委与未面试的考生完全隔离,考生面试结束后,即离开考点,禁止已面试的考生与未面试的考生接触。
5.面试期间应自觉遵守考场规则和面试纪律。对违反录用考试纪律的面试考生,参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》进行处理。有下列行为之一者,取消面试资格或取消面试成绩:
(一)面试前,考生或考生委托他人向面试评委发放考生自己的照片或传递本人信息的。
(二)未在规定时间内入闱的。
(三)考生在候考室待考或在面试结束前,违规使用通讯工具的。
(四)面试过程中,向面试评委透露自己的姓名和身份以及传递可能影响评委公正履行职责信息的。
八、疫情防控要求
考生面试当天须携带身份证、准考证(免笔试通知书)、面试通知书、正规医疗机构出具的48小时内核酸检测结果阴性报告(纸质、电子版均可),佩戴口罩,经核验动态“福建健康码”、 “通信大数据行程卡” 14天内无境外、国内高中风险地区及所在县(市、区)旅居史,测量体温后,有序进入“考生集中处”(设在建宁县第一中学高三教学楼一楼)。
因新冠肺炎疫情防控的复杂性和不确定性,建宁县应对新冠肺炎疫情工作指挥部对疫情防控另有要求的,以建宁县应对新冠肺炎疫情工作指挥部届时防控要求为准。考生刻意隐瞒行程、隐瞒病情、故意压制症状、瞒报漏报健康情况等参加面试造成严重后果的,将依法承担有关责任。
本通告仅适用于此次面试工作,未尽事宜以《关于2022年建宁县事业单位公开招聘工作人员的通告》为准。
联系人:陈先生 联系电话:0598-3956587
附件:1.《建宁县2022年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排》
2.《面试考点图(建宁县第一中学)》
建宁县人力资源和社会保障局
2022年6月20日
附件1
建宁县2022年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排 | ||||||||
面试时间及分组情况 | 序号 | 姓名 |
岗位 代码 |
报考单位 |
招聘 人数 |
笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
6月25日上午第一组 | 1 | 蔡明艳 | 200101 | 中国共产党建宁县委员会党校 | 1 | 72.9 | 1 | |
2 | 曾子莹 | 72 | 2 | |||||
3 | 徐涵 | 68.3 | 3 | |||||
4 | 纪玉屏 | 200201 | 建宁县电教信息中心 | 1 | 67.1 | 1 | ||
5 | 黄明辉 | 54.6 | 2 | |||||
6 | 苏婷 | 53.2 | 3 | |||||
7 | 马仕峰 | 200301 | 建宁县融媒体中心 | 1 | 67.5 | 1 | ||
8 | 苏剑敏 | 67.4 | 2 | |||||
9 | 卢美娟 | 67 | 3 | |||||
10 | 徐毓敏 | 200302 | 建宁县融媒体中心 | 1 | 70 | 1 | ||
11 | 余越 | 69.4 | 2 | |||||
12 | 杨擎威 | 62.7 | 3 | |||||
13 | 郑娴 | 200401 | 建宁县机关服务中心 | 1 | 72.5 | 1 | ||
14 | 詹玉玲 | 64.7 | 2 | |||||
15 | 陈经纬 | 63 | 3 | |||||
6月25日上午第二组 | 1 | 余靖康 | 203105 | 建宁县总医院 | 5 | 免笔试 | ||
2 | 谢雨欣 | 203110 | 建宁县总医院 | 1 | 免笔试 | |||
3 | 吴嘉敏 | 203110 | 免笔试 | |||||
4 | 黄小玲 | 203110 | 免笔试 | |||||
5 | 邓文鑫 | 203110 | 免笔试 | |||||
6 | 黄玉婷 | 203111 | 建宁县总医院 | 2 | 免笔试 | |||
7 | 刘丽 | 203111 | 免笔试 | |||||
8 | 刘伟国 | 203112 | 建宁县总医院 | 3 | 免笔试 | |||
9 | 易聆筱 | 203112 | 免笔试 | |||||
10 | 张嘉豪 | 203112 | 免笔试 | |||||
11 | 张文琳 | 203112 | 免笔试 | |||||
12 | 孙烨倩 | 203112 | 免笔试 | |||||
13 | 吴敏 | 200501 | 建宁县青少年宫 | 1 | 69.6 | 1 | ||
14 | 游芳 | 66 | 2 | |||||
15 | 何涛 | 53.3 | 5 | 递补 | ||||
6月25日上午第三组 | 1 | 杨智辉 | 200601 | 建宁县区域品牌服务中心 | 1 | 73.9 | 1 | |
2 | 苏敏 | 70.7 | 2 | |||||
3 | 吴梦茹 | 69.4 | 3 | |||||
4 | 张颖 | 200801 | 建宁县经济信息中心 | 1 | 74.9 | 1 | ||
5 | 曾柳婷 | 73.9 | 2 | |||||
6 | 杨柳缘 | 71.5 | 3 | |||||
7 | 徐兵 | 201001 | 建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆 | 1 | 77.7 | 1 | ||
8 | 王林琳 | 76.3 | 2 | |||||
9 | 王萱玫 | 74.7 | 3 | |||||
10 | 李炜健 | 201101 | 建宁县新型建筑材料服务中心 | 1 | 77.5 | 1 | ||
11 | 黄正兴 | 77.4 | 2 | |||||
12 | 马启彦 | 71.1 | 3 | |||||
13 | 连津平 | 201201 | 建宁县质量计量检测所 | 1 | 76.4 | 1 | ||
14 | 廖军 | 68.9 | 2 | |||||
15 | 张建兴 | 62.8 | 6 | 递补 | ||||
6月25日下午第一组 | 1 | 李增文 | 201202 | 建宁县质量计量检测所 | 1 | 81.5 | 1 | |
2 | 熊晓珍 | 78.2 | 2 | |||||
3 | 谢焕麒 | 77 | 3 | |||||
4 | 邱道铨 | 201301 | 建宁县知识产权服务中心 | 1 | 78.7 | 1 | ||
5 | 余发平 | 72.1 | 2 | |||||
6 | 施定星 | 70.2 | 3 | |||||
7 | 叶清 | 201302 | 建宁县知识产权服务中心 | 1 | 78 | 1 | ||
8 | 杨昀 | 71 | 2 | |||||
9 | 詹莲妹 | 70.3 | 3 | |||||
10 | 蔡琴莹 | 201701 | 建宁县自然资源档案馆 | 1 | 73.5 | 1 | ||
11 | 谢雯 | 55.8 | 2 | |||||
12 | 林丽钦 | 49.2 | 3 | |||||
13 | 刘维玮 | 201801 | 建宁县房屋土地收储服务中心 | 1 | 71.6 | 1 | ||
14 | 陈雨 | 1 | 66.6 | 2 | ||||
15 | 刘泽伟 | 1 | 66.5 | 3 | ||||
16 | 叶其恒 | 201901 | 建宁县建筑工程造价站 | 1 | 73.7 | 1 | ||
17 | 林佳蕾 | 68.3 | 2 | |||||
18 | 张枫 | 67.6 | 3 | |||||
6月25日下午第二组 | 1 | 黄薇 | 202001 | 建宁县建设科技设计服务中心 | 1 | 70.6 | 1 | |
2 | 朱英梅 | 65 | 2 | |||||
3 | 鄢美玲 | 64.6 | 3 | |||||
4 | 黄吉 | 202101 | 建宁县城市服务中心 | 1 | 84.1 | 1 | ||
5 | 郑国沐 | 70.8 | 2 | |||||
6 | 吴继涛 | 68.8 | 3 | |||||
7 | 黄幸辉 | 202201 | 建宁县交通工程站 | 1 | 63.2 | 1 | ||
8 | 朱琛 | 62.4 | 2 | |||||
9 | 傅作义 | 61.2 | 3 | |||||
10 | 李程 | 202301 | 建宁县农村公路服务中心 | 1 | 68.9 | 1 | ||
11 | 江玉麟 | 64.4 | 2 | |||||
12 | 朱传荣 | 59.4 | 5 | 递补 | ||||
13 | 聂嘉磊 | 202401 | 建宁县农业机械服务中心 | 1 | 77.3 | 1 | ||
14 | 黄文婷 | 76.1 | 2 | |||||
15 | 袁传宗 | 71 | 4 | 递补 | ||||
16 | 徐晓华 | 202701 | 建宁县客坊乡林业站 | 1 | 58.1 | 1 | ||
17 | 谢鲜娥 | 55.5 | 2 | |||||
18 | 陈密恩 | 51.4 | 3 | |||||
6月25日下午第三组 | 1 | 黄佳雯 | 202801 | 建宁县溪源乡林业站 | 1 | 54.6 | 1 | |
2 | 饶嫒玲 | 47.1 | 2 | |||||
3 | 罗丽平 | 200702 | 建宁县现代农业产业园服务中心 | 1 | 59.9 | 2 | ||
4 | 朱结斌 | 200901 | 建宁县体育中心 | 1 | 47.3 | 1 | ||
5 | 帅家磊 | 202901 | 建宁县水利工程服务站 | 1 | 65.2 | 1 | ||
6 | 张伟 | 63.5 | 2 | |||||
7 | 刘谦 | 61.5 | 3 | |||||
8 | 陈国辉 | 203301 | 建宁县公证处 | 1 | 80 | 1 | ||
9 | 王鑫雅 | 66.9 | 2 | |||||
10 | 龚泓宇 | 203401 | 建宁县警务辅助中心 | 1 | 73.3 | 1 | ||
11 | 谢淑琴 | 71.5 | 2 | |||||
12 | 邱曈 | 70.3 | 3 | |||||
13 | 邓丽敏 | 203501 | 建宁县第二实验幼儿园 | 1 | 60.1 | 1 | ||
14 | 傅晓燕 | 56.1 | 2 | |||||
15 | 李昱 | 56.1 | 2 | |||||
16 | 谢颖 | 203601 | 建宁县第三实验幼儿园 | 1 | 58.2 | 1 | ||
17 | 林玉婷 | 50.8 | 2 | |||||
18 | 罗颖 | 48.6 | 3 | |||||
6月26日上午第一组 | 1 | 陈慧蕊 | 203701 | 建宁县闽江源幼儿园 | 1 | 58.8 | 1 | |
2 | 王文慧 | 49.4 | 2 | |||||
3 | 熊美华 | 49.1 | 3 | |||||
4 | 林凌峰 | 203801 | 建宁县溪口镇乡村振兴综合服务中心 | 1 | 67.6 | 1 | ||
5 | 葛淑虹 | 62.6 | 2 | |||||
6 | 林庆煜 | 59.4 | 3 | |||||
7 | 罗彩虹 | 201401 | 建宁县预算编审中心 | 1 | 67.4 | 1 | ||
8 | 胡煜丰 | 65.5 | 2 | |||||
9 | 杨莉敏 | 65 | 3 | |||||
10 | 纪元昊 | 201501 | 建宁县国有资产服务中心 | 1 | 68 | 1 | ||
11 | 艾智熠 | 67.3 | 2 | |||||
12 | 刘新鸿 | 62.5 | 4 | 递补 | ||||
13 | 柯比 | 201502 | 建宁县国有资产服务中心 | 1 | 72 | 1 | ||
14 | 张蕾 | 70.6 | 2 | |||||
15 | 阮思捷 | 69.8 | 3 | |||||
6月26日上午第二组 | 1 | 周聪 | 203201 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 1 | 65.1 | 1 | |
2 | 张爱萍 | 65 | 2 | |||||
3 | 邱元斌 | 64.9 | 3 | |||||
4 | 赵丹阳 | 203202 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 1 | 74.1 | 1 | ||
5 | 王献漳 | 71.3 | 2 | |||||
6 | 张能玲 | 70.9 | 3 | |||||
7 | 廖雅婧 | 201601 | 建宁县社会保险中心 | 1 | 62.6 | 1 | ||
8 | 杨恢敏 | 62.6 | 2 | |||||
9 | 朱慧梅 | 61.1 | 3 | |||||
10 | 庄昊天 | 203902 | 建宁县里心镇社会事务综合服务中心 | 1 | 79.2 | 1 | ||
11 | 项敏 | 74.3 | 2 | |||||
12 | 梁炜铭 | 69.6 | 3 | |||||
13 | 肖逸群 | 204001 | 建宁县里心镇乡村振兴综合服务中心 | 1 | 66.4 | 1 | ||
14 | 姜慧婷 | 62.5 | 2 | |||||
15 | 黄海英 | 57.3 | 3 | |||||
6月26日上午第三组 | 1 | 朱圣翔 | 204101 | 建宁县均口镇村镇建设综合服务中心 | 1 | 70.6 | 1 | |
2 | 卢鹏兴 | 64.9 | 2 | |||||
3 | 高雨轩 | 57.8 | 3 | |||||
4 | 林元鑫 | 204201 | 建宁县客坊乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 65.5 | 1 | ||
5 | 韩诗乐 | 58.6 | 2 | |||||
6 | 卓小琴 | 46.3 | 5 | 递补 | ||||
7 | 杨佳伟 | 204202 | 建宁县客坊乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 67.8 | 1 | ||
8 | 宁梓琪 | 65.7 | 2 | |||||
9 | 余晓敏 | 64.1 | 3 | |||||
10 | 李淑靖 | 204203 | 建宁县客坊乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 66.4 | 1 | ||
11 | 张初江 | 65.4 | 2 | |||||
12 | 戴玉媛 | 64.7 | 3 | |||||
13 | 黄韬 | 204301 | 建宁县客坊乡村镇建设综合服务中心 | 1 | 71.7 | 1 | ||
14 | 郑舒宁 | 54.9 | 2 | |||||
15 | 余丹 | 51.5 | 3 | |||||
6月26日下午第一组 | 1 | 黄超男 | 204401 | 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心 | 1 | 58.5 | 1 | |
2 | 巫寒星 | 1 | 55.4 | 2 | ||||
3 | 黄晓敏 | 204501 | 建宁县黄埠乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 68.4 | 1 | ||
4 | 谢晓慧 | 1 | 68 | 2 | ||||
5 | 陈俊先 | 1 | 60.2 | 4 | 递补 | |||
6 | 李硕 | 204601 | 建宁县溪源乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 66.6 | 1 | ||
7 | 余萍 | 1 | 59.3 | 2 | ||||
8 | 何惠娟 | 1 | 59 | 3 | ||||
9 | 宾红艳 | 202501 | 建宁县农业技术推广站 | 1 | 58.1 | 1 | ||
10 | 张丽 | 49.8 | 2 | |||||
6月26日下午第二组 | 1 | 杨婧 | 204701 | 建宁县溪源乡社会事务综合服务中心 | 1 | 71.8 | 1 | |
2 | 杨艳红 | 1 | 54.6 | 2 | ||||
3 | 刘璐 | 1 | 51.1 | 3 | ||||
4 | 揭敏 | 204801 | 建宁县溪源乡村镇建设综合服务中心 | 1 | 66 | 1 | ||
5 | 黄洁莹 | 1 | 58.8 | 2 | ||||
6 | 黄爱珍 | 1 | 55.3 | 3 | ||||
7 | 付一鸣 | 204901 | 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 72 | 1 | ||
8 | 陈勋宇 | 1 | 71.5 | 2 | ||||
9 | 艾永娇 | 1 | 60.5 | 3 | ||||
6月26日下午第三组 | 1 | 丁元杰 | 204902 | 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 | 1 | 72.6 | 1 | |
2 | 林雪萍 | 1 | 62.9 | 2 | ||||
3 | 孔丽琴 | 1 | 60.2 | 3 | ||||
4 | 黄蕾 | 205001 | 建宁县伊家乡村镇建设综合服务中心 | 1 | 65.9 | 1 | ||
5 | 张权 | 1 | 45.9 | 3 | ||||
6 | 杨丽娟 | 1 | 45.5 | 4 | 递补 | |||
7 | 朱虹 | 205101 | 建宁县黄坊乡社会事务综合服务中心 | 1 | 62.4 | 1 | ||
8 | 谢珊 | 1 | 62.3 | 2 | ||||
9 | 何伟涛 | 1 | 55.5 | 3 | ||||
10 | 谢鸿翔 | 203901 | 建宁县里心镇社会事务综合服务中心 | 1 | 57.5 | 1 |
附件2
面试考点图(建宁县第一中学)
扫一扫在手机上查看当前页面