2018年第4批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表
日期:2018-10-10 16:03
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 溪口镇 | 高圳村 | 王绍民 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
2 | 里心镇 | 靖安村 | 洪南石 | 微耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | NT-1WGQ4-95 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 1030.00 | 1030.00 |
3 | 里心镇 | 靖安村 | 余拔雄 | 微耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | NT-1WGQ4-95 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 1030.00 | 1030.00 |
4 | 溪口镇 | 枧头村 | 廖承贤 | 微耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-60 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 1030.00 | 1030.00 |
5 | 里心镇 | 里心村 | 建宁县里心镇精准农机专业合作社 | 植保无人飞机 | 中影智能技术发展(福建)有限公司 | 多旋翼农用植保无人机 | 3W-KTZ4-10 | 中影智能技术发展(福建)有限公司(直销) | 5 | 58000.00 | 16300.00 | 81500.00 |
6 | 里心镇 | 里心村 | 建宁县里心镇精准农机专业合作社 | 植保无人飞机 | 中影智能技术发展(福建)有限公司 | 多旋翼农用植保无人机 | 3W-KTZ4-10 | 中影智能技术发展(福建)有限公司(直销) | 5 | 58000.00 | 16300.00 | 81500.00 |
7 | 里心镇 | 里心村 | 建宁县里心镇精准农机专业合作社 | 植保无人飞机 | 中影智能技术发展(福建)有限公司 | 多旋翼农用植保无人机 | 3W-KTZ4-10 | 中影智能技术发展(福建)有限公司(直销) | 5 | 58000.00 | 16300.00 | 81500.00 |
8 | 溪口镇 | 溪枫村 | 鄢俊孙 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
9 | 里心镇 | 芦田村 | 徐荣财 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1030.00 | 1030.00 |
10 | 溪口镇 | 马元村 | 何立成 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
11 | 均口镇 | 焦坑村 | 黄红兴 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
12 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 许国栋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 96000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
13 | 伊家乡 | 双坑村 | 傅宝华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 96000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
14 | 里心镇 | 双溪村 | 王绍贵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
15 | 黄埠乡 | 山下村 | 朱居洪 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
16 | 均口镇 | 修竹村 | 王经达 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
17 | 溪源乡 | 东溪村 | 余根明 | 加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质成型燃料燃烧机 | TSRS-116-G | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1630.00 | 1630.00 |
18 | 溪源乡 | 东溪村 | 陈忠贵 | 加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质成型燃料燃烧机 | TSRS-116-G | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1630.00 | 1630.00 |
19 | 里心镇 | 双溪村 | 张伦富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
20 | 溪口镇 | 枫元村 | 王安宁 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
21 | 黄埠乡 | 封头村 | 熊自昌 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 油锯 | LZ-YD55 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
22 | 黄坊乡 | 仍田村 | 丁绍斯 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
23 | 溪口镇 | 枫元村 | 陈勋年 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
24 | 溪口镇 | 枧头村 | 陈建生 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
25 | 溪口镇 | 艾阳村 | 艾风游 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
26 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 陈金根 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
27 | 濉溪镇 | 水西村 | 黄新才 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
28 | 濉溪镇 | 圳头村 | 李发更 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 双峰县湘源金穗收割机制造有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.0A | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 34600.00 | 10600.00 | 10600.00 |
29 | 溪口镇 | 桐元村 | 梁培荣 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
30 | 里心镇 | 新圩村 | 谢俊福 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1030.00 | 1030.00 |
31 | 溪口镇 | 枧头村 | 柯仁燕 | 动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 担架式机动喷雾机 | CY-D | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 270.00 | 270.00 |
32 | 溪口镇 | 马元村 | 张寿平 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
33 | 溪口镇 | 杨林村 | 叶茂胜 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
34 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 黄瑞扆 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
35 | 濉溪镇 | 圳头村 | 吴双龙 | 茶树修剪机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 便携式割灌机 | NT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
36 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱清泰 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
37 | 濉溪镇 | 斗埕村 | 许建南 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 油锯 | LZ-YD55 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
38 | 伊家乡 | 兰溪村 | 吴有新 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
39 | 溪口镇 | 艾阳村 | 艾旭林 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
40 | 溪口镇 | 高圳村 | 李进茂 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
41 | 溪口镇 | 溪枫村 | 周志高 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
42 | 黄坊乡 | 仍田村 | 王小琴 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
43 | 黄埠乡 | 山下村 | 黄桂江 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
44 | 黄埠乡 | 罗元村 | 张荣兴 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
45 | 黄埠乡 | 山下村 | 张荣新 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
46 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 邓荣富 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 5800.00 | 1470.00 | 1470.00 |
47 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 黄华胜 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
48 | 黄坊乡 | 安寅村 | 何逵发 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
49 | 黄坊乡 | 安寅村 | 何逵发 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
50 | 溪源乡 | 桐荣村 | 何贵兴 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
51 | 溪源乡 | 东溪村 | 余国武 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
52 | 客坊乡 | 张溪村 | 刘斯清 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
53 | 溪口镇 | 枧头村 | 邹水根 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-180 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 1410.00 | 1410.00 |
54 | 溪口镇 | 枧头村 | 邹水根 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | NF-702 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 69300.00 | 21100.00 | 21100.00 |
55 | 里心镇 | 新圩村 | 饶明英 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
56 | 溪口镇 | 渠村村 | 黄英辉 | 茶树修剪机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 便携式割灌机 | NT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
57 | 黄埠乡 | 贤河村 | 余祖胜 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
58 | 里心镇 | 新圩村 | 应传世 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1030.00 | 1030.00 |
59 | 客坊乡 | 客坊村 | 邹家祥 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
60 | 黄坊乡 | 陈岭村 | 张全富 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4QA | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
61 | 伊家乡 | 兰溪村 | 孔祥贵 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
62 | 伊家乡 | 兰溪村 | 孔长盛 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
63 | 溪口镇 | 枧头村 | 陈振茂 | 动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 手推式动力喷雾机 | OS-30 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 950.00 | 270.00 | 270.00 |
64 | 均口镇 | 焦坑村 | 揭子呈 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 90800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
65 | 伊家乡 | 兰溪村 | 吴有山 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 自排自净式机动脱粒机 | 5T-70A | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1050.00 | 230.00 | 230.00 |
66 | 溪口镇 | 马元村 | 周光亮 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
67 | 里心镇 | 芦田村 | 尤芳利 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1030.00 | 1030.00 |
68 | 里心镇 | 里心村 | 曾传仁 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1030.00 | 1030.00 |
69 | 黄坊乡 | 安寅村 | 王声威 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
70 | 黄坊乡 | 仍田村 | 陈盛财 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
71 | 里心镇 | 汪家村 | 汪启荣 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1030.00 | 1030.00 |
72 | 黄埠乡 | 陈余村 | 陈承国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
73 | 均口镇 | 均口村 | 危永成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
74 | 客坊乡 | 里源村 | 余坤勇 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 自净式脱粒机 | 5T-70 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 230.00 | 230.00 |
75 | 里心镇 | 双溪村 | 陈奕发 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
76 | 溪源乡 | 大岭村 | 陈敏方 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 油锯 | LZ-YD55 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
77 | 溪口镇 | 马元村 | 高秀辉 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
78 | 里心镇 | 花排村 | 阮先辉 | 动力喷雾机 | 富士特有限公司 | 担架式机动喷雾机 | FST-D | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 270.00 | 270.00 |
79 | 伊家乡 | 兰溪村 | 叶荣盛 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 96000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
80 | 溪口镇 | 枧头村 | 艾美良 | 动力喷雾机 | 浙江欧森机械有限公司 | 手推式机动喷雾机 | OS-22 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 270.00 | 270.00 |
81 | 客坊乡 | 严田村 | 王英华 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 自净式脱粒机 | 5T-70 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 230.00 | 230.00 |
82 | 溪口镇 | 枫元村 | 王声兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
83 | 均口镇 | 修竹村 | 李崇斌 | 加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成形燃料燃烧机 | SJ-5RS10 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1630.00 | 1630.00 |
84 | 濉溪镇 | 斗埕村 | 吴近南 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省邵武市罗氏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-55 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
85 | 溪源乡 | 东溪村 | 陈忠贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 90800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
86 | 黄埠乡 | 山下村 | 柯菊英 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
87 | 黄埠乡 | 山下村 | 黄桂德 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 自净式脱粒机 | 5T-70 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 230.00 | 230.00 |
88 | 均口镇 | 均口村 | 邱胜国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
89 | 溪口镇 | 渠村村 | 吕金宁 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
90 | 濉溪镇 | 圳头村 | 王致诚 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
91 | 溪口镇 | 高圳村 | 刘思福 | 动力喷雾机 | 浙江程阳机电有限公司 | 担架式机动喷雾机 | CY-D | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 270.00 | 270.00 |
92 | 溪口镇 | 枧头村 | 谢锡荣 | 动力喷雾机 | 富士特有限公司 | 担架式机动喷雾机 | FST-D | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 850.00 | 270.00 | 270.00 |
93 | 伊家乡 | 陈家村 | 肖洪彬 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 油锯 | LZ-YD55 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
94 | 溪口镇 | 溪枫村 | 董龙秀 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4QA | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
95 | 黄坊乡 | 将上村 | 何金良 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
96 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾永辉 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
97 | 溪源乡 | 溪源村 | 杨俊发 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 90800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
98 | 里心镇 | 双溪村 | 陈献金 | 茶树修剪机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 便携式割灌机 | NT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
99 | 里心镇 | 双溪村 | 傅龙凤 | 茶树修剪机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 便携式割灌机 | NT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
100 | 溪源乡 | 鲇坑村 | 杨有进 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
101 | 溪口镇 | 枫元村 | 谢兴福 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
102 | 伊家乡 | 伊家村 | 陈朋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 90800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
103 | 伊家乡 | 伊家村 | 陈朋 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 自净式脱粒机 | 5T-70 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 230.00 | 230.00 |
104 | 溪口镇 | 枧头村 | 阮瑞悟 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
105 | 溪口镇 | 枧头村 | 邹水根 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-5G | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 111800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
106 | 均口镇 | 修竹村 | 王明强 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
107 | 伊家乡 | 伊家村 | 林思锦 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 油锯 | LZ-YD55 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
108 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 金指端 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
109 | 均口镇 | 隆下村 | 熊树国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡常富拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
110 | 溪口镇 | 马元村 | 林国富 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
111 | 均口镇 | 均口村 | 卢志勇 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
112 | 客坊乡 | 里源村 | 陈芳盛 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
113 | 客坊乡 | 里源村 | 谢忠珍 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
114 | 溪源乡 | 楚尾村 | 陈树文 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 自净式脱粒机 | 5T-70 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1000.00 | 230.00 | 230.00 |
115 | 黄坊乡 | 将上村 | 曹贵平 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-16 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
116 | 黄坊乡 | 将上村 | 曹国才 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-16 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
