2018年第5批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表
日期:2018-11-07 17:13
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 黄埠乡 | 封头村 | 卓建忠 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡常富拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 2 | 溪源乡 | 东溪村 | 陈金华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡常富拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 里心镇 | 双溪村 | 李恒升 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 油锯 | LZ-YD55 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 4 | 里心镇 | 滩角村 | 谢朝贵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 5 | 溪源乡 | 大岭村 | 余美容 | 茶树修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 油锯 | YD-58 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
| 6 | 溪口镇 | 高圳村 | 唐飞麟 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
| 7 | 客坊乡 | 里源村 | 卓流定 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
| 8 | 里心镇 | 岩上村 | 夏长青 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 9 | 里心镇 | 宁源村 | 陈小飞 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 10 | 里心镇 | 靖安村 | 余时武 | 茶树修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 油锯 | YD-58 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
| 11 | 溪口镇 | 半元村 | 黄润和 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡常富拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 12 | 里心镇 | 大南村 | 应道林 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 13 | 溪口镇 | 溪枫村 | 董小明 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
| 14 | 均口镇 | 修竹村 | 李云泉 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 15 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 黄林华 | 稻麦脱粒机 | 江西省吉水县宇峰农机制造有限公司 | 半喂入稻麦脱粒机 | 5T-52 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 580.00 | 230.00 | 230.00 |
| 16 | 溪口镇 | 渠村村 | 江国亮 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 17 | 里心镇 | 芦田村 | 陈清伟 | 微耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | NT-1WGQ4-95 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 18 | 里心镇 | 芦田村 | 黄守国 | 微耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | NT-1WGQ4-95 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 19 | 里心镇 | 芦田村 | 黄允进 | 微耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | NT-1WGQ4-95 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 20 | 里心镇 | 芦田村 | 谢国玉 | 微耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | NT-1WGQ4-95 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 21 | 溪源乡 | 楚尾村 | 谢恩兴 | 加温系统(含燃油热风炉、热水加温系统) | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成形燃料燃烧机 | SJ-5RS10 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1630.00 | 1630.00 |
| 22 | 溪口镇 | 渠村村 | 何泽义 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 23 | 溪口镇 | 渠村村 | 夏国良 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 24 | 里心镇 | 双溪村 | 阮森林 | 挖坑机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 挖坑机 | 3WT-150 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 黄坊乡 | 安寅村 | 刘松平 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 26 | 里心镇 | 大南村 | 陈晓迪 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
| 27 | 里心镇 | 双溪村 | 刘承文 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 28 | 濉溪镇 | 城关村 | 饶小勇 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
| 29 | 均口镇 | 修竹村 | 黎顺昌 | 茶树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 250.00 | 250.00 |
| 30 | 濉溪镇 | 长吉村 | 朱贵财 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 31 | 里心镇 | 大南村 | 温福生 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 32 | 里心镇 | 大南村 | 温福生 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
| 33 | 溪口镇 | 杨林村 | 虞世虎 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 31800.00 | 31800.00 |
| 34 | 溪口镇 | 高圳村 | 建宁县春花家庭农场 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 35 | 溪口镇 | 高圳村 | 建宁县春花家庭农场 | 挖坑机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 挖坑机 | 3WT-150 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 280.00 | 280.00 |
| 36 | 濉溪镇 | 长吉村 | 危学金 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 37 | 溪口镇 | 渠村村 | 杜明宝 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 38 | 溪源乡 | 上坪村 | 杨国财 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
| 39 | 濉溪镇 | 大元村 | 邹文贤 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
| 40 | 里心镇 | 靖安村 | 张子富 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 41 | 溪口镇 | 溪枫村 | 潘娥仔 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
| 42 | 溪口镇 | 马元村 | 黄金发 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 43 | 里心镇 | 宁源村 | 宁峰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 44 | 均口镇 | 均口村 | 张施福 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 45 | 黄坊乡 | 武调村 | 朱术良 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 46 | 里心镇 | 双溪村 | 饶恒训 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 47 | 黄坊乡 | 安寅村 | 陈子初 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 48 | 溪口镇 | 枧头村 | 王德龙 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 49 | 黄坊乡 | 安寅村 | 王声国 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 50 | 溪口镇 | 枧头村 | 王德龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡常富拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-100 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1850.00 | 450.00 | 450.00 |
| 51 | 濉溪镇 | 高峰村 | 宁雪云 | 茶树修剪机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 52 | 溪口镇 | 枫元村 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 浙江小精农机制造有限公司 | 乘坐式高速水稻插秧机 | 2ZG-630 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 2 | 93000.00 | 40500.00 | 81000.00 |
| 53 | 客坊乡 | 严田村 | 江龙生 | 稻麦脱粒机 | 高安市忠辉农业机械制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-70 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1020.00 | 230.00 | 230.00 |
| 54 | 黄坊乡 | 仍田村 | 余水福 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 55 | 黄埠乡 | 封头村 | 刘家盛 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 56 | 里心镇 | 上黎村 | 甘家印 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 57 | 里心镇 | 新圩村 | 应传良 | 微耕机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 58 | 濉溪镇 | 长吉村 | 池建权 | 微耕机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 59 | 溪口镇 | 渠村村 | 俞雅来 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 60 | 濉溪镇 | 河东村 | 廖天议 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
| 61 | 溪口镇 | 枧头村 | 建宁县燕辉家庭农场有限公司 | 履带式拖拉机 | 益阳市德林机械有限公司 | 轻型履带拖拉机 | DL-752 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 72000.00 | 21100.00 | 21100.00 |
| 62 | 溪口镇 | 枧头村 | 建宁县燕辉家庭农场有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 潍坊乐哈哈农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 7600.00 | 2490.00 | 2490.00 |
| 63 | 黄坊乡 | 安寅村 | 傅旺平 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 64 | 黄坊乡 | 安寅村 | 王小胜 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 65 | 黄坊乡 | 安寅村 | 黄忠辉 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 66 | 黄埠乡 | 大余村 | 余立彪 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 67 | 里心镇 | 上黎村 | 黄火兴 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 68 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 张春国 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
| 69 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 李祖华 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
| 70 | 均口镇 | 黄岭村 | 刘隆清 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
| 71 | 溪口镇 | 渠村村 | 鄢俊元 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 72 | 溪口镇 | 渠村村 | 俞雅东 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 73 | 溪口镇 | 渠村村 | 俞建福 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 74 | 溪口镇 | 渠村村 | 夏定建 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 75 | 溪口镇 | 渠村村 | 宁武华 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 76 | 伊家乡 | 双坑村 | 傅瑞麟 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 77 | 均口镇 | 焦坑村 | 揭联彬 | 微耕机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 2700.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 78 | 濉溪镇 | 渠村村 | 陈红明 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 79 | 溪口镇 | 渠村村 | 华雪钢 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 80 | 均口镇 | 渠村村 | 揭盛文 | 茶树修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 油锯 | YD54 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 81 | 溪口镇 | 杨林村 | 建宁县溪口镇林丰农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-4.0B1 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 90800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
| 82 | 溪口镇 | 杉溪村 | 陈丽明 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 83 | 里心镇 | 芦田村 | 黄寿贵 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 84 | 黄坊乡 | 武调村 | 刘贵盛 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 85 | 溪口镇 | 桐元村 | 吴朝文 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 86 | 黄坊乡 | 仍田村 | 陈盛龙 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 87 | 黄坊乡 | 仍田村 | 何德仁 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 88 | 黄坊乡 | 陈岭村 | 范彬新 | 茶树修剪机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 250.00 | 250.00 |
| 89 | 里心镇 | 上黎村 | 夏帮贤 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 90 | 黄坊乡 | 仍田村 | 陈盛友 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 91 | 里心镇 | 芦田村 | 刘友计 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 92 | 溪口镇 | 溪枫村 | 江其生 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 93 | 均口镇 | 焦坑村 | 揭集金 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 94 | 黄坊乡 | 武调村 | 宁松林 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 95 | 里心镇 | 芦田村 | 谢圣兴 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 96 | 里心镇 | 花排村 | 李斌 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 97 | 溪口镇 | 半元村 | 谢福明 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 98 | 里心镇 | 汪家村 | 余兴全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 99 | 溪口镇 | 溪枫村 | 江茂仁 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 100 | 溪口镇 | 溪枫村 | 黄章煌 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 1030.00 | 1030.00 |
| 101 | 溪口镇 | 溪枫村 | 严美东 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 102 | 溪口镇 | 溪枫村 | 黄章煌 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 103 | 溪口镇 | 溪枫村 | 黄章明 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 104 | 溪口镇 | 渠村村 | 濮有增 | 离心泵 | 浙江勇力机械有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-30-22 | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | 210.00 |
| 105 | 溪口镇 | 溪口村 | 朱水木 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 106 | 溪口镇 | 艾阳村 | 邓帮南 | 田园管理机 | 潍坊三山机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4QA | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 107 | 黄坊乡 | 将上村 | 江连生 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 108 | 黄坊乡 | 仍田村 | 陈国民 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 109 | 溪口镇 | 枧头村 | 陈振茂 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 110 | 濉溪镇 | 城关村 | 崔锦彪 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 111 | 溪源乡 | 桐荣村 | 许春林 | 茶树修剪机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 割灌机 | BG380 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 950.00 | 250.00 | 250.00 |
| 112 | 溪源乡 | 福建省建宁县溪源乡蒋坊村枧下2号 | 廖盛福 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 113 | 黄坊乡 | 将上村 | 何逵货 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 114 | 溪口镇 | 溪枫村 | 江茂禄 | 离心泵 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ80-35-19 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 210.00 | 210.00 |
| 115 | 濉溪镇 | 长吉村 | 邓应振 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
