2019年第二批建宁县享受农机报废更新补贴信息表
日期:2019-06-17 10:48
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
2019年第二批建宁县享受农机报废更新补贴信息表 | |||||||||||||
填报单位:建宁县农业机械管理中心 | 填报时间:2019年6月17日 | ||||||||||||
序号 | 机主姓名或组织、单位名称 | 身份证号或组织机构代码证号或营业执照号 | 联系地址 | 报废更新补贴确认书编号 | 报废机具品目 | 报废机具类别 | 报废机具型号 | 报废补贴额(元) | 初次登记日期 | 牌照号码 | 发动机号码 | 底盘(车架)号码 | 回收单位 |
1 | 张仁贵 | 350430********3010 | 福建省建宁县黄坊乡安寅村小际11号 | NJGSBT35043020190005 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 谷王4LZ-4.0QA | 7000 | 2013/7/10 | 闽04-85772 | Q130338069G | AED03448 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
2 | 余道荣 | 350430********0512 | 福建省建宁县里心镇靖安村邱家14号 | NJGSBT35043020190006 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 丰谷4LZ-3.2Z | 7000 | 2012/7/2 | 闽04-85595 | 1JT011C00201 | H221063F | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
3 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 93350430687500510K | 建宁县溪口镇枫元村池下桥291号 | NJGSBT35043020190007 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 幸运星4LL-2.0D | 5000 | 2012/7/3 | 闽04-85598 | 12057149 | 0917317 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
4 | 姜承文 | 350430********4513 | 福建省建宁县黄埠乡贤河村陂木坪21号 | NJGSBT35043020190008 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.0 | 5000 | 2011/7/21 | 闽04-85509 | Q100971215G | 1100937 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
5 | 舒赢圣 | 350430********0531 | 福建省建宁县里心镇大南村上溢19号 | NJGSBT35043020190009 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.0 | 5000 | 2012/9/25 | 闽04-85723 | Q120971069G | 1207216 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
6 | 翟在高 | 350430********0518 | 福建省建宁县里心镇上黎村大小际1号 | NJGSBT35043020190010 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 沃得4LZ-4.0E | 7000 | 2015/6/23 | 闽04-85916 | C51602094A | ZZLED140785 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
7 | 吴家林 | 350430********3016 | 福建省建宁县黄坊乡安寅村石山下8号 | NJGSBT35043020190011 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.0 | 5000 | 2012/7/24 | 闽04-85691 | Q120770098G | 1205067 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
8 | 丁连辉 | 350430********1512 | 福建省建宁县溪口镇桐元村店前18号 | NJGSBT35043020190012 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.5 | 5000 | 2012/7/9 | 闽04-85640 | 01591186 | 1203928 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
9 | 邓贤忠 | 350430********2038 | 福建省建宁县均口镇焦坑村王江口5号 | NJGSBT35043020190013 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 沃得4LZ-2.0B | 5000 | 2012/7/10 | 闽04-85651 | C20314613A | ELBD85769 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
10 | 谢福明 | 350430********1510 | 福建省建宁县溪口镇半元村元头26号 | NJGSBT35043020190014 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.5 | 5000 | 2012/7/24 | 闽04-85696 | 01593582 | 1205021 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
11 | 夏忠福 | 350430********1514 | 福建省建宁县溪口镇桐元村寒坡岭46号 | NJGSBT35043020190015 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 柳林4LZ-2.5 | 5000 | 2011/7/19 | 闽04-85470 | 01489313 | 1102520 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
合计 | 61000 |
扫一扫在手机上查看当前页面