2019年第三批享受农机报废更新补贴信息表
日期:2019-07-18 15:09
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
2019年第三批享受农机报废更新补贴信息表 | |||||||||||||
填报单位:建宁县农业机械管理中心 填报时间: 2019年7月17日 | |||||||||||||
序号 | 机主姓名 | 身份证号 | 联系地址 | 报废更新补贴确认书编号 | 报废机具品目 | 报废机具类别 | 报废机具型号 | 报废补贴额(元) | 初次登记日期 | 牌照号码 | 发动机号码 | 底盘(车架)号码 | 回收单位 |
1 | 刘建安 | 350430********1516 | 福建省建宁县溪口镇马元村石航25号 | NJGSBT35043020190018 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.5 | 5000 | 2012/7/4 | 闽04-85616 | 01589128 | 1203857 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
2 | 应家兵 | 350430********053X | 福建省建宁县里心镇新圩村应家38号 | NJGSBT35043020190016 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量4kg/s以上 | 幸运星4LZ-4.2Z | 10000 | 2015/7/6 | 闽04-85940 | X15073071 | X1102650 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
3 | 应家兵 | 350430********053X | 福建省建宁县里心镇新圩村应家38号 | NJGSBT35043020190017 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 柳林4LZ-4.0B1 | 7000 | 2016/8/2 | 闽04-86069 | Q150952103G | LL1603473 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
4 | 柯鸿云 | 350430********1513 | 福建省建宁县溪口镇枧头村仁德里村18号 | NJGSBT35043020190019 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 柳林4LZ-2.0B | 5000 | 2013/7/11 | 闽04-85780 | C21206274A | 1302079 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
5 | 丁德华 | 350430********3010 | 福建省建宁县黄坊乡仍田村横口5号 | NJGSBT35043020190020 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.5 | 5000 | 2012/7/3 | 闽04-85602 | 01580952 | 1202832 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
6 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 93350430687500510K | 建宁县溪口镇枫元村池下桥291号 | NJGSBT35043020190021 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 幸运星4LL-2.0D | 5000 | 2010/5/10 | 闽04-85368 | 10031928 | 095038 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
7 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 93350430687500510K | 建宁县溪口镇枫元村池下桥291号 | NJGSBT35043020190022 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 幸运星4LL-2.0T | 5000 | 2013/6/26 | 闽04-85733 | X13106733 | 09119820 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
8 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 93350430687500510K | 建宁县溪口镇枫元村池下桥291号 | NJGSBT35043020190023 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 丰谷4LZ-2.6 | 5000 | 2013/7/17 | 闽04-85789 | Q130440399F | A130937G | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
9 | 建宁县亿龙轩农机专业合作社 | 93350430MA347AJ29U | 福建省三明市建宁县濉溪镇南坑路高家窠46号 | NJGSBT35043020190026 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 幸运星4LL-2.0D | 5000 | 2012/7/3 | 闽04-85597 | 12084855 | 09203503 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
10 | 朱贤明 | 350430********1557 | 福建省建宁县溪口镇半元村元头16号 | NJGSBT35043020190027 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | LIULIN4LZ-2.5 | 5000 | 2012/7/10 | 闽04-85649 | 01594513 | 1204773 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
11 | 陈克昌 | 350430********3019 | 福建省建宁县黄坊乡安寅村排下1号 | NJGSBT35043020190028 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量1-3kg/s(含) | 谷王4LZ-2.5Q | 5000 | 2013/7/10 | 闽04-85775 | X13085046 | AEE04578 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 |
12 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 93350430687500510K | 建宁县溪口镇枫元村池下桥291号 | NJGSBT35043020190024 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 柳林4LZ-4.0B1 | 7000 | ######## | 闽04-86125 | Q150924086G | LL1603886 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
13 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 93350430687500510K | 建宁县溪口镇枫元村池下桥291号 | NJGSBT35043020190025 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含) | 柳林4LZ-4.0BI | 7000 | ######## | 闽04-86052 | Q150951847G | LL1603429 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 |
合计 | 76000 |
扫一扫在手机上查看当前页面