2019年第五批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表
日期:2019-10-16 08:19
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
2019年第五批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表 2019.10.8 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 均口镇 | 半寮村 | 张济寿 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
2 | 溪口镇 | 枧头村 | 福建省北繁南种瑞丰农业科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD1204G | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 136000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
3 | 客坊乡 | 严田村 | 邱拥李 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
4 | 里心镇 | 芦田村 | 邓盛良 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 99800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
5 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 曾炜 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 1170.00 | 1170.00 |
6 | 均口镇 | 修竹村 | 李崇文 | 旋耕机 | 南昌市四方农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 7500.00 | 2490.00 | 2490.00 |
7 | 溪源乡 | 楚尾村 | 黄雪萍 | 热风炉 | 三明市同硕机械制造有限公司 | 生物质成型燃料燃烧机 | TSRS-116-G-I | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 5500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
8 | 溪口镇 | 枫元村 | 曾寿云 | 果树修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 油锯 | YD54 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 220.00 | 220.00 |
9 | 均口镇 | 修竹村 | 王显贵 | 旋耕机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
10 | 均口镇 | 均口村 | 邱贵高 | 旋耕机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
11 | 均口镇 | 焦坑村 | 邓小学 | 果树修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 油锯 | YD54 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 220.00 | 220.00 |
12 | 均口镇 | 修竹村 | 池永安 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 260.00 | 260.00 |
13 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 陈建明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 99800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
14 | 溪口镇 | 高圳村 | 王健彬 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
15 | 均口镇 | 黄岭村 | 黄文华 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
16 | 溪源乡 | 东溪村 | 余水清 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 1170.00 | 1170.00 |
17 | 均口镇 | 台田村 | 宁根光 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
18 | 均口镇 | 台田村 | 宁安国 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
19 | 均口镇 | 台田村 | 黄禄清 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
20 | 客坊乡 | 严田村 | 吴正祥 | 起垄机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 起垄机 | 1GV-130 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 770.00 | 770.00 |
21 | 客坊乡 | 严田村 | 吴正祥 | 旋耕机 | 无锡常富拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
22 | 均口镇 | 均口村 | 张施福 | 果树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 油锯 | YT-YD58 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 220.00 | 220.00 |
23 | 黄埠乡 | 将上村 | 曾燮爱 | 果树修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 油锯 | YD54 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 220.00 | 220.00 |
24 | 均口镇 | 黄岭村 | 张荣振 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 260.00 | 260.00 |
25 | 伊家乡 | 兰溪村 | 孔长盛 | 旋耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
26 | 溪源乡 | 楚尾村 | 陶梁香 | 果树修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 油锯 | YD54 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 220.00 | 220.00 |
27 | 客坊乡 | 里源村 | 陈其铭 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 260.00 | 260.00 |
28 | 濉溪镇 | 圳头村 | 夏安明 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 |
29 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾助成 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
30 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾盛明 | 离心泵 | 福州良正机械有限公司 | 汽油机-泵直联机组 | QGZ50-25 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 650.00 | 200.00 | 200.00 |
31 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 刘春阳 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 99800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
32 | 溪口镇 | 半元村 | 黄世特 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 260.00 | 260.00 |
33 | 濉溪镇 | 长吉村 | 曾敬龙 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 |
34 | 黄坊乡 | 陈岭村 | 程道明 | 热风炉 | 龙岩市三佳冶金炉料有限公司 | 生物质成形燃料燃烧机 | SJ-5RS10 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
35 | 溪口镇 | 马元村 | 张昌良 | 旋耕机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
36 | 黄埠乡 | 贤河村 | 吴正明 | 旋耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
37 | 溪口镇 | 枫元村 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 施肥机 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 水稻插秧同步精量施肥机 | 2FH-8 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 23800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
38 | 客坊乡 | 里源村 | 徐炳泉 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0QC | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 1170.00 | 1170.00 |
39 | 溪源乡 | 东溪村 | 余金贤 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
40 | 均口镇 | 台田村 | 廖红钊 | 旋耕机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
41 | 溪口镇 | 半元村 | 黄荣 | 旋耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
42 | 溪口镇 | 枧头村 | 王胡明 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 |
43 | 黄埠乡 | 大余村 | 廖金国 | 旋耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
44 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 聂荣桂 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 260.00 | 260.00 |
45 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 邓荣富 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 260.00 | 260.00 |
46 | 里心镇 | 汪家村 | 邹贵名 | 旋耕机 | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
47 | 黄埠乡 | 陈余村 | 李年娇 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0QA-96 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 2430.00 | 1170.00 | 1170.00 |
48 | 濉溪镇 | 圳头村 | 廖福海 | 旋耕机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
49 | 黄坊乡 | 武调村 | 余贵其 | 旋耕机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 旋耕机 | NT-1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
50 | 客坊乡 | 严田村 | 王在荫 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
51 | 溪口镇 | 枫元村 | 陆新忠 | 旋耕机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 1500.00 | 450.00 | 450.00 |
52 | 黄埠乡 | 大余村 | 余小平 | 旋耕机 | 无锡太湖拖拉机有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县益农农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 450.00 | 450.00 |
53 | 溪口镇 | 杨林村 | 朱东挺 | 旋耕机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县百惠农机有限公司(经销商) | 1 | 1550.00 | 450.00 | 450.00 |
54 | 溪口镇 | 枧头村 | 刘贵荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 99800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
55 | 溪口镇 | 杨林村 | 建宁县溪口镇林丰农机专业合作社 | 热风炉 | 三明恒富机械有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | 5RS-10G | 建宁县利民农机有限公司 | 9 | 5500.00 | 1700.00 | 15300.00 |
56 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱根明 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
57 | 溪源乡 | 东溪村 | 余根明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-4.0ZA | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 96800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
58 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱忠仁 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
59 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱福明 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
60 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱赵其 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 1470.00 | 1470.00 |
61 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱友莲 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
62 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱家明 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
63 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱风莲 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 1470.00 | 1470.00 |
64 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱忠云 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
65 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱国华 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
66 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱庆贵 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
67 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱娥仔 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
68 | 濉溪镇 | 大元村 | 吴全周 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
69 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱馨香 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
70 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱寿贵 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
71 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱振富 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
72 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱良明 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
73 | 濉溪镇 | 大元村 | 黄永占 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
74 | 濉溪镇 | 大元村 | 胡志瑞 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
75 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱祥生 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 1470.00 | 1470.00 |
76 | 濉溪镇 | 大元村 | 林水英 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 1470.00 | 1470.00 |
77 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱英贵 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
78 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱清强 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1470.00 | 1470.00 |
79 | 溪口镇 | 枧头村 | 谢玉平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 99800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
80 | 溪口镇 | 枧头村 | 朱熊飞 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0E | 建宁县民乐农机有限公司(经销商) | 1 | 99800.00 | 31800.00 | 31800.00 |
81 | 濉溪镇 | 大元村 | 王文强 | 茶叶炒(烘)干机 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-9B | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 6300.00 | 1470.00 | 1470.00 |
82 | 溪口镇 | 枫元村 | 建宁县溪口镇勤建农机专业合作社 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 轻型履带拖拉机 | FJ-752 | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 65000.00 | 21100.00 | 21100.00 |
83 | 溪口镇 | 杨林村 | 王文兵 | 旋耕机 | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS11L-60 | 建宁县百惠农机有限公司(经销商) | 1 | 1550.00 | 450.00 | 450.00 |
合计 | 91 | 1148530.00 | 374950.00 | 388550.00 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面