2019年第八批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表
日期:2020-03-17 09:35
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
| 2019年第八批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | ||
| 1 | 里心镇 | 大南村 | 黄仁宗 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD45B40(KH-08-G) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 2 | 黄埠乡 | 陈余村 | 张启林 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 3 | 均口镇 | 隆下村 | 邹明发 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 4 | 里心镇 | 靖安村 | 余时军 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 5 | 里心镇 | 靖安村 | 李贞国 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 6 | 里心镇 | 靖安村 | 李腾皎 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 7 | 里心镇 | 靖安村 | 李贞才 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 8 | 里心镇 | 芦田村 | 尤金财 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 9 | 里心镇 | 上黎村 | 邱模强 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 10 | 里心镇 | 靖安村 | 张启莲 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD45B40(KH-08-G) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 11 | 里心镇 | 靖安村 | 余庆文 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD45B40(KH-08-G) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 12 | 里心镇 | 汪家村 | 袁远富 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 13 | 里心镇 | 汪家村 | 邹文斌 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 14 | 里心镇 | 宁源村 | 黄允英 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 15 | 溪源乡 | 桐荣村 | 蔡炳财 | 果树修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 油锯 | YD-58 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 16 | 里心镇 | 芦田村 | 蔡小英 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 17 | 里心镇 | 芦田村 | 陈忠本 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 18 | 伊家乡 | 兰溪村 | 张爱祯 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 19 | 里心镇 | 芦田村 | 黄式灿 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD45B40(KH-08-G) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 20 | 里心镇 | 宁源村 | 陶金龙 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 21 | 里心镇 | 芦田村 | 柯兴贵 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD45B40(KH-08-G) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 1250.00 | 1250.00 | |
| 22 | 伊家乡 | 兰溪村 | 罗瑞华 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-430 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 23 | 里心镇 | 芦田村 | 许金花 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 24 | 里心镇 | 芦田村 | 黄燕江 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 25 | 里心镇 | 芦田村 | 谢新华 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 26 | 里心镇 | 芦田村 | 谢国栋 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 27 | 里心镇 | 里心村 | 曾国平 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 28 | 里心镇 | 花排村 | 刘小云 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 29 | 里心镇 | 芦田村 | 苏天闻 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 30 | 里心镇 | 双溪村 | 黄火龙 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 31 | 里心镇 | 里心村 | 余孝平 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 32 | 里心镇 | 双溪村 | 李恒升 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 33 | 里心镇 | 双溪村 | 曾家庆 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 34 | 里心镇 | 双溪村 | 陈登芳 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 35 | 里心镇 | 里心村 | 余孝良 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 36 | 里心镇 | 芦田村 | 陈春华 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 37 | 里心镇 | 双溪村 | 黄建萍 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 38 | 里心镇 | 里心村 | 帅金福 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 39 | 里心镇 | 双溪村 | 邹昆惠 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 40 | 里心镇 | 双溪村 | 黄田成 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 41 | 里心镇 | 双溪村 | 李龙祯 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 42 | 里心镇 | 双溪村 | 李先明 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 43 | 里心镇 | 双溪村 | 王绍堂 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 44 | 黄埠乡 | 山下村 | 张荣柏 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 45 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 王银根 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 46 | 伊家乡 | 笔架村 | 柯楠龄 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 47 | 溪口镇 | 杨林村 | 陈秋菊 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 48 | 溪口镇 | 杨林村 | 赵美珍 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 49 | 黄埠乡 | 友兰村 | 黄国龙 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 50 | 里心镇 | 汪家村 | 汪贤长 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 51 | 溪口镇 | 杨林村 | 黄玲燕 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 52 | 濉溪镇 | 长吉村 | 周永全 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 53 | 溪口镇 | 杨林村 | 葛福标 | 果树修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 油锯 | YD54 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 54 | 溪口镇 | 马元村 | 刘秋龙 | 割灌(草)机 | 福建省云宇机电有限公司 | 割灌机 | BG310 | 建宁县海鑫五金农机机电经销店 | 1 | 700.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 55 | 里心镇 | 双溪村 | 徐利飞 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 56 | 里心镇 | 靖安村 | 李贞发 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 57 | 里心镇 | 靖安村 | 朱沉香 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 58 | 里心镇 | 靖安村 | 李邦盛 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 59 | 黄埠乡 | 贤河村 | 张裕福 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 60 | 黄埠乡 | 贤河村 | 余运华 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 61 | 黄埠乡 | 贤河村 | 姜祖生 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 62 | 黄埠乡 | 贤河村 | 余祖胜 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 63 | 濉溪镇 | 大元村 | 洪建安 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 64 | 溪口镇 | 枧头村 | 建宁县建绿黄桃专业合作社 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 5 | 1300.00 | 650.00 | 3250.00 | |
| 65 | 里心镇 | 宁源村 | 范良辉 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 66 | 里心镇 | 宁源村 | 谢义进 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 67 | 里心镇 | 宁源村 | 尤贻贵 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 68 | 里心镇 | 宁源村 | 宁小明 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 69 | 濉溪镇 | 溪口村 | 杨建发 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 70 | 里心镇 | 新圩村 | 谢俊亮 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G36(KH-G01-C) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2230.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 71 | 里心镇 | 新圩村 | 谢俊友 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 72 | 里心镇 | 新圩村 | 林惠明 | 割灌(草)机 | 福州良正机械有限公司 | 割草(灌)机 | LZ-BG310 | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 73 | 均口镇 | 垅源村 | 温苏贵 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 74 | 里心镇 | 靖安村 | 李贞富 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 75 | 里心镇 | 芦田村 | 罗国庆 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 76 | 里心镇 | 芦田村 | 谢国林 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 77 | 里心镇 | 芦田村 | 曾五女 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 78 | 里心镇 | 里心村 | 江群冬 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 79 | 里心镇 | 双溪村 | 阮兆财 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 80 | 里心镇 | 戴家村 | 夏木秀 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 81 | 里心镇 | 戴家村 | 廖水财 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 82 | 里心镇 | 戴家村 | 李方龙 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 83 | 里心镇 | 里心村 | 唐定辽 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 84 | 里心镇 | 新圩村 | 应培根 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 85 | 伊家乡 | 笔架村 | 陈火兴 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 86 | 里心镇 | 靖安村 | 余拔文 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 87 | 客坊乡 | 中畲村 | 刘荣楼 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 88 | 里心镇 | 滩角村 | 余芳桂 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 89 | 里心镇 | 汪家村 | 汪启安 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30B36(KH-06-C) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2230.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 90 | 里心镇 | 上黎村 | 崔长英 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30B36(KH-06-C) | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2230.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 91 | 伊家乡 | 陈家村 | 饶学英 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 92 | 溪口镇 | 溪枫村 | 何国光 | 果树修剪机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 油锯 | NT-YD58型 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 93 | 里心镇 | 大南村 | 陈景添 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 94 | 里心镇 | 新圩村 | 饶协莲 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 95 | 里心镇 | 新圩村 | 汪启英 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 96 | 溪口镇 | 艾阳村 | 艾风游 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 97 | 里心镇 | 滩角村 | 江国友 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 98 | 里心镇 | 里心村 | 江代发 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 99 | 里心镇 | 里心村 | 苏建星 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 100 | 里心镇 | 戴家村 | 李贵福 | 果树修剪机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 油锯 | YT-YD58 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 101 | 黄埠乡 | 贤河村 | 刘贤聘 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 102 | 黄埠乡 | 竹薮村 | 姜景星 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 103 | 伊家乡 | 兰溪村 | 史明祥 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 104 | 里心镇 | 靖安村 | 余庆仕 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 105 | 伊家乡 | 陈家村 | 傅贵茂 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 106 | 里心镇 | 滩角村 | 曾上胜 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 107 | 里心镇 | 芦田村 | 黄寿泉 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 108 | 里心镇 | 滩角村 | 谢朝进 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD40G25.2 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 109 | 里心镇 | 花排村 | 刘云进 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 110 | 黄埠乡 | 陈余村 | 谢小女 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 111 | 里心镇 | 花排村 | 李其华 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县益农农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 112 | 伊家乡 | 笔架村 | 陈建华 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 113 | 黄埠乡 | 陈余村 | 夏允胜 | 果树修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 油锯 | YD-58 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 114 | 濉溪镇 | 长吉村 | 刘长文 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G16.8 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 115 | 里心镇 | 花排村 | 阮先朝 | 果树修剪机 | 东莞市嘉航实业有限公司 | 电动果树修剪机 | KH-3GXD30G21(KH-G02-K) | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 1300.00 | 650.00 | 650.00 | |
