2020年建宁县第一批享受农机报废补贴的农户信息表
日期:2021-06-08 16:37
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
2020年第一批建宁县享受农机报废补贴的农户信息表 | |||||||||
序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 生产厂家 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
1 | 溪源乡 | 溪源村 | 杨俊发 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
2 | 溪口镇 | 高山村 | 梅国平 | 联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得4LZ-4.0E | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
3 | 溪源乡 | 溪源村 | 岳建明 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-2.0B | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 4000 |
4 | 均口镇 | 黄岭村 | 连云生 | 联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得4LZ-4.0E | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
5 | 溪源乡 | 溪源村 | 杨俊发 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
6 | 溪源乡 | 溪源村 | 杨俊发 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
7 | 溪口镇 | 枧头村 | 王其林 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
8 | 黄坊乡 | 安寅村 | 王声威 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
9 | 均口镇 | 黄岭村 | 连云生 | 联合收割机 | 浙江柳林机械有限公司 | LIULIN4LZ-2.5 | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 5500 |
10 | 溪口镇 | 枧头村 | 姜国平 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 幸运星4LZ-4.2Z | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 11000 |
11 | 溪口镇 | 溪枫村 | 熊连根 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
12 | 溪口镇 | 杨林村 | 虞世虎 | 联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得4LZ-4.0E | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
13 | 濉溪镇 | 高峰村 | 丁有堂 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-2.0B | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 4000 |
14 | 里心镇 | 大南村 | 刘大月 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 星光4LZ-5.0Z | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 11000 |
15 | 黄埠乡 | 贤河村 | 姜承文 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 星光4LZ-5.0Z | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 11000 |
16 | 溪口镇 | 半元村 | 谢福明 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 星光4LZ-5.0Z | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 11000 |
17 | 均口镇 | 焦坑村 | 邓财忠 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
18 | 濉溪镇 | 长吉村 | 邱道金 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 幸运星4LZ-4.2Z | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 11000 |
19 | 濉溪镇 | 长吉村 | 邱兴华 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 幸运星4LZ-3.6S | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
20 | 黄坊乡 | 安寅村 | 谢森根 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 星光4LZ-5.0Z | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 11000 |
21 | 黄坊乡 | 安寅村 | 陈哉 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 星光4LZ-5.0Z | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 11000 |
22 | 溪口镇 | 枧头村 | 余拨勋 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 幸运星4LZ-2.0T | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 4000 |
23 | 濉溪镇 | 圳头村 | 张忠环 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
24 | 黄坊乡 | 将上村 | 曹玉华 | 联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得4LZ-4.0E | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
25 | 溪口镇 | 溪枫村 | 郑曾刚 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-2.0B | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 4000 |
26 | 溪口镇 | 杨林村 | 占晓雷 | 联合收割机 | 星光农机股份有限公司 | 幸运星4LZ-2.5T | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 5500 |
27 | 溪口镇 | 桐元村 | 李茂辉 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-4.0B | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
28 | 黄坊乡 | 安寅村 | 胡运文 | 联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得4LZ-4.0A | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
29 | 溪口镇 | 马元村 | 刘月明 | 联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得4LZ-4.0E | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
30 | 溪口镇 | 杉溪村 | 邱细森 | 联合收割机 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 柳林4LZ-2.0B | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 4000 |
31 | 溪口镇 | 枧头村 | 官金花 | 联合收割机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得4LZ-4.0E | 1 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司建宁报废汽车拆解场 | 7300 |
合计 | 31 | 232100 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面