2020年第八批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表
日期:2021-08-10 10:44
来源:建宁县农机中心
|
|
|
|
| 2020年第八批建宁县享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 廖旗华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 三明吉峰农机有限公司(经销商) | 1 | 141000.00 | 28600.00 | 28600.00 |
| 2 | 濉溪镇 | 长吉村 | 黄平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 104100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 3 | 溪口镇 | 枫元村 | 张福兴 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200C | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 68600.00 | 21900.00 | 21900.00 |
| 4 | 濉溪镇 | 水西村 | 宁进明 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 5 | 里心镇 | 里心村 | 江代文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 101600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 6 | 里心镇 | 双溪村 | 邹训广 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 7 | 里心镇 | 双溪村 | 叶贻红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 8 | 客坊乡 | 里源村 | 陈代珍 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 9 | 濉溪镇 | 圳头村 | 李念太 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 10 | 溪口镇 | 渠村村 | 洪燕土 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 11 | 黄埠乡 | 桂阳村 | 张文华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 12 | 溪口镇 | 桐元村 | 李茂辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 99600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 13 | 溪口镇 | 枫元村 | 郭景选 | 田园管理机 | 福建省南平南拖机械制造有限公司 | 田园管理机 | NT-3TGQ-4 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 14 | 里心镇 | 靖安村 | 谢良桂 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 建宁县建岚农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 15 | 黄埠乡 | 陈余村 | 陈联明 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 16 | 溪口镇 | 枫元村 | 王声兵 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200C | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 68600.00 | 21900.00 | 21900.00 |
| 17 | 溪源乡 | 楚尾村 | 黄学荣 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-430 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 |
| 18 | 均口镇 | 台田村 | 宁瑞荣 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-4Q | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 48000.00 | 20100.00 | 20100.00 |
| 19 | 里心镇 | 新圩村 | 应家兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 108600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 20 | 黄坊乡 | 安寅村 | 谢文红 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 108600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 21 | 溪口镇 | 枧头村 | 建宁县亿龙轩农机专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200C | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 68600.00 | 21900.00 | 21900.00 |
| 22 | 溪口镇 | 枧头村 | 建宁县亿龙轩农机专业合作社 | 植保无人飞机 | 福建协创科技有限公司 | 多旋翼农用遥控植保机 | 3WWDZ-10BXC | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
| 23 | 溪口镇 | 枫元村 | 谢爱香 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200C | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 68600.00 | 21900.00 | 21900.00 |
| 24 | 里心镇 | 花排村 | 夏紫金 | 茶树修剪机 | 安溪县神工农林机械有限公司 | 茶树修剪机 | SG-3CX-750 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 780.00 | 310.00 | 310.00 |
| 25 | 溪口镇 | 枫元村 | 王声兵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 108600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 26 | 濉溪镇 | 斗埕村 | 曾明辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 99600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 27 | 伊家乡 | 伊家村 | 建宁县伊家乡振兴农业农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 107600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 28 | 伊家乡 | 伊家村 | 建宁县伊家乡振兴农业农机专业合作社 | 植保无人飞机 | 福建协创科技有限公司 | 多旋翼农用遥控植保机 | 3WWDZ-10BXC | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 38000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
| 29 | 溪口镇 | 高圳村 | 廖恒生 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 107000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 30 | 溪口镇 | 枧头村 | 余拨勋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 126600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 31 | 溪口镇 | 枧头村 | 谢春盛 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 120000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 32 | 里心镇 | 上黎村 | 邱祖富 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 33 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 王全礼 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 34 | 里心镇 | 大南村 | 舒赢圣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 35 | 均口镇 | 修竹村 | 张何发 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 36 | 溪口镇 | 枧头村 | 罗光华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 37 | 溪口镇 | 半元村 | 曾云华 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 82000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 38 | 溪口镇 | 溪枫村 | 黄解放 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 39 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 张碧英 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司(直销) | 1 | 33000.00 | 9800.00 | 9800.00 |
| 40 | 里心镇 | 上黎村 | 朱述辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0ZJ | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 115000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 41 | 溪口镇 | 溪口村 | 刘雪贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 42 | 黄坊乡 | 安寅村 | 曾清和 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 43 | 溪口镇 | 杉溪村 | 高火胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 44 | 溪口镇 | 枫元村 | 刘永贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EK | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 118000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 45 | 里心镇 | 双溪村 | 李海鸿 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 46 | 溪口镇 | 高圳村 | 邱禄兴 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 110000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 47 | 溪口镇 | 渠村村 | 汤绪南 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 107000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 48 | 均口镇 | 修竹村 | 吴贤良 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 49 | 黄坊乡 | 安寅村 | 赖尔国 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 50 | 里心镇 | 芦田村 | 应佳根 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 108600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 51 | 里心镇 | 上黎村 | 廖敏敏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 106800.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 52 | 里心镇 | 上黎村 | 廖敏敏 | 田园管理机 | 三明恒富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 53 | 里心镇 | 靖安村 | 余道荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 109000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 54 | 溪口镇 | 枫元村 | 李德兴 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 55 | 里心镇 | 里心村 | 建宁县里心镇精准农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SJ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 91000.00 | 50700.00 | 50700.00 |
| 56 | 里心镇 | 里心村 | 建宁县里心镇精准农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZE | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 97100.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 57 | 伊家乡 | 伊家村 | 建宁县蓉丰种子专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 106600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 58 | 伊家乡 | 伊家村 | 建宁县蓉丰种子专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 106600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 59 | 里心镇 | 上黎村 | 廖培福 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 60 | 里心镇 | 里心村 | 建宁县里心镇精准农机专业合作社 | 履带式拖拉机 | 益阳市德林机械有限公司 | 履带拖拉机 | DL-L752 | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 112000.00 | 21200.00 | 21200.00 |
| 61 | 均口镇 | 均口村 | 熊孝发 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 62 | 溪口镇 | 溪枫村 | 熊连根 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 108600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 63 | 濉溪镇 | 水西村 | 杨长根 | 微耕机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 1040.00 | 1040.00 |
| 64 | 溪口镇 | 枧头村 | 王其林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 118600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 65 | 溪口镇 | 枧头村 | 刘磊 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 109000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 66 | 溪口镇 | 高圳村 | 李先禄 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 67 | 里心镇 | 大南村 | 陈景添 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 68 | 里心镇 | 大南村 | 陈景添 | 田园管理机 | 福建文丰农业机械有限公司 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 69 | 里心镇 | 芦田村 | 宁丽萍 | 动力喷雾机 | 富士特有限公司 | 担架式机动喷雾机 | FST-30D | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 950.00 | 290.00 | 290.00 |
| 70 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾述芳 | 离心泵 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 自吸式汽油机-泵直连机组 | YT-50QZB14-4.0 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 200.00 | 200.00 |
| 71 | 客坊乡 | 严田村 | 吴祖升 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 益阳资江联合收割机开发有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-1.5A | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 39300.00 | 14300.00 | 14300.00 |
| 72 | 黄坊乡 | 将上村 | 孔智兴 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-430 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 |
| 73 | 里心镇 | 双溪村 | 余明才 | 油锯 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 油锯 | MS-YD-58 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
| 74 | 伊家乡 | 双坑村 | 饶贵金 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 75 | 黄坊乡 | 安寅村 | 张仁贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 136000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 76 | 溪口镇 | 杉溪村 | 黄立标 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 77 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 陈献韬 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 78 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 黄清海 | 油锯 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 油锯 | MS-YD-58 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 210.00 | 210.00 |
| 79 | 里心镇 | 芦田村 | 黄春辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 106000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 80 | 里心镇 | 岩上村 | 廖福胜 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 110000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 81 | 溪口镇 | 杨林村 | 建宁县溪口镇林丰农机专业合作社 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机浙江有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-5.0ZC | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 108600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 82 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 邓永祥 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 天门仙粮机械有限公司(直销) | 1 | 33000.00 | 9800.00 | 9800.00 |
| 83 | 溪口镇 | 半元村 | 黄建中 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 割灌(草)机 | YT-BG310 | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 750.00 | 260.00 | 260.00 |
| 84 | 溪源乡 | 上坪村 | 杨裕群 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 85 | 伊家乡 | 伊家村 | 罗福秀 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 86 | 濉溪镇 | 器村村 | 邱江华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 87 | 溪口镇 | 杨林村 | 余小玲 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 88 | 伊家乡 | 隘上村 | 熊自新 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 89 | 伊家乡 | 伊家村 | 艾永进 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4A | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 1670.00 | 1670.00 |
| 90 | 溪口镇 | 桐元村 | 梁安宁 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 91 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 建宁县黄坊乡华绿农业服务专业合作社 | 水稻插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8SJ | 建宁县乐民农机有限公司 | 2 | 96000.00 | 50700.00 | 101400.00 |
| 92 | 均口镇 | 修竹村 | 黄建南 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 93 | 里心镇 | 新圩村 | 应家辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 94 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 杨临国 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 95 | 黄坊乡 | 安寅村 | 谢森根 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 96 | 溪口镇 | 桐元村 | 张木龙 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 97 | 黄埠乡 | 贤河村 | 汪启明 | 旋耕机 | 常州市驰奥机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GS9L-60 | 建宁县利民农机有限公司 | 1 | 1600.00 | 370.00 | 370.00 |
| 98 | 溪口镇 | 杨林村 | 杨家新 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 建宁县乐民农机有限公司 | 1 | 105600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 99 | 伊家乡 | 隘上村 | 魏英标 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 100 | 溪口镇 | 桐元村 | 聂旭柏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 101 | 濉溪镇 | 长吉村 | 叶长夏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-5.0Z | 建宁县建岚农机有限公司(经销商) | 1 | 98000.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 102 | 客坊乡 | 里源村 | 徐荣清 | 割灌(草)机 | 福州闽盛机电研究所有限公司 | 割草(灌)机 | BG-310 | 建宁县远大机械有限公司(经销商) | 1 | 800.00 | 260.00 | 260.00 |
| 103 | 濉溪镇 | 水西村 | 杨泉发 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-1.0A | 建宁县利民农机有限公司(经销商) | 1 | 34100.00 | 10600.00 | 10600.00 |
