2020年12月城市低保对象公示名单
日期:2020-12-10 17:11
来源:建宁县民政局
| | |
现将我县城市低保对象名单公示如下,如有异议,请向县民政局举报,举报电话:3982171,3983818 | |||||
序号 | 户籍所在地 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 | 享受低保金数额(元/月) |
1 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶高莲 | 525.00 |
2 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾海生 | 624.00 |
3 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 杨青冶 | 573.00 |
4 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 支必龙 | 556.50 |
5 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 王美秀 | 556.50 |
6 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 邱娇仂 | 580.00 |
7 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 冯连生 | 608.50 |
8 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 姜传英 | 608.50 |
9 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 余小美 | 542.00 |
10 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 龚燕兰 | 542.00 |
11 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李清才 | 612.00 |
12 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 詹凤金 | 640.00 |
13 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘欢喜 | 600.00 |
14 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 戴远信 | 540.00 |
15 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 林登金 | 615.00 |
16 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈小兰 | 640.00 |
17 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 俞书勤 | 522.00 |
18 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶彩凤 | 522.00 |
19 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 许爱娥 | 525.00 |
20 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张思煜 | 640.00 |
21 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郑福才 | 640.00 |
22 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 程慰 | 640.00 |
23 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 程国祥 | 560.00 |
24 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾静 | 640.00 |
25 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 徐飚 | 630.00 |
26 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 何水旺 | 640.00 |
27 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 吴世友 | 630.00 |
28 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 王敏 | 540.00 |
29 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈枝元 | 540.00 |
30 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 龚小莲 | 525.00 |
31 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 罗进通 | 530.00 |
32 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈宗岩 | 520.00 |
33 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 章兰 | 520.00 |
34 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郭立武 | 515.00 |
35 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周华平 | 521.50 |
36 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周国宝 | 521.50 |
37 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 朱满莲 | 600.00 |
38 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 欧维星 | 600.00 |
39 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄玉英 | 600.00 |
40 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘美珍 | 533.00 |
41 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 邱碧霞 | 530.00 |
42 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张守祥 | 600.00 |
43 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周建均 | 555.50 |
44 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 周莉 | 555.50 |
45 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 李千容 | 520.00 |
46 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄祥兴 | 580.00 |
47 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘嵩洋 | 580.00 |
48 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 刘桃青 | 640.00 |
49 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 饶玉娥 | 540.00 |
50 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 罗进文 | 540.00 |
51 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 张超 | 580.00 |
52 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 叶国平 | 640.00 |
53 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄佳怡 | 640.00 |
54 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 苏鑫宇 | 440.00 |
55 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 黄凤英 | 366.67 |
56 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾建生 | 366.67 |
57 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 曾仲捷 | 366.67 |
58 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 郑建萍 | 540.00 |
59 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 陈志刚 | 540.00 |
60 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 祝志清 | 435.00 |
61 | 建宁县 | 濉溪镇 | 河东居委会 | 夏重香 | 435.00 |
62 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈政善 | 544.00 |
63 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 宁水娟 | 544.00 |
64 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈经纶 | 544.00 |
65 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 徐来剑 | 515.00 |
66 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 曾晓华 | 515.00 |
67 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 徐馨怡 | 515.00 |
68 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王家炼 | 575.00 |
69 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 薛伟华 | 593.00 |
70 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 何惠珍 | 604.00 |
71 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 余春红 | 640.00 |
72 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈祥灿 | 565.00 |
73 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 罗柿欣 | 565.00 |
74 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 张启英 | 565.00 |
75 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 朱俊峰 | 565.00 |
76 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 万木花 | 536.00 |
77 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 方泽宇 | 530.00 |
78 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 薛丽梅 | 640.00 |
79 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 温伟英 | 640.00 |
80 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 姚琼珠 | 540.00 |
81 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 林思宇 | 540.00 |
82 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 洪银芳 | 640.00 |
83 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 詹秀琳 | 486.00 |
84 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 詹永梅 | 486.00 |
85 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 詹铭钰 | 486.00 |
86 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王贤清 | 440.00 |
87 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黎宝莲 | 440.00 |
88 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王晟 | 440.00 |
89 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 王存英 | 490.00 |
90 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 龚小亻女 | 640.00 |
91 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 余晖 | 540.00 |
92 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 程金良 | 490.00 |
93 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 苏桂枝 | 490.00 |
94 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 全利平 | 640.00 |
95 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 艾德明 | 630.00 |
96 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 蒋冬容 | 435.00 |
97 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 胥才来 | 435.00 |
98 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 代月金 | 440.00 |
99 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 刘斌 | 440.00 |
100 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 陈桂香 | 525.00 |
101 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄筋予 | 440.00 |
102 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李梅 | 440.00 |
103 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄凤英 | 640.00 |
104 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李海军 | 640.00 |
105 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 李建平 | 640.00 |
106 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 赵赞文 | 435.00 |
107 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 马善飞 | 435.00 |
108 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄曦 | 435.00 |
109 | 建宁县 | 濉溪镇 | 水南居委会 | 黄秋予 | 435.00 |
110 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 邱桂凤 | 556.00 |
111 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 李水龙 | 580.00 |
112 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 曾建英 | 607.00 |
113 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张金英 | 570.00 |
114 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 聂显琦 | 640.00 |
115 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 范爱珠 | 560.00 |
116 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 马改玲 | 580.00 |
117 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 廖天翔 | 580.00 |
118 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘文平 | 580.00 |
119 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘静洁 | 580.00 |
120 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈清音 | 640.00 |
121 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张艳 | 435.00 |
122 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 余佳龙 | 435.00 |
123 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈炳芳 | 540.00 |
124 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈宇轩 | 540.00 |
125 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄慧 | 640.00 |
126 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨霖洁 | 600.00 |
127 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 邹菊英 | 500.00 |
128 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张水玉 | 540.00 |
129 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 叶玲兰 | 540.00 |
130 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 饶学先 | 540.00 |
131 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 范建顺 | 540.00 |
132 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 鄢有花 | 583.00 |
133 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张加叶 | 640.00 |
134 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 林绍阳 | 624.00 |
135 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄建成 | 480.00 |
136 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐秀娥 | 490.00 |
137 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘水莲 | 540.00 |
138 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨云辉 | 540.00 |
139 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张小燕 | 465.00 |
140 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 许小明 | 465.00 |
141 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 薛斯雷 | 525.00 |
142 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 刘光明 | 435.00 |
143 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 熊雅琴 | 435.00 |
144 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 林小勤 | 540.00 |
145 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 张淑芳 | 440.00 |
146 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐宜帆 | 440.00 |
147 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 梅妤熙 | 540.00 |
148 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 杨毅 | 540.00 |
149 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 许信清 | 390.00 |
150 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄少芳 | 540.00 |
151 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 阮贝雅 | 540.00 |
152 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 朱正英 | 640.00 |
153 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 陈俊希 | 640.00 |
154 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 徐虹媛 | 520.00 |
155 | 建宁县 | 濉溪镇 | 复兴居委会 | 黄以凤 | 435.00 |
156 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 黄如光 | 640.00 |
157 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 王建杰 | 533.00 |
158 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 江小虹 | 540.00 |
159 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何建梅 | 640.00 |
160 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 饶奴亻女 | 594.00 |
161 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 余国华 | 607.00 |
162 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 李华明 | 640.00 |
163 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 高海荣 | 570.00 |
164 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 黄荣生 | 435.00 |
165 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 叶桃金 | 640.00 |
166 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何小容 | 640.00 |
167 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 林榕胜 | 640.00 |
168 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 雷小英 | 640.00 |
169 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 柯凤秀 | 560.00 |
170 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何小亻女 | 540.00 |
171 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 何金华 | 465.00 |
172 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 龚福春 | 515.00 |
173 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 蔡菊英 | 515.00 |
174 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 卢李氏 | 550.00 |
175 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 周晓聪 | 540.00 |
176 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 许云秋 | 563.00 |
177 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 周世豪 | 640.00 |
178 | 建宁县 | 濉溪镇 | 新生居委会 | 杨桂香 | 640.00 |
179 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 徐锦文 | 640.00 |
180 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 吴德胜 | 435.00 |
181 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 施小峰 | 540.00 |
182 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 张光荣 | 640.00 |
183 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 吴金水 | 600.00 |
184 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 董志伟 | 563.00 |
185 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 乐玲 | 563.00 |
186 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 董雨婷 | 563.00 |
187 | 建宁县 | 濉溪镇 | 综合农场 | 董雨菲 | 563.00 |
188 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 聂玉书 | 530.00 |
189 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄克勇 | 589.75 |
190 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 熊红梅 | 589.75 |
191 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄兰馨 | 589.75 |
192 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄钰晔 | 589.75 |
193 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 李发杨 | 610.00 |
194 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄子荔 | 573.00 |
195 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 余义才 | 565.00 |
196 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 段进仔 | 530.00 |
197 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 谢洪英 | 530.00 |
198 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 甘礼春 | 510.00 |
199 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄富英 | 510.00 |
200 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 陈利成 | 545.00 |
201 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 李运秀 | 640.00 |
202 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄赤女 | 640.00 |
203 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 傅雪珠 | 452.50 |
204 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄建荣 | 452.50 |
205 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 黄洵辉 | 452.50 |
206 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 张美玉 | 452.50 |
207 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 张毅平 | 580.00 |
208 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 袁建卫 | 540.00 |
209 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 孙仲诗 | 400.00 |
210 | 建宁县 | 里心镇 | 里心居委会 | 潘宝 | 400.00 |
211 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钱学光 | 540.00 |
212 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐德友 | 525.00 |
213 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 吴文清 | 620.00 |
214 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 吴丹清 | 620.00 |
215 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李润年 | 594.00 |
216 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 应雪梅 | 570.00 |
217 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 熊里远 | 560.00 |
218 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周伯荣 | 610.00 |
219 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 范英发 | 510.00 |
220 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐建梅 | 510.00 |
221 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄海泉 | 544.00 |
222 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄燕子 | 544.00 |
223 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄思奇 | 544.00 |
224 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 陈秀英 | 640.00 |
225 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周贵全 | 589.00 |
226 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周意文 | 589.00 |
227 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周云 | 589.00 |
228 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周亚虎 | 589.00 |
229 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱建设 | 546.33 |
230 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐水秀 | 546.33 |
231 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱雯洁 | 546.33 |
232 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李富泉 | 640.00 |
233 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林正和 | 640.00 |
234 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 胡木娇 | 486.00 |
235 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周全根 | 486.00 |
236 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 施鸿金 | 583.00 |
237 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 陈金梅 | 515.00 |
238 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 范钟琴 | 536.00 |
239 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 肖宏悦 | 536.00 |
240 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林贵财 | 583.00 |
241 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林贵明 | 576.00 |
242 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余尊娇 | 640.00 |
243 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 胡爱兰 | 560.00 |
244 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 聂光平 | 560.00 |
245 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 赖爱玉 | 530.00 |
246 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄芝平 | 640.00 |
247 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱晶晶 | 640.00 |
248 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 钟平贵 | 640.00 |
249 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 万国荣 | 640.00 |
250 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 邱绍钟 | 570.00 |
251 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张龙 | 560.00 |
252 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 潘秀水 | 580.00 |
253 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 付建红 | 580.00 |
254 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚建国 | 580.00 |
255 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚芮颖 | 580.00 |
256 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘万金 | 580.00 |
257 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 程国忠 | 540.00 |
258 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 颜有盛 | 640.00 |
259 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐鹏 | 640.00 |
260 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 曾爱凤 | 540.00 |
261 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 翁成辉 | 540.00 |
262 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨金秀 | 540.00 |
263 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余水英 | 500.00 |
264 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨芝兰 | 640.00 |
265 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄恩 | 640.00 |
266 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄蕾 | 640.00 |
267 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 谢秀凤 | 455.00 |
268 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 廖学宏 | 455.00 |
269 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 肖莲英 | 600.00 |
270 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李欣雨 | 600.00 |
271 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 罗云娇 | 590.00 |
272 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林珑 | 590.00 |
273 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄祥银 | 480.00 |
274 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄文军 | 480.00 |
275 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄思怡 | 480.00 |
276 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘秀珍 | 507.00 |
277 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 鄢安妮 | 507.00 |
278 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张光荣 | 490.00 |
279 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 张显华 | 490.00 |
280 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 柯桂兰 | 490.00 |
281 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 夏晓玲 | 440.00 |
282 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 应栩妍 | 640.00 |
283 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 尧银香 | 540.00 |
284 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周茶香 | 530.00 |
285 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林水明 | 530.00 |
286 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林海勇 | 530.00 |
287 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 刘义建 | 600.00 |
288 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱学文 | 640.00 |
289 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 宋玉美 | 540.00 |
290 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 许宝来 | 490.00 |
291 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 周宝莲 | 540.00 |
292 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余尊秀 | 540.00 |
293 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 陈菊花 | 600.00 |
294 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 付银儿 | 600.00 |
295 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 江明波 | 567.00 |
296 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 黄莲桂 | 567.00 |
297 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 谢碧章 | 540.00 |
298 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 代德辉 | 640.00 |
299 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨建勇 | 640.00 |
300 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 杨欣婷 | 640.00 |
301 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 李兰香 | 390.00 |
302 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱春钢 | 390.00 |
303 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱文怡 | 390.00 |
304 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱文悦 | 390.00 |
305 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚袁武 | 435.00 |
306 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚骏宇 | 435.00 |
307 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚袁昕 | 435.00 |
308 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 龚袁琳 | 435.00 |
309 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 林双英 | 435.00 |
310 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 聂思伟 | 640.00 |
311 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 尹国英 | 640.00 |
312 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 朱小女 | 640.00 |
313 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 徐玉龙 | 435.00 |
314 | 建宁县 | 溪口镇 | 溪口居委会 | 余金花 | 435.00 |
315 | 建宁县 | 均口镇 | 均口居委会 | 高凤梅 | 563.00 |
316 | 建宁县 | 均口镇 | 均口村委会 | 揭铭盛 | 640.00 |
317 | 建宁县 | 均口镇 | 均口村委会 | 石玉清 | 486.00 |
318 | 建宁县 | 黄坊乡 | 武调村委会 | 冯遵民 | 559.00 |
合计 | 174441 |
扫一扫在手机上查看当前页面