建宁县民政和人力资源社会保障局关于2024年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选的公示(一)
根据《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人发〔2012〕33号)和《建宁县人力资源和社会保障局关于2024年事业单位公开招聘工作人员的通告》等文件规定的条件和程序,在公开报名、笔试、面试、体检和考核合格的基础上,拟聘用饶菲等65位同志及定向委培生温子俊等3位同志为我县事业单位工作人员,现予公示(名单见附件)。
公示时间:2024年7月16日—7月22日。
在公示期间如有意见,请及时向建宁县人力资源和社会保障局(电话:0598-3956587)反映。
监督举报电话:0598-3966578。
附件:2024年建宁县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单(一)
建宁县民政和人力资源社会保障局
2024年7月16日
附件 | |||||||
2024年建宁县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单(一) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
单位 代码 |
招收人数 | 考核结果 | 备注 |
1 | 饶菲 | 女 | 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校) | 010101 | 1 | 合格 | |
2 | 付哲文 | 男 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 020101 | 1 | 合格 | |
3 | 陈晶 | 女 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 020102 | 1 | 合格 | |
4 | 李雅倩 | 女 | 建宁县未成年人思想道德建设中心(建宁县志愿服务促进中心) | 030101 | 1 | 合格 | |
5 | 谢淑琴 | 女 | 建宁县城乡网格化服务中心 | 040101 | 1 | 合格 | |
6 | 刘欣悦 | 女 | 建宁县人大代表服务中心 | 050101 | 1 | 合格 | |
7 | 孙文艳 | 女 | 建宁县政协委员联络服务中心 | 060101 | 1 | 合格 | |
8 | 鄢晓筱 | 女 | 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) | 070101 | 2 | 合格 | |
9 | 朱丽平 | 女 | 合格 | ||||
10 | 王榕晖 | 男 | 建宁县生态监测站 | 080101 | 1 | 合格 | |
11 | 李艳婷 | 女 | 建宁县非公有制经济发展服务中心 | 090101 | 1 | 合格 | |
12 | 罗敬轩 | 男 | 建宁县社区矫正中心 | 110101 | 1 | 合格 | |
13 | 张滢 | 女 | 建宁县公证处 | 120101 | 1 | 合格 | |
14 | 张婧琳 | 女 | 建宁县国有资产服务中心 | 130101 | 1 | 合格 | |
15 | 邱海艳 | 女 | 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心、建宁县种子质量检测中心) | 140101 | 1 | 合格 | |
16 | 邹铭 | 男 | 建宁县种业科技中心 | 150101 | 1 | 合格 | |
17 | 邱晖 | 男 | 建宁县节能中心(建宁县中小企业服务中心) | 170101 | 1 | 合格 | |
18 | 苏凯 | 男 | 建宁县社会福利中心(建宁县老年公寓) | 180101 | 1 | 合格 | |
19 | 洪珊珏 | 女 | 建宁县不动产登记中心 | 190101 | 1 | 合格 | |
20 | 余湾湾 | 女 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 200101 | 1 | 合格 | |
21 | 刘鉴元 | 男 | 建宁县市场监管综合执法大队 | 210101 | 1 | 合格 | |
22 | 俞骅洋 | 男 | 建宁县市场监管综合执法大队 | 210102 | 1 | 合格 | |
23 | 卫迎欣 | 女 | 建宁县政务服务中心 | 220101 | 1 | 合格 | |
24 | 汪丽娟 | 女 | 建宁县警务辅助中心 | 230101 | 1 | 合格 | |
25 | 李瑞祥 | 男 | 建宁县水利工程服务站 | 240101 | 1 | 合格 | |
26 | 王在华 | 男 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 260101 | 1 | 合格 | |
27 | 张宁 | 女 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 260102 | 1 | 合格 | |
28 | 李昕敏 | 女 | 建宁县交通运输综合执法大队 | 290101 | 1 | 合格 | |
29 | 杨少华 | 男 | 建宁县农村公路服务中心 | 270101 | 1 | 合格 | |
30 | 朱晓梅 | 女 | 建宁县邮政业安全中心 | 280101 | 1 | 合格 | |
31 | 张振威 | 男 | 建宁县经济作物技术推广站(建宁县果树研究所、建宁县食用菌技术推广站) | 300101 | 1 | 合格 | |
32 | 叶健文 | 男 | 建宁县动物疫病预防控制中心(建宁县畜禽检疫检验站、建宁县牲畜屠宰技术中心、建宁县动物卫生技术中心) | 310101 | 1 | 合格 | |
33 | 周逸璐 | 女 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 260103 | 1 | 合格 | |
34 | 张崎轩 | 男 | 建宁县农村环保能源站 | 320101 | 1 | 合格 | |
35 | 高华婧 | 女 | 建宁县农业机械服务中心(建宁县农业机械化学校) | 330101 | 1 | 合格 | |
36 | 何振业 | 男 | 建宁县乡村振兴服务中心 | 340101 | 1 | 合格 | |
37 | 江航宇 | 男 | 建宁县林木种苗站 | 350101 | 1 | 合格 | |
38 | 林玉芳 | 女 | 建宁县林木种苗站 | 350102 | 1 | 合格 | |
39 | 李泽雪 | 女 | 建宁县森林旅游工作站 | 360101 | 1 | 合格 | |
40 | 张和阳 | 男 | 建宁县客坊乡林业站(建宁县客坊乡林改综合服务站) | 370101 | 1 | 合格 | |
41 | 官玉微 | 女 | 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) | 380101 | 1 | 合格 | |
42 | 张文婕 | 女 | 建宁县疾病预防控制中心 | 390101 | 1 | 合格 | |
43 | 徐珊 | 女 | 建宁县疾病预防控制中心 | 390102 | 1 | 合格 | |
44 | 陈雅琴 | 女 | 建宁县总医院 | 400101 | 2 | 合格 | |
45 | 林丽梅 | 女 | 合格 | ||||
46 | 向杨开心 | 男 | 建宁县总医院 | 400103 | 4 | 合格 | |
47 | 李毅 | 男 | 合格 | ||||
48 | 王育歆 | 男 | 建宁县中医院 | 410101 | 2 | 合格 | |
49 | 谢忆心 | 女 | 建宁县里心镇综合执法大队 | 420101 | 1 | 合格 | |
50 | 汤珊 | 女 | 建宁县里心镇综合执法大队 | 420102 | 1 | 合格 | |
51 | 张楠 | 男 | 建宁县里心镇社会事务综合服务中心(建宁县里心镇退役军人服务中心) | 430101 | 1 | 合格 | |
52 | 刘彧 | 女 | 建宁县里心镇社会事务综合服务中心(建宁县里心镇退役军人服务中心) | 430102 | 1 | 合格 | |
53 | 林恬 | 女 | 建宁县均口镇综合执法大队 | 440101 | 1 | 合格 | |
54 | 段雅齐 | 女 | 建宁县均口镇社会事务综合服务中心(建宁县均口镇退役军人服务中心) | 450101 | 1 | 合格 | |
55 | 谢燕婷 | 女 | 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) | 460101 | 1 | 合格 | |
56 | 杨健 | 男 | 建宁县客坊乡村振兴综合服务中心 | 470101 | 1 | 合格 | |
57 | 庄世芬 | 女 | 建宁县客坊乡村振兴综合服务中心 | 470102 | 1 | 合格 | |
58 | 张文娣 | 女 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 480101 | 1 | 合格 | |
59 | 杨建忠 | 男 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 480102 | 1 | 合格 | |
60 | 艾奕欣 | 女 | 建宁县黄埠乡综合执法大队 | 490101 | 1 | 合格 | |
61 | 邹善斌 | 男 | 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心(建宁县黄埠乡退役军人服务中心) | 500101 | 1 | 合格 | |
62 | 曾学端 | 男 | 建宁县伊家乡综合执法大队 | 510101 | 1 | 合格 | |
63 | 曹焕璟 | 男 | 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) | 520101 | 1 | 合格 | |
64 | 李祉芩 | 女 | 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) | 520102 | 1 | 合格 | |
65 | 罗龙辉 | 男 | 建宁县黄坊乡综合执法大队 | 530101 | 1 | 合格 | |
66 | 温子俊 | 男 | 建宁县溪源乡林业站 | 定向委培 | 合格 | ||
67 | 杨晖 | 男 | 建宁县濉溪镇林业站(建宁县濉溪镇林改综合服务站) | 定向委培 | 合格 | ||
68 | 朱展标 | 男 | 建宁县溪口畜牧水产站 | 定向委培 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面