建宁县民政和人力资源社会保障局关于2024年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选的公示(三)
根据《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人发〔2012〕33号)、《建宁县人力资源和社会保障局关于2024年事业单位公开招聘工作人员的通告》和《建宁县2024年免笔试招聘中小学紧缺急需专业教师公告》等文件规定的条件和程序,在公开报名、笔试、面试、体检和考核合格的基础上,拟聘用卢爱晖等25位同志及定向委培生、公费师范生刘鹏浩等21位同志为我县事业单位工作人员,现予公示(名单见附件)。
公示时间:2024年8月23日—8月29日。
在公示期间如有意见,请及时向建宁县民政和人力资源社会保障局(电话:0598-3956587)反映。
监督举报电话:0598-3966578。
附件:2024年建宁县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单(三)
建宁县民政和人力资源社会保障局
2024年8月23日
附件: | |||||||
2024年建宁县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单(三) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
单位 代码 |
招收人数 | 考核结果 | 备注 |
1 | 卢爱晖 | 女 | 建宁县妇女儿童活动中心 | 100101 | 1 | 合格 | |
2 | 王炳强 | 男 | 建宁县交通运输综合执法大队 | 290102 | 1 | 合格 | |
3 | 徐先超 | 男 | 建宁县总医院 | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
4 | 黄伟杰 | 男 | 建宁县第一中学(物理) | 紧缺急需专业免笔试 | 4 | 合格 | |
5 | 戴瑛 | 女 | 建宁县第一中学(物理) | 合格 | |||
6 | 谢枝芬 | 女 | 建宁县第一中学(语文) | 紧缺急需专业免笔试 | 3 | 合格 | |
7 | 邓宇杰 | 男 | 建宁县第一中学(语文) | 合格 | |||
8 | 张静怡 | 女 | 建宁县第一中学(语文) | 合格 | |||
9 | 尤忆寒 | 女 | 建宁县第一中学(化学) | 紧缺急需专业免笔试 | 2 | 合格 | |
10 | 吴志垚 | 男 | 建宁县第一中学(化学) | 合格 | |||
11 | 傅爱珍 | 女 | 建宁县第一中学(数学) | 紧缺急需专业免笔试 | 3 | 合格 | |
12 | 邓邱涵 | 女 | 建宁县第一中学(数学) | 合格 | |||
13 | 聂玉华 | 女 | 建宁县第一中学(数学) | 合格 | |||
14 | 熊美燕 | 女 | 建宁县第一中学(英语) | 紧缺急需专业免笔试 | 2 | 合格 | |
15 | 杨可君 | 女 | 建宁县第一中学(英语) | 合格 | |||
16 | 李锋 | 男 | 建宁县第一中学(历史) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
17 | 陈姝晗 | 女 | 建宁县第一中学(地理) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
18 | 陈金铭 | 女 | 建宁县第一中学(生物) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
19 | 田时城 | 男 | 建宁县第一中学(体育) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
20 | 刘雨童 | 女 | 建宁县第一中学(政治) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
21 | 黄鑫红 | 女 | 建宁县黄埠中心小学(英语) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
22 | 黄琬婷 | 女 | 建宁县职业中学(信息技术) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
23 | 王玄淼 | 女 | 建宁县城关中学(信息技术) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
24 | 黄玲瑶 | 女 | 建宁县实验小学(心理健康) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
25 | 叶宝琴 | 女 | 建宁县里心中心小学(信息技术) | 紧缺急需专业免笔试 | 1 | 合格 | |
26 | 刘鹏浩 | 男 | 建宁县黄坊乡卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
27 | 柯飞扬 | 男 | 建宁县伊家乡卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
28 | 曾世伟 | 男 | 建宁县溪源乡卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
29 | 林祥琴 | 女 | 建宁县黄埠乡卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
30 | 罗玲玉 | 女 | 建宁县均口镇中心卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
31 | 宁明涛 | 男 | 建宁县里心镇中心卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
32 | 刘时亮 | 男 | 建宁县客坊乡卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
33 | 丁超 | 男 | 建宁县溪源乡卫生院 | 定向委培 | 合格 | ||
34 | 熊凤娥 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
35 | 陈水敏 | 男 | 公费师范生 | 合格 | |||
36 | 刘诗雨 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
37 | 陈蕾 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
38 | 夏阳 | 男 | 公费师范生 | 合格 | |||
39 | 黄求顺 | 男 | 公费师范生 | 合格 | |||
40 | 汪文清 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
41 | 涂瑞芸 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
42 | 刘梓星 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
43 | 张莉 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
44 | 杨茜 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
45 | 阮芳婷 | 女 | 公费师范生 | 合格 | |||
46 | 吴美莲 | 女 | 公费师范生 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面