2018年林业小额贷款中央财政贴息发放公示表

日期:2018-10-10 14:51 来源:建宁县林业局
| | |
2018年林业小额贷款中央财政贴息发放公示表        
单位:建宁县        

单 位 姓 名 身份证号码 借款合同号 借款凭证号 贷款期限(年 月-年 月)

贷款额

(万元)

2017年度

实际付息额

(元)

执行月利率

申请贴息额

(万元)

实际发放贴息额(元) 贷款账号
  总 计 4248 1135994.38   51.2175 450769   
1 建宁县林业局 鄢邦龙 350430********2515 保201606074号 保201606074号 16.12-17.12 10 6488.79 5.4375 0.275 2750 90312140********511537
2 建宁县林业局 谢长远  小计(共有2笔合同) 22 10018.31       -
  1 谢长远 350430********4016 保20168005号 保20168005号 16.1-18.1 10 7705.51 6.333333 0.3 3000 90312170********584856
  2 谢长远 350430********4016 20178006 20178006 17.9-20.8 12 2312.8 5.9 0.12 980  90312170********001486
3 建宁县林业局 刘沐义  小计(共有2笔合同) 22 8393.84       -
  1 刘沐义 350430********4033 保20168049号 保20168049号 16.10-18.10 10 7705.51 6.333333 0.3 3000 90312170********611305
  2 刘沐义 350430********4033 20178042 20178042 17.11-20.8 12 688.33 5.9 0.06 292  90312170********004641
4 建宁县林业局 张文华  小计(共有2笔合同) 22 9640.75       -
  1 张文华 350430********4513 保2016110301号 保2016110301号 16.11-18.11 10 7705.55 6.333333 0.3 3000 90312180********874328
  2 张文华 350430********4513 HT9031230170004777 HT9031230170004777 17.9-20.9 12 1935.2 5.9 0.12 820  90312180********005309
5 建宁县林业局 邱荣华 350430********1512 建保借2016第45号 建保借2016第45号 16.5-18.5 10 7705.51 6.333333 0.3 3000 903121********01250881
6 建宁县林业局 刘云标 350430********4512 保2016030302号 保2016030302号 16.3-18.3 10 6818.88 6.333333 0.3 3000 90312180********829677
7 建宁县林业局 曾祖琴 350430********3013 保借字2016第6019号 保借字2016第6019号 16.3-17.3 20 14729.57 8.3375 0.1 1000 90312150********897087
8 建宁县林业局 黄绍安 350430********3012 保借字2016第01014号 保借字2016第01014号 16.4-19.3 20 22153.47 9.104167 0.6 6000 90312200********006239
9 建宁县林业局 董礼盛  小计(共有2笔合同) 22 8889.44       -
  1 董礼盛 350430********1518 建保借字2016第066号 建保借字2016第066号 16.8-18.8 10 7705.51 6.333333 0.3 3000 903121********01267829
  2 董礼盛 350430********1518 建保借字2017第110号 建保借字2017第110号 17.11-18.10 12 1183.93 5.9 0.06 502  903121********00008881
10 建宁县林业局 曾南生 350430********2514 保201606013号 保201606013号 16.3-17.3 25 3848.54 5.075 0.125 1250 90312140********480621
11 建宁县林业局 熊自辉 350430********2514 保20606041号 保20606041号 16.8-17.8 25 10584.98 5.8 0.4375 4375 90312140********488746
12 建宁县林业局 陈炳进 350430********3539 建农小信借03002号 建农小信借03002号 16.6-17.6 2 412 6 0.025 250 90312160********839066
13 建宁县林业局 刘武清 350430********3033 保借字2015第01100号 保借字2015第01100号 16.2-18.2 10 7705.52 6.333333 0.3 3000 90312190********252881
14 建宁县林业局 巫火光 350430********2515 抵借字2016第102037号 抵借字2016第102037号 16.11-19.11 30 28895.86 7.916667 0.9 9000 90312100********337339
15 建宁县林业局 张文清 350430********1515 建信联2016保借字第145号 建信联2016保借字第145号 16.12-17.12 30 28869.5 7.975 0.825 8250 903121********01307101
16 建宁县林业局 黄玉林 350430********3513 建农小信借03009号 建农小信借03009号 16.11-17.11 2 928 4.35 0.05 500 90312160********871458
17 建宁县林业局 陈毛仔 350430********351X 建农小信借03006号 建农小信借03006号 16.9-17.9 3 1122.3 4.35 0.0675 675 90312160********857840
18 建宁县林业局 李小财 350430********3513 建农小信借03012号 建农小信借03012号 16.12-17.12 3 1492.05 4.35 0.0825 825 90312160********880133
19 建宁县林业局 邓荣富 350430********301X 抵借字(2016)第6005号 抵借字(2016)第6005号 16.8-19.8 30 7746.46 7.520833 0.9 9000 90312150********854030
20 建宁县林业局 潘文彬  小计(共有2笔合同) 22 8036.22       -
  1 潘文彬 350430********4538 保借字201502901号 保借字201502901号 15.10-17.10 10 6502.22 6.333333 0.225 2250 90312180********789767
  2 潘文彬 350430********4538 HT9031230170005132 HT9031230170005132 17.10-20.9 12 1534 5.9 0.09 650  90312180********006376
21 建宁县林业局 韩文贤 350430********2035 建信联抵借字第20154035号 建信联抵借字第20154035号 15.12-18.11 30 26006.25 7.125 0.9 9000 90312130********406349
22 建宁县林业局 谢启荣  小计(共有2笔合同) 27 5996.55       -
  1 谢启荣 350430********2010 保借字20154045号 保借字20154045号 15.10-17.10 15 4604.15 5.416667 0.3375 3375 90312130********376403
  2 谢启荣 350430********2010 建农信保借字第2017052号 建农信保借字第2017052号 17.11-20.10 12 1392.4 5.9 0.06 590  90312130********009617
23 建宁县林业局 李绍福 350430********2017 保借字20154065号 保借字20154065号 15.11-17.11 10 6776.63 6.333333 0.25 2500 90312130********391555
24 建宁县林业局 宁春辉 350430********0519 建宁信用社抵借字201502015号 建宁信用社抵借字201502015号 15.11-18.11 10 9631.99 7.916667 0.3 3000 90312200********002974
25 建宁县林业局 宁贵兴 350430********2026 建信联保字第20154044号 建信联保字第20154044号 15.10-17.10 10 1723.86 5.145833 0.225 2250 90312130********373248
26 建宁县林业局 张同根 350430********201X 保借字20154051号 保借字20154051号 15.10-17.10 10 5077.24 5.145833 0.225 2250 90312130********379017
27 建宁县林业局 邱志华 350430********2011 建信联抵借字第20154033号 建信联抵借字第20154033号 15.11-18.11 30 28895.86 7.916667 0.9 9000 90312130********395065
28 建宁县林业局 谢建昌  小计(共有3笔合同) 20 11727.38       -
  1 谢建昌 350430********4514 保借字2015122501号 保借字2015122501号 15.12-17.12 10 7768.88 6.333333 0.275 2750 90312180********805994
  2 谢建昌 350430********4514 农户小额信用借2015051401号 农户小额信用借2015051401号 16.5-17.5 5 1424.62 6.525 0.05 500 90312180********843295
  3 谢建昌 350430********4514 HT9031230170002356 HT9031230170002356 17.5-18.4 5 2533.88 6.525 0.1 1000 90312180********919111
29 建宁县林业局 宁建文 350430********1513 建宁农信用保借字[2015]第01023号 建宁农信用保借字[2015]第01023号 15.12-17.12 25 27691.84 9.104167 0.6875 6875 90312200********003625
30 建宁县林业局 杜太和  小计(共有2笔合同) 22 8083.94       -
  1 杜太和 350430********4014 保借字20158041 保借字20158041 15.11-17.11 10 6797.74 6.333333 0.25 2500 90312170********569089
  2 杜太和 350430********4014 20178016 20178016 17.09-20.9 12 1286.2 5.9 0.09 545  90312170********002775
31 建宁县林业局 刘汉辉 350430********1015 建宁农信保借字第2015-128号 建宁农信保借字第2015-128号 15.12-17.11 10 6839.96 6.333333 0.25 2500 903121********00788530
32 建宁县林业局 聂祖进 350430********1574 建宁县农信利保借字[2015]第01061号 建宁县农信利保借字[2015]第01061号 15.9-17.9 20 22153.47 9.104167 0.4 4000 90312190********246723
33 建宁县林业局 饶学兴 350430********2517 建宁农户小额借字第2015061501号 建宁农户小额借字第2015061501号 16.6-17.6 3 1017.9 6.525 0.0375 375 90312140********485420
34 建宁县林业局 余裕华 350430********4511 建农信低借字(2012)第9003号 建农信低借字(2012)第9003号 12.9-17.9 25 20400 9.6 0.5 5000 90312180********535362
35 建宁县林业局 余升彪 350430********4531 建农信低借字(2012)第9004号 建农信低借字(2012)第9004号 12.9-17.9 20 16192 9.6 0.4 4000 90312180********535288
36 建宁县林业局 谢锦莲 350430********4522 建农信低借字(2012)第9002号 建农信低借字(2012)第9002号 12.9-17.9 4 2337 7.124999 0.08 800 90312180********535436
37 建宁县林业局 张显贵 350430********4510 建农信低借字(2012)第9001号 建农信低借字(2012)第9001号 12.9-17.9 6 3505.5 7.124999 0.12 1200 90312180********535510
38 建宁县林业局 卓银来 350430********4510 建农信低借字(2012)第9007号 建农信低借字(2012)第9007号 12.12-17.12 20 1092.5 7.124999 0.55 5500 90312180********560085
39 建宁县林业局 黄允辉 350430********0519 建农信低借字(2014)0048号 建农信低借字(2014)0048号 14.3-17.3 10 1093.29 7.124999 0.05 500 903121********00987752
40 建宁县林业局 李宏义 350430********0551 建宁农信抵借字第2015-045号 建宁农信抵借字第2015-045号 15.6-18.6 30 23841.05 7.520833 0.9 9000 903121********00757007
41 建宁县林业局 陈小华  小计(共有2笔合同) 22 6409.55 - 0.285   -
  1 陈小华 350430********4014 建信联保借字第20158033号 建信联保借字第20158033号 15.10-17.10 10 5111.55 5.145833 0.225 2250 90312170********562401
  2 陈小华 350430********4014 20178024 20178024 17.10-20.8 12 1298 5.9 0.06 550  90312170********003107
42 建宁县林业局 谢传辉 350430********1515 建信联[2015]保借字第132号 建信联[2015]保借字第132号 15.11-17.11 10 6734.41 6.333333 0.25 2500 903121********01180811
43 建宁县林业局 聂清华 350430********106X 建宁县农信保借字2014-142号 建宁县农信保借字2014-142号 16.11-17.11 30 25045.16 7.6125 0.825 8250 903121********00855593
44 建宁县林业局 王德金  小计(共有2笔合同) 24 609.67       -
  1 王德金 350430********4538 建农信低借字(2012)第9006号 建农信低借字(2012)第9006号 13.2-17.12 12 0 7.124999 0.33 3300 90312180********573842
  2 王德金 350430********4538 HT9031230170005033 HT9031230170005033 17.11-20.10 12 609.67 5.9 0.06 258  90312180********005873
45 建宁县林业局 杨贵忠 350430********3015 建信联低借字(2014)7020号 建信联低借字(2014)7020号 14.5-17.5 23 0 7.124999 0.23 2300 90312150********710508
46 建宁县林业局 王召龙 350430********2011 建信联保字第20164002号 建信联保字第20164002号 16.1-18.1 20 22153.47 9.104167 0.6 6000 90312130********418669
47 建宁县林业局 揭光明 350430********2015 建信联保字第20164053号 建信联保字第20164053号 16.11-17.11 10 6457.31 5.8 0.25 2500 90312130********508029
48 建宁县林业局 王昭延 350430********1514 建信联(2015)抵借字第51号 建信联(2015)抵借字第51号 15.5-18.5 10 6757.16 5.541666 0.3 3000 903121********01138848
49 建宁县林业局 陈坚持 350430********3018 建宁县农信社抵借字[2015]第6001号 建宁县农信社抵借字[2015]第6001号 15.5-18.5 18 16470.59 7.520833 0.54 5400 90312150********774879
50 建宁县林业局 张美富 350430********2012 抵借字20154008号 抵借字20154008号 15.1-18.1 30 23924.95 6.729166 0.9 9000 90312130********301024
51 建宁县林业局 林文星 350430********1518 建信联抵借字[2015]第005号 建信联抵借字[2015]第005号 15.1-18.1 15 13003.09 7.124999 0.45 4500 903121********01094323
52 建宁县林业局 谢国猛 350430********4013 建信联[2015]抵借字第54号 建信联[2015]抵借字第54号 15.5-18.5 20 16374.26 6.729166 0.6 6000 903121********01142576
53 建宁县林业局 陈光华 350430********3017 建宁县农信抵借字[2015]第6011号 建宁县农信抵借字[2015]第6011号 15.8-18.8 15 15170.31 8.3125 0.45 4500 90312150********788279
54 建宁县林业局 张富民 350430********301X 建宁县农信抵借字[2015]第6011号 建宁县农信抵借字[2015]第6011号 15.12-18.12 27 26006.25 7.916667 0.81 8100 90312150********813255
55 建宁县林业局 王辉 350430********2010 抵借字20154007号 抵借字20154007号 15.1-18.1 30 4912.3 6.729166 0.9 9000 90312130********300054
56 建宁县林业局 高爱星  小计(共有2笔合同) 30 13838.35       -
  1 高爱星 350430********1510 建抵借字2015第091号 建抵借字2015第091号 15.8-18.8 8 8090.86 8.3125 0.24 2400 903121********01163178
  2 高爱星 350430********1510 建农信联低借字(2014)006号 建农信联低借字(2014)006号 14.4-17.4 22 5747.49 7.124999 0.165 1650 903121********01006860
57 建宁县林业局 巫晓斌 350430********2510 闽农信借字2017102096号 闽农信借字2017102096号 17.11-20.11 17 942.08 7.916667 0.085 850 90312100********370086
58 建宁县林业局 何乐金 350430********2538 抵借字2017037号 抵借字2017037号 17.3-20.3 25 18538.21 7.916667 0.625 6250 903121********00874158
59 建宁县林业局 李上胜 350430********1512 建宁农信[2017]保林借字第 1号 建宁农信[2017]保林借字第 1号 17.8-20.8 12 3115.2 5.9 0.15 1320  903121********00004978
60 建宁县林业局 万晓康 350430********101X 建信联保借2017102号 建信联保借2017102号 17.9-20.9 12 2454.4 5.9 0.12 1040  903121********00005925
61 建宁县林业局 李建平 350430********1017 建信联保借2017099号 建信联保借2017099号 17.9-20.9 12 2501.6 5.9 0.12 1060  903121********00005606
62 建宁县林业局 邹菊芳 350430********1024 建信联保借2017103号 建信联保借2017103号 17.9-20.9 12 1475.79 5.9 0.12 625  903121********00006035
63 建宁县林业局 李贵明 350430********1019 建信联保借2017100号 建信联保借2017100号 17.9-20.9 12 2501.6 5.9 0.12 1060  903121********00005532
64 建宁县林业局 张显德 350430********4534 HT9031230170004775 HT9031230170004775 17.10-20.9 12 1935.2 5.9 0.09 820  90312180********943183
65 建宁县林业局 李先明 350430********1011 建信联保借2017108号 建信联保借2017108号 17.9-20.9 12 432.66 5.9 0.12 183  903121********00006109
66 建宁县林业局 张显发 350430********451X HT9031230170004740 HT9031230170004740 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.12 840  90312180********003910
67 建宁县林业局 张显贵 350430********4510 HT9031230170004732 HT9031230170004732 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.12 840  90312180********003517
68 建宁县林业局 洪建安 350430********1011 建信联保借2017101号 建信联保借2017101号 17.9-20.9 12 453.12 5.9 0.12 192  903121********00005851
69 建宁县林业局 黄光辉 350430********4514 HT9031230170004748 HT9031230170004748 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.12 840  90312180********004020
70 建宁县林业局 张声明 350430********4519 HT9031230170004735 HT9031230170004735 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.12 840  90312180********003762
71 建宁县林业局 谢桂彪 350430********4510 HT9031230170004776 HT9031230170004776 17.10-20.9 12 1534 5.9 0.09 650  90312180********005161
72 建宁县林业局 卓成仁 350430********4536 HT9031230170005016 HT9031230170005016 17.12-20.11 12 464.13 5.9 0.03 197  90312180********005628
73 建宁县林业局 姜建平 350430********4519 HT9031230170005067 HT9031230170005067 17.10-20.9 12 1628.4 5.9 0.09 690  90312180********006205
74 建宁县林业局 谢洪良 350430********4538 HT9031230170005068 HT9031230170005068 17.10-20.9 12 1628.4 5.9 0.09 690  90312180********006131
75 建宁县林业局 夏仕胜 350430********4534 HT9031230170004731 HT9031230170004731 17.9-20.9 12 306.8 5.9 0.12 130  90312180********003443
76 建宁县林业局 姜成宗 350430********4552 HT9031230170004736 HT9031230170004736 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.12 840  90312180********003688
77 建宁县林业局 刘道勋 350430********4514 HT9031230170004801 HT9031230170004801 17.9-20.9 12 1958.8 5.9 0.12 830  90312180********004732
78 建宁县林业局 张文华 350430********4515 HT9031230170004752 HT9031230170004752 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.12 840  90312180********004265
79 建宁县林业局 付京国 350430********451X HT9031230170004759 HT9031230170004759 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.12 840  90312180********004339
80 建宁县林业局 陈贤贵 350430********4514 HT9031230170004704 HT9031230170004704 17.9-20.9 12 2006 5.9 0.12 850  90312180********003124
81 建宁县林业局 王登贵 350430********4517 HT9031230170004700 HT9031230170004700 17.9-20.9 12 2006 5.9 0.12 850  90312180********003050
82 建宁县林业局 夏火胜 350430********4512 HT9031230170004593 HT9031230170004593 17.11-20.9 12 751.27 5.9 0.06 318  90312180********002154
83 建宁县林业局 夏允胜 350430********451X HT9031230170004591 HT9031230170004591 17.11-20.9 12 975.47 5.9 0.06 413  90312180********002228
84 建宁县林业局 黄友祥 350430********3517 建农信个自主循借(2017)028号 建农信个自主循借(2017)028号 17.8-20.7 12 3186 5.9 0.15 1350  90312160********005913
85 建宁县林业局 何其秀 350430********3524 建农信个自主循借(2017)003号 建农信个自主循借(2017)003号 17.7-20.7 12 3610.8 5.9 0.18 1530  90312160********004550
86 建宁县林业局 杨小明 350430********3511 建农信个自主循借(2017)002号 建农信个自主循借(2017)002号 17.7-20.7 12 3445.6 5.9 0.18 1460  90312160********004795
87 建宁县林业局 杜水兴 350430********3511 建农信个自主循借(2017)050号 建农信个自主循借(2017)050号 17.8-20.8 12 2808.4 5.9 0.15 1190  90312160********008060
88 建宁县林业局 黄胜良 350430********3530 建农信个自主循借(2017)001号 建农信个自主循借(2017)001号 17.7-20.7 10 3068.01 5.9 0.15 1300  90312160********004476
89 建宁县林业局 蔡长胜 350430********3537 建农信个自主循借(2017)061号 建农信个自主循借(2017)061号 17.9-20.9 6 1085.6 5.9 0.06 460  90312160********009349
90 建宁县林业局 林忠胜 350430********3518 建农信个自主循借(2017)170号 建农信个自主循借(2017)170号 17.11-20.11 12 684.4 5.9 0.06 290  90312160********011752
91 建宁县林业局 张长贵 350430********3516 建农信个自主循借(2017)082号 建农信个自主循借(2017)082号 17.9-20.9 6 1097.4 5.9 0.06 465  90312160********009275
92 建宁县林业局 官水松 350430********3515 建农信个自主循借(2017)021号 建农信个自主循借(2017)021号 17.8-20.8 6 1498.6 5.9 0.075 635  90312160********007238
93 建宁县林业局 官科锋 350430********3534 建农信个自主循借(2017)016号 建农信个自主循借(2017)016号 17.8-20.8 12 2997.2 5.9 0.15 1270  90312160********007164
94 建宁县林业局 余善印 350430********3516 建农信个自主循借(2017)076号 建农信个自主循借(2017)076号 17.9-20.9 6 1274.4 5.9 0.06 540  90312160********009030
95 建宁县林业局 孔建平  小计(共有2笔合同) 20 5735.66       -
  1 孔建平 350430********2531 信201702039号 信201702039号 17.6-20.5 10 3827.99 5.8 0.175 1650  90312140********525404
  2 孔建平 350430********2531 福林贷201707020号 福林贷201707020号 17.9-20.8 10 1907.67 5.90005 0.1 808  90312140********538301
96 建宁县林业局 林忠胜 350430********2518 福林贷210707019号 福林贷210707019号 17.9-17.9 12 2218.43 5.90005 0.12 940  90312140********538472
97 建宁县林业局 艾向前 350430********2517 福林贷210707016号 福林贷210707016号 17.9-17.9 12 2218.43 5.90005 0.12 940  90312140********538546
98 建宁县林业局 宁健强 350430********2030 建农信保借字第2017020号 建农信保借字第2017020号 17.8-20.7 6 1569.4 5.9 0.075 665  90312130********002952
99 建宁县林业局 余忠胜 350430********351X 建农信个自助循借(2017)075号 建农信个自助循借(2017)075号 17.10-20.9 12 1675.6 5.9 0.09 710  90312160********010144
100 建宁县林业局 宁根 350430********2017 建农信保借字第2017060号 建农信保借字第2017060号 17.10-20.10 12 1486.8 5.9 0.09 630  90312130********008402
101 建宁县林业局 许国林 350430********3517 建农信个自助循借(2017)012号 建农信个自助循借(2017)012号 17.7-20.7 12 3374.8 5.9 0.18 1430  90312160********005446
102 建宁县林业局 黄恩华 350430********2037 建农信保借字第2017021号 建农信保借字第2017021号 17.8-20.8 6 1357 5.9 0.075 575  90312130********003381
103 建宁县林业局 李春印 350430********3516 建农信个自助循借(2017)014号 建农信个自助循借(2017)014号 17.8-20.8 12 2690.4 5.9 0.15 1140  90312160********008601
104 建宁县林业局 宁松生 350430********2019 建农信保借字第2017044号 建农信保借字第2017044号 17.10-20.10 12 1486.8 5.9 0.09 630  90312130********008328
105 建宁县林业局 余凤印 350430********3517 建农信个自助循借(2017)013号 建农信个自助循借(2017)013号 17.8-20.8 12 2784.8 5.9 0.15 1180  90312160********008134
106 建宁县林业局 李炎发 350430********201X 建农信保借字第2017033号 建农信保借字第2017033号 17.10-20.10 12 1699.2 5.9 0.09 720  90312130********006781
107 建宁县林业局 李祟维 350430********2035 建农信保借字第2017042号 建农信保借字第2017042号 17.10-20.10 12 1510.4 5.9 0.09 640  90312130********007751
108 建宁县林业局 官火盛 350430********3510 HT8031630170000067 HT8031630170000067 17.1-20.1 20 - - 0.6 6000 -
109 建宁县林业局 李运有 350430********2018 建农信保借字第2017061号 建农信保借字第2017061号 17.10-20.10 12 1510.4 5.9 0.09 640  90312130********007677
110 建宁县林业局 谭金胜 350430********2010 建农信保借字第2017062号 建农信保借字第2017062号 17.10-20.10 12 1345.2 5.9 0.09 570  90312130********010412
111 建宁县林业局 官永松 350430********3513 建农信个自助循借(2017)022号 建农信个自助循借(2017)022号 17.8-20.8 12 2879.2 5.9 0.15 1220  90312160********007557
112 建宁县林业局 张尔文 350430********2036 建农信保借字第2017040号 建农信保借字第2017040号 17.10-20.10 12 1486.8 5.9 0.09 630  90312130********007996
113 建宁县林业局 张丛阳 350430********2013 建农信保借字第2017039号 建农信保借字第2017039号 17.10-20.10 12 1510.4 5.9 0.09 640  90312130********007506
114 建宁县林业局 李绍荣 350430********2037 建农信保借字[2017]第4343号 建农信保借字[2017]第4343号 17.9-20.9 12 2124 5.9 0.12 900  90312130********005566
115 建宁县林业局 张志宏 350430********2013 建农信保借字[2017]第4367号 建农信保借字[2017]第4367号 17.10-20.10 12 1321.6 5.9 0.09 560  90312130********010805
116 建宁县林业局 谢足田 350430********3014 建宁县农信保借字[2017]第83001号 建宁县农信保借字[2017]第83001号 17.8-20.8 12 2104.33 5.9 0.12 892  90312150********005355
117 建宁县林业局 汪万良 350430********053X 建农信福保借字[2017]第3209号 建农信福保借字[2017]第3209号 17.8-20.7 12 2636.25 5.9375 0.12 1110  903121********00003290
118 建宁县林业局 杨有光 350430********3512 建农个自循借(2017)025号 建农个自循借(2017)025号 17.8-20.8 12 2855.6 5.9 0.15 1210  90312160********007705
119 建宁县林业局 杨乾芳 350430********3513 建农信个自助循借(2017)066号 建农信个自助循借(2017)066号 17.10-20.9 12 1675.6 5.9 0.09 710  90312160********010070
120 建宁县林业局 杨景明 350430********3512 建农信个自助循借(2017)068号 建农信个自助循借(2017)068号 17.8-20.8 12 2666.8 5.9 0.15 1130  90312160********008846
121 建宁县林业局 黄思良 350430********2516 福林贷201707042号 福林贷201707042号 17.10-20.10 12 1486.8 5.9 0.09 630  90312140********548362
122 建宁县林业局 杨应三 350430********3516 建农信个自助循借(2017)038号 建农信个自助循借(2017)038号 17.8-20.8 12 2086.64 5.9 0.15 884  90312160********006023
123 建宁县林业局 余长明 350430********3511 建农信个自助循借(2017)051号 建农信个自助循借(2017)051号 17.8-20.8 10 2340.34 5.9 0.125 992  90312160********007950
124 建宁县林业局 杨有春 350430********3519 建农信个自助循借(2017)017号 建农信个自助循借(2017)017号 17.8-20.8 12 2666.8 5.9 0.15 1130  90312160********008920
125 建宁县林业局 罗盛光 350430********3516 建农信个自助循借(2017)039号 建农信个自助循借(2017)039号 17.8-20.8 10 2596.01 5.9 0.125 1100  90312160********006980
126 建宁县林业局 黄华欣 350430********0533 建农信保借字[2017]第3127号 建农信保借字[2017]第3127号 17.10-20.9 12 991.2 5.9 0.09 420  903121********00007808
127 建宁县林业局 陈忠辉 350430********3517 建农信个自助循借(2017)050号 建农信个自助循借(2017)050号 17.8-20.8 12 2855.6 5.9 0.15 1210  90312160********007876
128 建宁县林业局 余国富 350430********3517 建农信个自助循借(2017)010号 建农信个自助循借(2017)010号 17.7-20.7 10 2851.67 5.9 0.125 1208  90312160********005053
129 建宁县林业局 宁茂勇 350430********0533 建农信保借字[2017]第3096号 建农信保借字[2017]第3096号 17.10-20.9 12 1176.07 5.9 0.09 498  903121********00007415
130 建宁县林业局 杨星武 350430********3517 建农信个自助循借(2017)126号 建农信个自助循借(2017)126号 17.10-20.10 12 1321.6 5.9 0.09 560  90312160********010930
131 建宁县林业局 余国荣 350430********3514 HT9031230170006262 HT9031230170006262 17.11-20.11 12 660.8 5.9 0.06 280  90312160********011826
132 建宁县林业局 陈国华 350430********0539 建农信福保借字2017第3212号 建农信福保借字2017第3212号 17.9-20.9 12 1982.4 5.9 0.09 840  903121********00004653
133 建宁县林业局 冯小良 350430********3519 建农信个自助循借(2017)026号 建农信个自助循借(2017)026号 17.7-20.7 12 2430.8 5.9 0.18 1030  90312160********005127
134 建宁县林业局 何秋连 350430********3522 建农信个自助循借(2017)005号 建农信个自助循借(2017)005号 17.7-20.7 12 3445.6 5.9 0.18 1460  90312160********004624
135 建宁县林业局 廖书勇 350430********053X 建农信福保借字2017第3213号 建农信福保借字2017第3213号 17.9-20.9 12 1775.9 5.9 0.09 753  903121********00004727
136 建宁县林业局 陈明香 350430********3541 建农信个自助循借(2017)049号 建农信个自助循借(2017)049号 17.8-20.8 12 3139.13 5.9 0.15 1330  90312160********006735
137 建宁县林业局 刘建军 350430********0518 建农信福保借字2017第3216号 建农信福保借字2017第3216号 17.10-20.9 12 1239 5.9 0.09 525  903121********00005082
138 建宁县林业局 杨友良 350430********3513 建农信个自助循借(2017)087号 建农信个自助循借(2017)087号 17.9-20.9 6 1026.6 5.9 0.06 435  90312160********009594
139 建宁县林业局 丁文华 350430********3517 建农信个自助循借(2017)039号 建农信个自助循借(2017)039号 17.8-20.8 12 3138.8 5.9 0.15 1330  90312160********006809
140 建宁县林业局 张建华 350430********2514 福林贷201707038号 福林贷201707038号 17.10-18.10 12 1557.6 5.9 0.09 660  90312140********547392
141 建宁县林业局 黄仁忠 350430********3517 建农信个自助循借(2017)009号 建农信个自助循借(2017)009号 17.7-20.7 12 3422 5.9 0.18 1450  90312160********004943
142 建宁县林业局 张思庆 350430********2510 福林贷201707001号 福林贷201707001号 17.8-18.8 12 2950.04 5.9 0.15 1250  90312140********534495
143 建宁县林业局 陈建南 350430********0518 建农信信保借字[2017]第3125号 建农信信保借字[2017]第3125号 17.10-20.9 12 1368.8 5.9 0.09 580  903121********00008163
144 建宁县林业局 邱模清 350430********0511 建农信保借字[2017]第3104号 建农信保借字[2017]第3104号 17.11-20.10 12 1062 5.9 0.06 450  903121********00008949
145 建宁县林业局 宁茂新 350430********0538 建农信信保借字[2017]第3107号 建农信信保借字[2017]第3107号 17.11-20.9 12 637.2 5.9 0.06 270  903121********00009133
146 建宁县林业局 汪小良 350430********0537 建农信信保借字[2017]第3125号 建农信保借字[2017]第3127号 17.10-20.9 12 1900 5.9375 0.09 800  903121********00005156
147 建宁县林业局 吴正营 350430********4515 HT9031230170005543 HT9031230170005543 17.10-20.10 12 1298 5.9 0.09 550  90312180********007272
148 建宁县林业局 刘中才 350430********4518 HT9031230170005565 HT9031230170005565 17.10-20.10 12 1010.87 5.9 0.09 428  90312180********007665
149 建宁县林业局 吴国良 350430********4518 HT9031230170005566 HT9031230170005566 17.10-20.10 12 1203.6 5.9 0.09 510  90312180********007739
150 建宁县林业局 姜承根 350430********4513 HT9031230170005564 HT9031230170005564 17.10-20.10 12 1203.6 5.9 0.09 510  90312180********007591
151 建宁县林业局 吴正松 350430********4515 HT9031230170005739 HT9031230170005739 17.11-20.10 12 1062 5.9 0.06 450  90312180********007813
152 建宁县林业局 黄建斌 350430********4519 HT9031230170005547 HT9031230170005547 17.10-20.10 12 1298 5.9 0.09 550  90312180********007346
153 建宁县林业局 刘沐发 350430********4533 HT9031230170005563 HT9031230170005563 17.10-20.10 12 1203.6 5.9 0.09 510  90312180********007420
154 建宁县林业局 谢焕进 350430********4517 HT9031230170005361 HT9031230170005361 17.10-20.10 12 1392.4 5.9 0.09 590  90312180********006695
155 建宁县林业局 黄宁先 350430********3516 建农信个自助循借[2017]045号 建农信个自助循借[2017]045号 17.8-20.8 12 2926.4 5.9 0.15 1240  90312160********006661
156 建宁县林业局 谢建新 350430********4514 HT9031230170005506 HT9031230170005506 17.10-20.10 12 1321.6 5.9 0.09 560  90312180********007101
157 建宁县林业局 邓高泉 350430********3516 建农信个自助循借[2017]071号 建农信个自助循借[2017]071号 17.9-20.8 12 2690.6 5.9 0.12 1140  90312160********008772
158 建宁县林业局 余传聪 350430********4513 HT9031230170005364 HT9031230170005364 17.10-20.10 12 1392.4 5.9 0.09 590  90312180********006769
159 建宁县林业局 黄建明 350430********3514 建农信个自助循借[2017]039号 建农信个自助循借[2017]039号 17.8-20.8 6 1581.2 5.9 0.075 670  90312160********006194
