建宁县2022年第二季度创业担保贷款贴息资金发放公示

日期:2022-07-14 09:46 来源:建宁县人社局
| | | |

  根据《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局 三明市金融工作办公室 中国人民银行三明中心支行关于做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》(明财外〔2018〕12号)《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局 中国人民银行三明市中心支行关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》(明财外〔2020〕3号)等文件精神,为促进创业带动就业工作,推动大众创业、万众创新,经审核,25人符合2022年第二季度申请贴息资金资格,现拟发放2022年第二季度创业担保贷款贴息资金25人29987.26元。为进一步加强创业担保贷款贴息资金发放的透明度,接受社会监督,现予以公示。

  公示时间:2022年7月14日至2022年7月21日

  联系电话:0598-7971316、7971359

  附件:2022年度第二季度个人和小微企业创业担保贷款财政贴息明细表

  建宁县人力资源和社会保障局

  2022年7月14日    

  

  

  附件: 

  2022年度第二季度个人和小微企业创业担保贷款财政贴息明细表
        单位:元
序号 个人/企业名称 人员情况 贷款期限(  年  月  日-  年 月 日) 贷款机构

发放贷款

金额

中央和省级承担 县(市、区)      承担 合计 备注
1 陈代波 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
2 朱文胜 农村自主创业农民 2020年12月31日-2022年12月30日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
3 刘龙富 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
4 谢黛美 农村自主创业农民 2020年12月28日-2022年12月27日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
5 刘尧斌 农村自主创业农民 2020年12月28日-2022年12月27日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
6 刘金连 农村自主创业农民 2020年12月31日-2022年12月30日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
7 邹昆模 农村自主创业农民 2020年12月29日-2022年12月28日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
8 黄唐朝 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
9 刘美连 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
10 黄桂荣 农村自主创业农民 2020年12月29日-2022年12月28日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
11 徐福连 农村自主创业农民 2020年12月29日-2022年12月28日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
12 刘清华 其他 2020年12月31日-2022年12月30日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
13 余孝盛 农村自主创业农民 2020年12月23日-2022年12月22日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
14 叶花 农村自主创业农民 2020年12月28日-2022年12月27日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
15 刘沐森 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
16 吴正慧 农村自主创业农民 2020年12月31日-2022年12月30日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
17 黄思强 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
18 邹元柏 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
19 张光明 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
20 刘荣益 农村自主创业农民 2020年12月29日-2022年12月28日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
21 邹先恩 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁联社 100000 781.09 520.72 1301.81  
22 何国钧 农村自主创业农民 2020年12月30日-2022年12月29日 建宁刺桐红村镇银行有限公司 100000 781.09 520.72 1301.81  
23 黄在闽 农村自主创业农民 2021年10月19日-2024年10月18日 建宁刺桐红村镇银行有限公司 100000 312.42 208.3 520.72  
24 柯兆星 农村自主创业农民 2021年11月12日-2023年11月11日 建宁刺桐红村镇银行有限公司 100000 312.42 208.3 520.72  
25 夏晓莹 大中专院校毕业生(含技校)—毕业5年内 2022年5月7日-2024年5月6日 建宁刺桐红村镇银行有限公司 100000 183.59 122.41 306  
小计       250000 17992.4 11994.85 29987.26  

  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: