建宁县人力资源和社会保障局关于2022年8月见证补贴的公示
根据省人社厅、财政厅《关于印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(闽财社〔2019〕11号)文件精神,经审核,现对2022年8月符合“见证补贴”34人,拟补助资金44400元的事项予以公示。
公示时间为2022年8月9日至2022年8月15日。如对拟补贴对象有异议,请在此期间内来电、来信、来访向县人社局反映。监督电话:7971316、7971359。
附件:见证补贴人员名单信息情况表
建宁县人力资源和社会保障局
2022年8月9日
见证补贴人员名单信息情况表
| 序号 | 年月 | 所属地区 | 经办机构 | 姓名 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 林涓 | 茶艺师 | 四级 | 1300 | |
| 2 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 邓美华 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 3 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 聂玉林 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 4 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 谢洪丽 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
| 5 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 陈兰兰 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 6 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 彭宁英 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 7 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 史嘉敏 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 8 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 林艳 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 9 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 刘玉莲 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 10 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 王华英 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 11 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 谢玲玲 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 12 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 钟惜玉 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 13 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 章兰玉 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 14 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 张晓华 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 15 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 余水仙 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 16 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 余丽华 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 17 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 徐芳芳 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 18 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 余永香 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 19 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 刘燕 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 20 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 杜蕊 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 21 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 方彩莲 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 22 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 王建红 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 23 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 梁双锐 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 24 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 黄淑琴 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 25 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 吴金梅 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 26 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 徐玉梅 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 27 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 谢金 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 28 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 易秋萍 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 29 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 阮玉梅 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 30 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 刘梅英 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 31 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 张显英 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 32 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 谢东兰 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 33 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 刘玉华 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 34 | 202208 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 官凯琴 | 保育师 | 四级 | 1300 | |
| 合计 | 44400 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: