建宁县人力资源和社会保障局关于补发2023年1月领取失业保险金、失业补助金人员物价补贴花名册的公示
根据《三明市发展和改革委员会等五部门关于启动2023年1月份全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(明发改价格〔2023〕42号)文件要求,经审核计算,现将符合2023年1月领取失业保险金、失业补助金人员物价补贴117人名单予以公示:
| 序号 | 姓名 | 领取物价补贴标准(单位:元) | 期限从 | 期限至 | 月数 |
| 1 | 刘冬仙 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 2 | 刘艳灵 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 3 | 李彩连 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 4 | 李诗怡 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 5 | 黄立辉 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 6 | 何春兰 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 7 | 廖道英 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 8 | 杨华玲 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 9 | 黎爱兰 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 10 | 兰英 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 11 | 李红梅 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 12 | 柯丽微 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 13 | 曾洁 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 14 | 李丽 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 15 | 方震 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 16 | 董梦晴 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 17 | 周慧 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 18 | 黄世国 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 19 | 黄美玉 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 20 | 黎世敬 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 21 | 刘晓平 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 22 | 帅家逸 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 23 | 夏华珑 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 24 | 谢小女 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 25 | 余慧玲 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 26 | 刘尾女 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 27 | 余美丽 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 28 | 聂远新 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 29 | 陈锦峰 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 30 | 谢洪兰 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 31 | 聂淑琴 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 32 | 林熹 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 33 | 杨朝林 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 34 | 聂传宗 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 35 | 陈丽华 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 36 | 戴玉媛 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 37 | 张雯 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 38 | 葛炳法 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 39 | 杨桂花 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 40 | 刘荣书 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 41 | 熊晓珍 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 42 | 段建英 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 43 | 刘水英 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 44 | 钱学连 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 45 | 林露 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 46 | 陈水兰 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 47 | 朱学毅 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 48 | 聂艳丽 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 49 | 涂璇 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 50 | 潘兆兴 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 51 | 王秋菊 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 52 | 张晓玲 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 53 | 方福刚 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 54 | 钱学土 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 55 | 朱菊香 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 56 | 黄健梅 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 57 | 程志东 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 58 | 刘秀明 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 59 | 陈泽 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 60 | 黄晓丽 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 61 | 邓志勇 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 62 | 黄德昌 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 63 | 邓菊珍 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 64 | 聂凤玲 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 65 | 吴小岳 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 66 | 蔡翠萍 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 67 | 姜慧婷 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 68 | 徐春秀 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 69 | 谢金兰 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 70 | 林惠英 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 71 | 胡寿娥 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 72 | 陈贵 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 73 | 林志忠 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 74 | 胡煜丰 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 75 | 熊金花 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 76 | 王小琴 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 77 | 余春妹 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 78 | 傅英强 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 79 | 谢小英 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 80 | 汪继红 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 81 | 刘成华 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 82 | 钱光钿 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 83 | 董燕灵 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 84 | 宋桂珍 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 85 | 邓爱娥 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 86 | 陈许辉 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 87 | 黄育芳 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 88 | 傅小女 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 89 | 尹建红 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 90 | 张根玉 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 91 | 朱莲苔 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 92 | 黄新城 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 93 | 孔秀娥 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 94 | 张英 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 95 | 刘受建 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 96 | 陈美妃 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 97 | 谢燕婷 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 98 | 刘桂容 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 99 | 应小女 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 100 | 林小芳 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 101 | 曾广东 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 102 | 平小珍 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 103 | 孔汉明 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 104 | 蔡玉妹 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 105 | 林凤娥 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 106 | 杨莉敏 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 107 | 陈月辉 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 108 | 邓冯嘉 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 109 | 吴桂红 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 110 | 张波 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 111 | 黄文广 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 112 | 谢小云 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 113 | 黄锦华 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 114 | 邓忠河 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 115 | 廖福贵 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 116 | 何秀莲 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
| 117 | 郄剑虹 | 62.00 | 2023年1月 | 2023年1月 | 1 |
公示时间2023年2月15日--2月21日,在公示期间,任何部门或个人如有异议,可联系建宁县人力资源和社会保障局,联系电话:0598-7971316、3982795。
建宁县人力资源和社会保障局
2023年2月15日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: