建宁县人力资源和社会保障局关于2023年事业单位公开招聘工作人员面试资格复核有关事项的通告
根据《建宁县人力资源和社会保障局关于2023年事业单位公开招聘工作人员的通告》,现将2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试资格复核有关事项通告如下:
一、面试资格复核对象
建宁县人力资源和社会保障局对面试入闱人员的报考资格条件等进行核对,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。资格复核人员名单详见附件《2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试资格复核人员名单》(附件1)。
二、资格复核时间和地点
(一)资格复核时间:面试人选资格复核时间为2023年5月29日至5月31日(资格复核时间为正常上班时间,即上午8:00-12:00,下午14:30-17:30);递补人选资格复核截止时间为2023年6月5日(正常上班时间,名单以后续公示为准)。
(二)资格复核地点:建宁县人力资源和社会保障局人事和人力资源股(建宁县青山南路7号二楼, 联系人:陈先生,联系电话:0598-3956587)。
(三)考生因故本人无法到现场进行核验的,可以书面委托他人办理,被委托人须带齐复核所需材料原件及复印件(委托人身份证原件除外)、委托书及本人身份证原件、复印件代为办理资格复核手续。考生或被委托人刻意隐瞒自身情况参加现场面试资格复核造成严重后果的,将承担相关法律责任。
三、资格复核需提交核验的材料
1.填写《2023年建宁县事业单位公开招聘人员面试资格复核登记表》(附件2)、《个人诚信报考承诺书》(附件3,承诺栏须由报考者亲笔签名并按手印)。
2.身份证、准考证及岗位要求的相关资格条件证书或证明,并在身份证复印件空白处签字申明本人不存在本次招考中不得报考的情形。
3.学历证书、学位证书,以及《教育部学历证书电子注册备案表》、《学位认证报告》,可在中国高等教育学生信息网查询下载;持国(境)外学历(位)报考的留学回国人员及香港、澳门、台湾地区人才,须提供教育部留学服务中心出具的《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》,可在教育部留学服务中心网上服务大厅查询下载。
为便于快速审核,请持上述学历(位)考生提前做好认证报告并自行下载打印相关有效书面材料。
4.在编在岗报考者,须提供县级以上组织人事部门出具的服务期满或未约定最低服务年限的证明。
5.报考面向三明籍(或从三明市应征入伍)的退役士兵岗位的人员,还须提交户口簿、退出现役证、入伍通知书等。
6.报考专门岗位的须提交相应高校毕业生服务基层项目期满且考核合格证书。
7.岗位要求的其他资格条件证明材料,如户口簿或生源证明(部分有户籍要求的岗位须持户口簿户主页和本人页)、专业技术职务任职资格证书等。
8.机关(参公)、国有企事业单位在职在编人员须提供单位及主管单位同意报考的证明、同意辞职的证明或解除聘用(劳动)合同的证明。在资格复核时未能提供单位(主管单位)同意报考证明的,最迟应于体检前提交所在单位(主管单位)同意报考的证明、同意辞职的证明或解除聘用(劳动)合同的证明,否则取消体检资格。
请参加面试资格复核的考生务必认真阅读并结合所报考岗位条件,备齐复核材料,以免耽误资格复核或错失面试资格。
四、其他事项
1.进入面试资格复核的考生应在规定时间内主动配合完成资格复核。确因特殊情况无法在规定时间内完成的,须事先向建宁县人力资源和社会保障局说明情况并征得建宁县人力资源和社会保障局同意,可在相应截止时间基础上延长1个工作日。凡未按建宁县人力资源和社会保障局通知要求按时参加资格复核的,视为自动放弃面试资格。
2.放弃面试资格的考生请于5月31日上午12:00前电话告知建宁县人力资源和社会保障局人事和人力资源股,并将《放弃面试资格声明》经本人签字、按手模后扫描发送至邮箱并将原件邮寄至建宁县人力资源和社会保障局人事和人力资源股,邮箱:jnxgwyj3967765@163.com。
3.面试资格复核不合格或弃权的,在笔试成绩合格线上的考生中按笔试成绩从高到低的顺序依次等额递补。递补人选的资格复核工作应于6月5日前完成。
4.资格审查工作贯穿招聘工作全过程,在任何阶段发现考生有不符合岗位要求情形,或通过伪造证件、证明、档案和其它材料,以及通过隐瞒个人工作经历等条件获得应聘资格的,在考试、体检中舞弊的,或在考察中欺骗组织的,一经发现,除取消考试、聘用资格外或解除聘用合同外,三年内不得参加事业单位招聘人员考试。
5.面试按照《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人〔2012〕33号)等有关规定执行。面试拟定于6月16日-6月18日期间进行。面试时间、面试地点及其有关事项待确定后,我局将在福建省事业单位公开招聘考试报名平台和建宁县人民政府网向社会统一公布,请各有关报考者注意经常登陆网站了解最新通知等考试信息,并注意与建宁县人力资源和社会保障局保持联系。
温馨提醒:请参加面试资格复核的考生务必保持通讯畅通,如遇通讯方式变更,应主动及时告知建宁县人力资源和社会保障局,以免耽误资格复核或错失面试资格。资格复核期间,可能会有部分考生因放弃或不符合报考条件而被取消面试资格等情形,请各位候补考生也提前准备好资格复核材料,以备递补。
附件:1.《2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试资格复核人员名单》
2.建宁县事业单位公开招聘人员面试资格复核登记表
3.个人诚信报考承诺书
建宁县人力资源和社会保障局
2023年5月26日
附件1:
2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员面试人选资格复核名单 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试卷面分 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 成绩排名 |
1 | 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校) | 0101 | 01 | 张智淇 | 236120101011501 | 68.50 | 68.50 | 1 | |
2 | 连璐 | 236120101010841 | 62.00 | 62.00 | 2 | ||||
3 | 陈慧玺 | 236120101010261 | 61.30 | 61.30 | 3 | ||||
4 | 建宁县政务服务中心(建宁县公共资源交易中心、建宁县政府采购中心) | 0201 | 01 | 谢永成 | 236120201011061 | 79.10 | 79.10 | 1 | |
5 | 吴英浩 | 236120201011896 | 76.30 | 76.30 | 2 | ||||
6 | 苏孙鏦 | 236120201011163 | 73.30 | 73.30 | 3 | ||||
7 | 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) | 0301 | 01 | 李金笋 | 236120301011377 | 67.00 | 67.00 | 1 | |
8 | 刘晓莉 | 236120301011782 | 66.20 | 66.20 | 2 | ||||
9 | 季倩倩 | 236120301010005 | 66.10 | 66.10 | 3 | ||||
10 | 建宁县新型建筑材料服务中心 | 0401 | 01 | 刘敏华 | 236120401011428 | 75.50 | 75.50 | 1 | |
11 | 刘淑莹 | 236120401010161 | 75.40 | 75.40 | 2 | ||||
12 | 黄懿 | 236120401010916 | 72.70 | 72.70 | 3 | ||||
13 | 建宁县招商服务中心 | 0402 | 01 | 苏敏 | 236120402010659 | 77.20 | 77.20 | 1 | |
14 | 兰荣福 | 236120402011526 | 75.30 | 75.30 | 2 | ||||
15 | 李如冰 | 236120402011577 | 75.30 | 75.30 | 2 | ||||
16 | 建宁县妇女儿童活动中心 | 0501 | 01 | 朱雯君 | 236120501010886 | 71.60 | 71.60 | 1 | |
17 | 谢晓莉 | 236120501011877 | 64.30 | 64.30 | 2 | ||||
18 | 曾兰娟 | 236120501011810 | 63.70 | 63.70 | 3 | ||||
19 | 建宁县房屋土地收储服务中心 | 0601 | 01 | 宁英倩 | 236120601010925 | 64.30 | 64.30 | 1 | |
20 | 建宁县建莲科研技术推广中心(建宁县莲子科学研究所) | 0701 | 01 | 徐冉 | 236120701011565 | 68.10 | 68.10 | 1 | |
21 | 廖仁瑜 | 236120701011389 | 66.30 | 66.30 | 2 | ||||
22 | 建宁县农业植保植检站 | 0702 | 01 | 邹慧敏 | 236120702011714 | 68.90 | 68.90 | 1 | |
23 | 黄文昊 | 236120702010714 | 61.90 | 61.90 | 2 | ||||
24 | 建宁县动物疫病预防控制中心(建宁县畜禽检疫检验站、建宁县牲畜屠宰技术中心) | 0703 | 01 | 刘孝丹 | 236120703010420 | 67.60 | 67.60 | 1 | |
25 | 吴奕明 | 236120703010237 | 61.20 | 61.20 | 2 | ||||
26 | 林丽娟 | 236120703011805 | 59.60 | 59.60 | 3 | ||||
27 | 建宁县畜牧站 | 0704 | 01 | 杨承匹 | 236120704011519 | 59.50 | 59.50 | 1 | |
28 | 鄢旖珍 | 236120704011882 | 57.20 | 57.20 | 2 | ||||
29 | 黄泽敏 | 236120704010212 | 55.60 | 55.60 | 3 | ||||
30 | 建宁县水产技术推广站 | 0705 | 01 | 饶仙明 | 236120705010422 | 58.30 | 58.30 | 1 | |
31 | 黄欣宇 | 236120705010392 | 57.10 | 57.10 | 2 | ||||
32 | 建宁县残疾人就业服务指导中心 | 0801 | 01 | 马建忠 | 236120801011849 | 75.60 | 75.60 | 1 | |
33 | 陈宸可轲 | 236120801010027 | 71.00 | 71.00 | 2 | ||||
34 | 谢雯欣 | 236120801010747 | 68.60 | 68.60 | 3 | ||||
35 | 建宁县交通工程站 | 0901 | 01 | 朱启航 | 236120901010430 | 74.10 | 74.10 | 1 | |
36 | 林晓瑞 | 236120901010153 | 69.30 | 69.30 | 2 | ||||
37 | 薛承杰 | 236120901010644 | 60.60 | 60.60 | 3 | ||||
38 | 建宁县交通工程站 | 0901 | 02 | 谢焕麒 | 236120901021540 | 79.00 | 79.00 | 1 | |
39 | 王汉斌 | 236120901020562 | 77.60 | 77.60 | 2 | ||||
40 | 杨晨旻 | 236120901020696 | 70.50 | 70.50 | 3 | ||||
41 | 建宁县邮政业安全中心 | 0902 | 01 | 郑崇辉 | 236120902010438 | 71.70 | 71.70 | 1 | |
42 | 卢鹏兴 | 236120902010682 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||||
43 | 熊朝炜 | 236120902011057 | 68.90 | 68.90 | 3 | ||||
44 | 建宁县邮政业安全中心 | 0902 | 02 | 黄薇 | 236120902020306 | 67.00 | 67.00 | 1 | |
45 | 汪慧瑶 | 236120902020656 | 64.40 | 64.40 | 2 | ||||
46 | 张静 | 236120902020513 | 58.80 | 58.80 | 3 | ||||
47 | 建宁县科技馆 | 1001 | 01 | 林颖 | 236121001010506 | 72.20 | 72.20 | 1 | |
48 | 陈经纬 | 236121001011464 | 70.70 | 70.70 | 2 | ||||
49 | 姜慧婷 | 236121001010985 | 65.30 | 5.00 | 70.30 | 3 | |||
50 | 建宁县人民政府投资审计中心(建宁县乡镇审计中心) | 1101 | 01 | 谢李红 | 236121101010930 | 77.30 | 77.30 | 1 | |
51 | 林秀敏 | 236121101011770 | 74.90 | 74.90 | 2 | ||||
52 | 李雅倩 | 236121101010004 | 73.60 | 73.60 | 3 | ||||
53 | 建宁县社区矫正中心 | 1201 | 01 | 万李盛 | 236121201010461 | 71.40 | 71.40 | 1 | |
54 | 汪建华 | 236121201010613 | 64.80 | 64.80 | 2 | ||||
55 | 刘桢 | 236121201011594 | 63.80 | 63.80 | 3 | ||||
56 | 建宁县公证处 | 1202 | 01 | 胡玥 | 236121202011889 | 79.50 | 79.50 | 1 | |
57 | 李祖梅 | 236121202010482 | 78.50 | 78.50 | 2 | ||||
58 | 梅娟 | 236121202011415 | 65.80 | 65.80 | 3 | ||||
59 | 建宁县生态监测站 | 1301 | 01 | 罗瑞 | 236121301011813 | 76.30 | 76.30 | 1 | |
60 | 史文洁 | 236121301011495 | 68.20 | 68.20 | 2 | ||||
61 | 吴志强 | 236121301010071 | 67.40 | 67.40 | 3 | ||||
62 | 建宁县警务辅助中心 | 1401 | 01 | 罗振霄 | 236121401011502 | 73.20 | 73.20 | 1 | |
63 | 杨丹 | 236121401011769 | 55.50 | 5.00 | 60.50 | 2 | |||
64 | 戴志勇 | 236121401011505 | 60.30 | 60.30 | 3 | ||||
65 | 建宁县委巡察保障中心 | 1501 | 01 | 刘思琴 | 236121501011815 | 79.80 | 79.80 | 1 | |
66 | 刘日彤 | 236121501011225 | 70.70 | 70.70 | 2 | ||||
67 | 罗苏杰 | 236121501011245 | 70.50 | 70.50 | 3 | ||||
68 | 建宁县水利水电工作站 | 1601 | 01 | 鄢文骏 | 236121601011305 | 65.70 | 65.70 | 1 | |
69 | 林伙旺 | 236121601010663 | 57.60 | 57.60 | 2 | ||||
70 | 余丹 | 236121601011259 | 52.40 | 5.00 | 57.40 | 3 | |||
71 | 建宁县河务服务中心 | 1602 | 01 | 赖敏 | 236121602010889 | 75.30 | 75.30 | 1 | |
72 | 鄢美玲 | 236121602010768 | 74.20 | 74.20 | 2 | ||||
73 | 刘翔 | 236121602011828 | 68.60 | 68.60 | 3 | ||||
74 | 建宁县城乡网格化服务中心 | 1701 | 01 | 杨求胜 | 236121701011724 | 77.50 | 6.00 | 83.50 | 1 |
75 | 舒舟 | 236121701011482 | 81.00 | 81.00 | 2 | ||||
76 | 吴颖章 | 236121701010857 | 74.20 | 5.00 | 79.20 | 3 | |||
77 | 建宁县职工服务中心 | 1801 | 01 | 罗威 | 236121801011227 | 70.80 | 70.80 | 1 | |
78 | 李道英 | 236121801010666 | 62.00 | 62.00 | 2 | ||||
79 | 李慧萍 | 236121801010964 | 61.50 | 61.50 | 3 | ||||
80 | 建宁县非公有制经济发展服务中心 | 1901 | 01 | 吴梦茹 | 236121901010062 | 77.10 | 5.00 | 82.10 | 1 |
81 | 唐广华 | 236121901011287 | 78.70 | 78.70 | 2 | ||||
82 | 李艳婷 | 236121901011449 | 77.70 | 77.70 | 3 | ||||
83 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 2001 | 01 | 刘小丹 | 236122001010704 | 66.30 | 66.30 | 1 | |
84 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 2001 | 02 | 谢仕丽 | 236122001020748 | 70.60 | 70.60 | 1 | |
85 | 张敏 | 236122001020549 | 65.60 | 65.60 | 2 | ||||
86 | 林彤 | 236122001020871 | 64.40 | 64.40 | 3 | ||||
87 | 建宁县文体旅游服务中心 | 2101 | 01 | 黄娟 | 236122101011188 | 71.10 | 71.10 | 1 | |
88 | 徐兵 | 236122101010277 | 70.60 | 70.60 | 2 | ||||
89 | 张爱莲 | 236122101010822 | 70.40 | 70.40 | 3 | ||||
90 | 建宁县文体旅游服务中心 | 2101 | 02 | 林聪晓 | 236122101020405 | 72.50 | 72.50 | 1 | |
91 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 2201 | 01 | 江夏威 | 236122201011136 | 66.10 | 5.00 | 71.10 | 1 |
92 | 李万昕 | 236122201010759 | 69.30 | 69.30 | 2 | ||||
93 | 杨林 | 236122201010376 | 67.10 | 67.10 | 3 | ||||
94 | 建宁县建设科技设计服务中心 | 2202 | 01 | 聂明阳 | 236122202011916 | 71.20 | 71.20 | 1 | |
95 | 杨建 | 236122202011339 | 67.80 | 67.80 | 2 | ||||
96 | 朱艳玲 | 236122202011240 | 63.80 | 63.80 | 3 | ||||
97 | 建宁县建设工程消防服务中心 | 2203 | 01 | 韩旭 | 236122203011928 | 78.20 | 78.20 | 1 | |
98 | 王在华 | 236122203010787 | 76.50 | 76.50 | 2 | ||||
99 | 朱家琪 | 236122203011635 | 73.40 | 73.40 | 3 | ||||
100 | 建宁县应急救援指挥中心 | 2301 | 01 | 施宇航 | 236122301010233 | 78.30 | 78.30 | 1 | |
101 | 杨文迪 | 236122301010789 | 72.70 | 72.70 | 2 | ||||
102 | 张鹤林 | 236122301011578 | 72.50 | 72.50 | 3 | ||||
103 | 建宁县基层消防治理服务中心 | 2302 | 01 | 廖丽珊 | 236122302011825 | 75.70 | 75.70 | 1 | |
104 | 余超凡 | 236122302011744 | 71.50 | 71.50 | 2 | ||||
105 | 曾晓红 | 236122302010412 | 67.30 | 67.30 | 3 | ||||
106 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 2401 | 01 | 毛志刚 | 236122401011325 | 73.10 | 73.10 | 1 | |
107 | 陈鑫 | 236122401010618 | 65.20 | 65.20 | 2 | ||||
108 | 连长江 | 236122401010352 | 63.70 | 63.70 | 3 | ||||
109 | 建宁县国有资产服务中心 | 2501 | 01 | 肖潇 | 236122501010629 | 73.40 | 5.00 | 78.40 | 1 |
110 | 王帅梅 | 236122501011568 | 71.60 | 71.60 | 2 | ||||
111 | 廖晓雲 | 236122501010409 | 64.80 | 5.00 | 69.80 | 3 | |||
112 | 建宁县国有资产服务中心 | 2501 | 02 | 张宁琦 | 236122501020598 | 71.60 | 5.00 | 76.60 | 1 |
113 | 林雪萍 | 236122501021280 | 69.40 | 69.40 | 2 | ||||
114 | 张信星 | 236122501020900 | 64.00 | 64.00 | 3 | ||||
115 | 巫晓丽 | 236122501021671 | 64.00 | 64.00 | 3 | ||||
116 | 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) | 2601 | 01 | 林诗伟 | 236122601011692 | 69.10 | 69.10 | 1 | |
117 | 建宁县黄埠乡林业站(建宁县黄埠乡林改综合服务站) | 2602 | 01 | 黄文婷 | 236122602010888 | 75.70 | 75.70 | 1 | |
118 | 王贻轩 | 236122602011018 | 67.70 | 67.70 | 2 | ||||
119 | 李筠 | 236122602011528 | 61.10 | 61.10 | 3 | ||||
120 | 建宁县林业规划队 | 2603 | 01 | 柯荣 | 236122603010948 | 59.40 | 59.40 | 1 | |
121 | 江贤松 | 236122603011169 | 56.20 | 56.20 | 2 | ||||
122 | 何燕华 | 236122603010076 | 55.30 | 55.30 | 3 | ||||
123 | 建宁县林业规划队 | 2603 | 02 | 肖雪琪 | 236122603020744 | 59.40 | 59.40 | 1 | |
124 | 刘梦露 | 236122603021736 | 58.80 | 58.80 | 2 | ||||
125 | 谢鲜娥 | 236122603021786 | 55.70 | 55.70 | 3 | ||||
126 | 建宁县未成年人保护中心 | 2701 | 01 | 陈勋宇 | 236122701010335 | 78.10 | 78.10 | 1 | |
127 | 付哲文 | 236122701011539 | 69.10 | 9.00 | 78.10 | 1 | |||
128 | 杜远友 | 236122701011232 | 77.00 | 77.00 | 3 | ||||
129 | 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心) | 2801 | 01 | 易康 | 236122801011564 | 72.90 | 72.90 | 1 | |
130 | 赖天鹏 | 236122801010971 | 72.30 | 72.30 | 2 | ||||
131 | 尹家彬 | 236122801010628 | 61.80 | 61.80 | 3 | ||||
132 | 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心) | 2801 | 02 | 李秀敏 | 236122801020550 | 58.10 | 58.10 | 1 | |
133 | 建宁县疾病预防控制中心 | 2901 | 01 | 王晓玲 | 236122901010566 | 70.30 | 70.30 | 1 | |
134 | 卓与娴 | 236122901011258 | 64.70 | 64.70 | 2 | ||||
135 | 姚欣珑 | 236122901010692 | 51.50 | 51.50 | 3 | ||||
136 | 建宁县疾病预防控制中心 | 2901 | 02 | 赵德彬 | 236122901021314 | 76.50 | 76.50 | 1 | |
137 | 余云贵 | 236122901020642 | 75.70 | 75.70 | 2 | ||||
138 | 葛小山 | 236122901020989 | 62.70 | 62.70 | 3 | ||||
139 | 建宁县总医院 | 2902 | 01 | 徐丽军 | 236122902011620 | 54.30 | 54.30 | 1 | |
140 | 李昱 | 236122902010521 | 53.20 | 53.20 | 2 | ||||
141 | 袁宝玲 | 236122902011037 | 52.30 | 52.30 | 3 | ||||
142 | 建宁县总医院 | 2902 | 02 | 阮龙珠 | 236122902021907 | 57.70 | 57.70 | 1 | |
143 | 帅艳丽 | 236122902021830 | 57.40 | 57.40 | 2 | ||||
144 | 黄秀花 | 236122902020804 | 54.70 | 54.70 | 3 | ||||
145 | 建宁县里心镇乡村振兴综合服务中心 | 3001 | 01 | 邓俊欣 | 236123001010673 | 72.40 | 72.40 | 1 | |
146 | 谢勇 | 236123001010384 | 63.80 | 6.00 | 69.80 | 2 | |||
147 | 朱传荣 | 236123001010683 | 67.80 | 67.80 | 3 | ||||
148 | 建宁县里心镇社会事务综合服务中心 | 3002 | 01 | 黄桢桂 | 236123002010416 | 71.50 | 71.50 | 1 | |
149 | 詹博邺 | 236123002010902 | 67.90 | 67.90 | 2 | ||||
150 | 乐发杰 | 236123002010940 | 66.00 | 66.00 | 3 | ||||
151 | 建宁县里心镇综合执法大队 | 3003 | 01 | 熊雅萍 | 236123003010390 | 72.30 | 72.30 | 1 | |
152 | 黄文丽 | 236123003011378 | 66.00 | 66.00 | 2 | ||||
153 | 傅微连 | 236123003010597 | 63.00 | 63.00 | 3 | ||||
154 | 建宁县黄埠乡乡村振兴综合服务中心 | 3101 | 01 | 艾晓芬 | 236123101010421 | 66.50 | 66.50 | 1 | |
155 | 张晨蕾 | 236123101011336 | 60.20 | 60.20 | 2 | ||||
156 | 刘紫娟 | 236123101011433 | 57.60 | 57.60 | 3 | ||||
157 | 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心(建宁县黄埠乡退役军人服务中心) | 3102 | 01 | 谢桂凤 | 236123102011664 | 63.90 | 63.90 | 1 | |
158 | 曾晓婷 | 236123102010751 | 60.40 | 60.40 | 2 | ||||
159 | 官丽玲 | 236123102010816 | 56.90 | 56.90 | 3 | ||||
160 | 建宁县黄埠乡综合执法大队 | 3103 | 01 | 陈浩 | 236123103011521 | 60.90 | 60.90 | 1 | |
161 | 何圣卓 | 236123103011087 | 56.90 | 56.90 | 2 | ||||
162 | 黎世敬 | 236123103010497 | 54.40 | 54.40 | 3 | ||||
163 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 3201 | 01 | 余成松 | 236123201011734 | 60.40 | 60.40 | 1 | |
164 | 李瑞祥 | 236123201011764 | 58.90 | 58.90 | 2 | ||||
165 | 汪传仁 | 236123201011585 | 58.80 | 58.80 | 3 | ||||
166 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 3201 | 02 | 林佳蕾 | 236123201021376 | 72.70 | 72.70 | 1 | |
167 | 余则名 | 236123201021699 | 64.70 | 6.00 | 70.70 | 2 | |||
168 | 郑昊 | 236123201020223 | 60.00 | 60.00 | 3 | ||||
169 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 3201 | 03 | 龚泓宇 | 236123201030495 | 78.30 | 78.30 | 1 | |
170 | 牟军 | 236123201031838 | 67.30 | 67.30 | 2 | ||||
171 | 曾敏 | 236123201030854 | 65.70 | 65.70 | 3 | ||||
172 | 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) | 3202 | 01 | 谢珊 | 236123202011754 | 77.10 | 5.00 | 82.10 | 1 |
173 | 罗龙辉 | 236123202011050 | 76.40 | 76.40 | 2 | ||||
174 | 王璐 | 236123202010638 | 70.60 | 70.60 | 3 | ||||
175 | 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) | 3202 | 02 | 戴玉媛 | 236123202021007 | 67.60 | 67.60 | 1 | |
176 | 谢燕婷 | 236123202020093 | 62.20 | 62.20 | 2 | ||||
177 | 巫寒星 | 236123202021195 | 58.30 | 58.30 | 3 | ||||
178 | 建宁县黄坊乡综合执法大队 | 3301 | 01 | 代原 | 236123301010165 | 69.60 | 69.60 | 1 | |
179 | 刘坚 | 236123301010245 | 68.50 | 68.50 | 2 | ||||
180 | 肖玲莉 | 236123301010756 | 58.90 | 5.00 | 63.90 | 3 | |||
181 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 3401 | 01 | 曾文睿 | 236123401010913 | 67.80 | 6.00 | 73.80 | 1 |
182 | 陈嘉琦 | 236123401011437 | 62.60 | 9.00 | 71.60 | 2 | |||
183 | 杨建忠 | 236123401010851 | 70.70 | 70.70 | 3 | ||||
184 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 3401 | 02 | 杨佳 | 236123401020907 | 76.20 | 76.20 | 1 | |
185 | 陈美妃 | 236123401021879 | 67.90 | 67.90 | 2 | ||||
186 | 张婕 | 236123401020295 | 57.40 | 57.40 | 3 | ||||
187 | 建宁县均口镇综合执法大队 | 3501 | 01 | 廖亦宁 | 236123501011676 | 64.50 | 64.50 | 1 | |
188 | 林恬 | 236123501011289 | 62.60 | 62.60 | 2 | ||||
189 | 黄海英 | 236123501010999 | 59.80 | 59.80 | 3 | ||||
190 | 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 | 3601 | 01 | 邱炽成 | 236123601010867 | 67.80 | 67.80 | 1 | |
191 | 吴翔 | 236123601011901 | 65.80 | 65.80 | 2 | ||||
192 | 孔永华 | 236123601010764 | 65.20 | 65.20 | 3 | ||||
193 | 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 | 3601 | 02 | 朱振东 | 236123601020275 | 77.80 | 77.80 | 1 | |
194 | 刘云金 | 236123601021795 | 69.70 | 69.70 | 2 | ||||
195 | 程晓龙 | 236123601020351 | 66.30 | 66.30 | 3 | ||||
196 | 余若璠 | 236123601021897 | 66.30 | 66.30 | 3 | ||||
197 | 建宁县伊家乡综合执法大队 | 3602 | 01 | 詹玉玲 | 236123602010068 | 73.90 | 73.90 | 1 | |
198 | 邱文欣 | 236123602010406 | 69.70 | 69.70 | 2 | ||||
199 | 刘彧 | 236123602011661 | 66.40 | 66.40 | 3 | ||||
200 | 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) | 3603 | 01 | 王华霖 | 236123603011342 | 66.90 | 66.90 | 1 | |
201 | 王颖 | 236123603011917 | 65.40 | 65.40 | 2 | ||||
202 | 付春英 | 236123603011410 | 65.30 | 65.30 | 3 |
附件2:
建宁县事业单位公开招聘人员面试资格复核登记表
姓名 |
|
联系电话 |
|
|
准考证号 |
|
身份证号 |
|
|
招聘单位 主管部门 |
|
招聘单位 |
|
|
招聘岗位 |
|
岗位代码 |
|
|
岗位招聘 人数 |
|
笔试成绩及名次 |
原始成绩: 分;政策加分: 分 总成绩: 分;名次:第 名 |
|
复审项目 |
岗位资格条件要求 |
考生对应信息 |
||
最高年龄 |
|
|
||
性别 |
|
|
||
学历 |
|
|
||
学位 |
|
|
||
专业 |
|
|
||
生源地 (户籍地) |
|
|
||
招聘对象 |
|
|
||
工作年限 |
|
|
||
其他条件 |
|
|
||
其他需要说明的情况 |
|
|||
复核人签名 |
|
复核时间 |
年 月 日 |
|
注意事项:
1.“岗位资格条件要求”栏请根据所报考岗位各项条件要求如实完整填写,岗位具体要求请查阅《2022年建宁县事业单位公开招聘工作人员岗位信息表》;
2.考生除填写个人基本信息外,应在“考生对应信息”栏中根据本人所递交的各项材料,如实填写本人对应的真实信息;
3.本表格填写完毕后,附上资格复审所需各种材料的扫描件(照片)或复印件,一并提交复审。
附件3
个人诚信报考承诺书
______________________________:(招聘单位名称)
本人______,身份证号码________________,准考证号码_____________,参加2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员考试,报考_______________________(岗位代码及名称)。经慎重考虑并郑重承诺:
1、本人不属于本次《招聘通告》所列的不得报考情形;
2、本人提供的相关书面证明材料均真实合法。
以上资格审查贯穿招聘全过程,若有违反,自愿取消报考或聘用资格并按规定承担相应责任。
其他需说明的事项:___________________。(可填写无)
承诺人签字:
年 月 日
扫一扫在手机上查看当前页面