建宁县人力资源和社会保障局关于2023年事业单位公开招聘工作人员面试有关事项的通告

日期:2023-06-09 09:50 来源:建宁县人社局
| | | |

  根据《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人发〔201233号)和《建宁县人力资源和社会保障局关2023年事业单位公开招聘工作人员的通告》等有关规定,本着“公平、公开、公正、竞争、择优”的原则,经资格复审,现将我县2023年事业单位公开招聘工作人员面试有关事项通告如下:

  一、打印面试通知书

  请各位考生(名单详见附件)于2023年612日起登陆福建省事业单位公开招聘报名平台打印面试通知书,认真阅读面试通知书中有关事项,明确面试时间,熟悉面试地点,往返中注意安全。

  二、面试人员及分组

  经复核,确定本次面试人员共196人。具体面试人员及分组情况详见附件:《建宁县2023年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排》。

  三、面试的内容与方式

  面试内容为《公共面试题》,采用结构化面试方式,考查考生的语言表达能力、应变能力、综合分析能力、逻辑思维能力、仪容仪表等基本素质为主。

  四、面试时间、地点

  面试时间定于2023年617日至18日(星期六、星期天),地点设在建宁县委党校(建宁县濉溪镇河东校上村7号)

  上午面试的考生,务必于面试当天上午7:20前进入面试考点报到集中;下午面试的考生,务必于面试当天下午13:20前进入面试考点报到集中。迟到者视为自动弃权。

  五、面试管理

  1、参加面试的考生集中后即实行全封闭管理:①确认身份,查验有关证件;②考生代表抽签产生本组面试考室;③考生不得将通讯工具、电子设备和书籍、资料等物品带入侯考室和面试考室,不得佩戴具有明显标识的首饰、头饰、手表、手环、手镯、徽章等饰物;未按规定要求将物品交由考务工作人员存放到指定位置或将物品带入候考室、面试考室的,一经发现即按违纪处理,取消其面试资格;④入闱侯考室后考生进行抽签,确定面试顺序。

  2、考生必须服从命令听指挥,不准串号面试,一经发现,立即取消其面试资格。

  3、考生面试结束后,即离开考点,禁止与未面试的考生接触。

  六、面试程序

  1、考生凭身份证原件、面试通知书进入考场,面试题目两道题,面试时间为每人10分钟,其中,前3分钟为思考时间,后7分钟为答题时间。

  2、考生不得携带任何物品和资料进入面试考室,进入考室后,直接在考生席就坐,同时报告自己的面试顺序号,但不准作自我介绍,面试过程中,不得向面试评委透露自己的姓名和身份,以及可能影响评委公正履行职责的信息。否则,取消其面试资格,已经面试的,其面试成绩无效。面试结束后,不得返回候考室。

  3、考生进入面试考室后,可以用放在桌上的笔和稿纸列回答提纲,但不能在试卷上涂写或做任何记号,面试结束后草稿纸不能带离考场。

  4、面试回答问题时,可以按顺序作答,也可以不按顺序作答。按顺序与不按顺序作答,均不影响面试得分。在答题时间内,认为需要补充的可以补充;认为需要重新作答,可以重新作答。面试终了时间一到,必须立即停止作答。

  5、面试成绩最低合格线为60分。进入面试人数少于或等于招考人数时,报考者的面试成绩应达到70分及以上,方可进入考察和体检。面试成绩未达到规定要求的,该职位取消录用。总成绩相同的考生,其成绩按笔试成绩排列,若笔试成绩也相同,则加试一场面试。

  七、面试结果

  面试结果和进入体检的人选名单将在福建省事业单位公开招聘考试报名平台和建宁县人民政府网向社会公布。请考生及时查询或向建宁县人社局人事和人力资源股咨询(0598-3956587)。

  八、注意事项

  1、参加面试考生必须携带身份证原件、面试通知书在规定时间内入闱面试,迟到的考生一律不得进入候考室,不得入闱,不得参加面试,并视同自动放弃或取消面试资格。面试考生面试时,不得以任何方式向评委或工作人员(候考室工作人员除外)透露本人的姓名、考号、工作单位等信息。

  2、考生不得将通讯工具、违禁资料带入候考室和面试考室;进入面试候考室前,应将随身携带的通讯工具关闭电源,按要求装入专用纸袋,交物品存放处工作人员统一保管。面试结束前,考生不得使用通讯工具。工作人员核实考生身份后,再抽签决定面试顺序。

  3、面试考生进入面试候考室后,应主动配合工作人员做好身份复核工作,听从面试引导员的安排,不得擅自行动。

  4、评委与未面试的考生完全隔离,考生面试结束后,即离开考点,禁止已面试的考生与未面试的考生接触。

  5、面试期间应自觉遵守考场规则和面试纪律。对违反录用考试纪律的面试考生,参照《公务员考试录用违纪违规行为处理办法(试行)》进行处理。有下列行为之一者,取消面试资格或取消面试成绩:

  (一)面试前,考生或考生委托他人向面试评委发放考生自己的照片或传递本人信息的。

  (二)未在规定时间内入闱的。

  (三)考生在候考室待考或在面试结束前,违规使用通讯工具的。

  (四)面试过程中,向面试评委透露自己的姓名和身份以及传递可能影响评委公正履行职责信息的。

  本通告仅适用于此次面试工作,未尽事宜以《关于2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员的通告》为准。     

  联系人:陈先生    联系电话:0598-3956587

                         

  附件:《建宁县2023年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排》  

  建宁县人力资源和社会保障局

                                        20236月9日  

  附件:

建宁县2023年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排
面试时间及分组情况 序号 姓名 单位名称 单位代码 招聘人数 准考证号 笔试总成绩 成绩排名 备注
2023年6月17日上午第一组 1 张智淇 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校) 010101 1 236120101011501 68.50 1  
2 陈慧玺 236120101010261 61.30 3  
3 吴英浩 建宁县政务服务中心(建宁县公共资源交易中心、建宁县政府采购中心) 020101 1 236120201011896 76.30 2  
4 苏孙鏦 236120201011163 73.30 3  
5 余越 236120201011183 71.6 5  
6 李金笋 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) 030101 1 236120301011377 67.00 1  
7 刘晓莉 236120301011782 66.20 2  
8 季倩倩 236120301010005 66.10 3  
9 刘敏华 建宁县新型建筑材料服务中心 040101 1 236120401011428 75.50 1  
10 刘淑莹 236120401010161 75.40 2  
11 黄懿 236120401010916 72.70 3  
12 苏敏 建宁县招商服务中心 040201 1 236120402010659 77.20 1  
13 兰荣福 236120402011526 75.30 2  
14 李如冰 236120402011577 75.30 2  
15 邹慧敏 建宁县农业植保植检站 070201 1 236120702011714 68.90 1  
16 黄文昊 236120702010714 61.90 2  
2023年6月17日上午第二组 1 朱雯君 建宁县妇女儿童活动中心 050101 1 236120501010886 71.60 1  
2 谢晓莉 236120501011877 64.30 2  
3 曾兰娟 236120501011810 63.70 3  
4 宁英倩 建宁县房屋土地收储服务中心 060101 1 236120601010925 64.30 1  
5 廖仁瑜 建宁县建莲科研技术推广中心(建宁县莲子科学研究所) 070101 1 236120701011389 66.30 2  
6 刘孝丹 建宁县动物疫病预防控制中心(建宁县畜禽检疫检验站、建宁县牲畜屠宰技术中心) 070301 1 236120703010420 67.60 1  
7 吴奕明 236120703010237 61.20 2  
8 林丽娟 236120703011805 59.60 3  
9 杨承匹 建宁县畜牧站 070401 1 236120704011519 59.50 1  
10 鄢旖珍 236120704011882 57.20 2  
11 黄泽敏 236120704010212 55.60 3  
12 饶仙明 建宁县水产技术推广站 070501 1 236120705010422 58.30 1  
13 黄欣宇 236120705010392 57.10 2  
14 马建忠 建宁县残疾人就业服务指导中心 080101 1 236120801011849 75.60 1  
15 陈宸可轲 236120801010027 71.00 2  
16 徐珊 236120801011175 63.4 5  
2023年6月17日上午第三组 1 朱启航 建宁县交通工程站 090101 1 236120901010430 74.10 1  
2 林晓瑞 236120901010153 69.30 2  
3 薛承杰 236120901010644 60.60 3  
4 谢焕麒 建宁县交通工程站 090102 1 236120901021540 79.00 1  
5 王汉斌 236120901020562 77.60 2  
6 杨晨旻 236120901020696 70.50 3  
7 郑崇辉 建宁县邮政业安全中心 090201 1 236120902010438 71.70 1  
8 卢鹏兴 236120902010682 70.10 2  
9 熊朝炜 236120902011057 68.90 3  
10 黄薇 建宁县邮政业安全中心 090202 1 236120902020306 67.00 1  
11 汪慧瑶 236120902020656 64.40 2  
12 张静 236120902020513 58.80 3  
13 陈经纬 建宁县科技馆 100101 1 236121001011464 70.70 2  
14 姜慧婷 236121001010985 70.30 3  
15 黄蕾蕾 236121001010763 66.1 4  
16 林诗伟 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) 260101 1 236122601011692 69.10 1  
2023年6月17日下午第一组 1 谢李红 建宁县人民政府投资审计中心(建宁县乡镇审计中心) 110101 1 236121101010930 77.30 1  
2 林秀敏 236121101011770 74.90 2  
3 李雅倩 236121101010004 73.60 3  
4 万李盛 建宁县社区矫正中心 120101 1 236121201010461 71.40 1  
5 刘桢 236121201011594 63.80 3  
6 邓紫燕 236121201010729 62.9 4  
7 胡玥 建宁县公证处 120201 1 236121202011889 79.50 1  
8 李祖梅 236121202010482 78.50 2  
9 罗瑞 建宁县生态监测站 130101 1 236121301011813 76.30 1  
10 史文洁 236121301011495 68.20 2  
11 吴志强 236121301010071 67.40 3  
12 罗振霄 建宁县警务辅助中心 140101 1 236121401011502 73.20 1  
13 杨丹 236121401011769 60.50 2  
14 戴志勇 236121401011505 60.30 3  
15 刘小丹 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) 200101 1 236122001010704 66.30 1  
16 刘思琴 建宁县委巡察保障中心 150101 1 236121501011815 79.80 1  
17 刘日彤 236121501011225 70.70 2  
18 罗苏杰 236121501011245 70.50 3  
19 鄢文骏 建宁县水利水电工作站 160101 1 236121601011305 65.70 1  
20 林伙旺 236121601010663 57.60 2  
21 余丹 236121601011259 57.40 3  
2023年6月17日下午第二组 1 赖敏 建宁县河务服务中心 160201 1 236121602010889 75.30 1  
2 鄢美玲 236121602010768 74.20 2  
3 刘翔 236121602011828 68.60 3  
4 杨求胜 建宁县城乡网格化服务中心 170101 1 236121701011724 83.50 1  
5 舒舟 236121701011482 81.00 2  
6 吴颖章 236121701010857 79.20 3  
7 罗威 建宁县职工服务中心 180101 1 236121801011227 70.80 1  
8 李道英 236121801010666 62.00 2  
9 李慧萍 236121801010964 61.50 3  
10 吴梦茹 建宁县非公有制经济发展服务中心 190101 1 236121901010062 82.10 1  
11 唐广华 236121901011287 78.70 2  
12 李艳婷 236121901011449 77.70 3  
13 谢仕丽 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) 200102 1 236122001020748 70.60 1  
14 张敏 236122001020549 65.60 2  
15 林彤 236122001020871 64.40 3  
16 黄娟 建宁县文体旅游服务中心 210101 1 236122101011188 71.10 1  
17 徐兵 236122101010277 70.60 2  
18 张爱莲 236122101010822 70.40 3  
19 江夏威 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) 220101 1 236122201011136 71.10 1  
20 李万昕 236122201010759 69.30 2  
21 杨林 236122201010376 67.10 3  
2023年6月17日下午第三组 1 聂明阳 建宁县建设科技设计服务中心 220201 1 236122202011916 71.20 1  
2 杨建 236122202011339 67.80 2  
3 朱艳玲 236122202011240 63.80 3  
4 韩旭 建宁县建设工程消防服务中心 220301 1 236122203011928 78.20 1  
5 王在华 236122203010787 76.50 2  
6 朱家琪 236122203011635 73.40 3  
7 杨文迪 建宁县应急救援指挥中心 230101 1 236122301010789 72.70 2  
8 张鹤林 236122301011578 72.50 3  
9 程维福 236122301010709 72.2 4  
10 廖丽珊 建宁县基层消防治理服务中心 230201 1 236122302011825 75.70 1  
11 曾晓红 236122302010412 67.30 3  
12 邱雪萍 236122302011558 66.5 4  
13 毛志刚 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 240101 1 236122401011325 73.10 1  
14 陈鑫 236122401010618 65.20 2  
15 连长江 236122401010352 63.70 3  
16 肖潇 建宁县国有资产服务中心 250101 1 236122501010629 78.40 1  
17 王帅梅 236122501011568 71.60 2  
18 廖晓雲 236122501010409 69.80 3  
19 张宁琦 建宁县国有资产服务中心 250102 1 236122501020598 76.60 1  
20 林雪萍 236122501021280 69.40 2  
21 张信星 236122501020900 64.00 3  
22 巫晓丽 236122501021671 64.00 3  
2023年6月18日上午第一组 1 黄文婷 建宁县黄埠乡林业站(建宁县黄埠乡林改综合服务站) 260201 1 236122602010888 75.70 1  
2 王贻轩 236122602011018 67.70 2  
3 李筠 236122602011528 61.10 3  
4 柯荣 建宁县林业规划队 260301 1 236122603010948 59.40 1  
5 江贤松 236122603011169 56.20 2  
6 何燕华 236122603010076 55.30 3  
7 肖雪琪 建宁县林业规划队 260302 1 236122603020744 59.40 1  
8 刘梦露 236122603021736 58.80 2  
9 谢鲜娥 236122603021786 55.70 3  
10 付哲文 建宁县未成年人保护中心 270101 1 236122701011539 78.10 1  
11 杜远友 236122701011232 77.00 3  
12 曾学端 236122701010487 75.9 4  
13 王晓玲 建宁县疾病预防控制中心 290101 1 236122901010566 70.30 1  
14 卓与娴 236122901011258 64.70 2  
15 姚欣珑 236122901010692 51.50 3  
16 易康 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心) 280101 1 236122801011564 72.90 1  
17 赖天鹏 236122801010971 72.30 2  
2023年6月18日上午第二组 1 赵德彬 建宁县疾病预防控制中心 290102 1 236122901021314 76.50 1  
2 余云贵 236122901020642 75.70 2  
3 葛小山 236122901020989 62.70 3  
4 徐丽军 建宁县总医院 290201 1 236122902011620 54.30 1  
5 李昱 236122902010521 53.20 2  
6 袁宝玲 236122902011037 52.30 3  
7 阮龙珠 建宁县总医院 290202 1 236122902021907 57.70 1  
8 帅艳丽 236122902021830 57.40 2  
9 黄秀花 236122902020804 54.70 3  
10 邓俊欣 建宁县里心镇乡村振兴综合服务中心 300101 1 236123001010673 72.40 1  
11 谢勇 236123001010384 69.80 2  
12 朱传荣 236123001010683 67.80 3  
13 黄桢桂 建宁县里心镇社会事务综合服务中心 300201 1 236123002010416 71.50 1  
14 詹博邺 236123002010902 67.90 2  
15 乐发杰 236123002010940 66.00 3  
2023年6月18日上午第三组 1 黄文丽 建宁县里心镇综合执法大队 300301 1 236123003011378 66.00 2  
2 傅微连 236123003010597 63.00 3  
3 邹显英 236123003011153 56.7 4  
4 李秀敏 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心) 280102 1 236122801020550 58.10 1  
5 艾晓芬 建宁县黄埠乡乡村振兴综合服务中心 310101 1 236123101010421 66.50 1  
6 张晨蕾 236123101011336 60.20 2  
7 刘紫娟 236123101011433 57.60 3  
8 谢桂凤 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心(建宁县黄埠乡退役军人服务中心) 310201 1 236123102011664 63.90 1  
9 曾晓婷 236123102010751 60.40 2  
10 官丽玲 236123102010816 56.90 3  
11 陈浩 建宁县黄埠乡综合执法大队 310301 1 236123103011521 60.90 1  
12 何圣卓 236123103011087 56.90 2  
13 黎世敬 236123103010497 54.40 3  
14 余成松 建宁县客坊乡综合执法大队 320101 1 236123201011734 60.40 1  
15 李瑞祥 236123201011764 58.90 2  
16 汪传仁 236123201011585 58.80 3  
2023年6月18日下午第一组 1 龚泓宇 建宁县客坊乡综合执法大队 320103 1 236123201030495 78.30 1  
2 牟军 236123201031838 67.30 2  
3 曾敏 236123201030854 65.70 3  
4 谢珊 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) 320201 1 236123202011754 82.10 1  
5 罗龙辉 236123202011050 76.40 2  
6 王璐 236123202010638 70.60 3  
7 戴玉媛 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) 320202 1 236123202021007 67.60 1  
8 谢燕婷 236123202020093 62.20 2  
9 巫寒星 236123202021195 58.30 3  
10 代原 建宁县黄坊乡综合执法大队 330101 1 236123301010165 69.60 1  
11 刘坚 236123301010245 68.50 2  
12 肖玲莉 236123301010756 63.90 3  
2023年6月18日下午第二组 1 曾文睿 建宁县溪源乡综合执法大队 340101 1 236123401010913 73.80 1  
2 陈嘉琦 236123401011437 71.60 2  
3 杨建忠 236123401010851 70.70 3  
4 杨佳 建宁县溪源乡综合执法大队 340102 1 236123401020907 76.20 1  
5 陈美妃 236123401021879 67.90 2  
6 张婕 236123401020295 57.40 3  
7 廖亦宁 建宁县均口镇综合执法大队 350101 1 236123501011676 64.50 1  
8 林恬 236123501011289 62.60 2  
9 黄海英 236123501010999 59.80 3  
10 邱炽成 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 360101 1 236123601010867 67.80 1  
11 吴翔 236123601011901 65.80 2  
12 孔永华 236123601010764 65.20 3  
2023年6月18日下午第三组 1 林佳蕾 建宁县客坊乡综合执法大队 320102 1 236123201021376 72.70 1  
2 余则名 236123201021699 70.70 2  
3 朱振东 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 360102 1 236123601020275 77.80 1  
4 刘云金 236123601021795 69.70 2  
5 程晓龙 236123601020351 66.30 3  
6 余若璠 236123601021897 66.30 3  
7 詹玉玲 建宁县伊家乡综合执法大队 360201 1 236123602010068 73.90 1  
8 邱文欣 236123602010406 69.70 2  
9 刘彧 236123602011661 66.40 3  
10 王华霖 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) 360301 1 236123603011342 66.90 1  
11 王颖 236123603011917 65.40 2  
12 付春英 236123603011410 65.30 3  

     

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: