2023年6月17日建宁县事业单位公开招聘面试成绩及总成绩排名表
日期:2023-06-17 19:20
来源:建宁县人社局
|
|
|
|
2023年6月17日建宁县事业单位公开招聘面试成绩及总成绩排名表
面试时间及分组情况 | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 单位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 备注 |
2023年6月17日上午第一组 | 1 | 张智淇 | 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校) | 010101 | 1 | 236120101011501 | 68.5 | 78.2 | 146.7 | 1 | |
2 | 陈慧玺 | 236120101010261 | 61.3 | 77.2 | 138.5 | 2 | |||||
3 | 吴英浩 | 建宁县政务服务中心(建宁县公共资源交易中心、建宁县政府采购中心) | 020101 | 1 | 236120201011896 | 76.3 | 77.6 | 153.9 | 1 | ||
4 | 苏孙鏦 | 236120201011163 | 73.3 | 76.8 | 150.1 | 2 | |||||
5 | 余越 | 236120201011183 | 71.60 | 76 | 147.6 | 3 | |||||
6 | 李金笋 | 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) | 030101 | 1 | 236120301011377 | 67 | 79 | 146 | 1 | ||
7 | 刘晓莉 | 236120301011782 | 66.2 | 78.6 | 144.8 | 2 | |||||
8 | 季倩倩 | 236120301010005 | 66.1 | 78.4 | 144.5 | 3 | |||||
9 | 刘敏华 | 建宁县新型建筑材料服务中心 | 040101 | 1 | 236120401011428 | 75.5 | 78.2 | 153.7 | 2 | ||
10 | 刘淑莹 | 236120401010161 | 75.4 | 80.4 | 155.8 | 1 | |||||
11 | 黄懿 | 236120401010916 | 72.7 | 76.8 | 149.5 | 3 | |||||
12 | 苏敏 | 建宁县招商服务中心 | 040201 | 1 | 236120402010659 | 77.2 | 82 | 159.2 | 1 | ||
13 | 兰荣福 | 236120402011526 | 75.3 | 80.6 | 155.9 | 2 | |||||
14 | 李如冰 | 236120402011577 | 75.3 | 79.2 | 154.5 | 3 | |||||
15 | 邹慧敏 | 建宁县农业植保植检站 | 070201 | 1 | 236120702011714 | 68.9 | 80.6 | 149.5 | 1 | ||
16 | 黄文昊 | 236120702010714 | 61.9 | 缺考 | 61.9 | 2 | |||||
2023年6月17日上午第二组 | 1 | 朱雯君 | 建宁县妇女儿童活动中心 | 050101 | 1 | 236120501010886 | 71.6 | 81.6 | 153.2 | 1 | |
2 | 谢晓莉 | 236120501011877 | 64.3 | 83.2 | 147.5 | 2 | |||||
3 | 曾兰娟 | 236120501011810 | 63.7 | 缺考 | 63.7 | 3 | |||||
4 | 宁英倩 | 建宁县房屋土地收储服务中心 | 060101 | 1 | 236120601010925 | 64.3 | 78.6 | 142.9 | 1 | ||
5 | 廖仁瑜 | 建宁县建莲科研技术推广中心(建宁县莲子科学研究所) | 070101 | 1 | 236120701011389 | 66.3 | 77.8 | 144.1 | 1 | ||
6 | 刘孝丹 | 建宁县动物疫病预防控制中心(建宁县畜禽检疫检验站、建宁县牲畜屠宰技术中心) | 070301 | 1 | 236120703010420 | 67.6 | 80.8 | 148.4 | 1 | ||
7 | 吴奕明 | 236120703010237 | 61.2 | 75.2 | 136.4 | 3 | |||||
8 | 林丽娟 | 236120703011805 | 59.6 | 80 | 139.6 | 2 | |||||
9 | 杨承匹 | 建宁县畜牧站 | 070401 | 1 | 236120704011519 | 59.5 | 78.2 | 137.7 | 1 | ||
10 | 鄢旖珍 | 236120704011882 | 57.2 | 78.4 | 135.6 | 2 | |||||
11 | 黄泽敏 | 236120704010212 | 55.6 | 78 | 133.6 | 3 | |||||
12 | 饶仙明 | 建宁县水产技术推广站 | 070501 | 1 | 236120705010422 | 58.3 | 79.4 | 137.7 | 1 | ||
13 | 黄欣宇 | 236120705010392 | 57.1 | 73.4 | 130.5 | 2 | |||||
14 | 马建忠 | 建宁县残疾人就业服务指导中心 | 080101 | 1 | 236120801011849 | 75.6 | 82 | 157.6 | 1 | ||
15 | 陈宸可轲 | 236120801010027 | 71 | 84.2 | 155.2 | 2 | |||||
16 | 徐珊 | 236120801011175 | 63.40 | 78.2 | 141.6 | 3 | |||||
2023年6月17日上午第三组 | 1 | 朱启航 | 建宁县交通工程站 | 090101 | 1 | 236120901010430 | 74.1 | 82.4 | 156.5 | 1 | |
2 | 林晓瑞 | 236120901010153 | 69.3 | 78.2 | 147.5 | 2 | |||||
3 | 薛承杰 | 236120901010644 | 60.6 | 76.8 | 137.4 | 3 | |||||
4 | 谢焕麒 | 建宁县交通工程站 | 090102 | 1 | 236120901021540 | 79 | 78 | 157 | 2 | ||
5 | 王汉斌 | 236120901020562 | 77.6 | 81.8 | 159.4 | 1 | |||||
6 | 杨晨旻 | 236120901020696 | 70.5 | 78.6 | 149.1 | 3 | |||||
7 | 郑崇辉 | 建宁县邮政业安全中心 | 090201 | 1 | 236120902010438 | 71.7 | 79.2 | 150.9 | 1 | ||
8 | 卢鹏兴 | 236120902010682 | 70.1 | 80 | 150.1 | 2 | |||||
9 | 熊朝炜 | 236120902011057 | 68.9 | 79.2 | 148.1 | 3 | |||||
10 | 黄薇 | 建宁县邮政业安全中心 | 090202 | 1 | 236120902020306 | 67 | 78.6 | 145.6 | 1 | ||
11 | 汪慧瑶 | 236120902020656 | 64.4 | 80.2 | 144.6 | 2 | |||||
12 | 张静 | 236120902020513 | 58.8 | 缺考 | 58.8 | 3 | |||||
13 | 陈经纬 | 建宁县科技馆 | 100101 | 1 | 236121001011464 | 70.7 | 缺考 | 70.7 | 3 | ||
14 | 姜慧婷 | 236121001010985 | 70.3 | 77.8 | 148.1 | 1 | |||||
15 | 黄蕾蕾 | 236121001010763 | 66.10 | 77.8 | 143.9 | 2 | |||||
16 | 林诗伟 | 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) | 260101 | 1 | 236122601011692 | 69.1 | 75.4 | 144.5 | 1 | ||
2023年6月17日下午第一组 | 1 | 谢李红 | 建宁县人民政府投资审计中心(建宁县乡镇审计中心) | 110101 | 1 | 236121101010930 | 77.3 | 79 | 156.3 | 1 | |
2 | 林秀敏 | 236121101011770 | 74.9 | 78.4 | 153.3 | 2 | |||||
3 | 李雅倩 | 236121101010004 | 73.6 | 78.6 | 152.2 | 3 | |||||
4 | 万李盛 | 建宁县社区矫正中心 | 120101 | 1 | 236121201010461 | 71.4 | 80.8 | 152.2 | 1 | ||
5 | 刘桢 | 236121201011594 | 63.8 | 74.6 | 138.4 | 3 | |||||
6 | 邓紫燕 | 236121201010729 | 62.90 | 77 | 139.9 | 2 | |||||
7 | 胡玥 | 建宁县公证处 | 120201 | 1 | 236121202011889 | 79.5 | 80.6 | 160.1 | 2 | ||
8 | 李祖梅 | 236121202010482 | 78.5 | 82 | 160.5 | 1 | |||||
9 | 罗瑞 | 建宁县生态监测站 | 130101 | 1 | 236121301011813 | 76.3 | 77.4 | 153.7 | 1 | ||
10 | 史文洁 | 236121301011495 | 68.2 | 79.6 | 147.8 | 2 | |||||
11 | 吴志强 | 236121301010071 | 67.4 | 79 | 146.4 | 3 | |||||
12 | 罗振霄 | 建宁县警务辅助中心 | 140101 | 1 | 236121401011502 | 73.2 | 81.2 | 154.4 | 1 | ||
13 | 杨丹 | 236121401011769 | 60.5 | 缺考 | 60.5 | 3 | |||||
14 | 戴志勇 | 236121401011505 | 60.3 | 78 | 138.3 | 2 | |||||
15 | 刘小丹 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 200101 | 1 | 236122001010704 | 66.3 | 82 | 148.3 | 1 | ||
16 | 刘思琴 | 建宁县委巡察保障中心 | 150101 | 1 | 236121501011815 | 79.8 | 80 | 159.8 | 1 | ||
17 | 刘日彤 | 236121501011225 | 70.7 | 75.6 | 146.3 | 3 | |||||
18 | 罗苏杰 | 236121501011245 | 70.5 | 81 | 151.5 | 2 | |||||
19 | 鄢文骏 | 建宁县水利水电工作站 | 160101 | 1 | 236121601011305 | 65.7 | 78.4 | 144.1 | 1 | ||
20 | 林伙旺 | 236121601010663 | 57.6 | 75.8 | 133.4 | 2 | |||||
21 | 余丹 | 236121601011259 | 57.4 | 弃考 | 57.4 | 3 | |||||
2023年6月17日下午第二组 | 1 | 赖敏 | 建宁县河务服务中心 | 160201 | 1 | 236121602010889 | 75.3 | 78.4 | 153.7 | 2 | |
2 | 鄢美玲 | 236121602010768 | 74.2 | 80.4 | 154.6 | 1 | |||||
3 | 刘翔 | 236121602011828 | 68.6 | 79 | 147.6 | 3 | |||||
4 | 杨求胜 | 建宁县城乡网格化服务中心 | 170101 | 1 | 236121701011724 | 83.5 | 79.8 | 163.3 | 1 | ||
5 | 舒舟 | 236121701011482 | 81 | 缺考 | 81 | 3 | |||||
6 | 吴颖章 | 236121701010857 | 79.2 | 78.8 | 158 | 2 | |||||
7 | 罗威 | 建宁县职工服务中心 | 180101 | 1 | 236121801011227 | 70.8 | 80 | 150.8 | 1 | ||
8 | 李道英 | 236121801010666 | 62 | 78.2 | 140.2 | 2 | |||||
9 | 李慧萍 | 236121801010964 | 61.5 | 77.4 | 138.9 | 3 | |||||
10 | 吴梦茹 | 建宁县非公有制经济发展服务中心 | 190101 | 1 | 236121901010062 | 82.1 | 81.4 | 163.5 | 1 | ||
11 | 唐广华 | 236121901011287 | 78.7 | 77 | 155.7 | 3 | |||||
12 | 李艳婷 | 236121901011449 | 77.7 | 80.4 | 158.1 | 2 | |||||
13 | 谢仕丽 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 200102 | 1 | 236122001020748 | 70.6 | 77.6 | 148.2 | 1 | ||
14 | 张敏 | 236122001020549 | 65.6 | 78.6 | 144.2 | 2 | |||||
15 | 林彤 | 236122001020871 | 64.4 | 79 | 143.4 | 3 | |||||
16 | 黄娟 | 建宁县文体旅游服务中心 | 210101 | 1 | 236122101011188 | 71.1 | 81.8 | 152.9 | 1 | ||
17 | 徐兵 | 236122101010277 | 70.6 | 80.8 | 151.4 | 2 | |||||
18 | 张爱莲 | 236122101010822 | 70.4 | 79.2 | 149.6 | 3 | |||||
19 | 江夏威 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 220101 | 1 | 236122201011136 | 71.1 | 80.4 | 151.5 | 1 | ||
20 | 李万昕 | 236122201010759 | 69.3 | 82 | 151.3 | 2 | |||||
21 | 杨林 | 236122201010376 | 67.1 | 80 | 147.1 | 3 | |||||
2023年6月17日下午第三组 | 1 | 聂明阳 | 建宁县建设科技设计服务中心 | 220201 | 1 | 236122202011916 | 71.2 | 80.4 | 151.6 | 1 | |
2 | 杨建 | 236122202011339 | 67.8 | 78.6 | 146.4 | 2 | |||||
3 | 朱艳玲 | 236122202011240 | 63.8 | 78 | 141.8 | 3 | |||||
4 | 韩旭 | 建宁县建设工程消防服务中心 | 220301 | 1 | 236122203011928 | 78.2 | 81.2 | 159.4 | 1 | ||
5 | 王在华 | 236122203010787 | 76.5 | 80.4 | 156.9 | 2 | |||||
6 | 朱家琪 | 236122203011635 | 73.4 | 81 | 154.4 | 3 | |||||
7 | 杨文迪 | 建宁县应急救援指挥中心 | 230101 | 1 | 236122301010789 | 72.7 | 78.6 | 151.3 | 2 | ||
8 | 张鹤林 | 236122301011578 | 72.5 | 77.2 | 149.7 | 3 | |||||
9 | 程维福 | 236122301010709 | 72.20 | 80.2 | 152.4 | 1 | |||||
10 | 廖丽珊 | 建宁县基层消防治理服务中心 | 230201 | 1 | 236122302011825 | 75.7 | 81.8 | 157.5 | 1 | ||
11 | 曾晓红 | 236122302010412 | 67.3 | 76.8 | 144.1 | 3 | |||||
12 | 邱雪萍 | 236122302011558 | 66.50 | 82.4 | 148.9 | 2 | |||||
13 | 毛志刚 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 240101 | 1 | 236122401011325 | 73.1 | 81.2 | 154.3 | 1 | ||
14 | 陈鑫 | 236122401010618 | 65.2 | 78.6 | 143.8 | 2 | |||||
15 | 连长江 | 236122401010352 | 63.7 | 79.4 | 143.1 | 3 | |||||
16 | 肖潇 | 建宁县国有资产服务中心 | 250101 | 1 | 236122501010629 | 78.4 | 80.2 | 158.6 | 1 | ||
17 | 王帅梅 | 236122501011568 | 71.6 | 79.6 | 151.2 | 2 | |||||
18 | 廖晓雲 | 236122501010409 | 69.8 | 80.4 | 150.2 | 3 | |||||
19 | 张宁琦 | 建宁县国有资产服务中心 | 250102 | 1 | 236122501020598 | 76.6 | 81.6 | 158.2 | 1 | ||
20 | 林雪萍 | 236122501021280 | 69.4 | 78.8 | 148.2 | 2 | |||||
21 | 张信星 | 236122501020900 | 64 | 79.2 | 143.2 | 3 | |||||
22 | 巫晓丽 | 236122501021671 | 64 | 缺考 | 64 | 4 |
建宁县人力资源和社会保障局
2023年6月17日
扫一扫在手机上查看当前页面