建宁县人力资源和社会保障局关于2023年事业单位公开招聘工作人员进入体检人选名单和体检安排的通告
根据《建宁县人力资源和社会保障局关于2023年事业单位公开招聘工作人员的通告》,现将2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员体检人选名单予以公布(详见附件),如对公布对象体检资格有异议的,请于7月3日前向建宁县人力资源和社会保障局人事和人力资源股反映,电话:0598-3956587。有关体检事项通告如下:
一、体检时间安排
体检时间定于7月5、6日进行,进入体检人选名单及具体体检时间详见附件:《2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员体检人选名单》。
二、报到时间地点
参加体检的考生,请于当日上午7:30前在建宁县人力资源和社会保障局一楼集中(建宁县濉溪镇青山南路7号,家家乐超市斜对面),统一前往体检医院,迟到者视为自动弃权,取消聘用资格。
三、体检注意事项
1、考生在体检过程中不得携带背包、挎包和手机、电子手环等带有通讯功能的电子产品,体检报到时上交工作人员统一保管。
2、体检前三天内保持正常饮食,勿饮酒,避免剧烈运动。体检前一天晚上20:00后不得进食,保持空腹参加体检(抽完血、做完B超后方能进食)。
3、考生需携带身份证原件、1寸相片1张(与准考证同底)以及水笔一支。考生领到《体检表》后,请如实填写《体检表》有关内容,不得隐满有关信息,贴好照片。
4、要服从工作人员、体检医务人员管理和安排,考生凭身份证原件按各项目体检要求,有序参加体检。对体检过程中,弄虚作假,冒名顶替,或者有意隐瞒影响聘用的疾病的考生,按有关规定给予不予聘用或者取消聘用的处理,并记入诚信档案。
5、下列项目体检异常的,安排在当场次体检结束前进行复检,并以复检结论为准,不再另行安排复检。根据人社部、卫生部、国家公务员局人社部发〔2012〕65号文件规定,“对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检”。请考生务必注意这些项目的体检结果,如存在上述情形的,请在当场次体检结束前,向带队人员提出复检申请,逾期不补。其中,心率、视力、听力、血压不合格者,安排下午进行复检,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目不合格的安排当场复检,体检结果以复检结论为准。
6、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论的7日内向县人力资源和社会保障局提出复检,提交书面复检申请。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。
7、女性考生因怀孕不能参加体检或部分项目不能体检的,考生应在体检前与县人力资源和社会保障局书面约定延缓体检的最长期限。女性考生如在体检当日遇上生理期现象的,当日体检时应向带队工作人员提出,部分项目可另行安排体检。
8、考生在确认所有项目均体检完毕之后,将《体检表》交体检站工作人员验收,经带队人员同意后,方可离开医院。
9、体检费按医院规定的标准按实收取(约320元/人)。
10、体检对象属于机关或国有企事业单位在职在编人员的,在面试时未能提供单位同意报考证明的,最迟应于体检前提交所在单位同意报考的证明、同意辞职的证明或解除聘用(劳动)合同的证明,否则取消体检资格。
2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员体检人选名单 | ||||||||||||
体检时间及集中地点 | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 单位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
成绩 排名 |
备注 |
2023年7月5日上午7:30前到建宁县人力资源和社会保障局一楼(建宁县濉溪镇青山南路7号,家家乐超市斜对面)集中 | 1 | 张智淇 | 女 | 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校) | 010101 | 1 | 236120101011501 | 68.5 | 78.2 | 146.7 | 1 | |
2 | 吴英浩 | 男 | 建宁县政务服务中心(建宁县公共资源交易中心、建宁县政府采购中心) | 020101 | 1 | 236120201011896 | 76.3 | 77.6 | 153.9 | 1 | ||
3 | 李金笋 | 男 | 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) | 030101 | 1 | 236120301011377 | 67 | 79 | 146 | 1 | ||
4 | 刘淑莹 | 女 | 建宁县新型建筑材料服务中心 | 040101 | 1 | 236120401010161 | 75.4 | 80.4 | 155.8 | 1 | ||
5 | 苏敏 | 女 | 建宁县招商服务中心 | 040201 | 1 | 236120402010659 | 77.2 | 82 | 159.2 | 1 | ||
6 | 邹慧敏 | 女 | 建宁县农业植保植检站 | 070201 | 1 | 236120702011714 | 68.9 | 80.6 | 149.5 | 1 | ||
7 | 朱雯君 | 女 | 建宁县妇女儿童活动中心 | 050101 | 1 | 236120501010886 | 71.6 | 81.6 | 153.2 | 1 | ||
8 | 宁英倩 | 女 | 建宁县房屋土地收储服务中心 | 060101 | 1 | 236120601010925 | 64.3 | 78.6 | 142.9 | 1 | ||
9 | 廖仁瑜 | 女 | 建宁县建莲科研技术推广中心(建宁县莲子科学研究所) | 070101 | 1 | 236120701011389 | 66.3 | 77.8 | 144.1 | 1 | ||
10 | 刘孝丹 | 女 | 建宁县动物疫病预防控制中心(建宁县畜禽检疫检验站、建宁县牲畜屠宰技术中心) | 070301 | 1 | 236120703010420 | 67.6 | 80.8 | 148.4 | 1 | ||
11 | 杨承匹 | 男 | 建宁县畜牧站 | 070401 | 1 | 236120704011519 | 59.5 | 78.2 | 137.7 | 1 | ||
12 | 饶仙明 | 男 | 建宁县水产技术推广站 | 070501 | 1 | 236120705010422 | 58.3 | 79.4 | 137.7 | 1 | ||
13 | 马建忠 | 男 | 建宁县残疾人就业服务指导中心 | 080101 | 1 | 236120801011849 | 75.6 | 82 | 157.6 | 1 | ||
14 | 朱启航 | 男 | 建宁县交通工程站 | 090101 | 1 | 236120901010430 | 74.1 | 82.4 | 156.5 | 1 | ||
15 | 王汉斌 | 男 | 建宁县交通工程站 | 090102 | 1 | 236120901020562 | 77.6 | 81.8 | 159.4 | 1 | ||
16 | 郑崇辉 | 男 | 建宁县邮政业安全中心 | 090201 | 1 | 236120902010438 | 71.7 | 79.2 | 150.9 | 1 | ||
17 | 黄薇 | 女 | 建宁县邮政业安全中心 | 090202 | 1 | 236120902020306 | 67 | 78.6 | 145.6 | 1 | ||
2023年7月5日上午7:30前到建宁县人力资源和社会保障局一楼(建宁县濉溪镇青山南路7号,家家乐超市斜对面)集中 | 18 | 姜慧婷 | 女 | 建宁县科技馆 | 100101 | 1 | 236121001010985 | 70.3 | 77.8 | 148.1 | 1 | |
19 | 林诗伟 | 男 | 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) | 260101 | 1 | 236122601011692 | 69.1 | 75.4 | 144.5 | 1 | ||
20 | 谢李红 | 女 | 建宁县人民政府投资审计中心(建宁县乡镇审计中心) | 110101 | 1 | 236121101010930 | 77.3 | 79 | 156.3 | 1 | ||
21 | 万李盛 | 男 | 建宁县社区矫正中心 | 120101 | 1 | 236121201010461 | 71.4 | 80.8 | 152.2 | 1 | ||
22 | 李祖梅 | 女 | 建宁县公证处 | 120201 | 1 | 236121202010482 | 78.5 | 82 | 160.5 | 1 | ||
23 | 罗瑞 | 男 | 建宁县生态监测站 | 130101 | 1 | 236121301011813 | 76.3 | 77.4 | 153.7 | 1 | ||
24 | 罗振霄 | 男 | 建宁县警务辅助中心 | 140101 | 1 | 236121401011502 | 73.2 | 81.2 | 154.4 | 1 | ||
25 | 刘小丹 | 女 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 200101 | 1 | 236122001010704 | 66.3 | 82 | 148.3 | 1 | ||
26 | 刘思琴 | 女 | 建宁县委巡察保障中心 | 150101 | 1 | 236121501011815 | 79.8 | 80 | 159.8 | 1 | ||
27 | 鄢文骏 | 男 | 建宁县水利水电工作站 | 160101 | 1 | 236121601011305 | 65.7 | 78.4 | 144.1 | 1 | ||
28 | 鄢美玲 | 女 | 建宁县河务服务中心 | 160201 | 1 | 236121602010768 | 74.2 | 80.4 | 154.6 | 1 | ||
29 | 杨求胜 | 男 | 建宁县城乡网格化服务中心 | 170101 | 1 | 236121701011724 | 83.5 | 79.8 | 163.3 | 1 | ||
30 | 罗威 | 男 | 建宁县职工服务中心 | 180101 | 1 | 236121801011227 | 70.8 | 80 | 150.8 | 1 | ||
31 | 吴梦茹 | 女 | 建宁县非公有制经济发展服务中心 | 190101 | 1 | 236121901010062 | 82.1 | 81.4 | 163.5 | 1 | ||
32 | 谢仕丽 | 女 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 200102 | 1 | 236122001020748 | 70.6 | 77.6 | 148.2 | 1 | ||
33 | 黄娟 | 女 | 建宁县文体旅游服务中心 | 210101 | 1 | 236122101011188 | 71.1 | 81.8 | 152.9 | 1 | ||
34 | 江夏威 | 男 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 220101 | 1 | 236122201011136 | 71.1 | 80.4 | 151.5 | 1 | ||
35 | 聂明阳 | 男 | 建宁县建设科技设计服务中心 | 220201 | 1 | 236122202011916 | 71.2 | 80.4 | 151.6 | 1 | ||
2023年7月6日上午7:30前到建宁县人力资源和社会保障局一楼(建宁县濉溪镇青山南路7号,家家乐超市斜对面)集中 | 1 | 韩旭 | 男 | 建宁县建设工程消防服务中心 | 220301 | 1 | 236122203011928 | 78.2 | 81.2 | 159.4 | 1 | |
2 | 程维福 | 男 | 建宁县应急救援指挥中心 | 230101 | 1 | 236122301010709 | 72.20 | 80.2 | 152.4 | 1 | ||
3 | 廖丽珊 | 女 | 建宁县基层消防治理服务中心 | 230201 | 1 | 236122302011825 | 75.7 | 81.8 | 157.5 | 1 | ||
4 | 毛志刚 | 男 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 240101 | 1 | 236122401011325 | 73.1 | 81.2 | 154.3 | 1 | ||
5 | 肖潇 | 女 | 建宁县国有资产服务中心 | 250101 | 1 | 236122501010629 | 78.4 | 80.2 | 158.6 | 1 | ||
6 | 张宁琦 | 女 | 建宁县国有资产服务中心 | 250102 | 1 | 236122501020598 | 76.6 | 81.6 | 158.2 | 1 | ||
7 | 黄文婷 | 女 | 建宁县黄埠乡林业站(建宁县黄埠乡林改综合服务站) | 260201 | 1 | 236122602010888 | 75.7 | 80.2 | 155.9 | 1 | ||
8 | 柯荣 | 男 | 建宁县林业规划队 | 260301 | 1 | 236122603010948 | 59.4 | 77.6 | 137 | 1 | ||
9 | 肖雪琪 | 女 | 建宁县林业规划队 | 260302 | 1 | 236122603020744 | 59.4 | 78.6 | 138 | 1 | ||
10 | 杜远友 | 男 | 建宁县未成年人保护中心 | 270101 | 1 | 236122701011232 | 77 | 80.4 | 157.4 | 1 | ||
11 | 王晓玲 | 女 | 建宁县疾病预防控制中心 | 290101 | 1 | 236122901010566 | 70.3 | 79.2 | 149.5 | 1 | ||
12 | 赖天鹏 | 男 | 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心) | 2801 | 01 | 236122801010971 | 72.3 | 78.4 | 150.7 | 2 | 递补 | |
13 | 赵德彬 | 男 | 建宁县疾病预防控制中心 | 290102 | 1 | 236122901021314 | 76.5 | 82 | 158.5 | 1 | ||
14 | 李昱 | 女 | 建宁县总医院 | 2902 | 01 | 236122902010521 | 53.2 | 80.2 | 133.4 | 1 | ||
15 | 阮龙珠 | 女 | 建宁县总医院 | 290202 | 1 | 236122902021907 | 57.7 | 82.2 | 139.9 | 1 | ||
16 | 邓俊欣 | 男 | 建宁县里心镇乡村振兴综合服务中心 | 300101 | 1 | 236123001010673 | 72.4 | 77.2 | 149.6 | 1 | ||
17 | 黄桢桂 | 男 | 建宁县里心镇社会事务综合服务中心 | 300201 | 1 | 236123002010416 | 71.5 | 81.4 | 152.9 | 1 | ||
2023年7月6日上午7:30前到建宁县人力资源和社会保障局一楼(建宁县濉溪镇青山南路7号,家家乐超市斜对面)集中 | 18 | 黄文丽 | 女 | 建宁县里心镇综合执法大队 | 300301 | 1 | 236123003011378 | 66 | 79 | 145 | 1 | |
19 | 李秀敏 | 女 | 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心) | 280102 | 1 | 236122801020550 | 58.1 | 81.4 | 139.5 | 1 | ||
20 | 艾晓芬 | 女 | 建宁县黄埠乡乡村振兴综合服务中心 | 310101 | 1 | 236123101010421 | 66.5 | 79.2 | 145.7 | 1 | ||
21 | 谢桂凤 | 女 | 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心(建宁县黄埠乡退役军人服务中心) | 310201 | 1 | 236123102011664 | 63.9 | 80.6 | 144.5 | 1 | ||
22 | 陈浩 | 男 | 建宁县黄埠乡综合执法大队 | 310301 | 1 | 236123103011521 | 60.9 | 79.2 | 140.1 | 1 | ||
23 | 余成松 | 男 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 320101 | 1 | 236123201011734 | 60.4 | 76.6 | 137 | 1 | ||
24 | 龚泓宇 | 男 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 320103 | 1 | 236123201030495 | 78.3 | 81.2 | 159.5 | 1 | ||
25 | 谢珊 | 女 | 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) | 320201 | 1 | 236123202011754 | 82.1 | 80.2 | 162.3 | 1 | ||
26 | 戴玉媛 | 女 | 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) | 320202 | 1 | 236123202021007 | 67.6 | 83.8 | 151.4 | 1 | ||
27 | 刘坚 | 男 | 建宁县黄坊乡综合执法大队 | 3301 | 01 | 236123301010245 | 68.5 | 82 | 150.5 | 1 | ||
28 | 曾文睿 | 男 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 340101 | 1 | 236123401010913 | 73.8 | 78 | 151.8 | 1 | ||
29 | 杨佳 | 男 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 340102 | 1 | 236123401020907 | 76.2 | 81.6 | 157.8 | 1 | ||
30 | 廖亦宁 | 女 | 建宁县均口镇综合执法大队 | 350101 | 1 | 236123501011676 | 64.5 | 80.4 | 144.9 | 1 | ||
31 | 吴翔 | 男 | 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 | 3601 | 01 | 236123601011901 | 65.8 | 81.8 | 147.6 | 1 | ||
32 | 林佳蕾 | 女 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 320102 | 1 | 236123201021376 | 72.7 | 83.4 | 156.1 | 1 | ||
33 | 朱振东 | 男 | 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 | 360102 | 1 | 236123601020275 | 77.8 | 79.4 | 157.2 | 1 | ||
34 | 詹玉玲 | 女 | 建宁县伊家乡综合执法大队 | 360201 | 1 | 236123602010068 | 73.9 | 79.4 | 153.3 | 1 | ||
35 | 付春英 | 女 | 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) | 3603 | 01 | 236123603011410 | 65.3 | 82.4 | 147.7 | 1 |
建宁县人力资源和社会保障局
2023年6月29日
扫一扫在手机上查看当前页面