建宁县人力资源和社会保障局关于2023年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选的公示(一)
根据《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人发〔2012〕33号)和《建宁县人力资源和社会保障局关于2023年事业单位公开招聘工作人员的通告》等文件规定的条件和程序,在公开报名、笔试、面试、体检和考核合格的基础上,拟聘用张智淇等63位同志及定向委培生张肇彬等9位同志为我县事业单位工作人员,现予公示(名单见附表)。
公示时间:2023年7月14日—7月20日。
在公示期间如有意见,请及时向建宁县人力资源和社会保障局(电话:0598-3956587)反映。
监督举报电话:0598-3982100
附件:2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单(一)
建宁县人力资源和社会保障局
2023年7月14日
附件:
2023年建宁县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选名单(一) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 单位代码 | 招聘人数 | 考核结果 | 备注 |
1 | 张智淇 | 女 | 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校) | 010101 | 1 | 合格 | |
2 | 吴英浩 | 男 | 建宁县政务服务中心(建宁县公共资源交易中心、建宁县政府采购中心) | 020101 | 1 | 合格 | |
3 | 李金笋 | 男 | 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) | 030101 | 1 | 合格 | |
4 | 刘淑莹 | 女 | 建宁县新型建筑材料服务中心 | 040101 | 1 | 合格 | |
5 | 苏敏 | 女 | 建宁县招商服务中心 | 040201 | 1 | 合格 | |
6 | 邹慧敏 | 女 | 建宁县农业植保植检站 | 070201 | 1 | 合格 | |
7 | 宁英倩 | 女 | 建宁县房屋土地收储服务中心 | 060101 | 1 | 合格 | |
8 | 廖仁瑜 | 女 | 建宁县建莲科研技术推广中心(建宁县莲子科学研究所) | 070101 | 1 | 合格 | |
9 | 刘孝丹 | 女 | 建宁县动物疫病预防控制中心(建宁县畜禽检疫检验站、建宁县牲畜屠宰技术中心) | 070301 | 1 | 合格 | |
10 | 杨承匹 | 男 | 建宁县畜牧站 | 070401 | 1 | 合格 | |
11 | 饶仙明 | 男 | 建宁县水产技术推广站 | 070501 | 1 | 合格 | |
12 | 马建忠 | 男 | 建宁县残疾人就业服务指导中心 | 080101 | 1 | 合格 | |
13 | 朱启航 | 男 | 建宁县交通工程站 | 090101 | 1 | 合格 | |
14 | 王汉斌 | 男 | 建宁县交通工程站 | 090102 | 1 | 合格 | |
15 | 郑崇辉 | 男 | 建宁县邮政业安全中心 | 090201 | 1 | 合格 | |
16 | 黄薇 | 女 | 建宁县邮政业安全中心 | 090202 | 1 | 合格 | |
17 | 姜慧婷 | 女 | 建宁县科技馆 | 100101 | 1 | 合格 | |
18 | 林诗伟 | 男 | 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) | 260101 | 1 | 合格 | |
19 | 谢李红 | 女 | 建宁县人民政府投资审计中心(建宁县乡镇审计中心) | 110101 | 1 | 合格 | |
20 | 万李盛 | 男 | 建宁县社区矫正中心 | 120101 | 1 | 合格 | |
21 | 李祖梅 | 女 | 建宁县公证处 | 120201 | 1 | 合格 | |
22 | 罗瑞 | 男 | 建宁县生态监测站 | 130101 | 1 | 合格 | |
23 | 罗振霄 | 男 | 建宁县警务辅助中心 | 140101 | 1 | 合格 | |
24 | 刘思琴 | 女 | 建宁县委巡察保障中心 | 150101 | 1 | 合格 | |
25 | 鄢文骏 | 男 | 建宁县水利水电工作站 | 160101 | 1 | 合格 | |
26 | 鄢美玲 | 女 | 建宁县河务服务中心 | 160201 | 1 | 合格 | |
27 | 杨求胜 | 男 | 建宁县城乡网格化服务中心 | 170101 | 1 | 合格 | |
28 | 罗威 | 男 | 建宁县职工服务中心 | 180101 | 1 | 合格 | |
29 | 吴梦茹 | 女 | 建宁县非公有制经济发展服务中心 | 190101 | 1 | 合格 | |
30 | 谢仕丽 | 女 | 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) | 200102 | 1 | 合格 | |
31 | 江夏威 | 男 | 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) | 220101 | 1 | 合格 | |
32 | 聂明阳 | 男 | 建宁县建设科技设计服务中心 | 220201 | 1 | 合格 | |
33 | 韩旭 | 男 | 建宁县建设工程消防服务中心 | 220301 | 1 | 合格 | |
34 | 程维福 | 男 | 建宁县应急救援指挥中心 | 230101 | 1 | 合格 | |
35 | 廖丽珊 | 女 | 建宁县基层消防治理服务中心 | 230201 | 1 | 合格 | |
36 | 毛志刚 | 男 | 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 | 240101 | 1 | 合格 | |
37 | 张宁琦 | 女 | 建宁县国有资产服务中心 | 250102 | 1 | 合格 | |
38 | 黄文婷 | 女 | 建宁县黄埠乡林业站(建宁县黄埠乡林改综合服务站) | 260201 | 1 | 合格 | |
39 | 柯荣 | 男 | 建宁县林业规划队 | 260301 | 1 | 合格 | |
40 | 肖雪琪 | 女 | 建宁县林业规划队 | 260302 | 1 | 合格 | |
41 | 杜远友 | 男 | 建宁县未成年人保护中心 | 270101 | 1 | 合格 | |
42 | 赖天鹏 | 男 | 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心) | 280101 | 1 | 合格 | |
43 | 赵德彬 | 男 | 建宁县疾病预防控制中心 | 290102 | 1 | 合格 | |
44 | 李昱 | 女 | 建宁县总医院 | 290201 | 1 | 合格 | |
45 | 阮龙珠 | 女 | 建宁县总医院 | 290202 | 1 | 合格 | |
46 | 邓俊欣 | 男 | 建宁县里心镇乡村振兴综合服务中心 | 300101 | 1 | 合格 | |
47 | 黄桢桂 | 男 | 建宁县里心镇社会事务综合服务中心 | 300201 | 1 | 合格 | |
48 | 黄文丽 | 女 | 建宁县里心镇综合执法大队 | 300301 | 1 | 合格 | |
49 | 谢桂凤 | 女 | 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心(建宁县黄埠乡退役军人服务中心) | 310201 | 1 | 合格 | |
50 | 陈浩 | 男 | 建宁县黄埠乡综合执法大队 | 310301 | 1 | 合格 | |
51 | 余成松 | 男 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 320101 | 1 | 合格 | |
52 | 龚泓宇 | 男 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 320103 | 1 | 合格 | |
53 | 谢珊 | 女 | 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) | 320201 | 1 | 合格 | |
54 | 刘坚 | 男 | 建宁县黄坊乡综合执法大队 | 330101 | 1 | 合格 | |
55 | 曾文睿 | 男 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 340101 | 1 | 合格 | |
56 | 陈美妃 | 女 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 340102 | 1 | 合格 | |
57 | 廖亦宁 | 女 | 建宁县均口镇综合执法大队 | 350101 | 1 | 合格 | |
58 | 吴翔 | 男 | 建宁县伊家乡乡村振兴综合服务中心 | 360101 | 1 | 合格 | |
59 | 林佳蕾 | 女 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 320102 | 1 | 合格 | |
60 | 詹玉玲 | 女 | 建宁县伊家乡综合执法大队 | 360201 | 1 | 合格 | |
61 | 付春英 | 女 | 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) | 360301 | 1 | 合格 | |
62 | 黄宏 | 男 | 建宁县总医院 | 紧缺急需专业 | 合格 | ||
63 | 谢荣光 | 男 | 建宁县总医院 | 紧缺急需专业 | 合格 | ||
64 | 张肇彬 | 男 | 建宁县濉溪镇林业站 | 定向委培生 | 合格 | ||
65 | 程圣硕 | 男 | 建宁县均口镇林业站 | 定向委培生 | 合格 | ||
66 | 尤晓玲 | 女 | 建宁县总医院 | 定向委培生 | 合格 | ||
67 | 陈勋荣 | 男 | 建宁县总医院 | 定向委培生 | 合格 | ||
68 | 王菲 | 女 | 建宁县总医院 | 定向委培生 | 合格 | ||
69 | 王睿珣 | 男 | 建宁县总医院 | 定向委培生 | 合格 | ||
70 | 刘晨浩 | 男 | 建宁县总医院乡镇分院 | 定向委培生 | 合格 | ||
71 | 揭会康 | 男 | 建宁县总医院乡镇分院 | 定向委培生 | 合格 | ||
72 | 董晓乐 | 女 | 建宁县总医院乡镇分院 | 定向委培生 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面