建宁县人力资源和社会保障局关于2024年事业单位公开招聘工作人员面试有关事项的通告

日期:2024-05-31 16:36 来源:建宁县人社局
| | | |

 

根据《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人发〔201233号)和《建宁县人力资源和社会保障局关于2024年事业单位公开招聘工作人员的通告》等有关规定,本着“公平、公开、公正、竞争、择优”的原则,经资格复核,现将我县2024年事业单位公开招聘工作人员面试有关事项通告如下:

 

一、打印面试通知书

请各位考生(名单详见附件)于202465日上午900起登陆福建就业网-事业单位公开招聘模块打印面试通知书,认真阅读面试通知书中有关事项,明确面试时间,熟悉面试地点,往返中注意安全。

二、面试人员及分组

面试人员及分组情况详见附件:《建宁县2024年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排》。

三、面试的内容与方式

面试内容为《公共面试题》,采用结构化面试方式,考查考生的语言表达能力、应变能力、综合分析能力、逻辑思维能力、仪容仪表等基本素质为主。

四、面试时间、地点

面试时间定于202468日至9日(星期六、星期天),地点设在建宁县委党校(建宁县濉溪镇河东校上村7号),考生集中处设在建宁县委党校一楼会议室。

上午面试的考生,务必于面试当天上午7:20前进入面试考点报到集中;下午面试的考生,务必于面试当天下午13:20前进入面试考点报到集中。迟到者视为自动弃权。

特别提醒:建议考生提前熟悉前往面试考点路线。

五、面试管理

1.参加面试的考生集中后即实行全封闭管理:①确认身份,查验有关证件;②考生代表抽签产生本组面试考室;③考生不得将通讯工具、电子设备和书籍、资料等物品带入候考室和面试考室,不得佩戴具有明显标识的首饰、头饰、手表、手环、手镯、徽章等饰物;未按规定要求将物品交由考务工作人员存放到指定位置或将物品带入候考室、面试考室的,一经发现即按违纪处理,取消其面试资格;④入闱候考室后考生进行抽签,确定面试顺序。

2.考生必须服从命令听指挥,不准串号面试,一经发现,立即取消其面试资格。

3.考生面试结束后,即离开考点,禁止与未面试的考生接触。

六、面试程序

1.考生凭身份证原件、面试通知书进入考场,面试题目两道题,面试时间为每人10分钟,其中,前3分钟为思考时间,后7分钟为答题时间。

2.考生不得携带任何物品和资料进入面试考室,进入考室后,直接在考生席就坐,同时报告自己的面试顺序号,但不准作自我介绍,面试过程中,不得向面试评委透露自己的姓名和身份,以及可能影响评委公正履行职责的信息。否则,取消其面试资格,已经面试的,其面试成绩无效。面试结束后,不得返回候考室。

3.考生进入面试考室后,可以用放在桌上的笔和稿纸列回答提纲,但不能在试卷上涂写或做任何记号,面试结束后草稿纸不能带离考场。

4.面试回答问题时,可以按顺序作答,也可以不按顺序作答。按顺序与不按顺序作答,均不影响面试得分。在答题时间内,认为需要补充的可以补充;认为需要重新作答,可以重新作答。面试终了时间一到,必须立即停止作答。

5.面试成绩最低合格线为60分。进入面试人数少于或等于招考人数时,报考者的面试成绩应达到70分及以上,方可进入考察和体检。面试成绩未达到规定要求的,该职位取消录用。总成绩相同的考生,其成绩按笔试成绩排列,若笔试成绩也相同,则加试一场面试。

七、面试结果

面试结果和进入体检的人选名单将在福建就业网-事业单位公开招聘模块和建宁县人民政府网向社会公布。请考生及时查询或向建宁县人社局人事和人力资源股咨询(0598-3956587)。

八、注意事项

1.参加面试考生必须携带身份证原件、面试通知书在规定时间内入闱面试,迟到的考生一律不得进入候考室,不得入闱,不得参加面试,并视同自动放弃或取消面试资格。面试考生面试时,不得以任何方式向评委或工作人员(候考室工作人员除外)透露本人的姓名、考号、工作单位等信息。

2.考生不得将通讯工具、违禁资料带入候考室和面试考室;进入面试候考室前,应将随身携带的通讯工具关闭电源,按要求装入专用纸袋,交物品存放处工作人员统一保管。面试结束前,考生不得使用通讯工具。工作人员核实考生身份后,再抽签决定面试顺序。

3.面试考生进入面试候考室后,应主动配合工作人员做好身份复核工作,听从面试引导员的安排,不得擅自行动。

4.评委与未面试的考生完全隔离,考生面试结束后,即离开考点,禁止已面试的考生与未面试的考生接触。

5.面试期间应自觉遵守考场规则和面试纪律。对违反录用考试纪律的面试考生,参照《公务员考试录用违纪违规行为处理办法(试行)》进行处理。有下列行为之一者,取消面试资格或取消面试成绩:

(一)面试前,考生或考生委托他人向面试评委发放考生自己的照片或传递本人信息的。

(二)未在规定时间内入闱的。

(三)考生在候考室待考或在面试结束前,违规使用通讯工具的。

(四)面试过程中,向面试评委透露自己的姓名和身份以及传递可能影响评委公正履行职责信息的。

本通告仅适用于此次面试工作,未尽事宜以《关于2024年建宁县事业单位公开招聘工作人员的通告》为准。

联系人:陈先生    联系电话:0598-3956587

 

附件:建宁县2024年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排  

 

 

建宁县人力资源和社会保障局

                                      2024531   

 

 

 

附件:                  

建宁县2024年事业单位公开招聘工作人员面试人员名单及分组安排

面试时间及分组情况 序号 单位名称

单位

代码

招收人数 姓名 准考证号 笔试总成绩

成绩

排名

备注
2024年6月8日上午第一组 1 中国共产党建宁县委员会党校(建宁县行政学校) 010101 1 饶菲 226120101012213 73.70 1  
2 谢芳婷 216120101012414 69.90 2  
3 许宴瑄 216120101011903 68.20 3  
4 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) 020101 1 付哲文 216120201011707 74.10 1  
5 罗睿镝 226120201013706 72.40 2  
6 陈远航 226120201010221 72.10 3  
7 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) 020102 1 刘宇 216120201022215 66.90 1  
8 陈晶 216120201023821 66.80 2  
9 苏婷 226120201020218 64.80 3  
10 建宁县未成年人思想道德建设中心(建宁县志愿服务促进中心) 030101 1 李雅倩 216120301013703 69.70 1  
11 郭龙珠 216120301012022 54.10 2  
12 陈琳筱 226120301011229 53.30 3  
13 建宁县城乡网格化服务中心 040101 1 卓庆璇 226120401010422 73.70 1  
14 谢淑琴 216120401010323 73.50 2  
15 黄琬婷 216120401012225 70.00 3  
16 建宁经济开发区管理委员会综合服务中心 200101 1 余湾湾 216122001012124 62.30 1  
17 黄蕾蕾 216122001011107 58.50 2  
18 何瑜 216122001012903 55.90 4  
2024年6月8日上午第二组 1 建宁县人大代表服务中心 050101 1 刘欣悦 226120501012807 73.20 1  
2 揭敏娜 226120501011429 71.70 2  
3 杨慧敏 216120501011010 55.50 4  
4 建宁县政协委员联络服务中心 060101 1 杨建 216120601012616 65.60 1  
5 孙文艳 226120601012812 65.40 2  
6 曾运慧 226120601010215 59.90 3  
7 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) 070101 2 鄢晓筱 226120701012205 77.10 1  
8 魏雨涵 216120701010103 73.40 2  
9 朱丽平 216120701013325 72.60 3  
10 邱文涛 216120701010421 70.70 4  
11 肖来泉 216120701013613 70.00 5  
12 杨陈坤 226120701010107 66.40 6  
13 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) 260103 1 周逸璐 216122601031316 39.40 1  
14 建宁县生态监测站 080101 1 王榕晖 216120801011122 71.10 1  
15 宁祎晨 226120801012409 66.50 2  
16 陈飞兴 216120801012912 65.70 3  
2024年6月8日上午第三组 1 建宁县劳动就业中心(建宁县人事人才公共服务中心) 250101 1 赖太胜 216122501013505 64.60 1  
2 李雨婷 216122501011227 64.10 2  
3 建宁县非公有制经济发展服务中心 090101 1 李艳婷 216120901010405 72.10 1  
4 谢青莲 216120901011725 70.80 2  
5 廖丽华 216120901011717 67.10 3  
6 建宁县妇女儿童活动中心 100101 1 卢爱晖 216121001011422 76.70 1  
7 周越越 226121001010516 72.10 2  
8 黄黎娜 216121001012324 71.90 3  
9 建宁县社区矫正中心 110101 1 罗敬轩 216121101012814 69.30 1  
10 陈加盛 226121101010508 69.30 1  
11 余磊 216121101013806 63.10 3  
12 建宁县公证处 120101 1 张滢 226121201011912 68.30 1  
13 刘青青 216121201012911 57.20 2  
14 建宁县国有资产服务中心 130101 1 张婧琳 216121301011415 69.60 1  
15 何玲飞 216121301013020 67.00 2  
16 刘晓莉 216121301012812 60.80 3  
2024年6月8日下午第一组 1 建宁县种业发展中心(建宁县种业人才培训中心、建宁县种子质量检测中心) 140101 1 邱海艳 216121401010213 72.40 1  
2 黄伙金 216121401011417 70.60 2  
3 谢春丽 226121401012204 63.60 3  
4 建宁县种业科技中心 150101 1 罗林 226121501011313 77.90 1  
5 邹铭 216121501013709 76.60 2  
6 陈勇 216121501013122 71.20 4  
7 建宁县节能中心(建宁县中小企业服务中心) 170101 1 邱晖 216121701012423 80.10 1  
8 严源 216121701012406 75.60 2  
9 袁传宗 226121701011116 72.50 3  
10 建宁县社会福利中心(建宁县老年公寓) 180101 1 苏凯 216121801013405 75.80 1  
11 历晓泉 216121801013125 73.20 2  
12 杨欣雨 216121801011106 72.30 3  
13 建宁县不动产登记中心 190101 1 洪珊珏 226121901012704 75.40 1  
14 汤月娟 226121901012617 73.00 2  
15 林文惠 216121901013017 72.50 3  
16 建宁县生产力促进中心 160101 1 曾淑媛 研究生免笔试  
17 洪叶 研究生免笔试  
18 建宁县市场监管综合执法大队 210101 1 刘鉴元 216122101010730 74.80 1  
19 邹传清 216122101010316 73.70 2  
20 宁月莹 226122101011705 68.60 6  
21 肖茹涵 216122101010903 68.60 6  
2024年6月8日下午第二组 1 建宁县市场监管综合执法大队 210102 1 俞骅洋 216122101020529 79.90 1  
2 唐广华 216122101024021 72.20 2  
3 孔鑫宇 226122101022211 69.40 3  
4 建宁县政务服务中心 220101 1 黄新之 226122201012215 75.80 1  
5 卫迎欣 226122201013020 73.70 2  
6 阮欣雅 216122201010311 73.70 2  
7 建宁县警务辅助中心 230101 1 曾晓红 226122301010323 58.10 2  
8 谢明珠 226122301011318 57.80 3  
9 汪丽娟 216122301013123 57.00 4  
10 建宁县水利工程服务站 240101 1 李瑞祥 226122401010313 69.10 1  
11 陈均 226122401011729 62.90 2  
12 刘谦 216122401011920 53.40 5  
13 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) 260101 1 王在华 216122601012201 80.80 1  
14 余杰 216122601011011 73.30 2  
15 张王俊 216122601011523 71.50 3  
16 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) 260102 1 张宁 226122601020526 75.70 1  
17 卢鹏兴 216122601020424 71.40 3  
18 陈紫凡 216122601023412 67.00 4  
19 建宁县农村公路服务中心 270101 1 杨少华 226122701012629 74.80 1  
20 姜景成 216122701011003 71.80 2  
21 段汶材 216122701012801 71.00 3  
2024年6月8日下午第三组 1 建宁县邮政业安全中心 280101 1 朱晓梅 226122801011518 67.00 1  
2 阮文婷 216122801014016 59.60 2  
3 郑舒宁 226122801012928 53.50 3  
4 建宁县交通运输综合执法大队 290101 1 李昕敏 216122901012012 63.30 1  
5 朱丽娟 216122901012009 56.30 3  
6 黄炤永 216122901012707 55.20 4  
7 建宁县交通运输综合执法大队 290102 1 黄巧燕 216122901023013 70.00 1  
8 王炳强 216122901020527 65.60 2  
9 翁城东 216122901020729 59.70 3  
10 建宁县经济作物技术推广站(建宁县果树研究所、建宁县食用菌技术推广站 300101 1 张振威 226123001011129 61.30 1  
11 邱滋勋 216123001013202 54.70 2  
12 刘新聪 216123001012922 53.80 3  
13 建宁县动物疫病预防控制中心(建宁县畜禽检疫检验站、建宁县牲畜屠宰技术中心、建宁县动物卫生技术中心) 310101 1 叶健文 216123101013112 61.60 1  
14 游文博 226123101011622 59.30 2  
15 林丽娟 226123101010702 56.00 3  
16 建宁县农村环保能源站 320101 1 张崎轩 226123201010612 80.50 1  
17 廖芸 226123201010720 76.40 2  
18 兰森标 216123201012722 75.70 3  
19 建宁县农业机械服务中心(建宁县农业机械化学校) 330101 1 高华婧 226123301011702 66.70 1  
20 王明霞 216123301011101 63.40 2  
21 黄晓莉 216123301010714 62.90 3  
2024年6月9日上午第一组 1 建宁县乡村振兴服务中心 340101 1 何振业 研究生免笔试  
2 沙璇 研究生免笔试  
3 陈莹 研究生免笔试  
4 建宁县林木种苗站 350101 1 江航宇 216123501013913 60.80 1  
5 肖垚 226123501013113 57.10 2  
6 田荣青 226123501011522 51.60 3  
7 建宁县林木种苗站 350102 1 林玉芳 216123501022516 75.70 1  
8 杨若琪 216123501022828 70.20 2  
9 曾少辉 226123501021002 64.60 4  
10 建宁县森林旅游工作站 360101 1 李泽雪 226123601011228 76.40 1  
11 曾晨晖 226123601013324 73.10 2  
12 黄文华 216123601011617 73.00 3  
13 建宁县客坊乡林业站(建宁县客坊乡林改综合服务站) 370101 1 张和阳 216123701010713 61.20 1  
14 饶嫒玲 216123701011026 60.10 2  
15 林丽妹 226123701013314 51.70 3  
16 建宁县中医院 410101 2 王育歆 226124101011514 63.90 1  
2024年6月9日上午第二组 1 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) 380101 1 官玉微 226123801012321 54.90 1  
2 朱丽萍 216123801013027 54.30 2  
3 熊自强 216123801011014 52.50 3  
4 建宁县疾病预防控制中心 390101 1 张文婕 226123901010114 64.20 1  
5 雷祖山 226123901010405 58.80 2  
6 张文彦 216123901011715 55.80 3  
7 建宁县疾病预防控制中心 390102 1 徐珊 226123901021928 62.20 1  
8 卢清华 226123901021717 60.80 2  
9 元志忠 216123901021302 60.60 3  
10 建宁县总医院 400101 2 陈雅琴 216124001011120 61.70 1  
11 林丽梅 226124001011107 56.20 2  
12 熊爱玲 226124001011817 52.70 3  
13 谢恺 216124001013023 50.70 4  
14 饶诗诗 226124001013505 50.40 5  
15 吕颖 226124001011423 49.70 6  
16 建宁县总医院 400103 4 向杨开心 226124001033029 56.30 1  
17 李毅 216124001033905 50.20 3  
2024年6月9日上午第三组 1 建宁县里心镇综合执法大队 420101 1 谢忆心 226124201012925 64.10 1  
2 傅微连 216124201012805 53.60 3  
3 刘美莲 216124201011520 52.60 4  
4 建宁县里心镇综合执法大队 420102 1 汤珊 216124201023612 68.00 1  
5 饶美娟 226124201021525 53.60 2  
6 张国民 216124201021322 50.50 3  
7 建宁县里心镇社会事务综合服务中心(建宁县里心镇退役军人服务中心) 430101 1 张楠 216124301013512 73.20 1  
8 林彤 226124301013322 71.30 2  
9 曾敏 216124301013714 66.80 3  
10 建宁县里心镇社会事务综合服务中心(建宁县里心镇退役军人服务中心) 430102 1 刘彧 226124301020804 74.90 1  
11 朱婷 216124301021029 67.80 2  
12 吴李玲 216124301024025 63.50 5  
13 建宁县均口镇综合执法大队 440101 1 徐春兰 226124401012413 57.00 1  
14 林恬 216124401013502 56.20 2  
15 魏惠兰 226124401013611 56.10 3  
2024年6月9日下午第一组 1 建宁县均口镇社会事务综合服务中心(建宁县均口镇退役军人服务中心) 450101 1 段雅齐 226124501012226 72.90 1  
2 林建斌 226124501010801 70.30 2  
3 林馨 226124501010229 61.80 3  
4 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) 460101 1 谢燕婷 226124601011613 65.30 2  
5 董雨亭 226124601011715 53.50 3  
6 余丹 216124601013117 50.70 4  
7 建宁县客坊乡村振兴综合服务中心 470101 1 杨健 216124701010209 60.10 1  
8 汪传仁 226124701012920 51.90 4  
9 黎世敬 216124701011314 51.60 5  
10 建宁县客坊乡村振兴综合服务中心 470102 1 庄世芬 216124701023229 69.60 1  
11 艾述毓 226124701023501 63.90 2  
12 王小玲 216124701020304 63.80 3  
2024年6月9日下午第二组 1 建宁县溪源乡综合执法大队 480101 1 张文娣 226124801011315 70.90 1  
2 熊朝炜 216124801012128 64.40 2  
3 汪秀英 226124801011502 57.00 3  
4 建宁县溪源乡综合执法大队 480102 1 徐文琪 216124801020322 65.70 1  
5 杨建忠 226124801020916 61.70 2  
6 刘昌贵 226124801022004 60.70 3  
7 建宁县黄埠乡综合执法大队 490101 1 艾奕欣 226124901011017 67.40 1  
8 曾晓婷 226124901012506 66.10 2  
9 黄海英 226124901010420 54.10 3  
10 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心(建宁县黄埠乡退役军人服务中心) 500101 1 邹善斌 226125001010413 74.40 1  
11 曾晓芳 226125001012415 69.80 2  
12 余寒 216125001011105 68.00 3  
2024年6月9日下午第三组 1 建宁县伊家乡综合执法大队 510101 1 曾学端 226125101010816 76.80 2  
2 王倩 216125101012610 74.10 3  
3 金俊玲 216125101011713 70.40 4  
4 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) 520101 1 曹焕璟 226125201011925 69.90 1  
5 张芸 216125201010124 67.20 2  
6 王璐 216125201012303 66.60 3  
7 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) 520102 1 李祉芩 216125201022916 64.20 1  
8 王华霖 216125201021914 59.60 2  
9 张婕 226125201022525 59.00 3  
10 建宁县黄坊乡综合执法大队 530101 1 罗龙辉 216125301011627 69.50 1  
11 柯宇涵 226125301010603 66.60 2  
12 张晓玉 216125301010228 61.90 3  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: