建宁县人力资源和社会保障局关于2024年6月9日事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名公示

日期:2024-06-09 18:15 来源:建宁县人社局
| | | |

据《建宁县人力资源和社会保障局关于2024年事业单位公开招聘工作人员的通告》,现将202469日事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话0598-3956587。 

 

 

附件:202469日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总排名表

 

 

建宁县人力资源和社会保障局

                               202469

 

 

                       

2024年6月9日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总排名表
面试时间及分组情况 序号 单位名称

单位

代码

招收人数 姓名 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩

成绩

排名

备注
2024年6月9日上午第一组 1 建宁县乡村振兴服务中心 340101 1 何振业 研究生免笔试 81 81 1  
2 沙璇 研究生免笔试 缺考      
3 陈莹 研究生免笔试 78.8 78.8 2  
4 建宁县林木种苗站 350101 1 江航宇 216123501013913 60.80 78 138.8 1  
5 肖垚 226123501013113 57.10 75.6 132.7 2  
6 田荣青 226123501011522 51.60 74.2 125.8 3  
7 建宁县林木种苗站 350102 1 林玉芳 216123501022516 75.70 78.2 153.9 1  
8 杨若琪 216123501022828 70.20 80.4 150.6 2  
9 曾少辉 226123501021002 64.60 77.2 141.8 3  
10 建宁县森林旅游工作站 360101 1 李泽雪 226123601011228 76.40 80.8 157.2 1  
11 曾晨晖 226123601013324 73.10 77 150.1 2  
12 黄文华 216123601011617 73.00 76 149 3  
13 建宁县客坊乡林业站(建宁县客坊乡林改综合服务站) 370101 1 张和阳 216123701010713 61.20 80.8 142 1  
14 饶嫒玲 216123701011026 60.10 80 140.1 2  
15 林丽妹 226123701013314 51.70 74.6 126.3 3  
16 建宁县中医院 410101 2 王育歆 226124101011514 63.90 77.4 141.3 1  
2024年6月9日上午第二组 1 建宁县伊家乡林业站(建宁县伊家乡林改综合服务站) 380101 1 官玉微 226123801012321 54.90 77 131.9 1  
2 朱丽萍 216123801013027 54.30 76.6 130.9 2  
3 熊自强 216123801011014 52.50 76.4 128.9 3  
4 建宁县疾病预防控制中心 390101 1 张文婕 226123901010114 64.20 76.6 140.8 1  
5 雷祖山 226123901010405 58.80 77.2 136 2  
6 张文彦 216123901011715 55.80 73.4 129.2 3  
7 建宁县疾病预防控制中心 390102 1 徐珊 226123901021928 62.20 78.2 140.4 1  
8 卢清华 226123901021717 60.80 74.6 135.4 3  
9 元志忠 216123901021302 60.60 77.2 137.8 2  
10 建宁县总医院 400101 2 陈雅琴 216124001011120 61.70 78 139.7 1  
11 林丽梅 226124001011107 56.20 75.2 131.4 2  
12 熊爱玲 226124001011817 52.70 75.8 128.5 3  
13 谢恺 216124001013023 50.70 缺考 50.7 6  
14 饶诗诗 226124001013505 50.40 75.4 125.8 4  
15 吕颖 226124001011423 49.70 73.4 123.1 5  
16 建宁县总医院 400103 4 向杨开心 226124001033029 56.30 72.2 128.5 1  
17 李毅 216124001033905 50.20 71.8 122 2  
2024年6月9日上午第三组 1 建宁县里心镇综合执法大队 420101 1 谢忆心 226124201012925 64.10 79.4 143.5 1  
2 傅微连 216124201012805 53.60 79.8 133.4 2  
3 刘美莲 216124201011520 52.60 77 129.6 3  
4 建宁县里心镇综合执法大队 420102 1 汤珊 216124201023612 68.00 78.6 146.6 1  
5 饶美娟 226124201021525 53.60 76 129.6 2  
6 张国民 216124201021322 50.50 71.4 121.9 3  
7 建宁县里心镇社会事务综合服务中心(建宁县里心镇退役军人服务中心) 430101 1 张楠 216124301013512 73.20 76 149.2 1  
8 林彤 226124301013322 71.30 77.6 148.9 2  
9 曾敏 216124301013714 66.80 75.6 142.4 3  
10 建宁县里心镇社会事务综合服务中心(建宁县里心镇退役军人服务中心) 430102 1 刘彧 226124301020804 74.90 78.8 153.7 1  
11 朱婷 216124301021029 67.80 75.8 143.6 2  
12 吴李玲 216124301024025 63.50 77.8 141.3 3  
13 建宁县均口镇综合执法大队 440101 1 徐春兰 226124401012413 57.00 77.6 134.6 2  
14 林恬 216124401013502 56.20 79 135.2 1  
15 魏惠兰 226124401013611 56.10 77.6 133.7 3  
2024年6月9日下午第一组 1 建宁县均口镇社会事务综合服务中心(建宁县均口镇退役军人服务中心) 450101 1 段雅齐 226124501012226 72.90 79 151.9 1  
2 林建斌 226124501010801 70.30 75.8 146.1 2  
3 林馨 226124501010229 61.80 75.4 137.2 3  
4 建宁县客坊乡社会事务综合服务中心(建宁县客坊乡退役军人服务中心) 460101 1 谢燕婷 226124601011613 65.30 79.2 144.5 1  
5 董雨亭 226124601011715 53.50 74.8 128.3 2  
6 余丹 216124601013117 50.70 缺考 50.7 3  
7 建宁县客坊乡村振兴综合服务中心 470101 1 杨健 216124701010209 60.10 77.2 137.3 1  
8 汪传仁 226124701012920 51.90 75.8 127.7 2  
9 黎世敬 216124701011314 51.60 72.8 124.4 3  
10 建宁县客坊乡村振兴综合服务中心 470102 1 庄世芬 216124701023229 69.60 77.2 146.8 1  
11 艾述毓 226124701023501 63.90 79.4 143.3 3  
12 王小玲 216124701020304 63.80 80 143.8 2  
2024年6月9日下午第二组 1 建宁县溪源乡综合执法大队 480101 1 张文娣 226124801011315 70.90 77.6 148.5 1  
2 熊朝炜 216124801012128 64.40 76.2 140.6 2  
3 汪秀英 226124801011502 57.00 74.2 131.2 3  
4 建宁县溪源乡综合执法大队 480102 1 徐文琪 216124801020322 65.70 77.4 143.1 1  
5 杨建忠 226124801020916 61.70 75.2 136.9 2  
6 刘昌贵 226124801022004 60.70 75 135.7 3  
7 建宁县黄埠乡综合执法大队 490101 1 艾奕欣 226124901011017 67.40 80.6 148 1  
8 曾晓婷 226124901012506 66.10 80 146.1 2  
9 黄海英 226124901010420 54.10 78.8 132.9 3  
10 建宁县黄埠乡社会事务综合服务中心(建宁县黄埠乡退役军人服务中心) 500101 1 邹善斌 226125001010413 74.40 80.2 154.6 1  
11 曾晓芳 226125001012415 69.80 76 145.8 2  
12 余寒 216125001011105 68.00 缺考 68 3  
2024年6月9日下午第三组 1 建宁县伊家乡综合执法大队 510101 1 曾学端 226125101010816 76.80 76 152.8 1  
2 王倩 216125101012610 74.10 77 151.1 2  
3 金俊玲 216125101011713 70.40 76 146.4 3  
4 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) 520101 1 曹焕璟 226125201011925 69.90 78.8 148.7 1  
5 张芸 216125201010124 67.20 79.2 146.4 2  
6 王璐 216125201012303 66.60 78.4 145 3  
7 建宁县伊家乡社会事务综合服务中心(建宁县伊家乡退役军人服务中心) 520102 1 李祉芩 216125201022916 64.20 78.8 143 1  
8 王华霖 216125201021914 59.60 75 134.6 2  
9 张婕 226125201022525 59.00 74.8 133.8 3  
10 建宁县黄坊乡综合执法大队 530101 1 罗龙辉 216125301011627 69.50 80 149.5 1  
11 柯宇涵 226125301010603 66.60 76.8 143.4 2  
12 张晓玉 216125301010228 61.90 76.8 138.7 3  

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: