建宁县民政和人力资源社会保障局关于2025年6月1日事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名的通告

日期:2025-06-01 18:39 来源:建宁县人社局
| | | |

根据《三明市人力资源和社会保障局关于2025年市直事业单位及部分县(市、区综合执法机构公开招聘工作人员通告)》和《建宁县民政和人力资源社会保障局关于2025年事业单位公开招聘工作人员的通告》,现将2025年6月1日事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名(详见附件)公布。

 

 

 

附件:2025年6月1日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表

 

 

 

 

 

建宁县民政和人力资源社会保障局

2025年6月1日     

  

 

 

附件

2025年6月1日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表
面试时间及分组情况

招聘单位

岗位

代码

招聘

人数

准考证号 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 总成绩排名 备注
2025年6月1日上午第一组 1 建宁县人大代表服务中心 010101 1 216120101013025 79.1 79.2 158.3 1  
2 216120101013711 76.8 79.8 156.6 2  
3 216120101010714 74.5 76.2 150.7 3  
4 建宁县人大代表服务中心 010102 1 216120101020605 78.3 79.2 157.5 1  
5 216120101022407 77.6 76.4 154 2  
6 216120101023415 76.5 76.4 152.9 3  
7 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) 020101 1 216120201010205 74.4 80.4 154.8 1  
8 216120201013901 66.2 77.8 144 2  
9 216120201010712 63.3 78.2 141.5 3  
10 建宁县融媒体中心(建宁县广播电视台) 020102 1 216120201023422 66 81.2 147.2 1  
11 216120201021015 53.4 74 127.4 2  
12 建宁县网络信息服务中心 030101 1 216120301012603 84.1 79.4 163.5 1  
13 216120301012923 82.8 79 161.8 2  
14 216120301011615 75.3 75 150.3 3  
15 建宁县社区矫正中心 140101 2 216121401013324 58.6 缺考 58.6    
2025年6月1日上午第二组 1 建宁县文体旅游服务中心 040101 1 216120401014211 77.2 80 157.2 1  
2 216120401011310 74.9 79.2 154.1 2  
3 216120401011902 71.8 79.4 151.2 3  
4 建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆 050101 1 216120501012925 72.7 81.8 154.5 1  
5 216120501012030 73.9 75.8 149.7 2  
6 216120501011703 70.3 75.6 145.9 3  
7 建宁县机关服务中心(建宁县国防动员服务中心) 060101 1 216120601011302 76.6 78.8 155.4 1  
8 216120601012313 78 76.2 154.2 2  
9 216120601014203 75.9 73.8 149.7 3  
10 建宁县质量计量检测所 070101 1 216120701013723 76.2 80 156.2 1  
11 216120701012617 75.2 75.8 151 2  
12 216120701012913 75.5 72.4 147.9 3  
13 建宁县质量计量检测所 070102 1 216120701022506 84.2 81.6 165.8 1  
14 216120701021420 83.2 78.6 161.8 2  
15 216120701021923 73.2 78.8 152 3  
2025年6月1日上午第三组 1 建宁县知识产权服务中心 080101 1 216120801012012 84 81 165 1  
2 216120801014010 85.4 79.2 164.6 2  
3 216120801013521 80.4 79.8 160.2 3  
4 建宁县人民政府投资审计中心(建宁县乡镇审计中心) 090101 1 216120901013127 79.1 81.6 160.7 1  
5 216120901011919 74.1 79.4 153.5 2  
6 216120901011918 71.4 79.8 151.2 3  
7 建宁县乡村振兴服务中心 100101 1 216121001010809 69.9 82.2 152.1 1  
8 216121001010730 72.6 78.8 151.4 2  
9 216121001011925 69.4 77.8 147.2 3  
10 建宁县森林资源服务站 110101 1 216121101011409 69.6 79.2 148.8 1  
11 216121101010324 66 78 144 2  
12 216121101012811 63.3 76.8 140.1 3  
13 建宁县竹业工作站 120101 1 216121201011904 63.7 80.8 144.5 1  
14 216121201013126 66.4 77.8 144.2 2  
15 216121201013017 67.7 75.4 143.1 3  
16 216121201013528 63.7 76.8 140.5 4  
2025年6月1日下午第一组 1 建宁县林业规划队 130101 1 216121301013413 78 80.4 158.4 1  
2 216121301014120 65.8 73.8 139.6 2  
3 216121301011027 69.5 缺考 69.5    
4 建宁县非公有制经济发展服务中心 150101 1 216121501010802 69.4 76.6 146 1  
5 建宁县区域品牌服务中心 160101 1 216121601011604 83.1 79.6 162.7 1  
6 216121601014109 82.8 79.4 162.2 2  
7 216121601011102 77.4 80.8 158.2 3  
8 建宁县警务辅助中心 170101 1 216121701011006 83.2 82.4 165.6 1  
9 216121701010306 78.8 78.6 157.4 2  
10 216121701012807 77.5 78.4 155.9 3  
11 建宁县警务辅助中心 170102 1 216121701020816 78.4 81.8 160.2 1  
12 216121701020610 77 80 157 2  
13 216121701024101 73 81 154 3  
14 建宁县重点项目服务中心 180101 1 216121801011408 77.8 81 158.8 1  
15 216121801010820 77 78.6 155.6 2  
16 216121801010519 76.9 77.8 154.7 3  
2025年6月1日下午第二组 1 建宁县建设工程质量安全服务站 190101 1 216121901010218 78.7 76.8 155.5 1  
2 216121901011403 74.2 75.6 149.8 2  
3 216121901013814 74.4 73.6 148 3  
4 建宁县城市服务中心(建宁县燃气工作站) 200101 1 216122001011217 84.2 78.4 162.6 1  
5 216122001013602 84.1 76.2 160.3 2  
6 216122001011020 76.9 77.8 154.7 3  
7 建宁县基层消防治理服务中心 210101 1 216122101010521 79.9 80.8 160.7 1  
8 216122101011917 75.7 78.2 153.9 2  
9 216122101011023 75.1 74 149.1 3  
10 建宁县人民武装部后勤人员 220101 1 216122201011805 72.2 76.6 148.8 1  
11 216122201010719 70 73.6 143.6 2  
12 216122201013821 60.1 74.2 134.3 3  
13 建宁县人民武装部后勤人员 220102 1 216122201023505 75 81.4 156.4 1  
14 216122201020302 77.4 78.8 156.2 2  
15 216122201024004 70 72.2 142.2 3  
2025年6月1日下午第三组 1 建宁县市场监管综合执法大队 270101 1 106012701013002 74.30 79.4 153.7 1  
2 106012701012122 74.05 78.2 152.25 2  
3 106012701012315 72.30 76.6 148.9 3  
4 建宁县市场监管综合执法大队 270102 1 106012701021623 71.70 77.4 149.1 1 根据《三明市人力资源和社会保障局关于2025年市直事业单位及部分县(市、区综合执法机构公开招聘工作人员通告)》总成绩相同按笔试成绩由高到低依次排列
5 106012701020910 70.70 78.4 149.1 2
6 106012701020117 69.45 缺考 69.45    
7 建宁县交通运输综合执法大队 290101 1 106012901013128 77.85 79.4 157.25 1  
8 106012901011215 75.85 80.4 156.25 2  
9 106012901011412 72.75 76.2 148.95 3  
10 建宁县交通运输综合执法大队 290102 1 106012901022229 79.45 78.2 157.65 1  
11 106012901023202 78.40 77.4 155.8 2  
12 106012901020723 73.70 75.6 149.3 3  
13 建宁县交通运输综合执法大队 290103 1 106012901033204 70.65 76.6 147.25 1  
14 建宁县疾病预防控制中心 230101 2 216122301012117 74.2 77.2 151.4 1  
15 216122301011826 68.8 76.4 145.2 2  
16 216122301010629 61.6 75.6 137.2 3  

 

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: