建宁县民政和人力资源社会保障局关于2025年6月2日事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名的通告
根据《建宁县民政和人力资源社会保障局关于2025年事业单位公开招聘工作人员的通告》,现将2025年6月2日事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名(详见附件)公布。
附件:2025年6月2日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表
建宁县民政和人力资源社会保障局
2025年6月2日
附件
2025年6月2日建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表 | ||||||||||
面试时间及分组情况 |
序 号 |
招聘单位 |
岗位 代码 |
招聘 人数 |
准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
2025年6月2日上午第一组 | 1 | 建宁县妇幼保健院 | 240101 | 1 | 216122401013203 | 69.2 | 81.2 | 150.4 | 1 | |
2 | 216122401014222 | 62.4 | 76 | 138.4 | 2 | |||||
3 | 216122401010630 | 60.2 | 缺考 | 60.2 | ||||||
4 | 建宁县总医院 | 250101 | 2 | 216122501010716 | 65.9 | 81.2 | 147.1 | 1 | ||
5 | 216122501010402 | 62.5 | 80.2 | 142.7 | 2 | |||||
6 | 216122501011526 | 66.1 | 76.4 | 142.5 | 3 | |||||
7 | 216122501012624 | 62.3 | 76.4 | 138.7 | 4 | |||||
8 | 216122501013801 | 60.5 | 78 | 138.5 | 5 | |||||
9 | 216122501012613 | 60.5 | 76.8 | 137.3 | 6 | |||||
10 | 建宁县总医院 | 250102 | 2 | 216122501022821 | 76.9 | 79.2 | 156.1 | 1 | ||
11 | 216122501023924 | 73.3 | 79.8 | 153.1 | 2 | |||||
12 | 216122501020111 | 72.3 | 79.4 | 151.7 | 3 | |||||
13 | 216122501020411 | 74.4 | 76.2 | 150.6 | 4 | |||||
14 | 216122501022608 | 72 | 74.8 | 146.8 | 5 | |||||
15 | 216122501021705 | 61.4 | 77.4 | 138.8 | 6 | |||||
2025年6月2日上午第二组 | 1 | 建宁县总医院 | 250103 | 3 | 216122501030430 | 72.4 | 81.2 | 153.6 | 1 | |
2 | 216122501030803 | 69.5 | 77.4 | 146.9 | 2 | |||||
3 | 216122501030413 | 57.2 | 77.8 | 135 | 3 | |||||
4 | 216122501031211 | 57.7 | 77.2 | 134.9 | 4 | |||||
5 | 216122501033810 | 56.1 | 76.6 | 132.7 | 5 | |||||
6 | 216122501032709 | 67.9 | 缺考 | 67.9 | ||||||
7 | 216122501031730 | 60.2 | 缺考 | 60.2 | ||||||
8 | 建宁县总医院 | 250104 | 1 | 216122501043824 | 68.6 | 79.6 | 148.2 | 1 | ||
9 | 建宁县总医院 | 250107 | 1 | 216122501072511 | 47.3 | 76.2 | 123.5 | 1 | ||
10 | 建宁县濉溪镇党群服务中心(建宁县濉溪镇综合便民服务中心;建宁县濉溪镇退役军人服务站) | 260101 | 1 | 216122601010122 | 70.5 | 79 | 149.5 | 1 | ||
11 | 216122601014307 | 69.8 | 78.8 | 148.6 | 2 | |||||
12 | 216122601010623 | 68.3 | 75.6 | 143.9 | 3 | |||||
13 | 建宁县濉溪镇乡村振兴服务中心 | 270101 | 1 | 216122701010224 | 78.4 | 77.2 | 155.6 | 1 | ||
14 | 216122701012815 | 75.2 | 78.2 | 153.4 | 2 | |||||
15 | 216122701012524 | 72.1 | 77 | 149.1 | 3 | |||||
2025年6月2日上午第三组 | 1 | 建宁县溪口镇综合执法大队 | 280101 | 1 | 216122801012801 | 76.1 | 82 | 158.1 | 1 | |
2 | 216122801013514 | 74.3 | 79.8 | 154.1 | 2 | |||||
3 | 216122801014201 | 72.8 | 78.4 | 151.2 | 3 | |||||
4 | 建宁县溪口镇乡村振兴服务中心 | 290101 | 1 | 216122901013227 | 66.6 | 72.8 | 139.4 | 1 | ||
5 | 216122901013617 | 54.9 | 77.6 | 132.5 | 2 | |||||
6 | 216122901010120 | 45.4 | 65.2 | 110.6 | 3 | |||||
7 | 建宁县里心镇党群服务中心(建宁县里心镇综合便民服务中心;建宁县里心镇退役军人服务站) | 300101 | 1 | 216123001011727 | 70.2 | 80 | 150.2 | 1 | ||
8 | 216123001013114 | 68 | 80.4 | 148.4 | 2 | |||||
9 | 216123001012713 | 67.4 | 79.4 | 146.8 | 3 | |||||
10 | 建宁县里心镇党群服务中心(建宁县里心镇综合便民服务中心;建宁县里心镇退役军人服务站) | 300102 | 1 | 216123001022514 | 74 | 80.2 | 154.2 | 1 | ||
11 | 216123001023120 | 74.4 | 78.2 | 152.6 | 2 | 根据《建宁县民政和人力资源社会保障局关于2025年事业单位公开招聘工作人员的通告)》总成绩相同按笔试成绩由高到低依次排列 | ||||
12 | 216123001021430 | 73.2 | 79.4 | 152.6 | 3 | |||||
13 | 建宁县均口镇综合执法大队 | 310101 | 1 | 216123101013009 | 74.3 | 78.6 | 152.9 | 1 | ||
14 | 216123101013207 | 66.1 | 79.2 | 145.3 | 2 | |||||
15 | 216123101010929 | 66.2 | 77 | 143.2 | 3 | |||||
2025年6月2日下午第一组 | 1 | 建宁县均口镇乡村振兴服务中心 | 320101 | 1 | 216123201014007 | 66.6 | 79.6 | 146.2 | 1 | |
2 | 216123201012924 | 65.7 | 77.8 | 143.5 | 2 | |||||
3 | 216123201010305 | 57.6 | 76.2 | 133.8 | 3 | |||||
4 | 建宁县伊家乡党群服务中心(建宁县伊家乡综合便民服务中心;建宁县伊家乡退役军人服务站) | 330101 | 1 | 216123301010407 | 77.1 | 83.4 | 160.5 | 1 | ||
5 | 216123301010520 | 71.7 | 81.6 | 153.3 | 2 | |||||
6 | 216123301011222 | 72.1 | 75.4 | 147.5 | 3 | |||||
7 | 建宁县伊家乡综合执法大队 | 340102 | 1 | 216123401021205 | 76 | 80 | 156 | 1 | ||
8 | 216123401024020 | 74.1 | 79.6 | 153.7 | 2 | |||||
9 | 216123401022806 | 73.8 | 78 | 151.8 | 3 | |||||
2025年6月2日下午第二组 | 1 | 建宁县伊家乡综合执法大队 | 340101 | 1 | 216123401012403 | 52.8 | 78 | 130.8 | 1 | |
2 | 建宁县黄坊乡党群服务中心(建宁县黄坊乡综合便民服务中心;建宁县黄坊乡退役军人服务站) | 350101 | 1 | 216123501013524 | 80.2 | 83.6 | 163.8 | 1 | ||
3 | 216123501012209 | 76.5 | 81.4 | 157.9 | 2 | |||||
4 | 216123501011117 | 75 | 80.2 | 155.2 | 3 | |||||
5 | 建宁县客坊乡综合执法大队 | 360101 | 1 | 216123601011221 | 73 | 82 | 155 | 1 | ||
6 | 216123601010513 | 69.8 | 82.6 | 152.4 | 2 | |||||
7 | 216123601013005 | 68.7 | 81.2 | 149.9 | 3 | |||||
2025年6月2日下午第三组 | 1 | 建宁县客坊乡乡村振兴服务中心 | 370101 | 1 | 216123701014229 | 77.3 | 76.8 | 154.1 | 1 | |
2 | 216123701010505 | 67.5 | 75.8 | 143.3 | 2 | |||||
3 | 216123701012719 | 64.3 | 78.2 | 142.5 | 3 | |||||
4 | 建宁县溪源乡乡村振兴服务中心 | 380101 | 1 | 216123801012308 | 78 | 80.2 | 158.2 | 1 | ||
6 | 216123801013026 | 75.6 | 80.6 | 156.2 | 2 | |||||
5 | 216123801013925 | 77.6 | 77.8 | 155.4 | 3 | |||||
7 | 建宁县溪源乡党群服务中心(建宁县溪源乡综合便民服务中心;建宁县溪源乡退役军人服务站) | 390101 | 1 | 216123901013024 | 76.5 | 79.6 | 156.1 | 1 | ||
8 | 216123901012005 | 73.9 | 79.4 | 153.3 | 2 | |||||
9 | 216123901014303 | 69.5 | 79 | 148.5 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面