建宁县民政和人力资源社会保障局关于2025年第三期失业保险技能提升补贴的公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅 国家税务总局福建省税务局关于明确失业保险省级统筹具体问题的通知》(闽人社文〔2022〕179号) 、《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于落实 失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(闽人社文〔2025〕34 号)等文件规定,经福建省补贴性职业培训管理平台比对及线下审核,李代巧、曾鑫等28人符合补贴标准,拟补助资金28000元的事项予以公示。
| 2025年第三期失业保险技能提升补贴人员汇总表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 工种 | 证书等级 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李代巧 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 2 | 曾鑫 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 3 | 林夏莲 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 4 | 杨丽莲 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 5 | 谭小环 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 6 | 林文秀 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 7 | 徐丽婷 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 8 | 占丽利 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 9 | 卢宗章 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 10 | 罗红 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 11 | 兰永庆 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 12 | 李燕梅 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 13 | 余桂英 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 14 | 李传杏 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 15 | 相敏 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 16 | 刘美玲 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 17 | 王正飞 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 18 | 郑根清 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 19 | 尧宋文 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 20 | 吴盛莲 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 21 | 李虹 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 22 | 朱惠琴 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 23 | 陈烨琳 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 24 | 余玫珍 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 25 | 张荣莲 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 26 | 张玲 | 乳品加工工(乳品配料工) | 五级 | 1000 |
| 27 | 陈欢欢 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 28 | 朱世元 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 |
| 合计 | 28000 | |||
公示时间为2025年12月25日至2025年12月31日,如对拟补贴对象有异议,请在此期间内来电、来信、来访向县人社局反映。监督电话:7971316、7971359。
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: