建宁县民政和人力资源社会保障局关于2025年第四季度公益性岗位补贴的公示
根据《三明市公益性岗位开发与管理办法的通知》(明人社〔2017〕319号)、《建宁县人力资源和社会保障局 建宁县财政局关于开设2022年公益性岗位的通知》(建人社〔2022〕80号)、《建宁县人力资源和社会保障局 建宁县财政局关于开设2023年公益性岗位的通知》(建人社〔2023〕15号)文件精神,经审核,拟发放2025年9月至2025年11月份各安置单位申报的谢金莲、祝轶文等41名公益性岗位人员岗位补贴和社会保险补贴资金,合计320457.9元的事项给予公示。
建宁县民政和人力资源社会保障局2026年1月29日
| 建宁县2025年第四季度公益性岗位补贴及社保补贴花名册 | ||||||
| 序号 | 所属单位 | 姓名 | 身份证号码 | 从事岗位 | 补贴期限 | 补贴合计(元) |
| 1 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 谢金莲 | 350430******12206X | 医疗保障协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 8750.22 |
| 2 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 祝轶文 | 350430******293023 | 社会保障协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 8750.22 |
| 3 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 陈丽丽 | 350430******091547 | 社会保障协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 8750.22 |
| 4 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 钱峰 | 350430******080047 | 社会保障协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 8750.22 |
| 5 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 张自瑞 | 350430******111041 | 社会保障协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 8750.22 |
| 6 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 林洪浩 | 350430******251014 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 7 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 饶美琴 | 350430******112543 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 8 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 朱菊兰 | 350430******034522 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 9 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 吴建强 | 350430******291010 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 10 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 余道亮 | 350430******174512 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 11 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 程传盛 | 350430******044510 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 12 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 黄荣富 | 350430******094511 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 13 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 余振朝 | 350430******134512 | 社会保障协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 14 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 黄孔胜 | 350430******154538 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 15 | 建宁县黄坊乡人民政府 | 刘贤华 | 350430******063013 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 16 | 建宁县黄坊乡人民政府 | 张翔 | 350430******203016 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 17 | 建宁县黄坊乡人民政府 | 黄冬莲 | 350430******091029 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 18 | 建宁县黄坊乡人民政府 | 王燕 | 350430******261527 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 19 | 建宁县溪口镇人民政府 | 陈建强 | 350430******041510 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 20 | 建宁县溪口镇人民政府 | 周月明 | 350430******241517 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 21 | 建宁县溪口镇人民政府 | 范毓良 | 350430******201519 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 22 | 建宁县溪口镇人民政府 | 肖瑞金 | 350430******081520 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 23 | 建宁县伊家乡人民政府 | 傅石强 | 350430******042513 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 24 | 建宁县伊家乡人民政府 | 张华英 | 350430******242522 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 25 | 建宁县伊家乡人民政府 | 肖春英 | 350430******192527 | 社保协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 26 | 建宁县伊家乡人民政府 | 张金花 | 350430******172529 | 医保协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 27 | 建宁县伊家乡人民政府 | 张光华 | 350430******11251X | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 28 | 建宁县溪源乡人民政府 | 黄小清 | 350430******143514 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 29 | 建宁县溪源乡人民政府 | 黄林华 | 350430******263511 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 30 | 建宁县均口镇人民政府 | 李崇兴 | 350430******162013 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 31 | 建宁县均口镇人民政府 | 林双秀 | 350430******162029 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 32 | 建宁县均口镇人民政府 | 吴翠云 | 350430******202022 | 社保协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 33 | 建宁县均口镇人民政府 | 宁瑞山 | 350430******102014 | 医保协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 34 | 建宁县里心镇人民政府 | 李真恩 | 350430******040572 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 35 | 建宁县里心镇人民政府 | 刘美容 | 350430******194020 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 36 | 建宁县里心镇人民政府 | 黄克礼 | 350430******200534 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 37 | 建宁县里心镇人民政府 | 孙燕红 | 350430******200526 | 社保协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 38 | 建宁县里心镇人民政府 | 唐百花 | 362532******13616X | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 39 | 建宁县客坊乡人民政府 | 李建平 | 350430******144070 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 40 | 建宁县客坊乡人民政府 | 刘日彪 | 350430******124019 | 保洁员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 41 | 建宁县统计局 | 罗伟英 | 350430******152524 | 统计调查协理员 | 2025年6月-2025年8月 | 7686.3 |
| 合计 | 320457.9 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: