建宁县民政和人力资源社会保障局关于2026年5月31日上午事业单位公开招聘工作人员面试后成绩排名的通告
现将2026年建宁县事业单位公开招聘工作人员5月31日上午的笔试成绩、面试成绩、总成绩及排名情况予以公布。详见《2026年5月31日上午建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表》。
附件:2026年5月31日上午建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表
建宁县民政和人力资源社会保障局
2026年5月31日
| 附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年5月31日上午建宁县事业单位公开招聘工作人员面试成绩及总成绩排名表 | ||||||||||||
| 面试时间及分组情况 | 序号 | 单位名称 |
单位 代码 |
岗位 名称 |
岗位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
笔试 总成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
总成绩 排名 |
备注 |
|
2026年5月31日上午第一组 |
1 | 建宁县里心镇乡村振兴服务中心 | 3401 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123401014416 | 75.5 | 81.60 | 157.10 | 1 | |
| 2 | 275123401014301 | 76.9 | 79.40 | 156.30 | 2 | |||||||
| 3 | 275123401011807 | 74.9 | 80.40 | 155.30 | 3 | |||||||
| 4 | 建宁县里心镇综合执法大队 | 3501 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123501013409 | 72.2 | 79.80 | 152.00 | 1 | ||
| 5 | 275123501012421 | 65.6 | 78.20 | 143.80 | 2 | |||||||
| 6 | 275123501012128 | 62.9 | 77.80 | 140.70 | 3 | |||||||
| 7 | 建宁县客坊乡党群服务中心(建宁县客坊乡综合便民服务中心;建宁县客坊乡退役军人服务站) | 3601 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123601011912 | 64.4 | 82.60 | 147.00 | 1 | ||
| 8 | 275123601013721 | 64.2 | 79.80 | 144.00 | 2 | |||||||
| 9 | 275123601013911 | 61.6 | 81.20 | 142.80 | 3 | |||||||
| 10 | 建宁县客坊乡 乡村振兴服务中心 |
3701 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123701010217 | 72.2 | 78.40 | 150.60 | 1 | ||
| 11 | 275123701012311 | 66.8 | 79.20 | 146.00 | 2 | |||||||
| 12 | 275123701011018 | 65.5 | 79.00 | 144.50 | 3 | |||||||
| 13 | 建宁县黄坊乡党群服务中心(建宁县黄坊乡综合便民服务中心;建宁县黄坊乡退役军人服务站) | 3801 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123801013326 | 70.1 | 79.40 | 149.50 | 1 | ||
| 14 | 275123801011316 | 64.9 | 79.20 | 144.10 | 2 | 根据《建宁县民政和人力资源社会保障局关于2026年事业单位公开招聘工作人员的通告》总成绩相同按笔试成绩由高到低依次排列。 | ||||||
| 15 | 275123801014222 | 64.5 | 79.60 | 144.10 | 3 | |||||||
|
2026年5月31日上午第二组 |
1 | 建宁县溪源乡 乡村振兴服务中心 |
3901 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275123901013909 | 74.7 | 80.00 | 154.70 | 1 | |
| 2 | 275123901014403 | 70.6 | 77.60 | 148.20 | 2 | |||||||
| 3 | 275123901011019 | 69.6 | 缺考 | |||||||||
| 4 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 4001 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275124001014106 | 73.5 | 82.20 | 155.70 | 1 | ||
| 5 | 275124001010230 | 73.2 | 81.20 | 154.40 | 2 | |||||||
| 6 | 275124001014628 | 70.1 | 77.60 | 147.70 | 3 | |||||||
| 7 | 建宁县溪源乡综合执法大队 | 4001 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 275124001022312 | 73.0 | 80.80 | 153.80 | 1 | ||
| 8 | 275124001021412 | 65.9 | 76.80 | 142.70 | 2 | |||||||
| 9 | 275124001023927 | 57.4 | 81.20 | 138.60 | 3 | |||||||
| 10 | 建宁县溪源乡党群服务中心(建宁县溪源乡综合便民服务中心;建宁县溪源乡退役军人服务站) | 4101 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275124101010808 | 70.5 | 81.60 | 152.10 | 1 | ||
| 11 | 275124101014212 | 69.8 | 81.20 | 151.00 | 2 | |||||||
| 12 | 275124101014626 | 69.4 | 78.60 | 148.00 | 3 | |||||||
| 13 | 建宁县溪源乡党群服务中心(建宁县溪源乡综合便民服务中心;建宁县溪源乡退役军人服务站) | 4101 | 专业技术人员 | 02 | 1 | 275124101023912 | 76.2 | 79.00 | 155.20 | 1 | ||
| 14 | 275124101021803 | 64.9 | 78.80 | 143.70 | 2 | |||||||
| 15 | 275124101021507 | 58.6 | 78.60 | 137.20 | 3 | |||||||
|
2026年5月31日上午第三组 |
1 | 建宁县均口镇乡村振兴服务中心 | 4201 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275124201012212 | 64.6 | 80.00 | 144.60 | 1 | |
| 2 | 275124201013930 | 61.9 | 80.80 | 142.70 | 2 | |||||||
| 3 | 275124201011111 | 67.0 | 缺考 | |||||||||
| 4 | 建宁县均口镇党群服务中心(建宁县均口镇综合便民服务中心;建宁县均口镇退役军人服务站) | 4301 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275124301011407 | 75.8 | 82.60 | 158.40 | 1 | ||
| 5 | 275124301014414 | 72.8 | 80.40 | 153.20 | 2 | |||||||
| 6 | 275124301012720 | 71.3 | 缺考 | |||||||||
| 7 | 建宁县伊家乡党群服务中心(建宁县伊家乡综合便民服务中心;建宁县伊家乡退役军人服务站) | 4401 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275124401012226 | 73.4 | 80.20 | 153.60 | 1 | ||
| 8 | 275124401012020 | 67.9 | 78.60 | 146.50 | 2 | |||||||
| 9 | 275124401010503 | 67.4 | 79.00 | 146.40 | 3 | 递补 | ||||||
| 10 | 建宁县伊家乡乡村振兴服务中心 | 4501 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275124501013823 | 75.8 | 80.60 | 156.40 | 1 | ||
| 11 | 275124501012518 | 71.1 | 79.00 | 150.10 | 2 | |||||||
| 12 | 275124501010507 | 72.7 | 缺考 | |||||||||
| 13 | 建宁县伊家乡综合执法大队 | 4601 | 专业技术人员 | 01 | 1 | 275124601012608 | 78.3 | 81.40 | 159.70 | 1 | ||
| 14 | 275124601010410 | 69.4 | 78.80 | 148.20 | 2 | |||||||
| 15 | 275124601010622 | 66.5 | 81.60 | 148.10 | 3 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: