溪源乡溪源村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表

日期:2024-07-31 11:57 来源:建宁县不动产中心
| | | |
                                             不动产首次登记公告
                                                                                    编号:2024100
    经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年8月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
    异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105    
               联系方式: 0598-3980225
                                    
序号 权利人 土地房屋坐落 用地面积 土地所有权性质 土地用途 土地权利性质 建筑面积 房屋
层数
房屋结构 房屋建造年份 权属来源
1 江日兴 建宁县溪源乡溪源村路边48号 110.94  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006年 建集用(2007)字第2012190号
2 杨清华 建宁县溪源乡溪源村溪口59号 100.04  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008年  
3 冯伟根 建宁县溪源乡溪源村溪东路21号 111.25  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012年 建集用(1992)字第2011611号、建集用(1992)字第2011617号
4 谢汉英 建宁县溪源乡溪源村上坑32号 95.89  集体 农村宅基地 批准拨用 282.38  3 混合结构 2005年  
5 江龙福 建宁县溪源乡溪源村溪口66号 87.68  集体 农村宅基地 批准拨用 192.77  3 混合结构 1994年  
6 杨建平 建宁县溪源乡溪源村路边25号 90.09  集体 农村宅基地 批准拨用 286.37  3 混合结构 2006年  
7 杨水松 建宁县溪源乡溪源村水源头7号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2005年  
8 张发荣 建宁县溪源乡溪源村溪口40号 121.36  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2016年 建集用(2016)第2010010号
9 杨厚祥 建宁县溪源乡溪源村路边26号 104.61  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010年  
10 江益祥 建宁县溪源乡溪源村路边58号 100.52  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006年  
11 杨友发 建宁县溪源乡溪源村路边24号 91.47  集体 农村宅基地 批准拨用 261.33  3 混合结构 2006年  
12 杨求进 建宁县溪源乡溪源村溪口16号 89.28  集体 农村宅基地 批准拨用 212.97  3 混合结构 2000年 建集用(1992)字第2011676号、建集用(1992)字第2011675号、建集用(1992)字第2011610号
13 杨小春 建宁县溪源乡溪源村路边28号 89.94  集体 农村宅基地 批准拨用 236.40  3 混合结构 2006年  
14 杨腾芳 建宁县溪源乡溪源村路边2号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006年  
15 杨盛元 建宁县溪源乡溪源村水源头3号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 252.06  2 混合结构 2007年  
16 杨官亮 建宁县溪源乡溪源村路边12号 104.64  集体 农村宅基地 批准拨用 195.31  2 混合结构 2007年  
17 杨忠良、杨建兴 建宁县溪源乡溪源村肖山路9号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2018年  
18 杨振文 建宁县溪源乡溪源村路边3号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004年  
19 杨长进 建宁县溪源乡溪源村溪口15号 121.36  集体 农村宅基地 批准拨用 280.55  3 混合结构 2016年 建集用(2016)第2010006号
20 江贵旺、江贵勇 建宁县溪源乡溪源村溪东路24号 158.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009年 建集用(2009)第2012199号
21 杨炳荣、杨炳发 建宁县溪源乡溪源村路边30号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008年  
22 杨勇发 建宁县溪源乡溪源村路边29号 93.15  集体 农村宅基地 批准拨用 280.35  3 混合结构 2006年  
23 杨生元 建宁县溪源乡溪源村水源头5号 99.98  集体 农村宅基地 批准拨用 184.32  2 混合结构 2010年  
24 杨忠祥 建宁县溪源乡溪源村肖山路10号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2016年  
25 杨仁梁 建宁县溪源乡溪源村上坑10号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006年  
26 杨小平 建宁县溪源乡溪源村上坑18号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2017年  
27 罗洪容 建宁县溪源乡溪源村路边37号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 262.73  2 混合结构 2002年  
28 邓祖生 建宁县溪源乡溪源村路边51号 98.75  集体 农村宅基地 批准拨用 214.20  3 混合结构 2006年 建集用(2009)第2012196号
29 杨小荣 建宁县溪源乡溪源村溪口36号 116.80  集体 农村宅基地 批准拨用 208.89  2 混合结构 1994年 建集用(2016)第2010002号
30 杨贵旺 建宁县溪源乡溪源村肖山路19号 115.79  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2016年  
31 杨步平 建宁县溪源乡溪源村上坑24号 79.60  集体 农村宅基地 批准拨用 205.20  3 混合结构 2000年 建集建(2000)字第2012472号
32 杨金福 建宁县溪源乡溪源村上坑7号 106.89  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2005年  
33 黄红云 建宁县溪源乡溪源村溪口49号 122.40  集体 农村宅基地 批准拨用 262.29  3 混合结构 1994年 建集用(2016)第2010028号
34 何水南 建宁县溪源乡溪源村溪东路19号 144.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 1999年 建集建(1998)字第2012431号
35 黄桂兰 建宁县溪源乡溪源村上坑6号 107.38  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2005年  
36 杨官清 建宁县溪源乡溪源村路边18号 94.59  集体 农村宅基地 批准拨用 172.25  2 混合结构 2004年  
37 李宝泉、李爱珍 建宁县溪源乡溪源村溪口28号 121.36  集体 农村宅基地 批准拨用 261.95  3 混合结构 1994年 建集用(2016)第2010036号、建集用(2016)第2010037号
38 杨浩 建宁县溪源乡溪源村上坑8号 107.06  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2005年  
39 杨元发 建宁县溪源乡溪源村上坑11号 106.69  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004年  
40 杨小明 建宁县溪源乡溪源村路边15号 93.67  集体 农村宅基地 批准拨用 272.02  3 混合结构 2004年  
41 杨建良 建宁县溪源乡溪源村上坑20号 105.80  集体 农村宅基地 批准拨用 209.27  2 混合结构 2002年 建土集用(2002)第2012735号
42 赵水娥 建宁县溪源乡溪源村水源头12-1号 186.49  集体 农村宅基地 批准拨用 271.40  2 砖木结构 1984年 建集建(1992)字第2011619号
43 杨继先 建宁县溪源乡溪源村路边34号 86.56  集体 农村宅基地 批准拨用 249.70  3 混合结构 2006年 建集建(1992)字第2011720号
44 黄玉琴 建宁县溪源乡溪源村上坑5号 108.68  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2011年  
45 杨细旺 建宁县溪源乡溪源村路边38号 96.20  集体 农村宅基地 批准拨用 172.76  2 混合结构 1990年 建集建(1992)字第2011724号
46 杨辉芳 建宁县溪源乡溪源村路边4号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 260.72  2 混合结构 2005年 建集建(1992)字第2011722号
47 周桂娇 建宁县溪源乡溪源村上坑40号 91.64  集体 农村宅基地 批准拨用 59.76  1 其它结构 1981年 建集用(1992)字第2011623号
48 岳慧斌 建宁县溪源乡溪源村溪口53号 82.02  集体 农村宅基地 批准拨用 241.89  3 混合结构 2013年 建集用(2016)第2010032号
49 陈聪 建宁县溪源乡溪源村溪口22号 74.08  集体 农村宅基地 批准拨用 207.26  3 混合结构 2005年 建集用(1992)字第2011605、2011606、2011604、2011642、2011603、2011645、2011657、6011644号
50 邓高生、邓高年 建宁县溪源乡溪源村路边49号 98.39  集体 农村宅基地 批准拨用 269.20  3 混合结构 2006年 建集用(2010)第2012195号
51 冯东香 建宁县溪源乡溪源村溪口35号 121.36 集体 农村宅基地 批准拨用 208.31 2 混合结构 1994年 建集建(2016)第2010038号
52 吴光有 建宁县溪源乡溪源村溪口34号 108.24 集体 农村宅基地 批准拨用 265.24 3 混合结构 1994年  
53 岳景胜 建宁县溪源乡溪源村溪口29号 121.36 集体 农村宅基地 批准拨用 232.28 3 混合结构 1994年 建集用(2016)第2010035号
54 周俊龙 建宁县溪源乡溪源村溪口14号 124.20  集体 农村宅基地 批准拨用 328.54  3 混合结构 2008年 建集用(2016)第2010011号
55 岳土根 建宁县溪源乡溪源村上岳1号 87.27  集体 农村宅基地 批准拨用 141.74  2 混合结构 1998年 建集建(2000)字第2012481号
56 张骏泉 建宁县溪源乡溪源村溪口61号 139.05  集体 农村宅基地 批准拨用 363.04  5 混合结构 2016年 建集用(2016)第2010029号
57 李继承 建宁县溪源乡溪源村路边17号 89.57  集体 农村宅基地 批准拨用 165.89  2 混合结构 1996年 建集建(1992)字第2011719号
58 杨元祥 建宁县溪源乡溪源村路边27号 89.64  集体 农村宅基地 批准拨用 271.10  3 混合结构 2003年  
59 杨友明 建宁县溪源乡溪源村路边17号 101.23  集体 农村宅基地 批准拨用 65.89  2 混合结构 1996年  
60 杨发明 建宁县溪源乡溪源村路边13号 118.31  集体 农村宅基地 批准拨用 223.02  2 混合结构 1997年  
61 杨坤明 建宁县溪源乡溪源村水源头6号 98.99  集体 农村宅基地 批准拨用 282.77  3 混合结构 2012年 宅基地、地面地物变更用地、建设审批表
62 杨官明 建宁县溪源乡溪源村路边35号 94.35  集体 农村宅基地 批准拨用 173.35  2 混合结构 1996年  
63 杨建斌 建宁县溪源乡溪源村肖山路8号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 2004年 建集用(1992)字第2011468号
64 杨慧健、杨慧文 建宁县溪源乡溪源村水源头4号 105.87  集体 农村宅基地 批准拨用 192.47  2 砖木结构 1994年  
65 杨晋林 建宁县溪源乡溪源村水源头26号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012年 建集用(2016)第2010042号
66 杨桃芳 建宁县溪源乡溪源村水源头17号 113.86  集体 农村宅基地 批准拨用 213.91  2 混合结构 1992年  
67 邓兆辉 建宁县溪源乡溪源村溪东路11号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 267.54  3 混合结构 2007年 建集建(1994)字第2012418号
68 邓高光 建宁县溪源乡溪源村溪口44号 80.75  集体 农村宅基地 批准拨用 236.65  3 混合结构 2005年  
69 邱接华、邱接生 建宁县溪源乡溪源村路边8、9号 204.94  集体 农村宅基地 批准拨用 345.48  2 砖木结构 1986年 建集用(1992)字第2011706号,建集用(1992)字第2011712号
70 黄发祥 建宁县溪源乡溪源村溪口43号 108.79  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2005年 建集用(1992)字第2011683号
71 岳邦兴 建宁县溪源乡溪源村溪东路12号 150 集体 农村宅基地 批准拨用 268.4 2 混合结构 1994年 宅基地、地面物变更用地、建设审批表
                   公告单位:建宁县不动产登记中心
                      2024.7.31

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: