不动产首次登记公告---黄埠乡贤河村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表

日期:2025-06-09 10:46 来源:建宁县不动产登记中心
| | | |

不动产首次登记公告

编号:2025088

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105    

联系方式: 0598-3980225                                    

序号 权利人 土地房屋坐落

用地面积

(㎡)

土地所有权性质 土地用途 土地权利性质

建筑面积

(㎡)

房屋层数 房屋结构 房屋建造年份 权属来源
1 张裕燕 建宁县黄埠乡贤河村贤河街65号 99.80  集体 农村宅基地 批准拨用 194.68  3 混合结构 2007 建集建(2001)字第2073103号
2 吴家国 建宁县黄埠乡贤河村贤河街24号 96.72  集体 农村宅基地 批准拨用 165.18  2 砖木结构 1991  
3 吴家能 建宁县黄埠乡贤河村贤河街131号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 263.53  3 混合结构 2001  
4 汪太清 建宁县黄埠乡贤河村新龙安21号 117.60  集体 农村宅基地 批准拨用 153.94  2 砖木结构 1988 建集建(1992)字第2070668号
5 吴正华、吴宏臻 建宁县黄埠乡贤河村贤河街97-1号 195.64  集体 农村宅基地 批准拨用 254.54  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2072489号
6 吴正营 建宁县黄埠乡贤河村贤河街97号 68.00  集体 农村宅基地 批准拨用 187.30  3 混合结构 2007 建集用(2014)字第2014059号
7 刘沐英 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪1号 172.89  集体 农村宅基地 批准拨用 234.22  2 砖木结构 1992 建集建(1998)字第2072799号
8 姜建华 建宁县黄埠乡贤河村新龙安25号 172.20  集体 农村宅基地 批准拨用 224.03  2 砖木结构 1984 建集建(1992)字第2070673号
9 刘井付 建宁县黄埠乡贤河村贤河街19号 42.18  集体 农村宅基地 批准拨用 69.50  2 砖木结构 1994 建集建(1992)字第2070626号
10 姜春兰 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪8号 33.93  集体 农村宅基地 批准拨用 118.92  2 砖木结构 1982 建集建(1992)字第2070522号
11 姜运贤 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪2号 132.60  集体 农村宅基地 批准拨用 259.15  2 砖木结构 1992 建集建(1998)字第2072784号
12 吴祖根 建宁县黄埠乡贤河村陂下9号 90.10  集体 农村宅基地 批准拨用 144.49  2 混合结构 1997 建集建(2001)字第2073107号
13 姜承仂、姜自强 建宁县黄埠乡贤河村新龙安14号 142.35  集体 农村宅基地 批准拨用 180.28  2 砖木结构 1980 建集建(1992)字第2070659号
14 吴景礼 建宁县黄埠乡贤河村贤河街45号 106.24  集体 农村宅基地 批准拨用 167.93  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2070513号
15 黄国林 建宁县黄埠乡贤河村贤河街35号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 2013 建集建(1992)字第2070509号
16 刘沐发 建宁县黄埠乡贤河村贤河街33号 62.52  集体 农村宅基地 批准拨用 165.88  3 混合结构 2007 建集建(2001)字第2073099号
17 姜承兴 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪41号 119.70  集体 农村宅基地 批准拨用 137.51  2 砖木结构 1968 建集建(1992)字第2070591号
18 余太贵 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪18号 372.48  集体 农村宅基地 批准拨用 253.22  2 砖木结构 1973 建集建(1992)字第2070592号
19 汪金龙 建宁县黄埠乡贤河村下庄桥5号 53.60  集体 农村宅基地 批准拨用 106.49  2 混合结构 1976 建集建(1992)字第2070571号
20 周添福、周功榜 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪32号 67.68  集体 农村宅基地 批准拨用 53.05  1 砖木结构 1970 建集建(1992)字第2070545号
21 姜悌胜 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪22号 103.20  集体 农村宅基地 批准拨用 167.21  2 混合结构 1993 建集建(1998)字第2072794号
22 余运贵 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪13号 108.00  集体 农村宅基地 批准拨用 183.29  2 混合结构 2008 建集建(1992)字第2070525号
23 余运祥 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪11号 100.00  集体 农村宅基地 批准拨用 223.09  3 混合结构 2008  
24 汪莲花 建宁县黄埠乡贤河村贤河街5号 94.14  集体 农村宅基地 批准拨用 70.59  1 砖木结构 1995 建集建(1992)字第2070722号
25 吴宏模 建宁县黄埠乡贤河村贤河街17-1号 147.38  集体 农村宅基地 批准拨用 161.38  2 砖木结构 1984 建集建(1992)字第2070646号
26 吴正宝 建宁县黄埠乡贤河村贤河街53号 119.67  集体 农村宅基地 批准拨用 277.33  3 混合结构 2005 建集建(1992)字第2070633号
27 吴正祥 建宁县黄埠乡贤河村贤河街100号 150.59  集体 农村宅基地 批准拨用 235.77  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2070609号
28 吴家星 建宁县黄埠乡贤河村贤河街11号 78.11  集体 农村宅基地 批准拨用 133.38  2 砖木结构 1989 建集建(1992)字第2070623号
29 余运兴 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪12号 109.47  集体 农村宅基地 批准拨用 170.94  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072789号
30 刘沐清 建宁县黄埠乡贤河村贤河街48号 132.64  集体 农村宅基地 批准拨用 198.90  2 混合结构 1997 建集建(1992)字第2070656号
31 余明付 建宁县黄埠乡贤河村贤河街23号 96.72  集体 农村宅基地 批准拨用 164.94  2 砖木结构 1991 建集建(1998)字第2072773号
32 刘中平 建宁县黄埠乡贤河村上庄山8号 107.26  集体 农村宅基地 批准拨用 171.44  2 砖木结构 1991 建集建(1998)字第2072776号
33 吴正福 建宁县黄埠乡贤河村贤河街110号 70.04  集体 农村宅基地 批准拨用 111.44  2 砖木结构 1991 建集建(1992)字第2071254号
34 汪敏辉 建宁县黄埠乡贤河村新龙安12号 95.04  集体 农村宅基地 批准拨用 138.57  2 砖木结构 1980 建集建(1992)字第2070661号
35 汪嘉伟 建宁县黄埠乡贤河村新龙安29号 111.30  集体 农村宅基地 批准拨用 168.59  2 混合结构 1992 建集建(1998)字第2072780号
36 汪启胜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街21号 121.52  集体 农村宅基地 批准拨用 180.86  2 砖木结构 1991 建集建(1998)字第2072771号
37 吴火连 建宁县黄埠乡贤河村贤河街22号 96.72  集体 农村宅基地 批准拨用 165.63  2 砖木结构 1991 建集建(2001)字第2073106号
38 姜祖生 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪38号 105.78  集体 农村宅基地 批准拨用 176.03  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072787号
39 朱长友 建宁县黄埠乡贤河村贤河街12号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 277.37  3 混合结构 2016 建集建(1992)字第2070629号
40 余运华 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪36号 130.00  集体 农村宅基地 批准拨用 234.29  3 混合结构 2013  
41 吴正冬 建宁县黄埠乡贤河村贤河街90号 94.93  集体 农村宅基地 批准拨用 176.25  2 混合结构 2007 建集建(1992)字第2070716号
42 周宗随 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪6号 40.98  集体 农村宅基地 批准拨用 98.44  2 砖木结构 1965 建集建(1992)字第2070533号
43 邱容伦 建宁县黄埠乡贤河村贤河街2号 132.36  集体 农村宅基地 批准拨用 174.05  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2070725号
44 周功明 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪27号 111.93  集体 农村宅基地 批准拨用 175.38  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072785号
45 周功宜 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪28号 105.61  集体 农村宅基地 批准拨用 179.89  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072792号
46 汪启润 建宁县黄埠乡贤河村贤河街43号 100.00  集体 农村宅基地 批准拨用 186.47  3 混合结构 2005  
47 吴家良 建宁县黄埠乡贤河村贤河街94号 77.00  集体 农村宅基地 批准拨用 198.85  3 混合结构 2005 建集建(1992)字第2070726号
48 周添生 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪26号 105.61  集体 农村宅基地 批准拨用 176.01  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072798号
49 姜承道 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪5号 150.66  集体 农村宅基地 批准拨用 220.31  2 砖木结构 1996 建集建(1992)字第2070501号
50 周功平 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪29号 105.61  集体 农村宅基地 批准拨用 180.06  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072791号
51 周添才 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪24号 105.61  集体 农村宅基地 批准拨用 176.86  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072790号
52 刘中显 建宁县黄埠乡贤河村贤河街151号 102.85  集体 农村宅基地 批准拨用 174.25  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072764号
53 刘木云 建宁县黄埠乡贤河村新龙安20号 94.10  集体 农村宅基地 批准拨用 100.80  2 砖木结构 1962 建集建(1992)字第2070669号
54 吴正国 建宁县黄埠乡贤河村贤河街120号 105.27  集体 农村宅基地 批准拨用 194.26  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072763号
55 吴楮义 建宁县黄埠乡贤河村陂下9号 126.65  集体 农村宅基地 批准拨用 147.43  2 砖木结构 1973  
56 汪太先、汪太贤 建宁县黄埠乡贤河村新龙安24号 258.64  集体 农村宅基地 批准拨用 335.07  2 砖木结构 1988 建集建(1992)字第2070671号
57 吕金水、吕金展 建宁县黄埠乡贤河村新龙安24号 212.66  集体 农村宅基地 批准拨用 293.39  2 砖木结构 1989 建集建(1992)字第2070670号
58 彭升高 建宁县黄埠乡贤河村贤河街126号 103.20  集体 农村宅基地 批准拨用 232.82  3 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072766号
59 吴正中 建宁县黄埠乡贤河村贤河街109号 68.41  集体 农村宅基地 批准拨用 112.97  2 砖木结构 1991 建集建(1992)字第2071253号
60 吴家良 建宁县黄埠乡贤河村贤河街10号 114.12  集体 农村宅基地 批准拨用 195.94  2 混合结构 2006 建集建(2001)字第2073104号
61 谢文贵 建宁县黄埠乡贤河村贤河街69号 114.12  集体 农村宅基地 批准拨用 195.41  2 混合结构 2007 建集建(2001)字第2073102号
62 余太德 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪19号 106.47  集体 农村宅基地 批准拨用 171.98  2 混合结构 1993 建集建(1998)字第2072794号
63 刘贤臣 建宁县黄埠乡贤河村贤河街136号 80.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007 建集用(2011)字第2070011号
64 周德祥 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪33号 100.00  集体 农村宅基地 批准拨用 205.76  3 混合结构 2008 建集建(1992)字第2070544号
65 余运发 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪9号 92.79  集体 农村宅基地 批准拨用 163.56  2 砖木结构 1986 建集建(1992)字第2070523号
66 李泗水 建宁县黄埠乡贤河村贤河街103号 340.22  集体 农村宅基地 批准拨用 510.19  2 砖木结构 1989 建集建(1992)字第2070712号
67 吴香兰、夏喜秀 建宁县黄埠乡贤河村贤河街175号 222.48  集体 农村宅基地 批准拨用 103.00  1 砖木结构 1982 建集建(1992)字第2070719号
68 洪秀玉 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪24-1号 174.38  集体 农村宅基地 批准拨用 184.97  2 砖木结构 1982 建集建(1992)字第2070552号
69 王明华 建宁县黄埠乡贤河村贤河街88号 237.98  集体 农村宅基地 批准拨用 222.98  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2070624号
70 吴家强 建宁县黄埠乡贤河村贤河街8号 84.49  集体 农村宅基地 批准拨用 236.67  3 混合结构 2007  
71 张水波 建宁县黄埠乡贤河村贤河街6号 131.67  集体 农村宅基地 批准拨用 199.33  2 砖木结构 1994 建集建(1992)字第2070639号
72 吴贞良 建宁县黄埠乡贤河村贤河街124号 103.80  集体 农村宅基地 批准拨用 221.67  3 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072759号
73 刘水元 建宁县黄埠乡贤河村贤河街157号 79.98  集体 农村宅基地 批准拨用 133.54  2 混合结构 1990 建集建(1998)字第2072761号
74 余运忠 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪35号 108.00  集体 农村宅基地 批准拨用 108.00  3 混合结构 2016 建集建(1992)字第2070526号
75 吴祖金 建宁县黄埠乡贤河村贤河街66-1号 161.49  集体 农村宅基地 批准拨用 216.66  2 砖木结构 1994 建集建(1992)字第2070643号
76 汪启贤 建宁县黄埠乡贤河村贤河街39号 174.00  集体 农村宅基地 批准拨用 441.65  3 混合结构 2003  
77 吕金兰 建宁县黄埠乡贤河村新龙安27号 118.00  集体 农村宅基地 批准拨用 199.30  2 混合结构 1996 个人住宅建设许可证 黄建村宅(2001)008号
78 刘沐胜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街47号 115.08  集体 农村宅基地 批准拨用 180.80  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2070539号
79 吴家盛 建宁县黄埠乡贤河村贤河街11号 69.36  集体 农村宅基地 批准拨用 51.93  1 砖木结构 1989 建集建(1992)字第2070652号
80 谢国文 建宁县黄埠乡贤河村贤河街16号 123.86  集体 农村宅基地 批准拨用 210.21  2 混合结构 2000 建集建(2001)字第2073105号
81 刘朝贵 建宁县黄埠乡贤河村贤河街25号 96.00  集体 农村宅基地 批准拨用 170.94  2 砖木结构 1991  
82 汪启贤、汪贵林 建宁县黄埠乡贤河村新龙安19号 221.32  集体 农村宅基地 批准拨用 354.36  2 砖木结构 1982 建集建(1992)字第2070677号
83 吴家祥 建宁县黄埠乡贤河村贤河街130号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2001  
84 夏清娥 建宁县黄埠乡贤河村贤河街37号 153.08  集体 农村宅基地 批准拨用 202.96  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2070494号
85 吴森贵 建宁县黄埠乡贤河村贤河街125号 130.00  集体 农村宅基地 批准拨用 222.96  3 混合结构 2008 建集用(2015)字第2015020号
86 汪来兴 建宁县黄埠乡贤河村新龙安16号 152.16  集体 农村宅基地 批准拨用 238.94  2 砖木结构 1985 建集建(1992)字第2070667号
87 吴宏亮 建宁县黄埠乡贤河村贤河街14号 105.01  集体 农村宅基地 批准拨用 199.58  3 混合结构 2000 建集建(2001)字第2073097号
88 汪太祥 建宁县黄埠乡贤河村贤河街102号 93.67  集体 农村宅基地 批准拨用 255.97  3 混合结构 2005 建集建(2001)字第2073098号
89 吴国栋 建宁县黄埠乡贤河村贤河街3号 76.31  集体 农村宅基地 批准拨用 89.46  2 砖木结构 1985 建集建(1992)字第2070506号
90 吴小津 建宁县黄埠乡贤河村陂下9号 112.50  集体 农村宅基地 批准拨用 198.00  2 砖木结构 1992 建集建(1992)字第2070736号
91 姜辉生 建宁县黄埠乡贤河村新龙安10号 129.57  集体 农村宅基地 批准拨用 189.89  2 混合结构 1997 建集建(1998)字第2072781号
92 姜承发 建宁县黄埠乡贤河村新龙安10-1号 181.23  集体 农村宅基地 批准拨用 108.23  1 砖木结构 1965 建集建(1992)字第2070662号
93 姜祖华 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪3号 132.60  集体 农村宅基地 批准拨用 259.15  2 砖木结构 1992 建集建(1998)字第2072783号
94 汪启华 建宁县黄埠乡贤河村新龙安6号 133.00  集体 农村宅基地 批准拨用 159.88  2 砖木结构 1974 建集建(1992)字第2070664号
95 周新民 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪31号 103.50  集体 农村宅基地 批准拨用 171.83  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072788号
96 周福星 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪32号 98.04  集体 农村宅基地 批准拨用 144.40  2 砖木结构 1984 建集建(1992)字第2070550号
97 张裕福 建宁县黄埠乡贤河村贤河街66号 109.17  集体 农村宅基地 批准拨用 213.91  3 混合结构 2000 建集建(2001)字第2073100号
98 熊自胜 建宁县黄埠乡贤河村陂下3号 167.40  集体 农村宅基地 批准拨用 67.47  1 其他结构 1973 建集建(1992)字第2070698号
99 姜悌仁 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪21号 103.20  集体 农村宅基地 批准拨用 166.99  2 混合结构 1993 建集建(1998)字第2072795号
100 吴祖森 建宁县黄埠乡贤河村贤河街36号 145.54  集体 农村宅基地 批准拨用 193.96  2 混合结构 2013 建集建(1992)字第2070497号
101 余金才 建宁县黄埠乡贤河村贤河街84号 65.00  集体 农村宅基地 批准拨用 178.99  3 混合结构 2007 建集用(2014)字第2014051号
102 吴家福、吴家添 建宁县黄埠乡贤河村尧舟坑6号 182.28  集体 农村宅基地 批准拨用 289.23  2 砖木结构 1982 建集建(1998)字第2072997号
103 吴水金 建宁县黄埠乡贤河村贤河街62-1号 39.01  集体 农村宅基地 批准拨用 28.96  1 砖木结构 1994 建集建(1992)字第2070653号
104 汪启军 建宁县黄埠乡贤河村贤河街139号 108.00  集体 农村宅基地 批准拨用 221.37  3 混合结构 2000 建集建(2001)字第2073101号
105 汪启盛 建宁县黄埠乡贤河村新龙安5-1号 97.27  集体 农村宅基地 批准拨用 126.12  2 砖木结构 1989 建集建(1992)字第2070665号
106 汪太年 建宁县黄埠乡贤河村新龙安5号 89.82  集体 农村宅基地 批准拨用 137.29  2 砖木结构 1991 建集建(1992)字第2070650号
107 汪启年 建宁县黄埠乡贤河村新龙安9号 130.68  集体 农村宅基地 批准拨用 196.71  2 砖木结构 1985 建集建(1992)字第2070663号
108 汪太斌 建宁县黄埠乡贤河村新龙安11号 191.86  集体 农村宅基地 批准拨用 254.88  2 砖木结构 1980 建集建(1992)字第2070657号
109 刘祖贵 建宁县黄埠乡贤河村贤河街57号 146.64  集体 农村宅基地 批准拨用 182.93  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2072491号
110 汪启云 建宁县黄埠乡贤河村贤河街157号 93.53  集体 农村宅基地 批准拨用 181.93  3 混合结构 2007 建集用(2010)字第2073209号
111 揭恭万 建宁县黄埠乡贤河村贤河街137号 96.76  集体 农村宅基地 批准拨用 185.82  3 混合结构 2007 建集用(2015)字第2015019号
112 李启万 建宁县黄埠乡贤河村贤河街99号 141.98  集体 农村宅基地 批准拨用 225.43  2 砖木结构 2001 建集建(1992)字第2070610号
113 刘朝禄 建宁县黄埠乡贤河村贤河街89号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 267.99  3 混合结构 2005 建集用(2009)字第2073189号
114 吴宏中 建宁县黄埠乡贤河村贤河街115号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 277.80  3 混合结构 2005 建集建(1992)字第2070611号
115 吴家友 建宁县黄埠乡贤河村贤河街132号 80.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007  
116 吴升华 建宁县黄埠乡贤河村贤河街27号 152.24  集体 农村宅基地 批准拨用 217.28  2 砖木结构 1991  
117 余太平 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪15号 109.20  集体 农村宅基地 批准拨用 174.66  2 混合结构 1997 建集建(1998)字第2072797号
118 余良添 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪17号 50.84  集体 农村宅基地 批准拨用 186.68  2 砖木结构 1986 建集建(1992)字第2070530号
119 刘中发 建宁县黄埠乡贤河村贤河街61号 107.10  集体 农村宅基地 批准拨用 237.15  3 混合结构 2007 建集建(1992)字第2070713号
120 姜祖添 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪34号 113.56  集体 农村宅基地 批准拨用 223.92  2 砖木结构 1990 建集建(1992)字第2070526号
121 吴普根 建宁县黄埠乡贤河村贤河街129号 56.95  集体 农村宅基地 批准拨用 107.86  2 砖木结构 1952 建集建(1992)字第2070727号
122 姜承根 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪23号 103.20  集体 农村宅基地 批准拨用 146.39  2 混合结构 1993 建集建(1998)字第2072796号
123 汪太成 建宁县黄埠乡贤河村新龙安28号 126.70  集体 农村宅基地 批准拨用 200.86  2 混合结构 1996 建集建(2000)字第2073055号
124 李小凤 建宁县黄埠乡贤河村贤河街16号 45.50  集体 农村宅基地 批准拨用 38.11  1 砖木结构 1985 建集建(1992)字第2070504号
125 揭联桥 建宁县黄埠乡贤河村老龙安8号 153.59  集体 农村宅基地 批准拨用 225.94  1 混合结构 1988 建集建(1993)字第2072535号
126 吴祖华 建宁县黄埠乡贤河村贤河街20号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 240.24  3 混合结构 2011 建集建(1992)字第2070500号
127 吴正伟 建宁县黄埠乡贤河村贤河街91号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 243.26  2 混合结构 1995 建集建(1998)字第2072777号
128 刘朝元 建宁县黄埠乡贤河村贤河街62号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 218.37  2 砖木结构 1994 建集建(1992)字第2072492号
129 汪小金龙 建宁县黄埠乡贤河村下庄桥3号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 108.45  2 砖木结构 1976 建集建(1992)字第2070568号
130 揭恭华 建宁县黄埠乡贤河村贤河街146号 113.92  集体 农村宅基地 批准拨用 189.45  3 混合结构 2010  
131 汪启明 建宁县黄埠乡贤河村贤河街40号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 213.85  2 混合结构 2010 建集建(1992)字第2070515号
132 汪启福 建宁县黄埠乡贤河村贤河街86号 90.28  集体 农村宅基地 批准拨用 166.53  2 混合结构 2007 建集建(1992)字第2070595号
133 汪兆清 建宁县黄埠乡贤河村贤河街19号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 193.88  2 砖木结构 1994 建集建(1992)字第2070626号
134 吴正佰 建宁县黄埠乡贤河村贤河街71号 114.67  集体 农村宅基地 批准拨用 253.46  3 混合结构 2006  
135 吴宏兴 建宁县黄埠乡贤河村贤河街70号 117.91  集体 农村宅基地 批准拨用 198.64  2 混合结构 2007  
136 刘中才 建宁县黄埠乡贤河村贤河街81号 97.19  集体 农村宅基地 批准拨用 228.36  3 混合结构 2003  
137 刘木棋 建宁县黄埠乡贤河村贤河街31号 80.00  集体 农村宅基地 批准拨用 278.46  3 混合结构 2007  
138 吴平龙 建宁县黄埠乡贤河村贤河街1号 94.14  集体 农村宅基地 批准拨用 163.34  2 混合结构 2000  
139 汪启福 建宁县黄埠乡贤河村新龙安7号 101.08  集体 农村宅基地 批准拨用 79.20  1 混合结构 2010 建集建(1992)字第2070666号
140 吴中祥 建宁县黄埠乡贤河村贤河街118号 103.38  集体 农村宅基地 批准拨用 82.30  1 混合结构 2016 建集建(1992)字第2070609号
141 吴华荣 建宁县黄埠乡贤河村贤河街86号 99.36  集体 农村宅基地 批准拨用 168.78  2 混合结构 2007 建集建(1992)字第2070595号
142 吴正文 建宁县黄埠乡贤河村贤河街127号 111.03  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 建集建(1992)字第2070737号
143 周伯冲、周贵元 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪6号 150.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2016 建集建(1992)字第2070553号
144 余良兴 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪1号 71.35  集体 农村宅基地 批准拨用 55.19  1 砖木结构 1986  
145 黄建斌 建宁县黄埠乡贤河村贤河街56号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 219.75  2 混合结构 2010 建集建(1992)字第2070632号
146 余祖胜 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪40号 88.31  集体 农村宅基地 批准拨用 153.04  2 混合结构 2015  
147 姜承辉 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪8号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2015 建集建(1992)字第2070522号
148 汪太平 建宁县黄埠乡贤河村新龙安17号 135.27  集体 农村宅基地 批准拨用 199.43  2 砖木结构 1985  
149 吴宏胜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街111号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 289.79  2 混合结构 2015 建集建(1992)字第2070616号
150 吴龙华 建宁县黄埠乡贤河村贤河街44号 109.29  集体 农村宅基地 批准拨用 211.62  3 混合结构 2003 建集建(1992)字第2070502号
151 余裕华 建宁县黄埠乡贤河村贤河街15-1号 62.56  集体 农村宅基地 批准拨用 164.93  3 混合结构 2005  
152 刘朝万 建宁县黄埠乡贤河村贤河街145号 88.26  集体 农村宅基地 批准拨用 154.28  2 砖木结构 1987  
153 吴家胜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街7号 95.23  集体 农村宅基地 批准拨用 254.29  3 混合结构 2007  
154 揭文才 建宁县黄埠乡贤河村贤河街156号 114.55  集体 农村宅基地 批准拨用 200.36  2 混合结构 2007  
155 熊自强 建宁县黄埠乡贤河村陂下2号 109.57  集体 农村宅基地 批准拨用 184.72  2 混合结构 2016 建集建(1992)字第2070730号
156 余小女姑 建宁县黄埠乡贤河村贤河街92号 69.67  集体 农村宅基地 批准拨用 192.86  3 混合结构   建集建(1992)字第2070726号
157 周德枝 建宁县黄埠乡贤河村陂木坪33号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
158 黄国财 建宁县黄埠乡贤河村贤河街46号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 290.66  3 混合结构 2006 建集建(1992)字第2070519号
159 吴祖裕 建宁县黄埠乡贤河村陂下8号 69.92  集体 农村宅基地 批准拨用 123.82  2 混合结构 2014 建集建(1992)字第2070693号
160 吴家贵 建宁县黄埠乡贤河村贤河街41号 89.18  集体 农村宅基地 批准拨用 211.04  3 混合结构 2006  
161 余丽婷 建宁县黄埠乡贤河村贤河街113号 105.16  集体 农村宅基地 批准拨用 173.36  2 混合结构 2014  
162 黄金龙 建宁县黄埠乡贤河村贤河街105号 113.17  集体 农村宅基地 批准拨用 183.19  2 混合结构 2017  
163 饶小军 建宁县黄埠乡贤河村贤河街54号 114.42  集体 农村宅基地 批准拨用 160.03  2 砖木结构 1982  
164 刘帝明 建宁县黄埠乡贤河村贤河街32号 96.29  集体 农村宅基地 批准拨用 175.87  3 混合结构 1992 建集建(1992)字第2070500号
165 刘朝富 建宁县黄埠乡贤河村贤河街140号 49.76  集体 农村宅基地 批准拨用 155.05  3 混合结构 2009 建集建(1992)字第2070621号
166 余裕明 建宁县黄埠乡贤河村贤河街15-1号 62.53  集体 农村宅基地 批准拨用 158.57  3 混合结构 2006 建集建(1992)字第2070520号
167 汪启迎 建宁县黄埠乡贤河村贤河街77-1号 111.79  集体 农村宅基地 批准拨用 169.89  2 砖木结构 1982 建集建(1993)字第2072536号
168 吴正喜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街5号 140.42  集体 农村宅基地 批准拨用 195.65  2 混合结构 2011 建集建(1992)字第2070631号
169 吴宗胜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街18号 54.02  集体 农村宅基地 批准拨用 138.26  3 混合结构 2003 建集建(1992)字第2070628号
170 吴宗发 建宁县黄埠乡贤河村贤河街18号 82.76  集体 农村宅基地 批准拨用 224.94  3 混合结构 2003 建集建(1992)字第2070628号
171 汪兆喜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街42号 89.77  集体 农村宅基地 批准拨用 212.59  3 混合结构 2006  
172 刘朝波 建宁县黄埠乡贤河村贤河街141号 49.77  集体 农村宅基地 批准拨用 155.00  3 混合结构 2009 建集建(1992)字第2070621号
173 刘贤聘 建宁县黄埠乡贤河村陂下14号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012  
174 吴家亮 建宁县黄埠乡贤河村贤河街9号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 289.61  3 混合结构 2004 建集建(1992)字第2070930号
175 吴宏才 建宁县黄埠乡贤河村贤河街49号 99.93  集体 农村宅基地 批准拨用 192.14  3 混合结构 2009  
176 吴家富 建宁县黄埠乡贤河村贤河街159号 74.42  集体 农村宅基地 批准拨用 105.81  2 砖木结构 2001 建集建(1992)字第2070608号
177 夏水连 建宁县黄埠乡贤河村贤河街135号 83.19  集体 农村宅基地 批准拨用 65.53  1 砖木结构 1980  
178 邱长胜 建宁县黄埠乡贤河村贤河街68号 82.20  集体 农村宅基地 批准拨用 217.68  3 混合结构 2007 建集建(1992)字第2070493号
179 吴建平 建宁县黄埠乡贤河村贤河街93号 70.88  集体 农村宅基地 批准拨用 194.83  3 混合结构 2011 建集建(1992)字第2070726号
180 吴正武 建宁县黄埠乡贤河村贤河街128号 108.03  集体 农村宅基地 批准拨用 224.81  3 混合结构 2011 建集建(1992)字第2070738号
