不动产首次登记公告---黄埠乡山下村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表

日期:2025-09-19 15:31 来源:建宁县不动产登记中心
| | | |
                                 不动产首次登记公告
                                                              编号:2025142
    经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年10月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
    异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105    
                联系方式: 0598-3980225                                    
序号 权利人 土地房屋坐落 用地面积
(㎡)
土地所有权性质 土地用途 土地权利性质 建筑面积
(㎡)
房屋层数 房屋结构 房屋建造年份 权属来源
1 黄堂宏 建宁县黄埠乡山下村黄家9号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2013  
2 黄淑珍 建宁县黄埠乡山下村黄家12号 99.46  集体 农村宅基地 批准拨用 232.17 3 混合结构 2006  
3 黄堂彩 建宁县黄埠乡山下村黄家18号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 209.93 3 混合结构 2003 居民建房申请表,黄建村宅[2002]116号
4 黄银康 建宁县黄埠乡山下村新村27号 49.00  集体 农村宅基地 批准拨用 154.62 3 混合结构 2006 居民建房申请表,黄建村宅[2005]003号
5 黄明高 建宁县黄埠乡山下村黄坑21号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 238.49 3 混合结构 2006 居民建房申请表,黄建村宅[2005]022号
6 黄桂春 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾5-1号 62.40  集体 农村宅基地 批准拨用 177.6 3 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072199号
7 黄孔章 建宁县黄埠乡山下村黄家3号 71.17  集体 农村宅基地 批准拨用 202.77  3 混合结构 2003 居民建房申请表,黄建村许[2002]120号
8 谢文标 建宁县黄埠乡山下村新村28号 45.00  集体 农村宅基地 批准拨用 133.94  3 混合结构 2006 建设申请表,黄建村宅[2005]006号
9 朱仁强 建宁县黄埠乡山下村新村9号 90.30  集体 农村宅基地 批准拨用 207.21  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072612号
10 朱杰明 建宁县黄埠乡山下村四方屋1号 104.67  集体 农村宅基地 批准拨用 261.37  3 混合结构 2003 建集用(1992)字第2072190号
11 谢洪江 建宁县黄埠乡山下村新村35号 100.46  集体 农村宅基地 批准拨用 294.91  3 混合结构 2006  
12 黄汉兴 建宁县黄埠乡山下村下村8号 63.89  集体 农村宅基地 批准拨用 186.80  3 混合结构 2000 建集用(1992)字第2072282号
13 朱太君 建宁县黄埠乡山下村新村29号 52.00  集体 农村宅基地 批准拨用 206.49  3 混合结构 2006 建设申请表,黄建村宅[2005]008号
14 朱亨林 建宁县黄埠乡山下村新村6号 86.94  集体 农村宅基地 批准拨用 201.57  3 混合结构 1994 建集建(1995)字第2072607
15 张任羽 建宁县黄埠乡山下村新村1号 83.52  集体 农村宅基地 批准拨用 215.24  3 混合结构 1994 建集建(1995)字第2072618
16 黄在胜 建宁县黄埠乡山下村新村17号 58.80  集体 农村宅基地 批准拨用 160.53  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072603号
17 张荣周 建宁县黄埠乡山下村新村8号 106.25  集体 农村宅基地 批准拨用 213.82  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072614号
18 谢洪清 建宁县黄埠乡山下村新村37号 119.74  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006  
19 黄瑞科    黄瑞明 建宁县黄埠乡山下村新村12号 90.30  集体 农村宅基地 批准拨用 205.63  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072615号
20 黄在清 建宁县黄埠乡山下村老屋3号 57.75  集体 农村宅基地 批准拨用 142.76  3 混合结构 2013  
21 朱春清 建宁县黄埠乡山下村新村5号 85.26  集体 农村宅基地 批准拨用 196.24  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072608号
22 张荣信 建宁县黄埠乡山下村土楼上14号 62.00  集体 农村宅基地 批准拨用 182.10  3 混合结构 2004 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]309号
23 黄汉广 建宁县黄埠乡山下村下村11号 61.71  集体 农村宅基地 批准拨用 180.39  3 混合结构 2000 建集用(1992)字第2072277号
24 谢洪龙 建宁县黄埠乡山下村新村20号 124.60  集体 农村宅基地 批准拨用 209.41  2 混合结构 1994 建集建(1995)字第2072602号
25 黄桂春 建宁县黄埠乡山下村黄坑43号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009  
26 谢文新 建宁县黄埠乡山下村新村39号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006  
27 张尔胜 建宁县黄埠乡山下村段上7号 90.32  集体 农村宅基地 批准拨用 221.78  3 混合结构 2008  
28 朱太云 建宁县黄埠乡山下村新村25、26号 112.13  集体 农村宅基地 批准拨用 291.43  3 混合结构 2006  
29 张荣太 建宁县黄埠乡山下村新村4号 80.22  集体 农村宅基地 批准拨用 198.93  3 混合结构 1994 建集建(1995)字第2072609号
30 黄桂德 建宁县黄埠乡山下村黄坑32号 63.99  集体 农村宅基地 批准拨用 181.29  3 混合结构 2009  
31 张耀江 建宁县黄埠乡山下村段上3号 97.18  集体 农村宅基地 批准拨用 254.61  3 混合结构 2008  
32 朱遇高 建宁县黄埠乡山下村新村50号 80.48  集体 农村宅基地 批准拨用 214.23  3 混合结构 2004  
33 张荣胜 建宁县黄埠乡山下村桌楼下6号 80.63  集体 农村宅基地 批准拨用 155.71  2 混合结构 2004  
34 张荣华 建宁县黄埠乡山下村段上8号 88.57  集体 农村宅基地 批准拨用 206.09  3 混合结构 2008  
35 朱荣茂 建宁县黄埠乡山下村新村46号 72.15  集体 农村宅基地 批准拨用 203.91  3 混合结构 2004  
36 黄汉能 建宁县黄埠乡山下村黄坑14号 86.45  集体 农村宅基地 批准拨用 155.76  2 混合结构 2009 建集用(1992)字第2071598号
37 张尔龙 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊12号 64.15  集体 农村宅基地 批准拨用 187.00  3 混合结构 2009  
38 朱春斌 建宁县黄埠乡山下村新村32号 79.74  集体 农村宅基地 批准拨用 256.55  3 混合结构 2006  
39 朱亨美 建宁县黄埠乡山下村新村51号 79.93  集体 农村宅基地 批准拨用 211.76  3 混合结构 2004  
40 黄周立 建宁县黄埠乡山下村黄家10号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 211.23  3 混合结构 2003 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]124号
41 黄汉旭 建宁县黄埠乡山下村黄坑30号 95.00  集体 农村宅基地 批准拨用 263.38  3 混合结构 2006 居民建房用地申请表,黄建村宅[2005]018号
42 张贵章 建宁县黄埠乡山下村桌楼下7号 89.14  集体 农村宅基地 批准拨用 147.29  2 混合结构 2006 建集用(1992)字第2072233号
43 黄汉周 建宁县黄埠乡山下村下村3号 111.53  集体 农村宅基地 批准拨用 213.65  2 混合结构 2006 建集用(1992)字第2072281号
44 黄银清 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾4号 54.55  集体 农村宅基地 批准拨用 159.10  3 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072205号
45 黄在球 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾3号 73.50  集体 农村宅基地 批准拨用 53.66  1 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072199号
46 张荣寿 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊7号 63.50  集体 农村宅基地 批准拨用 230.06  3 混合结构 2009  
47 张贵发 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊19号 63.83  集体 农村宅基地 批准拨用 231.25  3 混合结构 2009  
48 黄桂良 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾5号 76.00  集体 农村宅基地 批准拨用 200.12  3 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072206号
49 黄汉华 建宁县黄埠乡山下村下村4号 61.19  集体 农村宅基地 批准拨用 178.92  3 混合结构 2000 建集用(1992)字第2072281号
50 朱桂清 建宁县黄埠乡山下村将军段6号 84.36  集体 农村宅基地 批准拨用 233.68  3 混合结构 2014 建集用(1992)字第2071640号
51 张荣岳 建宁县黄埠乡山下村桌楼下4号 87.22  集体 农村宅基地 批准拨用 213.55  3 混合结构 2004  
52 黄汉亮 建宁县黄埠乡山下村下村7号 62.18  集体 农村宅基地 批准拨用 181.96  3 混合结构 2000 建集用(1992)字第2072282号
53 黄银太 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾7号 58.40  集体 农村宅基地 批准拨用 163.34  3 混合结构 1998 建集建(1992)字第2072208号
54 黄孔祥 建宁县黄埠乡山下村黄家16号 63.00  集体 农村宅基地 批准拨用 198.17  3 混合结构 2003 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]114号
55 朱遇祥   朱遇朝 建宁县黄埠乡山下村新村43、47号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004  
56 朱桂林 建宁县黄埠乡山下村新村49号 82.96  集体 农村宅基地 批准拨用 217.07  3 混合结构 2004  
57 朱亨华 建宁县黄埠乡山下村黄坑9号 108.98  集体 农村宅基地 批准拨用 249.74  3 混合结构 2009  
58 朱太龙 建宁县黄埠乡山下村四方屋2号 103.68  集体 农村宅基地 批准拨用 235.96  3 混合结构 2003 建集用(1992)字第2072190号
59 朱太乾 建宁县黄埠乡山下村四方屋4号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 273.02  3 混合结构 2003  
60 黄明春 建宁县黄埠乡山下村黄坑31号 75.00  集体 农村宅基地 批准拨用 227.28  3 混合结构 2006 居民建房用地申请表,黄建村宅[2005]019号
61 张尔仙 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊12-1号 65.79  集体 农村宅基地 批准拨用 191.83  3 混合结构 2009  
62 张荣贵 建宁县黄埠乡山下村新村36号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]170号
63 张荣新 建宁县黄埠乡山下村桌楼下2号 90.74  集体 农村宅基地 批准拨用 161.39  2 混合结构 2004  
64 朱太伟 建宁县黄埠乡山下村新村40号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006  
65 黄桂平 建宁县黄埠乡山下村黄坑33号 69.64  集体 农村宅基地 批准拨用 185.64  3 混合结构 2009  
66 张尔良 建宁县黄埠乡山下村段上1号 97.75  集体 农村宅基地 批准拨用 249.30  3 混合结构 2008  
67 黄汉波 建宁县黄埠乡山下村黄坑8-1号 97.42  集体 农村宅基地 批准拨用 242.51  3 混合结构 2009  
68 朱荣进 建宁县黄埠乡山下村四方屋6号 102.80  集体 农村宅基地 批准拨用 256.71  3 混合结构 2003  
69 张荣行   张荣谦 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊16号 65.77  集体 农村宅基地 批准拨用 191.83  3 混合结构 2009  
70 黄孔珍 建宁县黄埠乡山下村黄家14号 81.72  集体 农村宅基地 批准拨用 136.53  2 混合结构 2003  
71 张荣洪 建宁县黄埠乡山下村桌楼下10号 86.80  集体 农村宅基地 批准拨用 214.61  3 混合结构 2007  
72 张荣学 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊11号 64.44  集体 农村宅基地 批准拨用 235.21  3 混合结构 2009  
73 张胜明 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊18号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009  
74 张玉林 建宁县黄埠乡山下村新村30号 56.00  集体 农村宅基地 批准拨用 224.82  3 混合结构 2006 建设申请表,黄建村宅[2005]005号
75 黄汉峰 黄忠勤 建宁县黄埠乡山下村黄坑3、17号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
76 朱桂林 建宁县黄埠乡山下村四方屋7号 99.06  集体 农村宅基地 批准拨用 245.14  3 混合结构 2003  
77 黄汉军 建宁县黄埠乡山下村黄坑8号 63.48  集体 农村宅基地 批准拨用 179.80  3 混合结构 2009  
78 张荣高 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊1号 82.14  集体 农村宅基地 批准拨用 210.55  3 混合结构 2009  
79 黄堂庆 建宁县黄埠乡山下村黄家4号 63.00  集体 农村宅基地 批准拨用 196.66  3 混合结构 2003 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]123号
80 张荣龙 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊2号 64.40  集体 农村宅基地 批准拨用 236.16  3 混合结构 2009  
81 黄银发 建宁县黄埠乡山下村黄坑36号 90.68  集体 农村宅基地 批准拨用 217.23  3 混合结构 2009  
82 黄德辉 建宁县黄埠乡山下村黄坑27号 50.00  集体 农村宅基地 批准拨用 196.05  3 混合结构 2009  
83 黄堂忠 建宁县黄埠乡山下村黄家6号 63.00  集体 农村宅基地 批准拨用 196.24  3 混合结构 2003 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]105号
84 朱春辉 建宁县黄埠乡山下村新村33号 92.65  集体 农村宅基地 批准拨用 277.33  3 混合结构 2006  
85 张贵旗 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊9号 64.09  集体 农村宅基地 批准拨用 186.88  3 混合结构 2009  
86 张贵芳 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊10号 65.96  集体 农村宅基地 批准拨用 238.84  3 混合结构 2009  
87 朱泉周 建宁县黄埠乡山下村田家边11号 90.97  集体 农村宅基地 批准拨用 259.60  3 混合结构 2013  
88 张荣斌 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊15号 65.48  集体 农村宅基地 批准拨用 190.90  3 混合结构 2009  
89 张荣跃 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊15-1号 64.25  集体 农村宅基地 批准拨用 187.32  3 混合结构 2009  
90 朱居胜 朱小胜 建宁县黄埠乡山下村新村7号 102.90  集体 农村宅基地 批准拨用 226.79  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072606号
91 张荣汉 建宁县黄埠乡山下村桌楼下11号 71.59  集体 农村宅基地 批准拨用 209.81  3 混合结构 2004  
92 黄汉礼 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾6号 76.00  集体 农村宅基地 批准拨用 187.51  3 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072206号
93 黄菊兰 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾8-1号 61.80  集体 农村宅基地 批准拨用 115.04  2 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072207号
94 黄堂栋 建宁县黄埠乡山下村黄家5号 63.00  集体 农村宅基地 批准拨用 197.77  3 混合结构 2003 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]119号
95 张荣富 建宁县黄埠乡山下村土楼上13号 69.60  集体 农村宅基地 批准拨用 193.35  2 混合结构 2004 居民建房用地申请表,黄建村许[2002]307号
96 张荣跃 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊5-1号 63.60  集体 农村宅基地 批准拨用 185.49  3 混合结构 2009  
97 张荣忠 建宁县黄埠乡山下村桌楼下5号 67.33  集体 农村宅基地 批准拨用 125.02  2 混合结构 2004 建集用(1992)字第2072232号
98 黄汉光 建宁县黄埠乡山下村黄坑29号 66.08  集体 农村宅基地 批准拨用 186.17  3 混合结构 2006 居民建房用地申请表
99 黄定辉 建宁县黄埠乡山下村黄坑20号 50.00  集体 农村宅基地 批准拨用 228.24  3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更用地建设审批表
100 黄汉遇 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾1号 64.10  集体 农村宅基地 批准拨用 122.85  2 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072199号
101 黄堂基 建宁县黄埠乡山下村黄家7号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 225.25  3 混合结构 2003 居民建房用地申请表,黄建村宅[2002]113号
102 张荣友 建宁县黄埠乡山下村桌楼下3-2号 89.88  集体 农村宅基地 批准拨用 141.66  2 混合结构 2004  
103 黄书章 建宁县黄埠乡山下村黄家8号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 200.82  3 混合结构 2003 居民建房用地申请表,黄建村许[2002]121号
104 张尔安 建宁县黄埠乡山下村新村2号 76.44  集体 农村宅基地 批准拨用 186.71  3 混合结构 1994 建集建(1995)字第2072611
105 黄汉礼 建宁县黄埠乡山下村竹园坪1号 115.90  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2014  
106 张荣球 建宁县黄埠乡山下村土楼上1号 62.00  集体 农村宅基地 批准拨用 211.88  3 混合结构 2004  
107 张荣朝 建宁县黄埠乡山下村桌楼下8号 86.18  集体 农村宅基地 批准拨用 207.86  3 混合结构 2007  
108 张荣旗 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊5号 65.67  集体 农村宅基地 批准拨用 239.67  3 混合结构 2009  
109 黄德华 建宁县黄埠乡山下村黄坑42号 68.87  集体 农村宅基地 批准拨用 194.20  3 混合结构 2009  
110 黄桂富 建宁县黄埠乡山下村下村6号 61.66  集体 农村宅基地 批准拨用 180.39  3 混合结构 2000 建集用(1992)字第2072281号
111 黄堂林  建宁县黄埠乡山下村黄家11号 66.98  集体 农村宅基地 批准拨用 190.85  3 混合结构 2003  
112 黄堂旗 建宁县黄埠乡山下村黄家11-1号 66.50  集体 农村宅基地 批准拨用 189.46  3 混合结构 2003  
113 张荣煌 建宁县黄埠乡山下村土楼上3号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 203.31  3 混合结构 2004 居民建房用地申请表,黄建村许[2002]220号
114 张荣朋 建宁县黄埠乡山下村桌楼下9号 88.12  集体 农村宅基地 批准拨用 235.61  3 混合结构 2004  
115 张尔岳 建宁县黄埠乡山下村黄家20号 100.00  集体 农村宅基地 批准拨用 185.74  2 混合结构 2009 居民建房用地申请表
116 黄银安 建宁县黄埠乡山下村胡芦湾8号 57.00  集体 农村宅基地 批准拨用 167.42  3 混合结构 1998 建集用(1992)字第2072199号
117 黄银云 建宁县黄埠乡山下村黄坑37号 69.22  集体 农村宅基地 批准拨用 179.51  3 混合结构 2009  
118 朱太鹏 建宁县黄埠乡山下村新村23号 63.70  集体 农村宅基地 批准拨用 163.30  3 混合结构 2006  
119 张云辉 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊13号 63.89  集体 农村宅基地 批准拨用 186.23  3 混合结构 2009  
120 张荣辉 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊13-1号 80.12  集体 农村宅基地 批准拨用 211.15  3 混合结构 2009  
121 朱荣传 建宁县黄埠乡山下村田家边10号 110.48  集体 农村宅基地 批准拨用 232.79  3 混合结构 2013  
122 谢长秀 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊8号 65.42  集体 农村宅基地 批准拨用 239.81  3 混合结构 2009  
123 黄桂荣 建宁县黄埠乡山下村黄坑35号 64.33  集体 农村宅基地 批准拨用 181.03  3 混合结构 2006 居民建房用地申请表,黄建村许[2005]021号
124 黄超华 建宁县黄埠乡山下村黄坑38号 87.89  集体 农村宅基地 批准拨用 165.43  2 混合结构 2007 居民建房用地申请表
125 黄德发 建宁县黄埠乡山下村黄坑12号 111.72  集体 农村宅基地 批准拨用 206.02  2 混合结构 2009  
126 张荣境 建宁县黄埠乡山下村段上5号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008  
127 朱太员 建宁县黄埠乡山下村段上9号 110.81  集体 农村宅基地 批准拨用 253.67  3 混合结构 2008  
128 张尔江 建宁县黄埠乡山下村禾仓嵊17号 86.35  集体 农村宅基地 批准拨用 226.24  3 混合结构 2009  
129 张尔贤 建宁县黄埠乡山下村段上1-2号 95.08  集体 农村宅基地 批准拨用 218.43  3 混合结构 2008  
130 张尔智 建宁县黄埠乡山下村段上1-1号 93.15  集体 农村宅基地 批准拨用 246.93  3 混合结构 2008  
131 张尔建 建宁县黄埠乡山下村新村10号 90.30  集体 农村宅基地 批准拨用 208.45  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072613号
132 朱帮国 建宁县黄埠乡山下村四方屋3号 103.23  集体 农村宅基地 批准拨用 235.10  3 混合结构 2003 建集用(1992)字第2072190号
133 黄礼平 建宁县黄埠乡山下村黄坑41号 85.82  集体 农村宅基地 批准拨用 229.02  3 混合结构 2009  
134 朱居忠 建宁县黄埠乡山下村将军段5号 96.57  集体 农村宅基地 批准拨用 253.85 3 混合结构 2014  
135 朱仁清 建宁县黄埠乡山下村田家边26号 102.08  集体 农村宅基地 批准拨用 189.63 2 混合结构 2013  
136 黄祥珠 建宁县黄埠乡山下村黄坑7号 54.00  集体 农村宅基地 批准拨用 180.38 3 混合结构 2009 建集用(1992)字第2071592号
137 谢焕贵 建宁县黄埠乡山下村新村55号 115.91  集体 农村宅基地 批准拨用 284.58 3 混合结构 2004  
138 谢焕英 建宁县黄埠乡山下村新村53号 114.39  集体 农村宅基地 批准拨用 282.7 3 混合结构 2004  
139 朱居洪 建宁县黄埠乡山下村新村52号 72.82  集体 农村宅基地 批准拨用 206.81 3 混合结构 2004  
140 张荣桑 建宁县黄埠乡山下村土楼上7号 89.41  集体 农村宅基地 批准拨用 162.77 2 混合结构 2006  
141 张荣祥 建宁县黄埠乡山下村段上6号 93.51  集体 农村宅基地 批准拨用 230.34 3 混合结构 2008  
142 朱荣钟 建宁县黄埠乡山下村新村14号 101.05  集体 农村宅基地 批准拨用 217.42  3 混合结构 1994 建集用(1998)字第2072617号
143 黄汉明 建宁县黄埠乡山下村黄坑5号 106.56  集体 农村宅基地 批准拨用 111.8 2 砖木结构 1970 建集用(1992)字第2071595号
144 朱基栋
朱基华
建宁县黄埠乡山下村新村38号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2006  
145 张建清
张建兴
建宁县黄埠乡山下村下村1、2号 219.78  集体 农村宅基地 批准拨用 237.54 2 砖木结构 1987 建集建(1992)字第2072283号
146 谢文康 建宁县黄埠乡山下村新村42号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2006  
147 黄桂江 建宁县黄埠乡山下村黄坑23号 46.08  集体 农村宅基地 批准拨用 83.54 2 砖木结构 1979 建集建(1992)字第2071605号
                   公告单位:建宁县不动产登记中心
                      2025.9.19

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: