不动产首次登记公告---黄埠乡封头村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2025156 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年11月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 王登盛 | 建宁县黄埠乡封头村南山下33号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.54 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1998)字第2072910号 |
| 2 | 刘光灿 | 建宁县黄埠乡封头早坑坑头尾23号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.52 | 2 | 混合结构 | 2002 | 农村建设用地申请表黄建村宅(2002)012号 |
| 3 | 熊自龙 | 建宁县黄埠乡封头村封头21号 | 100.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.05 | 3 | 混合结构 | 2007 | 农村建设用地申请表 |
| 4 | 程代明 | 建宁县黄埠乡封头村封头56号 | 108.97 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.58 | 2 | 混合结构 | 2007 | |
| 5 | 熊自兴 | 建宁县黄埠乡封头村封头37号 | 79.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 153.94 | 2 | 混合结构 | 1999 | 农村建设用地申请表 |
| 6 | 艾继新 | 建宁县黄埠乡封头村长滩30号 | 106.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 7 | 熊名光 | 建宁县黄埠乡封头村封头38-1号 | 97.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 176.68 | 2 | 混合结构 | 2007 | |
| 8 | 王登良 | 建宁县黄埠乡封头村南山下35号 | 110.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2014 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 9 | 饶洪良 | 建宁县黄埠乡封头村封头48号 | 114.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 159.92 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集建(1992)字第2072133号 |
| 10 | 熊绍球 | 建宁县黄埠乡封头村封头4号 | 185.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.99 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集建(1998)字第2072888号 |
| 11 | 王在朝 | 建宁县黄埠乡封头村封头40号 | 177.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 141.87 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集建(1998)字第2072120号 |
| 12 | 付锡添 | 建宁县黄埠乡封头村破田段20号 | 130.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.63 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集建(1998)字第2072664号 |
| 13 | 李云娇 | 建宁县黄埠乡封头村破田段9号 | 114.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 164.41 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集建(1998)字第2072671号 |
| 14 | 付贤辉 | 建宁县黄埠乡封头村破田段12号 | 104.09 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.01 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集建(1998)字第2072670号 |
| 15 | 付贤高 | 建宁县黄埠乡封头村破田段11号 | 109.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.07 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集建(1998)字第2072659号 |
| 16 | 余华东、余华昌 | 建宁县黄埠乡封头村桃路标7、8号 | 163.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.03 | 2 | 砖木结构 | 1971 | 建集建(1992)字第2072034 |
| 17 | 黄银林 | 建宁县黄埠乡封头村破田段6号 | 113.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 170.53 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集建(1992)字第2072666 |
| 18 | 黄客忠 | 建宁县黄埠乡封头村破田段8号 | 117.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 164.40 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集建(1992)字第2072674、农村建设用地申请表 |
| 19 | 熊自华 熊自朝 | 建宁县黄埠乡封头村封头33、34号 | 185.82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 188.97 | 2 | 砖木结构 | 1994 | 建集建(1992)字第2072054号 |
| 20 | 黄显斌 | 建宁县黄埠乡封头村长滩13号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 264.10 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 21 | 黄思明 | 建宁县黄埠乡封头村长滩21号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 214.99 | 3 | 混合结构 | 2006 | 建集建(1992)字第2071962号、农村建设用地申请表 |
| 22 | 黄广西 | 建宁县黄埠乡封头村长滩1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 236.43 | 2 | 混合结构 | 2013 | |
| 23 | 刘光德 | 建宁县黄埠乡封头村陂下山3号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 174.33 | 2 | 混合结构 | 2003 | 农村建设用地申请表 |
| 24 | 刘光明 | 建宁县黄埠乡封头村陂下山1号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.43 | 2 | 混合结构 | 2003 | 农村建设用地申请表 |
| 25 | 刘朋友 | 建宁县黄埠乡封头村长滩19号 | 69.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 158.63 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 26 | 黄显福 | 建宁县黄埠乡封头村长滩12号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.00 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 27 | 王登其 | 建宁县黄埠乡封头村南山下41号 | 79.59 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 149.31 | 2 | 混合结构 | 2003 | 农村建设用地申请表 |
| 28 | 王在明 | 建宁县黄埠乡封头村封头47号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 260.62 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 29 | 黄鋆、黄梓祥 | 建宁县黄埠乡封头村封头7号 | 155.61 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.57 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第2072054号 |
| 30 | 刘长发 | 建宁县黄埠乡封头村长滩20号 | 68.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 168.06 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 31 | 熊自礼 | 建宁县黄埠乡封头村封头40号 | 101.57 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.27 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 32 | 温洪其 | 建宁县黄埠乡封头村破田段17号 | 125.82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 178.19 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集建(1992)字第2072661号 |
| 33 | 王仕远 | 建宁县黄埠乡封头村南山下5号 | 103.46 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 245.25 | 3 | 混合结构 | 2009 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 34 | 王登亮 | 建宁县黄埠乡封头村南山下30号 | 101.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 256.31 | 3 | 混合结构 | 2004 | |
| 35 | 黄显华 | 建宁县黄埠乡封头村陂下山6号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.93 | 2 | 混合结构 | 2003 | 农村建设用地申请表 |
| 36 | 黄显高 | 建宁县黄埠乡封头村陂下山5号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.19 | 2 | 混合结构 | 2003 | 农村建设用地申请表 |
| 37 | 温经禄 | 建宁县黄埠乡封头村破田段19号 | 136.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 174.34 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第2072656号 |
| 38 | 肖瑞北 | 建宁县黄埠乡封头村破田段3号 | 130.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.41 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第2072669号 |
| 39 | 刘斌 | 建宁县黄埠乡封头村陂下山2号 | 96.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 171.04 | 2 | 混合结构 | 2003 | 农村建设用地申请表 |
| 40 | 黄显喜 | 建宁县黄埠乡封头村长滩29号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.08 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 41 | 刘光森 | 建宁县黄埠乡封头村早坑水尾7号 | 49.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 143.22 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 42 | 黄思波 | 建宁县黄埠乡封头村长滩22号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 206.91 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 43 | 黄广南 | 建宁县黄埠乡封头村长滩6号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 274.29 | 2 | 混合结构 | 2016 | |
| 44 | 王登魁 | 建宁县黄埠乡封头村南山下36号 | 110.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 284.50 | 3 | 混合结构 | 2011 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 45 | 熊自平 | 建宁县黄埠乡封头村封头35-1号 | 101.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.45 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 46 | 王登贵 | 建宁县黄埠乡封头村南山下36号 | 71.18 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.81 | 3 | 混合结构 | 2000 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 47 | 温模发 温模忠 | 建宁县黄埠乡封头村破田段7号 | 182.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 234.93 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第2072658号 |
| 48 | 程万传 | 建宁县黄埠乡封头村封头50号 | 46.30 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 68.14 | 2 | 混合结构 | 1997 | 农村建设用地申请表 |
| 49 | 黄朝州 | 建宁县黄埠乡封头村长滩23号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.35 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 50 | 王登明 | 建宁县黄埠乡封头村南山下6号 | 100.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 262.29 | 3 | 混合结构 | 2000 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 51 | 王楚玲 | 建宁县黄埠乡封头村破田段4号 | 130.04 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 171.69 | 3 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第2072672号 |
| 52 | 熊传喜 | 建宁县黄埠乡封头村封头32号 | 85.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 163.08 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第2072907号 |
| 53 | 刘长生 | 建宁县黄埠乡封头村长滩11号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.84 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 54 | 温洪光 | 建宁县黄埠乡封头村破田段18号 | 127.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 176.05 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1998)字第2072662号 |
| 55 | 刘光荣 | 建宁县黄埠乡封头村长滩16号 | 52.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 151.53 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 56 | 刘光恩 | 建宁县黄埠乡封头村长滩7号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 243.61 | 3 | 混合结构 | 2009 | 农村建设用地申请表 |
| 57 | 黄银祥 | 建宁县黄埠乡封头村破田段1号 | 138.85 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.26 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第2072675号 |
| 58 | 黄连春 | 建宁县黄埠乡封头村封头12号 | 131.07 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.02 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1998)字第2072908号 |
| 59 | 张荣延 | 建宁县黄埠乡封头村长滩17号 | 61.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 169.09 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 60 | 谢柏胜 谢柏进 | 建宁县黄埠乡封头村破田段25、26号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2005 | 农村建设用地申请表 |
| 61 | 刘家彬 | 建宁县黄埠乡封头村旱坑坑头尾3号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.57 | 2 | 混合结构 | 2002 | 农村建设用地申请表 |
| 62 | 刘家明 | 建宁县黄埠乡封头村旱坑坑头尾17号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.48 | 2 | 混合结构 | 2005 | 农村建设用地申请表 |
| 63 | 黄思标 | 建宁县黄埠乡封头村长滩5号 | 110.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.41 | 2 | 混合结构 | 2004 | 农村建设用地申请表 |
| 64 | 刘光福 | 建宁县黄埠乡封头村长滩2号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 282.91 | 3 | 混合结构 | 2009 | 农村建设用地申请表 |
| 65 | 王登清 | 建宁县黄埠乡封头村南山下44号 | 154.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 69.55 | 1 | 砖木结构 | 1981 | 建集用(1992)字第2072118号 |
| 66 | 黄桂宝 | 建宁县黄埠乡封头村梨树排3号 | 117.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 249.50 | 2 | 混合结构 | 2001 | 建集建(2001)字第2073062号 |
| 67 | 陈招财 | 建宁县黄埠乡封头村封头27号 | 112.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.34 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1998)字第2072904号/农村建设用地申请表 |
| 68 | 余世根 | 建宁县黄埠乡封头村封头44号 | 94.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 152.06 | 2 | 砖木结构 | 1985 | |
| 69 | 王邦清 | 建宁县黄埠乡封头村封头45号 | 111.15 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 208.37 | 2 | 混合结构 | 2007 | |
| 70 | 熊自昌 | 建宁县黄埠乡封头村封头20号 | 130.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2014 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 71 | 王仕德 | 建宁县黄埠乡封头村南山下5-1号 | 95.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 290.48 | 3 | 混合结构 | 2009 | 农村建设用地申请表 |
| 72 | 黄银标 | 建宁县黄埠乡封头村封头8号 | 121.73 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.12 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1998)字第2072895号 |
| 73 | 熊名辉 | 建宁县黄埠乡封头村封头38号 | 96.71 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 179.55 | 2 | 混合结构 | 2009 | |
| 74 | 黄银良 | 建宁县黄埠乡封头村破田段2号 | 144.64 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 184.56 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第2072663号 |
| 75 | 黄荣财 | 建宁县黄埠乡封头村封头72号 | 97.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.10 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第2072902号 |
| 76 | 王名彬 | 建宁县黄埠乡封头村梨树排1号 | 110.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.31 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 77 | 付国朝 | 建宁县黄埠乡封头村破田段16号 | 137.22 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 174.65 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第2072668号 |
| 78 | 刘家忠 | 建宁县黄埠乡封头村长滩26号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 267.23 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 79 | 王登文 | 建宁县黄埠乡封头村南山下25号 | 50.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 141.33 | 3 | 混合结构 | 2000 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 80 | 刘斯贤 | 建宁县黄埠乡封头村破田段5号 | 122.50 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.16 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第2072673号 |
| 81 | 熊自斌 | 建宁县黄埠乡封头村封头14号 | 131.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 224.88 | 2 | 混合结构 | 2006 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 82 | 黄桂芳 | 建宁县黄埠乡封头村长滩28号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 279.55 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 83 | 黄兴周 | 建宁县黄埠乡封头村长滩8号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.87 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 84 | 刘光礼 | 建宁县黄埠乡封头村旱坑坑头尾19号 | 118.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 148.84 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集用(1992)字第2071954号 |
| 85 | 王仕勋 王仕周 | 建宁县黄埠乡封头村南山下45号 | 225.31 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第2072119号 |
| 86 | 黄思平 | 建宁县黄埠乡封头村长滩25号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.96 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 87 | 王北清 | 建宁县黄埠乡封头村南山下22号 | 89.70 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.59 | 3 | 混合结构 | 2004 | |
| 88 | 熊自新 | 建宁县黄埠乡封头村封头13号 | 131.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 221.71 | 2 | 混合结构 | 2005 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 89 | 刘家升 | 建宁县黄埠乡封头村长滩15号 | 96.06 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 277.03 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 90 | 程代平 | 建宁县黄埠乡封头村封头51号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 254.09 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 91 | 刘家森 | 建宁县黄埠乡封头村长滩3号 | 91.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 264.22 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 92 | 熊自柏 | 建宁县黄埠乡封头村封头2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.40 | 2 | 混合结构 | 2009 | |
| 93 | 刘家胜 | 建宁县黄埠乡封头村旱坑坑头尾4号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.65 | 2 | 混合结构 | 2002 | 农村建设用地申请表 |
| 94 | 刘家林 | 建宁县黄埠乡封头村旱坑坑头尾13号 | 101.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.52 | 2 | 混合结构 | 2002 | 农村建设用地申请表 |
| 95 | 刘家庆 | 建宁县黄埠乡封头村长滩10号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 269.98 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 96 | 黄友水 | 建宁县黄埠乡封头村封头10号 | 112.89 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2007 | |
| 97 | 刘家添 | 建宁县黄埠乡封头村长滩9号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.66 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 98 | 刘光西 | 建宁县黄埠乡封头村长滩27号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 271.16 | 3 | 混合结构 | 2006 | 农村建设用地申请表 |
| 99 | 熊自发 | 建宁县黄埠乡封头村封头35号 | 101.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.59 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 100 | 余万发 | 建宁县黄埠乡封头村封头33号 | 108.78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 101 | 刘金生 刘正恭 | 建宁县黄埠乡封头村长滩18号 | 156.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.38 | 2 | 混合结构 | 1985 | 建集用(1992)字第2071963号 |
| 102 | 刘家进 | 建宁县黄埠乡封头村旱坑坑头尾11号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.32 | 2 | 混合结构 | 2002 | 农村建设用地申请表 |
| 103 | 鄢上杭 | 建宁县黄埠乡封头村长滩32号 | 105.95 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.54 | 2 | 混合结构 | 2010 | |
| 104 | 余芳友 | 建宁县黄埠乡封头村长滩31号 | 105.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.35 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 105 | 刘家辉 | 建宁县黄埠乡封头村封头61号 | 100.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 165.01 | 2 | 混合结构 | 2006 | 宅基地、地面物变更用地建设审批表 |
| 106 | 余芳辉 | 建宁县黄埠乡封头村南山下12号 | 89.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 140.76 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1998)字第2072899号 |
| 107 | 朱居盛 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元122号 | 77.95 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 219.47 | 3 | 混合结构 | 1999 | |
| 108 | 朱居兴 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元121号 | 78.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 224.60 | 3 | 混合结构 | 1999 | |
| 109 | 黄思敏 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元78号 | 81.70 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.28 | 3 | 混合结构 | 2012 | 建集用(1992)字第2072294号 |
| 110 | 黄思捷 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元77号 | 81.73 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.57 | 3 | 混合结构 | 2012 | 建集用(1992)字第2072294号 |
| 111 | 黄思慧 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元78-1号 | 82.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 114.39 | 2 | 其他结构 | 1980 | |
| 112 | 黄廷生 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元68号 | 90.83 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.73 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 113 | 黄思和 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元106号 | 84.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.00 | 3 | 混合结构 | 2016 | 建集用(1992)字第2072411号 |
| 114 | 黄思兴 | 建宁县黄埠乡罗元村罗元113号 | 89.14 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 254.95 | 3 | 混合结构 | 2016 | 建集用(1992)字第2072411号 |
| 公告单位:建宁县不动产登记中心 | |||||||||||
| 2025.10.20 | |||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: