不动产首次登记公告---里心镇芦田村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2025286 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 黄允盛 | 建宁县里心镇芦田村社背15号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 2 | 陶发勇 | 建宁县里心镇芦田村芦田街218号 | 92.9 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 277.86 | 3 | 混合结构 | 2014 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 3 | 黄建平 | 建宁县里心镇芦田村芦田街31号 | 105.91 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1994 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 4 | 黄式贵 | 建宁县里心镇芦田村社背18-1号 | 103.49 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 196.93 | 2 | 混合结构 | 2003 | 居民建房用地申请表 |
| 5 | 苏天文 | 建宁县里心镇芦田村芦田街221号 | 104.87 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 249.59 | 3 | 混合结构 | 1998 | 建集建(2000)字第1025869号 |
| 6 | 陈枝民 | 建宁县里心镇芦田村芦田街160号 | 113.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 240.94 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 7 | 李云彩 | 建宁县里心镇芦田村芦田街188号 | 109.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2010 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 8 | 黄寿泉 | 建宁县里心镇芦田村芦田街52号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2014 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 9 | 严行辉 | 建宁县里心镇芦田村芦田街180号 | 118.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.75 | 2 | 混合结构 | 1994 | 闽土里字(1995)第0012号 |
| 10 | 官喜盛 | 建宁县里心镇芦田村芦田街102-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 11 | 黄立盛 | 建宁县里心镇芦田村芦田街179号 | 114.59 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.62 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建房用地批准书 |
| 12 | 黄立义 | 建宁县里心镇芦田村芦田街142号 | 129.46 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.68 | 2 | 混合结构 | 1997 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 13 | 李建宁 | 建宁县里心镇芦田村柏树坑3号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 267.81 | 3 | 混合结构 | 2008 | 建集建(2001)字第1025946号 |
| 14 | 宁春胜 | 建宁县里心镇芦田村高排13-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 238.76 | 2 | 混合结构 | 2014 | |
| 15 | 夏仕进 | 建宁县里心镇芦田村松林下20号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 16 | 黄允先 | 建宁县里心镇芦田村社背4号 | 104.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.58 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 17 | 陶国兵 | 建宁县里心镇芦田村芦田街215号 | 119.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2009 | 居民建房用地申请表 |
| 18 | 蒋建卫 | 建宁县里心镇芦田村芦田街170号 | 116.26 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.37 | 2 | 混合结构 | 1995 | |
| 19 | 谢洪波 | 建宁县里心镇芦田村芦田街138号 | 105 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 294.7 | 3 | 混合结构 | 2009 | 居民建房用地申请表 |
| 20 | 官喜春 | 建宁县里心镇芦田村芦田街109号 | 107.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.12 | 2 | 混合结构 | 1995 | 居民建房用地申请表 |
| 21 | 尤春安 | 建宁县里心镇芦田村高排23号 | 99.51 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 22 | 尤金土 | 建宁县里心镇芦田村邓家17号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 256.04 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 23 | 许觉晓 | 建宁县里心镇芦田村芦田街85号 | 113.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 221.11 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集建(1998)字第1025502号 |
| 24 | 宁奕敏 | 建宁县里心镇芦田村芦田街69-1号 | 139.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 124.49 | 1 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1021878号 |
| 25 | 尤芳利 | 建宁县里心镇芦田村芦田街83号 | 106.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 229.73 | 3 | 混合结构 | 2000 | 建集建(2000)字第1025873号 |
| 26 | 夏国林 | 建宁县里心镇芦田村芦田街91号 | 110 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.92 | 2 | 混合结构 | 2013 | 建集用(2013)字第1020147号 |
| 27 | 邓春财 | 建宁县里心镇芦田村龙嘴10号 | 58.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 165.13 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 28 | 谢国居 | 建宁县里心镇芦田村芦田街70号 | 113.62 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 262.72 | 3 | 混合结构 | 2004 | |
| 29 | 黄小祥 | 建宁县里心镇芦田村芦田街27号 | 103.09 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 225.5 | 3 | 混合结构 | 1995 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 30 | 官喜龙 | 建宁县里心镇芦田村芦田街102号 | 133.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 133.28 | 1 | 砖木结构 | 1992 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 31 | 谢国新 | 建宁县里心镇芦田村芦田街163号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 32 | 黄立祖 | 建宁县里心镇芦田村芦田街90号 | 106.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.26 | 2 | 混合结构 | 1999 | 里建村许(1999)087号 |
| 33 | 史小燕 | 建宁县里心镇芦田村芦田街124号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.54 | 2 | 混合结构 | 2008 | 建集建2008字第1026390号 |
| 34 | 黄寿胜 | 建宁县里心镇芦田村芦田街157号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2009 | 居民建房用地申请表 |
| 35 | 黄守斌 | 建宁县里心镇芦田村芦田街157-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2009 | 居民建房用地申请表 |
| 36 | 应盛富 | 建宁县里心镇芦田村芦田街40-1号 | 96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 291.42 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 37 | 黄允刚 | 建宁县里心镇芦田村社背13号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 38 | 黄立明 黄立华 | 建宁县里心镇芦田村芦田街238号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2010 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 39 | 苏安宁 | 建宁县里心镇芦田村芦田街191号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 229.98 | 2 | 混合结构 | 1995 | |
| 40 | 徐福生 | 建宁县里心镇芦田村芦田街97号 | 90.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 167.66 | 2 | 混合结构 | 2011 | |
| 41 | 陈忠利 戴清华 | 建宁县里心镇芦田村邓家36、37号 | 116 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 42 | 宁茂盛 | 建宁县里心镇芦田村芦田街140号 | 121.55 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 208.46 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集建(98)字第1025761号 |
| 43 | 张金盛 | 建宁县里心镇芦田村芦田街220号 | 142.79 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 44 | 黄立信 | 建宁县里心镇芦田村芦田街132号 | 98.61 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.73 | 3 | 混合结构 | 1997 | 居民建房用地申请表 |
| 45 | 谢国标 | 建宁县里心镇芦田村芦田街133号 | 80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.58 | 3 | 混合结构 | 2009 | 居民建房用地申请表 |
| 46 | 陶华生 | 建宁县里心镇芦田村芦田街217号 | 106.35 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.07 | 2 | 混合结构 | 2014 | |
| 47 | 欧伟清 | 建宁县里心镇芦田村芦田街95号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 130.28 | 1 | 砖木结构 | 1977 | |
| 48 | 黄燕云 | 建宁县里心镇芦田村芦田街224号 | 104 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 261.54 | 3 | 混合结构 | 2004 | 建集用(2013)字第1020149号 |
| 49 | 刘文胜 | 建宁县里心镇芦田村芦田街121号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 50 | 官斌 | 建宁县里心镇芦田村芦田街105号 | 118 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 212.89 | 2 | 混合结构 | 1994 | 闽土里字(1995)第0019号,建设用房批准书 |
| 51 | 欧伟洪 | 建宁县里心镇芦田村芦田街34号 | 115.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1999 | |
| 52 | 许木洲 | 建宁县里心镇芦田村芦田街227号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2004 | 居民建房用地申请表 |
| 53 | 黄允利 | 建宁县里心镇芦田村社背13-1号 | 88.06 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 226.06 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 54 | 黄守成 | 建宁县里心镇芦田村芦田街148-1号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | 居民建房用地申请表 |
| 55 | 黄立龙 | 建宁县里心镇芦田村芦田街118-1号 | 113.14 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1995 | |
| 56 | 尤祖安 | 建宁县里心镇芦田村芦田街77号 | 96.99 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 244.03 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 57 | 谢洪先 | 建宁县里心镇芦田村芦田街234号 | 101.64 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集建(1998)字第1025505号 |
| 58 | 史燕清 | 建宁县里心镇芦田村芦田街115号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 296.76 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 59 | 翟芳武 | 建宁县里心镇芦田村杨坑3号 | 124.64 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.27 | 2 | 混合结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1021559号 |
| 60 | 黄允亮 | 建宁县里心镇芦田村芦田街193号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2003 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 61 | 余水发 | 建宁县里心镇芦田村松林下26号 | 163.64 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 277.84 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集建(1998)字第1021576号 |
| 62 | 尤传金 | 建宁县里心镇芦田村高排22号 | 108.23 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 206.02 | 2 | 混合结构 | 1995 | |
| 63 | 史水华 | 建宁县里心镇芦田村芦田街47号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 64 | 许南宗 | 建宁县里心镇芦田村芦田街169号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 221.06 | 2 | 混合结构 | 1995 | |
| 65 | 黄式武 | 建宁县里心镇芦田村芦田街96号 | 83.46 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 157.515 | 2 | 混合结构 | 2010 | |
| 66 | 黄寿贵 | 建宁县里心镇芦田村芦田街62号 | 102.18 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 296.62 | 3 | 混合结构 | 2002 | 居民建房用地申请表 |
| 67 | 欧为春 | 建宁县里心镇芦田村芦田街225号 | 86.78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 253.84 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 68 | 黄守潮 | 建宁县里心镇芦田村芦田街139号 | 135 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1997 | 居民建房用地申请表 |
| 69 | 黄寿国 | 建宁县里心镇芦田村芦田街100号 | 188.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 244.67 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1021628号 |
| 70 | 谢洪舜 | 建宁县里心镇芦田村芦田街129号 | 91.47 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 91.47 | 1 | 砖木结构 | 1983 | |
| 71 | 尤金进 | 建宁县里心镇芦田村邓家18号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 286.58 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 72 | 夏风祥 | 建宁县里心镇芦田村芦田街41号 | 83.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 229.81 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 73 | 陈建容 | 建宁县里心镇芦田村邓家19号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 294.08 | 3 | 混合结构 | 2002 | 居民建房用地申请表 |
| 74 | 黄立刚 | 建宁县里心镇芦田村芦田街116号 | 131.94 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 243.39 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集建(1998)字第1025763号 |
| 75 | 谢洪清 | 建宁县里心镇芦田村芦田街235号 | 93.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.53 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 76 | 夏风清 | 建宁县里心镇芦田村芦田街101号 | 103.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 77 | 黄贵富 | 建宁县里心镇芦田村芦田街209号 | 107.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 226.66 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 78 | 黄允星 | 建宁县里心镇芦田村芦田街67号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 79 | 黄允杰 | 建宁县里心镇芦田村芦田街144号 | 82.22 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 174.12 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 80 | 黄金龙 | 建宁县里心镇芦田村芦田街190号 | 118.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2017 | |
| 81 | 陈美书 | 建宁县里心镇芦田村芦田街69号 | 105.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.02 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 82 | 苏远景 | 建宁县里心镇芦田村芦田街223号 | 98.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 219.37 | 3 | 混合结构 | 1998 | 建集建(2000)字第1025871号 |
| 83 | 尤和平 | 建宁县里心镇芦田村芦田街65-1号 | 110 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 252.49 | 3 | 混合结构 | 1998 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 84 | 黄立斌 | 建宁县里心镇芦田村芦田街79号 | 112 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2011 | 建集用(2013)字第1020146号 |
| 85 | 曾杰 | 建宁县里心镇芦田村芦田街74号 | 109 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 197.14 | 2 | 混合结构 | 2006 | 建集建(1998)字第1025517号 |
| 86 | 尤建设 | 建宁县里心镇芦田村芦田街66号 | 114.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.05 | 3 | 混合结构 | 1998 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 87 | 陈福清 | 建宁县里心镇芦田村芦田街68号 | 110 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2013 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 88 | 尤觉兴 | 建宁县里心镇芦田村芦田街84号 | 102 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.13 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集建(1998)字第1025515号 |
| 89 | 陈添丁 | 建宁县里心镇芦田村芦田街68-1号 | 58.86 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 170.34 | 3 | 混合结构 | 2013 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 90 | 黄立勇 | 建宁县里心镇芦田村芦田街165号 | 110.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.04 | 2 | 混合结构 | 2016 | |
| 91 | 黄建富 | 建宁县里心镇芦田村芦田街31-1号 | 105.91 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1994 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 92 | 黄立辉 | 建宁县里心镇芦田村芦田街46号 | 104.62 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 252.65 | 3 | 混合结构 | 1995 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 93 | 黄允信 | 建宁县里心镇芦田村芦田街145号 | 97.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 189 | 2 | 混合结构 | 1995 | |
| 94 | 黄立高 | 建宁县里心镇芦田村芦田街168-1号 | 130 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.63 | 2 | 混合结构 | 2016 | 里政[2021]21号批复文件 |
| 95 | 尤金财 | 建宁县里心镇芦田村芦田街65号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 96 | 曾春萌 | 建宁县里心镇芦田村芦田街73号 | 108.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.02 | 3 | 混合结构 | 2010 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 97 | 黄芳兴 | 建宁县里心镇芦田村芦田街23号 | 107.63 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1995 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 98 | 黄缸付 | 建宁县里心镇芦田村芦田街26号 | 93.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.82 | 3 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1992)字第1021894号 |
| 99 | 黄允春 | 建宁县里心镇芦田村芦田街194号 | 110 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 113.69 | 2 | 混合结构 | 2006 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 100 | 黄立华 | 建宁县里心镇芦田村芦田街194-1号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 2 | 混合结构 | 2006 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 101 | 苏家明 | 建宁县里心镇芦田村松林下11-1号 | 98.63 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 192.21 | 2 | 混合结构 | 1992 | |
| 102 | 叶华东 | 建宁县里心镇芦田村松林下7号 | 128.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.82 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1021737号 |
| 103 | 史书容 | 建宁县里心镇芦田村芦田街115-1号 | 88.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 157 | 2 | 混合结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1021759号 |
| 104 | 陈飞 | 建宁县里心镇芦田村社背20号 | 119.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 101.71 | 1 | 砖木结构 | 1975 | 建集用(1992)字第1021739号 |
| 105 | 谢国玉 | 建宁县里心镇芦田村芦田街135号 | 111.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.47 | 3 | 混合结构 | 1999 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 106 | 陈弟炎 | 建宁县里心镇芦田村柏树坑16号 | 90.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.44 | 3 | 混合结构 | 1998 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 107 | 夏国友 | 建宁县里心镇芦田村芦田街86号 | 210.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 276.96 | 2 | 砖木结构 | 1994 | 建集用(1992)字第1022616号 |
| 108 | 黄根富 | 建宁县里心镇芦田村芦田街11号 | 89.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 258.12 | 2 | 混合结构 | 1994 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 109 | 陈俤安 | 建宁县里心镇芦田村柏树坑15号 | 69.53 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 139.06 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 110 | 谢国喜 | 建宁县里心镇芦田村松林下4号 | 164.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 193.71 | 2 | 砖木结构 | 1979 | 建集用(1992)字第1021469号 |
| 111 | 黄立根 | 建宁县里心镇芦田村芦田街231号 | 76.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 223.81 | 3 | 混合结构 | 2003 | 建集用(1992)字第1020171号 |
| 112 | 黄式辉 | 建宁县里心镇芦田村社背8号 | 115.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.5 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集建(1998)字第1025493号 |
| 113 | 黄立胜 | 建宁县里心镇芦田村芦田街146号 | 76.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 233.62 | 2 | 混合结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1020173号 |
| 114 | 谢国享 | 建宁县里心镇芦田村芦田街134号 | 100 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.41 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 115 | 黄根明 | 建宁县里心镇芦田村芦田街9号 | 102.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.38 | 2 | 混合结构 | 1994 | |
| 116 | 黄小介 | 建宁县里心镇芦田村柏树坑20号 | 118.73 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2004 | |
| 117 | 邓小仂 | 建宁县里心镇芦田村芦田街130号 | 132.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 108.54 | 1 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1021640号 |
| 118 | 曾华荣 | 建宁县里心镇芦田村芦田街63号 | 117.18 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 293.25 | 3 | 混合结构 | 1995 | 建集建(1998)字第1025501号 |
| 119 | 尤文斌 | 建宁县里心镇芦田村芦田街206号 | 109.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 120 | 叶建明 | 建宁县里心镇芦田村松林下23号 | 106.57 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 179.07 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集建(1998)字第1025514号 |
| 121 | 黄允顺 | 建宁县里心镇芦田村社背13-2号 | 110.63 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 122 | 彭仁明 | 建宁县里心镇芦田村社背11号 | 116.86 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 291.62 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 123 | 黄立云 | 建宁县里心镇芦田村芦田街166号 | 112.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 150.88 | 2 | 混合结构 | 1992 | 建集建(1992)字第1021772号 |
| 124 | 黄立万 | 建宁县里心镇芦田村芦田街110号 | 104.86 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.65 | 2 | 混合结构 | 1995 | |
| 125 | 黄式怀 | 建宁县里心镇芦田村社背14-1号 | 85.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 272.4 | 3 | 混合结构 | 2005 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 126 | 史芳林 | 建宁县里心镇芦田村芦田街32号 | 104.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.22 | 2 | 混合结构 | 1994 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 127 | 黄立盛 | 建宁县里心镇芦田村芦田街229号 | 72.42 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.53 | 3 | 混合结构 | 2003 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 128 | 黄立树 | 建宁县里心镇芦田村芦田街197号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2004 | 建集用(2013)字第1020150号 |
| 129 | 黄式燕 | 建宁县里心镇芦田村社背14号 | 85.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 272.4 | 3 | 混合结构 | 2005 | 农村住宅建设和用地申请表 |
| 130 | 宁清海 | 建宁县里心镇芦田村芦田街61号 | 95.94 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 223.68 | 3 | 混合结构 | 1999 | 建集建2000字第1025866号 |
| 131 | 宁发程 | 建宁县里心镇芦田村芦田街61-1号 | 66.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 56.59 | 1 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1021602号 |
| 132 | 曾华锻 | 建宁县里心镇芦田村芦田街63-1号 | 118.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1995 | 建集建2000字第1025868号 |
| 133 | 谢新华 | 建宁县里心镇芦田村芦田街112号 | 127.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.8 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集建(1998)字第1025500号 |
| 134 | 应盛明 | 建宁县里心镇芦田村芦田街40-2号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 135 | 黄立蒋 | 建宁县里心镇芦田村芦田街25号 | 139.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 121.72 | 1 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1021901号 |
| 136 | 黄立高 | 建宁县里心镇芦田村芦田街107号 | 96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.51 | 3 | 混合结构 | 1995 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 137 | 尤春城 | 建宁县里心镇芦田村芦田街60号 | 131.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.04 | 2 | 混合结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1021876号 |
| 138 | 曾春晓 | 建宁县里心镇芦田村芦田街75号 | 109 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 216.61 | 2 | 混合结构 | 2006 | 建集建(1998)字第1025516号 |
| 139 | 尤火金 | 建宁县里心镇芦田村高排21号 | 101.7 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 242.55 | 3 | 混合结构 | 1996 | |
| 140 | 苏国秋 | 建宁县里心镇芦田村芦田街187号 | 95.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 214.97 | 3 | 混合结构 | 1998 | 建集建(2000)字第1025870号 |
| 141 | 黄式仁 | 建宁县里心镇芦田村社背6号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 289.72 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 142 | 黄式文 | 建宁县里心镇芦田村松林下22号 | 120.3 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 193.12 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集建(1992)字第1021574号 |
| 143 | 应学平 | 建宁县里心镇芦田村早禾排10号 | 119.7 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 252.44 | 3 | 混合结构 | 1995 | 建集建(2001)字第1026018号 |
