不动产首次登记公告---里心镇大南村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2025286 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年1月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 谢世玲 | 建宁县里心镇大南村大南29号 | 117.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 253.54 | 2 | 混合结构 | 2004 | 建集用(2012)字第1020193号 |
| 2 | 何泽旺 | 建宁县里心镇大南村大南4-1号 | 120.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 248.68 | 2 | 混合结构 | 2008 | 建集用(2008)字第1026374号 |
| 3 | 陈光辉 陈建辉 | 建宁县里心镇大南村芝峰24、24-1号 | 191.76 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 526.17 | 3 | 混合结构 | 2001 | 建集用(2013字第1020250、1220251号 |
| 4 | 谢德旺 | 建宁县里心镇大南村外村30号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 2 | 混合结构 | 2014 | |
| 5 | 史三龙 | 建宁县里心镇大南村上溢18号 | 210.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 272.93 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1022942号 |
| 6 | 陈兴田 | 建宁县里心镇大南村大南13号 | 102.59 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 240.86 | 3 | 混合结构 | 1996 | |
| 7 | 潘小根 | 建宁县里心镇大南村芝峰11-2号 | 107.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.23 | 2 | 混合结构 | 1992 | |
| 8 | 陈景添 | 建宁县里心镇大南村大南15号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 167.53 | 1 | 砖木结构 | 1990 | |
| 9 | 毛金福 | 建宁县里心镇大南村外村9-1号 | 97.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.66 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 10 | 张学明 | 建宁县里心镇大南村董家坊29号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 236.45 | 2 | 砖木结构 | 1985 | |
| 11 | 杨顺来 | 建宁县里心镇大南村大南34号 | 157.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.35 | 2 | 砖木结构 | 1987 | 建集建(1992)字第1023116号 |
| 12 | 潘小明 | 建宁县里心镇大南村芝峰10-1号 | 195.64 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 306.09 | 2 | 其他结构 | 1972 | 建集用(1992)字第1023045号 |
| 13 | 何绍庆 | 建宁县里心镇大南村大南3号 | 113.10 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.37 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1992)字第1023105号 |
| 14 | 史世标 | 建宁县里心镇大南村上溢8号 | 178.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 283.07 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1022939号 |
| 15 | 陈光发 | 建宁县里心镇大南村芝峰2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 16 | 方根财 | 建宁县里心镇大南村王元 7号 | 116.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 217.39 | 2 | 混合结构 | 1999 | 建集用(1999)字第1025921号 |
| 17 | 史小仁 | 建宁县里心镇大南村上溢101号 | 110.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 156.92 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集建(1992)字第1022945号 |
| 18 | 何泽亮 | 建宁县里心镇大南村大南4号 | 101.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.38 | 3 | 混合结构 | 1997 | 建设用地许可证 闽土里字(1997)第035号 |
| 19 | 余明建 | 建宁县里心镇大南村王元9号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 232.40 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 20 | 谢国尧 | 建宁县里心镇大南村心田26号 | 80.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.71 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 21 | 陈宝珠 | 建宁县里心镇大南村董家坊24号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.76 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 22 | 吴贻初 | 建宁县里心镇大南村芝峰43号 | 71.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 106.69 | 1 | 其他结构 | 1983 | 建集建(1999)字第1022830号 |
| 23 | 杨昌华 | 建宁县里心镇大南村外村23号 | 126.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.57 | 2 | 混合结构 | 1995 | 集建(1992)字第1022830号 |
| 24 | 余建忠 | 建宁县里心镇大南村王元26号 | 116.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 25 | 方亮升 | 建宁县里心镇大南村王元67号 | 63.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 180.08 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 26 | 何承龙 | 建宁县里心镇大南村大南23号 | 179.20 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 189.51 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1992)字第1022909号 |
| 27 | 陈振金 | 建宁县里心镇大南村芝峰7号 | 64.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.88 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 28 | 林木海 | 建宁县里心镇大南村芝峰68号 | 62.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.65 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 29 | 葛长瑶 | 建宁县里心镇大南村芝峰3号 | 62.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 52.50 | 1 | 其他结构 | 1945 | |
| 30 | 杨万菊 | 建宁县里心镇大南村外村29号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.46 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 31 | 朱洪飞 | 建宁县里心镇大南村董家坊18号 | 54.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.32 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 32 | 朱友发 | 建宁县里心镇大南村心田3-1号 | 118.31 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 223.52 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 33 | 张光有 | 建宁县里心镇大南村王元 8号 | 117.06 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 34 | 王吉仁 | 建宁县里心镇大南村大山11号 | 63.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.31 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 35 | 史万富 | 建宁县里心镇大南村董家坊10号 | 91.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 36 | 张若飞 | 建宁县里心镇大南村芝峰63号 | 62.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.68 | 3 | 混合结构 | 2002 | 里建村宅(2002)245号 |
| 37 | 谢万新 | 建宁县里心镇大南村董家坊15号 | 54.65 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.75 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 38 | 史明兰 | 建宁县里心镇大南村上溢14号 | 178.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 264.38 | 2 | 其他结构 | 1982 | 建集建用(92)字第1022923号 |
| 39 | 赖敏龙 | 建宁县里心镇大南村心田19号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 40 | 史世仁 | 建宁县里心镇大南村上溢102号 | 43.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 77.37 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集建(1992)字第1022947号 |
| 41 | 朱永兴 | 建宁县里心镇大南村心田8-1号 | 106.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 42 | 朱永福 | 建宁县里心镇大南村心田8号 | 88.55 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 273.56 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 43 | 陈振锋 | 建宁县里心镇大南村芝峰20号 | 61.70 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.19 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 44 | 周木龙 | 建宁县里心镇大南村外村12号 | 194.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 258.20 | 2 | 其他结构 | 1982 | 建集建(1992)字第1022815号 |
| 45 | 翟芳明 | 建宁县里心镇大南村外村5号 | 222.59 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 283.55 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集建(1992)字第1022816号 |
| 46 | 朱友光 | 建宁县里心镇大南村心田3号 | 106.83 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.35 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 47 | 陈景德 | 建宁县里心镇大南村蒋家11号 | 101.04 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.69 | 2 | 混合结构 | 2009 | |
| 48 | 葛友朝 | 建宁县里心镇大南村蒋家1号 | 99.84 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 221.33 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1022848号 |
| 49 | 黄思平 | 建宁县里心镇大南村董家坊31号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 262.38 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 50 | 陈林宁 | 建宁县里心镇大南村董家坊28号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 205.52 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(2001)字第1025924号 |
| 51 | 应道富 | 建宁县里心镇大南村外村26号 | 110.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 260.23 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集用(1992)字第1022828号 |
| 52 | 朱友良 | 建宁县里心镇大南村心田3-2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.80 | 2 | 砖木结构 | 1973 | 集建用(1992)字第1023017号 |
| 53 | 程福庆 | 建宁县里心镇大南村蒋家12号 | 121.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 196.93 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集建(1992)字第1022845号 |
| 54 | 赖西阳 | 建宁县里心镇大南村心田20号 | 135.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 砖混结构 | 2000 | 建集用(2001)字第1025919号 |
| 55 | 余胜良 | 建宁县里心镇大南村心田25号 | 80.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.71 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 56 | 朱威飞 | 建宁县里心镇大南村董家坊35号 | 108.19 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 57 | 叶根荣 | 建宁县里心镇大南村王元11号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 58 | 张光才 | 建宁县里心镇大南村董家坊4号 | 54.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.24 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 59 | 何金云 | 建宁县里心镇大南村大南8号 | 117.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 253.54 | 2 | 混合结构 | 2004 | 建集用(2012)第1020196号 |
| 60 | 邹恢先 | 建宁县里心镇大南村大南31-2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 254.92 | 2 | 混合结构 | 2008 | 建集用(2012)字第1020195号 |
| 61 | 邱水源 | 建宁县里心镇大南村外村6号 | 80.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 179.30 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 62 | 张光彬 | 建宁县里心镇大南村芝峰48号 | 62.57 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.46 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 63 | 章子春 | 建宁县里心镇大南村芝峰51号 | 63.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 179.52 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 64 | 林文海 | 建宁县里心镇大南村王元3号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 65 | 张水才 | 建宁县里心镇大南村董家坊19号 | 57.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 233.70 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 66 | 潘小富 | 建宁县里心镇大南村芝峰11号 | 92.96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.42 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 67 | 胡定章 | 建宁县里心镇大南村外村16号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.07 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 68 | 洪建明 | 建宁县里心镇大南村心田24号 | 81.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.83 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 69 | 吴德隆 | 建宁县里心镇大南村外村25号 | 50.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.89 | 2 | 砖木结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1022831号 |
| 70 | 张来全 | 建宁县里心镇大南村芝峰16号 | 61.84 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 174.89 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 71 | 柯光虎 | 建宁县里心镇大南村心田4号 | 106.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.49 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 72 | 熊运泉 | 建宁县里心镇大南村董家坊8-3号 | 54.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.44 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 73 | 吴志贵 | 建宁县里心镇大南村外村24号 | 103.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.21 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 74 | 虞林松 | 建宁县里心镇大南村大山9号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 75 | 陈培勇 | 建宁县里心镇大南村王元27号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2016 | |
| 76 | 谢德忠 | 建宁县里心镇大南村芝峰55号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 77 | 张金良 | 建宁县里心镇大南村大南33号 | 128.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.68 | 2 | 混合结构 | 2010 | 建集用(2012)字第1020194号/审批表 |
| 78 | 黄忠诚 | 建宁县里心镇大南村董家坊36号 | 55.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 214.98 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 79 | 张伯田 | 建宁县里心镇大南村芝峰37号 | 63.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 80 | 朱文胜 | 建宁县里心镇大南村心田2号 | 102.73 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 194.98 | 2 | 混合结构 | 2007 | |
| 81 | 吴贻远 | 建宁县里心镇大南村芝峰42号 | 63.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.91 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 82 | 潘绍和 | 建宁县里心镇大南村芝峰14号 | 114.08 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 147.83 | 2 | 混合结构 | 1990 | 建集建(1992)字第1023044号 |
| 83 | 叶燕固 | 建宁县里心镇大南村心田23号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 234.28 | 2 | 混合结构 | 2008 | 建集用建(2012)字第1020144号 |
| 84 | 潘绍平 | 建宁县里心镇大南村芝峰31号 | 119.13 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 294.25 | 3 | 混合结构 | 2002 | 里建村宅(2002)018号 |
| 85 | 陈金奎 | 建宁县里心镇大南村芝峰49号 | 62.57 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 221.24 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 86 | 刘大日 | 建宁县里心镇大南村芝峰13号 | 55.51 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 161.10 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 87 | 胡定云 | 建宁县里心镇大南村外村15号 | 114.26 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 178.57 | 2 | 砖木结构 | 1978 | 建集用建1992)字第1022813号 |
| 88 | 吴道贵 | 建宁县里心镇大南村外村24-1号 | 106.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.25 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 89 | 潘小平 | 建宁县里心镇大南村芝峰10号 | 102.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.99 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用建1992)字第1025917号 |
| 90 | 朱进福 | 建宁县里心镇大南村心田6号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 91 | 刘大月 | 建宁县里心镇大南村芝峰13-2号 | 55.51 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 161.10 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 92 | 张光明 | 建宁县里心镇大南村芝峰39号 | 10.63 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 93 | 傅国龄 | 建宁县里心镇大南村大南11号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2013 | 建集用(2013)字第1020265号/乡字第2013(02)号 |
| 94 | 陈明富 | 建宁县里心镇大南村大山3号 | 100.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | 建集建(2009)字第102019号 |
| 95 | 覃永海 | 建宁县里心镇大南村蒋家16号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 96 | 章俊明 | 建宁县里心镇大南村大南10号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 255.54 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 97 | 林移动 | 建宁县里心镇大南村心田13号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.45 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 98 | 刘光荣 | 建宁县里心镇大南村心田11号 | 103.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 196.69 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 99 | 陈立发 | 建宁县里心镇大南村大山2号 | 100.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | 建集建(2009)字第102018号 |
| 100 | 何水秀 | 建宁县里心镇大南村董家坊15-1号 | 54.64 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.56 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 101 | 潘资福 | 建宁县里心镇大南村芝峰9号 | 104.23 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 102 | 方明娇 | 建宁县里心镇大南村芝峰61号 | 63.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 179.50 | 3 | 混合结构 | 2002 | 里建村宅(2002)235号 |
| 103 | 黄仁宗 | 建宁县里心镇大南村董家坊37号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.17 | 3 | 混合结构 | 1997 | |
| 104 | 余明生 | 建宁县里心镇大南村芝峰50号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | 里建村宅(2002)232号 |
| 105 | 黄宗贵 | 建宁县里心镇大南村董家坊36-1号 | 114.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 208.47 | 2 | 混合结构 | 2010 | 乡村建设规划许可证 乡字第2013(04)号 |
| 106 | 余建生 | 建宁县里心镇大南村王元18号 | 113.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.82 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 107 | 潘绍金 | 建宁县里心镇大南村芝峰9-1号 | 62.57 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 216.22 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 108 | 温福生 | 建宁县里心镇大南村蒋家4号 | 118.23 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 271.70 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 109 | 杨文贵 | 建宁县里心镇大南村大山1号 | 108.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 216.33 | 2 | 混合结构 | 2002 | 里建村宅(2002)051号 |
| 110 | 袁永明 | 建宁县里心镇大南村蒋家17号 | 95.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 95.32 | 1 | 砖木结构 | 2008 | |
| 111 | 方金顺 | 建宁县里心镇大南村蒋家9号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.75 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 112 | 袁永玉 | 建宁县里心镇大南村蒋家8号 | 174.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 139.28 | 1 | 砖木结构 | 1989 | 建集建(1992)字第1022846号 |
| 113 | 胡定芬 | 建宁县里心镇大南村外村13号 | 178.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 281.78 | 2 | 砖木结构 | 1995 | 建集建(1992)字第1022810号 |
| 114 | 何绍宗 | 建宁县里心镇大南村大南16号 | 97.39 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.21 | 3 | 混合结构 | 1996 | |
| 115 | 赖敏军 | 建宁县里心镇大南村心田18号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2016 | 乡村建设规划许可证 乡字第2013(20)号 |
| 116 | 陈光荣 | 建宁县里心镇大南村芝峰1号 | 101.79 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 180.73 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集建(2001)字第1025933号 |
| 117 | 何绍风 | 建宁县里心镇大南村大南3-1号 | 95.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 178.36 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 118 | 裴水英 | 建宁县里心镇大南村芝峰20-1号 | 61.70 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.19 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 119 | 史三贵 | 建宁县里心镇大南村上溢6号 | 124.20 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 97.83 | 1 | 其他结构 | 1968 | 集建建(1992)字第1023121号 |
| 120 | 张林明 | 建宁县里心镇大南村王元17号 | 116.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 121 | 陈金富 | 建宁县里心镇大南村王元14号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 286.58 | 2 | 混合结构 | 1996 | |
| 122 | 胡至敏 | 建宁县里心镇大南村上溢11号 | 145.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 251.16 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 集建用(1992)字第1023097号 |
| 123 | 胡子奎 | 建宁县里心镇大南村上溢26号 | 117.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 290.00 | 2 | 砖木结构 | 1991 | 集建建(1992)字第1023095号 |
| 124 | 刘伟才 | 建宁县里心镇大南村芝峰13-1号 | 250.22 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 290.57 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1022871号 |
| 125 | 应道林 | 建宁县里心镇大南村外村27号 | 91.47 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.13 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 126 | 何明学 | 建宁县里心镇大南村大南36号 | 117.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.67 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 127 | 宁月亮 | 建宁县里心镇大南村外村8号 | 93.96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.96 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 128 | 吴道贤 | 建宁县里心镇大南村外村20号 | 142.01 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 240.53 | 2 | 混合结构 | 1993 | 集建建(1992)字第1022807号 |
| 129 | 胡柳忠 | 建宁县里心镇大南村上溢25号 | 91.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.76 | 2 | 砖木结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1023323号 |
| 130 | 何立清 | 建宁县里心镇大南村大南22号 | 91.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2013)第1020145号 |
| 131 | 章德洪 | 建宁县里心镇大南村外村1号 | 226.76 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 332.26 | 2 | 其他结构 | 1975 | 建集用(1992)字第1022825号 |
| 132 | 张金禄 | 建宁县里心镇大南村大南33-1号 | 97.01 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.70 | 3 | 混合结构 | 1997 | |
| 133 | 吴淑媛 | 建宁县里心镇大南村董家坊27号 | 54.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.32 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 134 | 黄水明 | 建宁县里心镇大南村董家坊2-2号 | 54.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.44 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 135 | 林跃边 | 建宁县里心镇大南村心田21号 | 118.18 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 223.54 | 2 | 混合结构 | 2010 | |
| 136 | 温生龙 | 建宁县里心镇大南村蒋家18号 | 131.83 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 263.66 | 2 | 其他结构 | 1972 | |
| 137 | 温生林 | 建宁县里心镇大南村蒋家19号 | 76.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 229.63 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 138 | 曾洁平 | 建宁县里心镇大南村董家坊7-1号 | 45.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.32 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 139 | 谢万福 | 建宁县里心镇大南村董家坊5号 | 54.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.44 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 140 | 熊国金 | 建宁县里心镇大南村董家坊8-1号 | 54.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.44 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 141 | 曾月龙 | 建宁县里心镇大南村董家坊7号 | 58.55 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.49 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 142 | 吴伟良 | 建宁县里心镇大南村大山6-2号 | 120.09 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 131.22 | 2 | 其他结构 | 1960 | 建集建(1992)字第1023081号 |
| 143 | 吴曲波 | 建宁县里心镇大南村大山6号 | 174.41 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 290.22 | 3 | 混合结构 | 1992 | 建集建(1992)字第1022958号 |
| 144 | 葛根发 | 建宁县里心镇大南村芝峰19号 | 119.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 145 | 吴锡山 | 建宁县里心镇大南村董家坊17号 | 58.82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.67 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 146 | 吴谋枝 | 建宁县里心镇大南村外村10号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 2 | 砖混结构 | 2000 | |
| 147 | 陈兴阳 | 建宁县里心镇大南村大南19号 | 101.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 189.14 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 148 | 张伯日 | 建宁县里心镇大南村芝峰35号 | 64.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 205.47 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 149 | 朱文盛 | 建宁县里心镇大南村心田1号 | 112.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 179.66 | 2 | 混合结构 | 2002 | 建集用(2001)字第1025920号 |
| 150 | 陈道卿 | 建宁县里心镇大南村大南1号 | 166.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.35 | 2 | 砖木结构 | 1991 | 建集用(1992)第1023118号 |
| 151 | 朱进才 | 建宁县里心镇大南村心田17号 | 118.01 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 152 | 姜祖奇 | 建宁县里心镇大南村芝峰23号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 258.47 | 2 | 混合结构 | 2013 | |
