不动产首次登记公告---里心镇新墟村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2026076 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 傅水龙 | 建宁县里心镇新墟村新墟街87号 | 125.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 280.04 | 3 | 混合结构 | 1995 | 建集建(1998)字第1025314号 |
| 2 | 林伟 | 建宁县里心镇新墟村元头27号 | 79.71 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 152.85 | 2 | 其他结构 | 1978 | |
| 3 | 温升斌 | 建宁县里心镇新墟村应家5号 | 152.35 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 124.38 | 1 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1024198号 |
| 4 | 应道福 | 建宁县里心镇新墟村应家16号 | 116.59 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.93 | 2 | 混合结构 | 2004 | |
| 5 | 林惠德 | 建宁县里心镇新墟村新墟街26号 | 132.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.55 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1023999号 |
| 6 | 林清泉 | 建宁县里心镇新墟村元头24号 | 162.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 116.63 | 1 | 砖木结构 | 1984 | 建集用(1992)字第1023952号 |
| 7 | 邓绿梅 | 建宁县里心镇新墟村元头5号 | 191.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.32 | 2 | 砖木结构 | 1985 | 建集用(1992)字第1024031号 |
| 8 | 汪启祥 | 建宁县里心镇新墟村汪家77号 | 147.42 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.08 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集建(1998)字第1024041号 |
| 9 | 汪柏仁 | 建宁县里心镇新墟村汪家34号 | 80.61 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 80.61 | 1 | 砖木结构 | 1980 | |
| 10 | 应传祥 | 建宁县里心镇新墟村应家38号 | 143.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.27 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集建(1998)字第1025318号 |
| 11 | 罗金标 | 建宁县里心镇新墟村谢家10号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 212.02 | 2 | 混合结构 | 2007 | 建集用(2006)字第1020070号 |
| 12 | 谢俊龙 | 建宁县里心镇新墟村汪家50号 | 86.13 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 154.39 | 2 | 混合结构 | 1999 | 建集用(2001)字第1025930号 |
| 13 | 谢俊福 | 建宁县里心镇新墟村谢家30号 | 144 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 291.10 | 2 | 混合结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1024092号 |
| 14 | 邱火林 | 建宁县里心镇新墟村元头25号 | 157.7 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.21 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1023946号 |
| 15 | 雷建志 | 建宁县里心镇新墟村新墟街46号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.02 | 2 | 混合结构 | 2010 | 建集用(1992)字第1024164号 |
| 16 | 谢俊才 | 建宁县里心镇新墟村谢家19-1号 | 90.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 171.52 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 17 | 应家平 | 建宁县里心镇新墟村应家15-2号 | 140 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 192.56 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1024181号 |
| 18 | 谢俊浩 谢俊杰 | 建宁县里心镇新墟村谢家1号 | 147.14 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 238.62 | 2 | 砖木结构 | 1978 | |
| 19 | 汪国志 | 建宁县里心镇新墟村新墟街83号 | 107.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.93 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 20 | 黄道敦 | 建宁县里心镇新墟村新墟街85号 | 60.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.45 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 21 | 汪新发 | 建宁县里心镇新墟村汪家19号 | 119 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.49 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1998)字第1025329号 |
| 22 | 汪太武 | 建宁县里心镇新墟村汪家46号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.22 | 2 | 混合结构 | 2000 | 建集用(2008)字第1026341号 |
| 23 | 叶壮志 | 建宁县里心镇新墟村汪家43号 | 104.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.22 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 24 | 饶英娥 | 建宁县里心镇新墟村汪家44号 | 128.76 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.65 | 2 | 砖木结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1024068号 |
| 25 | 林洪民 | 建宁县里心镇新墟村元头26号 | 161.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.05 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1023950号 |
| 26 | 谢仕辉 | 建宁县里心镇新墟村新墟街41-1号 | 119.85 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 27 | 汪国富 | 建宁县里心镇新墟村汪家42号 | 119 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1998)字第1025330号 |
| 28 | 江德明 | 建宁县里心镇新墟村新墟街38号 | 108.23 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 242.86 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 29 | 陈宝根 | 建宁县里心镇新墟村新墟街44号 | 65.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 65.68 | 1 | 砖木结构 | 1983 | |
| 30 | 傅盛文 | 建宁县里心镇新墟村新墟街6-1号 | 113.84 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 163.67 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集用(1992)字第1024200号 |
| 31 | 谢美球 | 建宁县里心镇新墟村汪家12号 | 119.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.76 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(2004)字第1026205号 |
| 32 | 汪金才 | 建宁县里心镇新墟村汪家32号 | 105.14 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.64 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 33 | 陈伯振 | 建宁县里心镇新墟村新墟街22号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 245.61 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 34 | 李长富 | 建宁县里心镇新墟村新墟街81号 | 75.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 216.98 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 35 | 应传龙 | 建宁县里心镇新墟村新墟街14号 | 74.29 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.12 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 36 | 汪兆富 | 建宁县里心镇新墟村汪家38-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.01 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 37 | 汪仕林 | 建宁县里心镇新墟村新墟街4号 | 91.34 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 169.56 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 38 | 应传东 | 建宁县里心镇新墟村新墟街70号 | 82.29 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.19 | 3 | 混合结构 | 2017 | |
| 39 | 汪兆盛 | 建宁县里心镇新墟村汪家38号 | 116.04 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.37 | 2 | 砖木结构 | 1985 | |
| 40 | 陈振祥 | 建宁县里心镇新墟村新墟街24号 | 140.94 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 168.26 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1023991号 |
| 41 | 邓贵财 | 建宁县里心镇新墟村新墟街48号 | 68.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.22 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 42 | 汪兆京 | 建宁县里心镇新墟村汪家27号 | 105.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.24 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 43 | 谢仕华 | 建宁县里心镇新墟村新墟街40号 | 97.99 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 182.98 | 2 | 混合结构 | 2010 | |
| 44 | 刘远耀 | 建宁县里心镇新墟村汪家26号 | 119 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.76 | 2 | 混合结构 | 1999 | 规划用地许可证 |
| 45 | 林惠明 | 建宁县里心镇新墟村新墟街12号 | 74.26 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.61 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 46 | 叶秀景 | 建宁县里心镇新墟村新墟街18号 | 105.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 249.69 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 47 | 林节约 | 建宁县里心镇新墟村元头19号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 258.99 | 2 | 砖木结构 | 1990 | |
| 48 | 谢进良 | 建宁县里心镇新墟村新墟街39号 | 158.96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.40 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1024090号 |
| 49 | 汪盛老 | 建宁县里心镇新墟村汪家25号 | 105.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.58 | 3 | 混合结构 | 1999 | |
| 50 | 余正德 | 建宁县里心镇新墟村新墟街2号 | 111.39 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 193.03 | 2 | 砖木结构 | 1986 | |
| 51 | 邱万钱 | 建宁县里心镇新墟村元头29号 | 87.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 164.10 | 2 | 混合结构 | 2007 | |
| 52 | 江友权 | 建宁县里心镇新墟村新墟街20号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 256.44 | 2 | 混合结构 | 2015 | |
| 53 | 应长根 | 建宁县里心镇新墟村汪家41号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 54 | 谢俊飞 | 建宁县里心镇新墟村新墟街5号 | 165.34 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 114.36 | 2 | 砖木结构 | 1985 | 建集用(1992)字第1024129号 |
| 55 | 汪文正 | 建宁县里心镇新墟村新墟街84号 | 109.13 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 208.52 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 56 | 王家勇 | 建宁县里心镇新墟村新墟街68号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 238.41 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 57 | 周柏仁 | 建宁县里心镇新墟村新墟街52号 | 123.05 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 108.53 | 1 | 混合结构 | 2006 | 建集用(1992)字第1024131号 |
| 58 | 傅长生 | 建宁县里心镇新墟村新墟街6号 | 92.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.91 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 59 | 林海洪 | 建宁县里心镇新墟村元头4号 | 129.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 102.71 | 1 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1023971号 |
| 60 | 汪国根 | 建宁县里心镇新墟村汪家29号 | 119 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 298.64 | 3 | 混合结构 | 1999 | |
| 61 | 林恩立 | 建宁县里心镇新墟村元头10号 | 89.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.30 | 3 | 混合结构 | 1999 | 个人建设许可证 |
| 62 | 谢仕荣 | 建宁县里心镇新墟村新墟街16号 | 119.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 63 | 李光河 | 建宁县里心镇新墟村元头16号 | 142.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.88 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1023974号 |
| 64 | 汪文龙 | 建宁县里心镇新墟村汪家22号 | 107.51 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.63 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 65 | 罗海南 | 建宁县里心镇新墟村汪家37号 | 125.04 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 184.44 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集用(1992)字第1024051号 |
| 66 | 谢兴发 | 建宁县里心镇新墟村新墟街33号 | 119.51 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 225.31 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 67 | 谢俊明 | 建宁县里心镇新墟村新墟街9号 | 112.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.61 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 68 | 谢俊友 | 建宁县里心镇新墟村谢家28号 | 106.13 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.41 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 69 | 陈诗勇 | 建宁县里心镇新墟村新墟街32号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 70 | 廖书坚 | 建宁县里心镇新墟村新墟街8号 | 77.79 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 144.56 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 71 | 罗金龙 | 建宁县里心镇新墟村谢家45号 | 118.3 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.91 | 2 | 混合结构 | 2007 | 建集用(2008)字第1026343号 |
| 72 | 罗运龙 | 建宁县里心镇新墟村元头13号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.7 | 2 | 混合结构 | 2000 | 建集用(2012)字第1020046号 |
| 73 | 黄德良 | 建宁县里心镇新墟村元头9号 | 92.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 99.85 | 2 | 其他结构 | 1979 | 建集用(1992)字第1023961号 |
| 74 | 黄莉萍 | 建宁县里心镇新墟村元头101号 | 82.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 95.83 | 2 | 其他结构 | 1979 | 建集用(1992)字第1023949号 |
| 75 | 余义才 | 建宁县里心镇新墟村谢家27号 | 115.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.04 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 76 | 江玉娇 | 建宁县里心镇新墟村元头13-2号 | 127.06 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 168.99 | 2 | 混合结构 | 1980 | 建集用(1992)字第1023956号 |
| 77 | 傅盛忠 | 建宁县里心镇新墟村新墟街23号 | 110.18 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.68 | 2 | 混合结构 | 2015 | |
| 78 | 应培根 | 建宁县里心镇新墟村新墟街71号 | 100 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.42 | 3 | 混合结构 | 2013 | 乡村建设规划许可证 |
| 79 | 谢仕龙 | 建宁县里心镇新墟村新墟街77号 | 140.42 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.08 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1998)字第1025437号 |
| 80 | 谢俊木 | 建宁县里心镇新墟村谢家19号 | 90.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 171.52 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 81 | 汪启忠 | 建宁县里心镇新墟村汪家19-1号 | 119 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.24 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建设用地许可证 |
| 82 | 汪启富 | 建宁县里心镇新墟村汪家30号 | 105.34 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.10 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 83 | 张礼云 | 建宁县里心镇新墟村应家12号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 159.15 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第1025324号 |
| 84 | 谢忠立 | 建宁县里心镇新墟村金斗10号 | 156.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.85 | 2 | 混合结构 | 1976 | 建集用(1992)字第1024082号 |
| 85 | 阮传忠 | 建宁县里心镇新墟村新墟街66号 | 78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 167.36 | 2 | 混合结构 | 2000 | 建集用(2012)第1020217号 |
| 86 | 应道忠 | 建宁县里心镇新墟村应家16号 | 116.59 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 256.5 | 3 | 混合结构 | 2004 | 建集用(2008)第1026340号 |
| 87 | 应道民 | 建宁县里心镇新墟村应家11号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 242.16 | 3 | 混合结构 | 2004 | 建集用(2008)字第1026345号 |
| 88 | 傅盛华 | 建宁县里心镇新墟村新墟街56号 | 119.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.05 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集建(1998)字第1025328号 |
| 89 | 应道文 | 建宁县里心镇新墟村新墟街75号 | 82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 273.79 | 3 | 混合结构 | 2014 | 建集用(2015)字第1020035号 |
| 90 | 汪火清 | 建宁县里心镇新墟村汪家36号 | 127.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.39 | 2 | 混合结构 | 1999 | 建集用(2012)字第1020168号 |
| 91 | 杨忠木 | 建宁县里心镇新墟村谢家46号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.69 | 2 | 混合结构 | 2006 | 建集建(2012)字第1020224号 |
| 92 | 应道仁 | 建宁县里心镇新墟村应家7号 | 110.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.73 | 2 | 混合结构 | 2001 | 建集用(2002)字第1026079号 |
| 93 | 应道良 | 建宁县里心镇新墟村应家6号 | 110.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.73 | 2 | 混合结构 | 2002 | 建集用(2002)字第1026080号 |
| 94 | 汪新川 | 建宁县里心镇新墟村汪家17号 | 106.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 178.56 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集建(1998)字第1025325号 |
| 95 | 刘贱英 | 建宁县里心镇新墟村应家32号 | 82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 151.44 | 2 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2012)第1020225号 |
| 96 | 汪传东 | 建宁县里心镇新墟村汪家20号 | 114.1 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.45 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1998)字第1025313号 |
| 97 | 谢朱国 | 建宁县里心镇新墟村汪家82号 | 83.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 83.25 | 1 | 砖木结构 | 1985 | |
| 98 | 谢勇才 | 建宁县里心镇新墟村谢家38号 | 128 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 109.29 | 1 | 砖木结构 | 1984 | 建集建(1992)字第1024002号 |
| 99 | 应道富 | 建宁县里心镇新墟村应家14号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 226.11 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 100 | 谢丽珍 | 建宁县里心镇新墟村金斗5号 | 124.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 160.51 | 2 | 砖木结构 | 1985 | |
| 101 | 汪太文 | 建宁县里心镇新墟村应家78号 | 120.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.32 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集建(1998)字第1025315号 |
| 102 | 谢仕仁 | 建宁县里心镇新墟村汪家51号 | 90.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 156.53 | 2 | 砖木结构 | 1980 | |
| 103 | 谢小清 | 建宁县里心镇新墟村谢家37号 | 106.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.17 | 2 | 混合结构 | 2017 | |
| 104 | 叶秀良 | 建宁县里心镇新墟村汪家40号 | 135.19 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.93 | 2 | 砖木结构 | 1985 | 建集建(1992)字第1024069号 |
| 105 | 李光祖 | 建宁县里心镇新墟村元头12号 | 89.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.3 | 3 | 混合结构 | 1999 | |
| 106 | 张学良 | 建宁县里心镇新墟村金斗1号 | 114.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 182.38 | 2 | 砖木结构 | 1985 | 建集用(1992)字第1024076号 |
| 107 | 谢英麟 | 建宁县里心镇新墟村应家58号 | 128.14 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.35 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1023994号 |
| 108 | 谢钦火 | 建宁县里心镇新墟村汪家11-1号 | 120.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.16 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1024201号 |
| 109 | 谢小炳 | 建宁县里心镇新墟村谢家37-1号 | 118.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.91 | 2 | 混合结构 | 2007 | 建集用(2008)字第1026342号 |
| 110 | 林恩灿 | 建宁县里心镇新墟村元头10-1号 | 79.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 174.59 | 3 | 混合结构 | 1999 | |
| 111 | 张伦华 | 建宁县里心镇新墟村应家22号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199..4 | 2 | 混合结构 | 2006 | 建集用(2007)字第1026318号 |
| 112 | 叶秀忠 | 建宁县里心镇新墟村新墟街45号 | 85.61 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 85.61 | 1 | 混合结构 | 1985 | |
| 113 | 邓兴华 | 建宁县里心镇新墟村元头23号 | 139.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 108.11 | 1 | 砖木结构 | 1987 | 建集用(1992)字第1023945号 |
| 114 | 林恩泉 | 建宁县里心镇新墟村金斗7号 | 129.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 196.92 | 2 | 砖木结构 | 1985 | 建集用(1992)字第1024079号 |
| 115 | 陈碧花 | 建宁县里心镇新墟村新墟街88号 | 106.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 145.99 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 116 | 张京安 | 建宁县里心镇新墟村金斗3号 | 101.91 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 131.35 | 2 | 其他结构 | 1985 | 建集用(1992)字第1024074号 |
| 117 | 饶月娥 | 建宁县里心镇新墟村元头28-1号 | 57.22 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 57.22 | 1 | 其他结构 | 1973 | |
| 118 | 邱春军 邱春强 | 建宁县里心镇新墟村元头28号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 119 | 应运才 | 建宁县里心镇新墟村应家13号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 156.43 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第1025322号 |
| 120 | 谢水龙 | 建宁县里心镇新墟村新墟街11号 | 121.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 260.38 | 3 | 混合结构 | 2003 | 建集建(2007)字第1026317号 |
| 121 | 王潘辉 | 建宁县里心镇新墟村新墟街7号 | 97.83 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 185.49 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 122 | 邓兴文 | 建宁县里心镇新墟村新墟街69号 | 105.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 250.5 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 123 | 叶林辉 | 建宁县里心镇新墟村新墟街51号 | 68.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.22 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 124 | 谢俊文 | 建宁县里心镇新墟村谢家29-1号 | 109.82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.26 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 125 | 江德福 | 建宁县里心镇新墟村新墟街35号 | 110.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.58 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 126 | 应传福 | 建宁县里心镇新墟村应家24号 | 93.71 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.46 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 127 | 林惠平 | 建宁县里心镇新墟村元头10号 | 76.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 56.35 | 1 | 其他结构 | 1960 | |
| 128 | 汪洪太 | 建宁县里心镇新墟村新墟街4-101号 | 76.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 61.09 | 1 | 砖木结构 | 1978 | 建集用(1992)字第1024097号 |
|
建宁县不动产登记中心 2026年3月23日 |
|||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: