不动产首次登记公告---里心镇滩角村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2026077 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年4月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 胡最胜 | 建宁县里心镇滩角村滩角34号 | 112 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 226.99 | 3 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1998)字第1025231号 |
| 2 | 胡新亮 胡新兴 | 建宁县里心镇滩角村滩角37号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 3 | 余文礼 | 建宁县里心镇滩角村竹山下16号 | 231.9 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.47 | 1 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022524号、建集用(1992)字第1022523号综合处理 |
| 4 | 余黄河 | 建宁县里心镇滩角村官家源15号 | 85.49 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 117.61 | 2 | 砖木结构 | 1974 | 建集用(1992)字第1022465号 |
| 5 | 余芳彬 | 建宁县里心镇滩角村么下山6号 | 98.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 233.19 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 6 | 谢尹伯 | 建宁县里心镇滩角村么下山15-1号 | 146.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.33 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1022370号 |
| 7 | 段玉兰 朱杨铭 | 建宁县里心镇滩角村竹山下6号 | 119.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 180.68 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1022516号、建集用(1992)字第1022508号 |
| 8 | 曾国平 | 建宁县里心镇滩角村曾家27号 | 127.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.26 | 2 | 砖木结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025246号 |
| 9 | 余邻金 | 建宁县里心镇滩角村竹山下5号 | 92.7 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 223.13 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 10 | 曾任进 | 建宁县里心镇滩角村曾家25号 | 77.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 140.18 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025242号 |
| 11 | 吴传文 | 建宁县里心镇滩角村么下山58号 | 96.35 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.47 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 12 | 姜梯升 | 建宁县里心镇滩角村姜家2号 | 165.9 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 136.35 | 1 | 砖混结构 | 2005 | 建集用(1992)字第1022404号 |
| 13 | 谢月英 | 建宁县里心镇滩角村曾家17号 | 124 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.93 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第1025236号 |
| 14 | 尤芳世 | 建宁县里心镇滩角村坦坑18号 | 136 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.23 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1992)字第1022565号 |
| 15 | 曾国盛 | 建宁县里心镇滩角村曾家32号 | 67.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 113.6 | 2 | 混合结构 | 2010 | 建集用(2015)字第1020103号 |
| 16 | 谢泉恩 | 建宁县里心镇滩角村么下山26号 | 99.1 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 106.13 | 2 | 砖木结构 | 1960 | 建集用(1992)字第1022391号 |
| 17 | 谢传贵 | 建宁县里心镇滩角村么下山30号 | 92.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.06 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 18 | 谢传富 | 建宁县里心镇滩角村么下山30-1号 | 97.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.15 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 19 | 夏春斌 | 建宁县里心镇滩角村夏家22号 | 80.15 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 80.16 | 1 | 砖木结构 | 1993 | |
| 20 | 夏章勇 | 建宁县里心镇滩角村夏家29号 | 102.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.58 | 2 | 砖木结构 | 1985 | |
| 21 | 胡建兴 胡建明 | 建宁县里心镇滩角村滩角35号 | 155.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 434.8 | 3 | 混合结构 | 2010 | 建集用(2015)字第1020039、40号 |
| 22 | 林鼎革 | 建宁县里心镇滩角村滩角15-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 23 | 余春平 | 建宁县里心镇滩角村竹山下30号 | 93.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 167.68 | 2 | 砖木结构 | 1984 | 建集用(1992)字第1022515号 |
| 24 | 朱增盛 | 建宁县里心镇滩角村竹山下7号 | 131.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.69 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1022511号 |
| 25 | 曾大龙 | 建宁县里心镇滩角村曾家7号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 268.27 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 26 | 夏秀才 | 建宁县里心镇滩角村夏家4号 | 176.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 271.61 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1022485号 |
| 27 | 张京文 | 建宁县里心镇滩角村竹山下29号 | 63.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 127.7 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 28 | 江国安 | 建宁县里心镇滩角村坦坑3号 | 121.1 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 165.74 | 2 | 混合结构 | 1993 | 建集用(1998)字第1025333号 |
| 29 | 黄炳鑫 | 建宁县里心镇滩角村滩角13号 | 138.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.48 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022340号 |
| 30 | 黄花林 | 建宁县里心镇滩角村滩角21号 | 120.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.8 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022327号 |
| 31 | 黄中进 | 建宁县里心镇滩角村滩角32号 | 63.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 63.74 | 1 | 混合结构 | 1993 | |
| 32 | 朱万发 | 建宁县里心镇滩角村竹山下9号 | 110.96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 111.26 | 2 | 砖木结构 | 1984 | 建集用(1995)字第1025192号 |
| 33 | 夏圭福 | 建宁县里心镇滩角村夏家21号 | 70.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 147.91 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 34 | 夏水清 | 建宁县里心镇滩角村夏家19号 | 90.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 193.62 | 3 | 混合结构 | 2004 | |
| 35 | 尤芳册 | 建宁县里心镇滩角村坦坑17号 | 128.19 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 176.97 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1022417号 |
| 36 | 邓金莲 | 建宁县里心镇滩角村竹山下17-1号 | 87.34 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 55.51 | 1 | 其他结构 | 1967 | 建集用(1992)字第1022522号 |
| 37 | 余耀进 | 建宁县里心镇滩角村竹山下3号 | 102.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 154.65 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集用(1992)字第1022501号 |
| 38 | 尤祖卓 | 建宁县里心镇滩角村滩角24号 | 107.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.92 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 39 | 周胜财 | 建宁县里心镇滩角村么下山57号 | 97.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 189.63 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 40 | 黄锦荣 | 建宁县里心镇滩角村滩角16号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 41 | 夏圭荣 | 建宁县里心镇滩角村夏家27号 | 125.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 196.63 | 2 | 砖木结构 | 1993 | 建集用(1998)字第1025372号 |
| 42 | 汪本贵 | 建宁县里心镇滩角村么下山35号 | 96.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.33 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 43 | 朱冬水 | 建宁县里心镇滩角村竹山下14号 | 118.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.58 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集用(1992)字第1022358号 |
| 44 | 谢传世 | 建宁县里心镇滩角村么下山21-1号 | 96.46 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 205.52 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 45 | 谢善良 | 建宁县里心镇滩角村么下山33号 | 95.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 46 | 黄金印 | 建宁县里心镇滩角村滩角8号 | 147.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 239.01 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1022322号 |
| 47 | 谢善根 | 建宁县里心镇滩角村么下山32号 | 105.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 193.55 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 48 | 胡光有 | 建宁县里心镇滩角村竹山下19号 | 89.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 141.46 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022502号 |
| 49 | 潘长生 | 建宁县里心镇滩角村姜家6号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2010 | 建集用(2015)字第1020151号 |
| 50 | 曾柳花 | 建宁县里心镇滩角村么下山38号 | 96.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 212.44 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 51 | 曾国胜 | 建宁县里心镇滩角村曾家19号 | 127.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.96 | 2 | 砖木结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025243号 |
| 52 | 曾上斌 | 建宁县里心镇滩角村曾家8号 | 127.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 205.08 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025245号 |
| 53 | 廖长贵 | 建宁县里心镇滩角村曾家29号 | 54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 178.58 | 3 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2013)字第1020140号 |
| 54 | 吴龙贵 | 建宁县里心镇滩角村么下山1号 | 116.1 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 167.64 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1022363号 |
| 55 | 吴海贞 | 建宁县里心镇滩角村么下山61号 | 97.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.37 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 56 | 曾光华 | 建宁县里心镇滩角村曾家7-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 268.27 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(2013)字第1020032号 |
| 57 | 谢文强 | 建宁县里心镇滩角村夏家24号 | 99.85 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 242.41 | 3 | 混合结构 | 2004 | 建集用(1992)字第1022443号 |
| 58 | 姜祖富 | 建宁县里心镇滩角村姜家5号 | 116.08 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 280.41 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 59 | 汪进堂 | 建宁县里心镇滩角村么下山13号 | 99.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 185.37 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 60 | 汪本文 | 建宁县里心镇滩角村么下山36号 | 95.34 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 182.35 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 61 | 余长根 | 建宁县里心镇滩角村么下山5号 | 94.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.28 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 62 | 余名福 | 建宁县里心镇滩角村滩角69号 | 94.53 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 221.66 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 63 | 吴建平 | 建宁县里心镇滩角村么下山55号 | 98.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 232.55 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 64 | 黄龙辉 | 建宁县里心镇滩角村滩角22号 | 118.41 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 65 | 谢传辉 | 建宁县里心镇滩角村么下山18号 | 144.06 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.91 | 2 | 混合结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1022395号 |
| 66 | 吴雨高 | 建宁县里心镇滩角村曾家21号 | 140.9 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.67 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(2015)字第1020030号 |
| 67 | 江小成 | 建宁县里心镇滩角村滩角25号 | 91.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.81 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 68 | 吴传宗 | 建宁县里心镇滩角村么下山51号 | 94.3 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.45 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 69 | 尤祖杯 | 建宁县里心镇滩角村滩角28号 | 106.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 70 | 黄朝进 | 建宁县里心镇滩角村滩角3号 | 99.22 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 194.92 | 3 | 混合结构 | 1999 | 建集用(2000)字第1025799号 |
| 71 | 谢传仁 | 建宁县里心镇滩角村么下山29-1号 | 97.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 249.45 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 72 | 刘安良 | 建宁县里心镇滩角村么下山62号 | 101.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 242.95 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 73 | 张林明 | 建宁县里心镇滩角村坦坑5号 | 103.04 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 182.8 | 2 | 混合结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1025021号 |
| 74 | 汪木贤 | 建宁县里心镇滩角村么下山37号 | 96.91 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 225.83 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 75 | 余菊香 | 建宁县里心镇滩角村么下山52号 | 97.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 184.62 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 76 | 林民主 | 建宁县里心镇滩角村么下山68号 | 97.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 284.9 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 77 | 曾国印 | 建宁县里心镇滩角村曾家28号 | 126.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 170.63 | 2 | 砖木结构 | 1993 | 建集用(1998)字第1025248号 |
| 78 | 曾周文 | 建宁县里心镇滩角村曾家6号 | 88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2013)字第1020138号 |
| 79 | 谢朝进 | 建宁县里心镇滩角村么下山19-2号 | 129.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.29 | 2 | 砖木结构 | 1979 | 建集用(1992)字第1022374号 |
| 80 | 吴海龙 | 建宁县里心镇滩角村么下山59号 | 97.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 224.3 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 81 | 黄周仁 | 建宁县里心镇滩角村滩角10号 | 119.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.41 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集用(1992)字第1022489号 |
| 82 | 汪超忠 | 建宁县里心镇滩角村么下山39号 | 96.91 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 236.8 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 83 | 吴炳煌 | 建宁县里心镇滩角村么下山60号 | 96.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 226.53 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 84 | 余小祥 | 建宁县里心镇滩角村么下山70号 | 96.31 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 244.73 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 85 | 余传礼 | 建宁县里心镇滩角村竹山下4号 | 153.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 129.91 | 1 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022527号 |
| 86 | 谢朝群 | 建宁县里心镇滩角村么下山22号 | 148.96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.67 | 2 | 砖木结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1022394号 |
| 87 | 余盛林 | 建宁县里心镇滩角村么下山63号 | 97.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 283.37 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 88 | 吴根辉 吴文辉 | 建宁县里心镇滩角村么下山50号 | 99.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 291 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 89 | 江传进 | 建宁县里心镇滩角村竹山下8号 | 63.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 122.69 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 90 | 吴传武 | 建宁县里心镇滩角村么下山53号 | 97.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 286.2 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 91 | 曾任周 | 建宁县里心镇滩角村曾家24号 | 127.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.08 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025244号 |
| 92 | 李森荣 | 建宁县里心镇滩角村曾家31号 | 98.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 171.14 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025247号 |
| 93 | 余培新 | 建宁县里心镇滩角村竹山下11号 | 99.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 155.94 | 2 | 砖木结构 | 1984 | 建集用(1992)字第1022514号 |
| 94 | 林聪明 | 建宁县里心镇滩角村么下山71号 | 94.34 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.59 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 95 | 谢松标 | 建宁县里心镇滩角村么下山29号 | 145.53 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.57 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1022390号 |
| 96 | 谢发林 | 建宁县里心镇滩角村么下山3号 | 168.78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.32 | 2 | 砖木结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1022397号 |
| 97 | 姜林华 | 建宁县里心镇滩角村姜家7号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 274.85 | 3 | 混合结构 | 2010 | 建集用(2015)字第1020145号 |
| 98 | 曾上年 | 建宁县里心镇滩角村曾家13号 | 127.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 217.16 | 2 | 混合结构 | 2010 | 建集用(2015)字第1020033号 |
| 99 | 潘超群 | 建宁县里心镇滩角村姜家11号 | 72.09 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 105.3 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022562号 |
| 100 | 谢朝文 | 建宁县里心镇滩角村么下山21号 | 127.7 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.34 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022385号 |
| 101 | 曾上文 | 建宁县里心镇滩角村曾家18号 | 125.08 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 225.53 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第1025235号 |
| 102 | 谢国巷 | 建宁县里心镇滩角村么下山24号 | 190.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.57 | 2 | 砖木结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1022387号 |
| 103 | 曾上明 | 建宁县里心镇滩角村曾家15号 | 142.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.99 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第1025234号 |
| 104 | 余文斌 | 建宁县里心镇滩角村竹山下15号 | 153.97 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 195.87 | 2 | 砖木结构 | 1991 | 建集用(1992)字第1022357号 |
| 105 | 余叶平 | 建宁县里心镇滩角村么山下67号 | 96.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 182.43 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 106 | 汪建平 | 建宁县里心镇滩角村么下山19号 | 98.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 153.41 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1998)字第1025240号 |
| 107 | 黄来富 | 建宁县里心镇滩角村姜家8号 | 114.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.10 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 108 | 吴朝新 吴朝辉 | 建宁县里心镇滩角村么下山88号 | 98.29 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.07 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 109 | 黄玉青 | 建宁县里心镇滩角村滩角31号 | 119.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 110 | 余耀庭 | 建宁县里心镇滩角村竹山下17号 | 149.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.91 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1022351号 |
| 111 | 吴建朝 | 建宁县里心镇滩角村枫溪际12号 | 100.15 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 94.41 | 1 | 混合结构 | 2002 | |
| 112 | 吴建安 | 建宁县里心镇滩角村么下山56号 | 94.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 184.26 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 113 | 黄唐文 | 建宁县里心镇滩角村滩角14号 | 113.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.8 | 2 | 混合结构 | 2014 | |
| 114 | 谢永辉 | 建宁县里心镇滩角村么下山20号 | 131.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 184.02 | 2 | 砖木结构 | 1970 | 建集用(1992)字第1022367号 |
| 115 | 余瑞麟 | 建宁县里心镇滩角村放柏源2号 | 123.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 144.73 | 2 | 其他结构 | 1979 | 建集用(1992)字第1022422号 |
| 116 | 余名森 | 建宁县里心镇滩角村放柏源9号 | 138.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.84 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022590号 |
| 117 | 余芳仁 | 建宁县里心镇滩角村竹山下2号 | 103.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 144.88 | 2 | 混合结构 | 2008 | 建集用(2002)字第1026063号 |
| 118 | 曾伯文 | 建宁县里心镇滩角村曾家14-1号 | 140.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.81 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集用(1992)字第1022291号 |
| 119 | 曾上椿 | 建宁县里心镇滩角村曾家14-2号 | 79.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 53.03 | 1 | 其他结构 | 1977 | |
| 120 | 曾进文 | 建宁县里心镇滩角村曾家14号 | 91.55 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.15 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 121 | 余培兴 | 建宁县里心镇滩角村竹山下21号 | 144.9 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 225 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集用(1992)字第1022520号 |
| 122 | 余文兴 | 建宁县里心镇滩角村么下山72号 | 94.53 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 123 | 林民权 | 建宁县里心镇滩角村官家源35号 | 42.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 43.91 | 1 | 砖木结构 | 1985 | 建集用(1992)字第1022591号 |
| 124 | 余盛刚 余宁盛 | 建宁县里心镇滩角村官家源26号 | 208.26 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 128.82 | 2 | 砖木结构 | 1983 | 建集用(1992)字第1022460号、建集用(1992)字第1022594号综合处理 |
| 125 | 谢传根 谢传木 | 建宁县里心镇滩角村么下山24-1号 | 119.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.91 | 2 | 砖木结构 | 1978 | |
| 126 | 尤祖进 | 建宁县里心镇滩角村滩角23号 | 82.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.62 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 127 | 尤金山 | 建宁县里心镇滩角村滩角27号 | 82.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.63 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 128 | 吴富龙 | 建宁县里心镇滩角村么下山2号 | 129.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.48 | 2 | 砖木结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1022362号 |
| 129 | 余松富 | 建宁县里心镇滩角村么下山66号 | 96.21 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.08 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 130 | 夏圭富 夏圭林 | 建宁县里心镇滩角村夏家15号 | 122.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 180.47 | 2 | 砖木结构 | 1984 | 建集用(1992)字第1022436号 |
|
建宁县不动产登记中心 2026年3月23日 |
|||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: