不动产首次登记公告---里心镇靖安村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2026125 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年6月11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 余庆辉 | 建宁县里心镇靖安村靖安街20号 | 132.17 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.11 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020059号 |
| 2 | 李贞富 | 建宁县里心镇靖安村靖安街6号 | 144.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 263.32 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025687号 |
| 3 | 罗贤忠 | 建宁县里心镇靖安村靖安街8号 | 105.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 164.84 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025585号 |
| 4 | 余正伦 | 建宁县里心镇靖安村邱家1-1号 | 145.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.83 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020229号 |
| 5 | 罗贤兴 | 建宁县里心镇靖安村靖安街7号 | 149.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 228.45 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025684号 |
| 6 | 吴金标 | 建宁县里心镇靖安村木川坑30号 | 72.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 110.86 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025693号 |
| 7 | 张水根 | 建宁县里心镇靖安村岩下12号 | 205.79 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 263.82 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020025号 |
| 8 | 张福厚 余汶峻 | 建宁县里心镇靖安村靖安街113号 | 173.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 228.64 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025573号 |
| 9 | 李根喜 | 建宁县里心镇靖安村木川坑1号 | 184.51 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 171.94 | 2 | 混合结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020076号 |
| 10 | 吴景发 | 建宁县里心镇靖安村木川坑23号 | 227.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.45 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020093号 |
| 11 | 江朝祥 | 建宁县里心镇靖安村靖安街1-1号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 229.62 | 2 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2012)字第1020187号 |
| 12 | 余道春 | 建宁县里心镇靖安村邱家4号 | 148.33 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.05 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020112号 |
| 13 | 洪小明 洪建来 王碰花 | 建宁县里心镇靖安村靖安街道46、46-1、46-2号 | 264.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 310.05 | 2 | 砖木结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1020174号 |
| 14 | 余庆财 | 建宁县里心镇靖安村靖安街57号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 262.16 | 2 | 混合结构 | 2000 | |
| 15 | 余中中 | 建宁县里心镇靖安村靖安街47-2号 | 109.9 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.86 | 2 | 混合结构 | 2011 | |
| 16 | 余小仔 | 建宁县里心镇靖安村靖安街118号 | 120.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 113.38 | 1 | 砖木结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1020042号 |
| 17 | 吴祖先 吴祖兴 | 建宁县里心镇靖安村高坊5号 | 299.1 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 364.02 | 2 | 砖木结构 | 1981 | 建集用(1992)字第1020079号 |
| 18 | 张启明 | 建宁县里心镇靖安村靖安街81号 | 54.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 105.14 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020267 |
| 19 | 余振銮 | 建宁县里心镇靖安村靖安街51-4号 | 97.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.57 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 20 | 王家安 王明和 | 建宁县里心镇靖安村靖安街115号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 238.68 | 2 | 混合结构 | 1992 | |
| 21 | 余振辉 | 建宁县里心镇靖安村靖安街51-3号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 22 | 邱冬辉 | 建宁县里心镇靖安村邱家9号 | 94.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 193.85 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 23 | 余道荣 | 建宁县里心镇靖安村邱家14号 | 110.55 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.29 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 24 | 余灿文 | 建宁县里心镇靖安村靖安街19号 | 161.61 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 236.53 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020057号 |
| 25 | 张运才 | 建宁县里心镇靖安村岩下5号 | 145.35 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.61 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020019号 |
| 26 | 余长年 | 建宁县里心镇靖安村靖安街87号 | 118.39 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 188.06 | 2 | 混合结构 | 1996 | |
| 27 | 张水波 | 建宁县里心镇靖安村毛坪20号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 277.17 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 28 | 刘木良 | 建宁县里心镇靖安村靖安街89-1号 | 67.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 112.18 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025581号 |
| 29 | 李金凤 | 建宁县里心镇靖安村肖家湾103号 | 151.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.72 | 2 | 混合结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1020188号 |
| 30 | 李贞才 | 建宁县里心镇靖安村靖安街106-1号 | 66.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 151.92 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 31 | 吴子辉 | 建宁县里心镇靖安村木川坑34号 | 146.01 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.60 | 2 | 混合结构 | 1985 | |
| 32 | 廖徳华 | 建宁县里心镇靖安村邱家3号 | 147.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 215.16 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1024950号 |
| 33 | 余正付 | 建宁县里心镇靖安村邱家25号 | 119.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.35 | 2 | 混合结构 | 1989 | 建集用(1992)字第1020231号 |
| 34 | 陈贻水 | 建宁县里心镇靖安村毛坪10-1号 | 113.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 253.56 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 35 | 余振文 | 建宁县里心镇靖安村靖安街52号 | 97.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 285.36 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 36 | 张赛贞 | 建宁县里心镇靖安村邱家23号 | 101.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 180.40 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 37 | 余时军 | 建宁县里心镇靖安村靖安街4号 | 100.62 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.19 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025597号 |
| 38 | 苏天来 | 建宁县里心镇靖安村高坊4号 | 114.7 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.83 | 2 | 混合结构 | 2002 | 建集用(2014)字第1020319号 |
| 39 | 杨火南 | 建宁县里心镇靖安村杨家10号 | 159.76 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.88 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020206号 |
| 40 | 余正英 | 建宁县里心镇靖安村邱家22号 | 135.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 187.44 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020113号 |
| 41 | 余正贤 | 建宁县里心镇靖安村邱家10号 | 250.78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 268.82 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020230号 |
| 42 | 余千福 | 建宁县里心镇靖安村靖安街66号 | 119.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 153.83 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020139号 |
| 43 | 苏接基 | 建宁县里心镇靖安村高坊3号 | 101.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.95 | 3 | 混合结构 | 1990 | 建集用(1998)字第1025689号 |
| 44 | 刘春霞 | 建宁县里心镇靖安村靖安街97-1号 | 127.50 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 186.35 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025681号 |
| 45 | 王家寿 | 建宁县里心镇靖安村靖安街27号 | 154 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 251.65 | 2 | 混合结构 | 1992 | 建集用(1998)字第1025690号 |
| 46 | 余拔国 | 建宁县里心镇靖安村靖安街53-1号 | 144 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 225.02 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020124号 |
| 47 | 谢丙炎 | 建宁县里心镇靖安村高坊15号 | 99.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 172.68 | 2 | 混合结构 | 1994 | 建集用(1998)字第1025688号 |
| 48 | 余道燕 | 建宁县里心镇靖安村邱家18号 | 115.92 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 249.68 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 49 | 余耀辉 | 建宁县里心镇靖安村靖安街3号 | 127.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.32 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025576号 |
| 50 | 余道文 | 建宁县里心镇靖安村邱家19号 | 100.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.85 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 51 | 余拔云 | 建宁县里心镇靖安村靖安街37号 | 166.26 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.72 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集用(1992)字第1020131号 |
| 52 | 余拔龙 | 建宁县里心镇靖安村靖安街24号 | 129.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.15 | 2 | 混合结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1020123号 |
| 53 | 李道燕 | 建宁县里心镇靖安村高坊16号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 202.18 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 54 | 余小光 | 建宁县里心镇靖安村高坊8号 | 88.16 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 131.26 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020179号 |
| 55 | 李贞泉 | 建宁县里心镇靖安村靖安街92-2号 | 102.85 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.32 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025578号 |
| 56 | 余正仁 | 建宁县里心镇靖安村靖安街9号 | 75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 160.23 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025574号 |
| 57 | 姜飞龙 姜飞凤 | 建宁县里心镇靖安村岩下2号 | 132.43 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 153.86 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020018号 |
| 58 | 余拔贞 | 建宁县里心镇靖安村靖安街17号 | 122.84 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 280.06 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(2001)字第1025950号 |
| 59 | 余振跃 | 建宁县里心镇靖安村靖安街62号 | 76.46 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 76.46 | 1 | 砖木结构 | 1990 | |
| 60 | 苏瑞珊 | 建宁县里心镇靖安村靖安街54-2号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.20 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 61 | 鄢志春 鄢子春 | 建宁县里心镇靖安村木川坑35号 | 265.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 139.31 | 1 | 其他结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020074号 |
| 62 | 余少雄 | 建宁县里心镇靖安村靖安街49-1号 | 103.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 214.78 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 63 | 王家奋 | 建宁县里心镇靖安村靖安街111号 | 169.17 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 239.86 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020032号 |
| 64 | 刘春辉 | 建宁县里心镇靖安村茅坪5号 | 104.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 72.71 | 1 | 砖木结构 | 1984 | 建集用(1992)字第1020241号 |
| 65 | 姜友良 | 建宁县里心镇靖安村靖安街77号 | 110.96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 70 | 1 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020264号 |
| 66 | 谢忠福 钟春英 | 建宁县里心镇靖安村木川坑22号 | 120.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 127.17 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020081号 |
| 67 | 王树仁 | 建宁县里心镇靖安村靖安街28号 | 88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 178.08 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025691号 |
| 68 | 余国明 | 建宁县里心镇靖安村靖安街35-2号 | 106.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.4 | 2 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2012)字第1020161号 |
| 69 | 王树名 | 建宁县里心镇靖安村靖安街29号 | 81.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.15 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025692号 |
| 70 | 王国强 王国杰 王国斌 | 建宁县里心镇靖安村茅坪19号 | 245.35 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 268.87 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020253号 |
| 71 | 王秀平 | 建宁县里心镇靖安村靖安街25号 | 182.57 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 279.07 | 2 | 混合结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020060号 |
| 72 | 李贞贵 | 建宁县里心镇靖安村靖安街108号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 297.27 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 73 | 余东升 | 建宁县里心镇靖安村邱家5号 | 150.79 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 208.87 | 2 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1020111号 |
| 74 | 余水元 | 建宁县里心镇靖安村靖安街10号 | 121.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 236.7 | 2 | 混合结构 | 2006 | 建集用(2008)字第1026378号 |
| 75 | 王松云 | 建宁县里心镇靖安村靖安街98号 | 67.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 166.85 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025582号 |
| 76 | 陈运军 | 建宁县里心镇靖安村邱家24号 | 54.97 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 154.41 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025680号 |
| 77 | 余正远 | 建宁县里心镇靖安村邱家17号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 78 | 余时南 | 建宁县里心镇靖安村茅坪16-1号 | 113.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.85 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 79 | 陈永贵 | 建宁县里心镇靖安村邱家13号 | 108.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.27 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 80 | 夏邦荣 | 建宁县里心镇靖安村茅坪12号 | 113.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 2523.18 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 81 | 余金福 | 建宁县里心镇靖安村茅坪18号 | 195.22 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 161.56 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020244号 |
| 82 | 邱斌 | 建宁县里心镇靖安村邱家6号 | 101.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.73 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 83 | 邱进才 | 建宁县里心镇靖安村邱家7-2号 | 107.85 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 205.21 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 84 | 张运清 | 建宁县里心镇靖安村茅坪20-1号 | 114.84 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 279.49 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 85 | 余正文 | 建宁县里心镇靖安村邱家16号 | 93.96 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 147.73 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025767号 |
| 86 | 余拔林 | 建宁县里心镇靖安村靖安街53号 | 100 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 208.32 | 2 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2012)字第1020259号 |
| 87 | 夏仕贵 夏魏明 | 建宁县里心镇靖安村茅坪24号 | 146.37 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 152.43 | 2 | 砖木结构 | 1979 | 建集用(1992)字第1020235号 |
| 88 | 余火根 | 建宁县里心镇靖安村靖安街70号 | 130.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.33 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(2000)字第1025897号 |
| 89 | 苏立共 | 建宁县里心镇靖安村靖安街44-5号 | 60.17 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 169.59 | 3 | 混合结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1020062号 |
| 90 | 王荣星 | 建宁县里心镇靖安村靖安街30号 | 88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 181.18 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025694号 |
| 91 | 张雪梅 | 建宁县里心镇靖安村茅坪8号 | 115.15 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 219.74 | 2 | 混合结构 | 2013 | |
| 92 | 陈及信 | 建宁县里心镇靖安村茅坪28号 | 106.26 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 144.64 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020207号 |
| 93 | 李四女 | 建宁县里心镇靖安村木川坑15号 | 110.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 264.87 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 94 | 李贞发 | 建宁县里心镇靖安村靖安街106-2号 | 70.42 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 163.21 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 95 | 张运兴 | 建宁县里心镇靖安村靖安街85号 | 86.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 138.99 | 2 | 砖木结构 | 1990 | |
| 96 | 张运龙 | 建宁县里心镇靖安村靖安街84号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.26 | 2 | 混合结构 | 2013 | |
| 97 | 余拔桂 | 建宁县里心镇靖安村高坊12号 | 110.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 212.73 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 98 | 苏世义 | 建宁县里心镇靖安村靖安街73-1号 | 214.91 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 166 | 1 | 砖木结构 | 1970 | 建集用(1992)字第1020061号 |
| 99 | 王贞义 李贞国 | 建宁县里心镇靖安村靖安街96、96-1号 | 129.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 161.02 | 2 | 砖木结构 | 1987 | 建集用(1992)字第1020043号 |
| 100 | 伍臣福 | 建宁县里心镇靖安村杨家6号 | 150.41 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 94.14 | 1 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020196号 |
| 101 | 陈贻南 | 建宁县里心镇靖安村茅坪10-2号 | 113.12 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 95.31 | 1 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1020242号 |
| 102 | 夏日升 | 建宁县里心镇靖安村木川坑4号 | 116.20 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 196.31 | 2 | 砖木结构 | 1990 | |
| 103 | 夏日广 | 建宁县里心镇靖安村木川坑6号 | 71.29 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 133.93 | 2 | 其他结构 | 1970 | |
| 104 | 余正行 | 建宁县里心镇靖安村邱家11号 | 120.78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 198.73 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025686号 |
| 105 | 李贞华 | 建宁县里心镇靖安村靖安街92号 | 95.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.94 | 3 | 混合结构 | 2004 | |
| 106 | 张启发 | 建宁县里心镇靖安村岩下3号 | 179.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 163.17 | 2 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020021号 |
| 107 | 谢良桂 | 建宁县里心镇靖安村木川坑13号 | 163.62 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.74 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020073号 |
| 108 | 余时荣 余时明 | 建宁县里心镇靖安村茅坪16号 | 96.7 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 267.92 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 109 | 黄援来 | 建宁县里心镇靖安村靖安街114号 | 178.52 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.74 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020195号 |
| 110 | 苏水胜 | 建宁县里心镇靖安村邱家2号 | 109.41 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 168.23 | 2 | 混合结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1020119号 |
| 111 | 夏全福 | 建宁县里心镇靖安村茅坪15号 | 128.78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.74 | 2 | 混合结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020252号 |
| 112 | 陈贻飞 | 建宁县里心镇靖安村茅坪10号 | 138.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 92.07 | 1 | 砖木结构 | 1990 | 建集用(1992)字第1020262号 |
| 113 | 余传照 | 建宁县里心镇靖安村茅坪7号 | 113.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.85 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 114 | 黄电生 | 建宁县里心镇靖安村靖安街120号 | 183.91 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 277.92 | 2 | 混合结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020221号 |
| 115 | 邱长寿 | 建宁县里心镇靖安村邱家21号 | 106.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.55 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025678号 |
| 116 | 余拔庆 | 建宁县里心镇靖安村靖安街80号 | 121.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 194.16 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020058号 |
| 117 | 夏应根 | 建宁县里心镇靖安村茅坪13号 | 76.15 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 114.91 | 2 | 砖木结构 | 1990 | |
| 118 | 余正辉 | 建宁县里心镇靖安村邱家1号 | 138.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.55 | 2 | 砖木结构 | 1988 | 建集用(1992)字第1020116号 |
| 119 | 林银杏 | 建宁县里心镇靖安村靖安街121号 | 169.10 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 299.12 | 2 | 混合结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020220号 |
| 120 | 余远兴 | 建宁县里心镇靖安村靖安街63号 | 102.26 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 295.92 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 121 | 戈圣贵 | 建宁县里心镇靖安村靖安街55号 | 115 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.8 | 3 | 混合结构 | 2006 | 建集用(2012)字第1020188号 |
| 122 | 余由学 | 建宁县里心镇靖安村靖安街78号 | 86.6 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 135.27 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020035号 |
| 123 | 李贞贤 | 建宁县里心镇靖安村靖安街105-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 124 | 苏北仔 | 建宁县里心镇靖安村杨家7号 | 179.74 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 134.31 | 1 | 砖木结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1020201号 |
| 125 | 余时武 | 建宁县里心镇靖安村靖安街75号 | 117 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.3 | 3 | 混合结构 | 2012 | 建集用(2012)字第1020190号 |
| 126 | 苏世钦 | 建宁县里心镇靖安村靖安街73-2号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 298.05 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025575号 |
| 127 | 余拔雄 | 建宁县里心镇靖安村靖安街31号 | 115.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 169.14 | 2 | 砖木结构 | 1988 | |
| 128 | 余振贤 | 建宁县里心镇靖安村靖安街52-1号 | 97.4 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.7 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 129 | 王水生 | 建宁县里心镇靖安村杨家1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.96 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 130 | 余国胜 | 建宁县里心镇靖安村杨家35-1号 | 110 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 212.84 | 3 | 混合结构 | 2006 | 建集用(2012)字第1020159号 |
| 131 | 余道振 | 建宁县里心镇靖安村茅坪23号 | 136.2 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 105.77 | 1 | 砖木结构 | 1969 | 建集用(1992)字第1020255号 |
| 132 | 邱胜才 | 建宁县里心镇靖安村邱家7号 | 106.09 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.57 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 133 | 余金盛 | 建宁县里心镇靖安村靖安街87号 | 120.55 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.02 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(2000)字第1025895号 |
| 134 | 余拔兴 | 建宁县里心镇靖安村靖安街13号 | 66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 158.66 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025577号 |
| 135 | 邱运才 | 建宁县里心镇靖安村邱家7-1号 | 118.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.06 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1998)字第1025684号 |
| 136 | 张贵才 | 建宁县里心镇靖安村杨家9号 | 144.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 102.69 | 1 | 砖木结构 | 1982 | 建集用(1992)字第1020198号 |
| 137 | 刘中云 | 建宁县里心镇靖安村靖安街5号 | 157.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 164.42 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020045号 |
| 138 | 谢培春 | 建宁县里心镇靖安村高坊2号 | 237.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 195.68 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集用(1992)字第1020184号 |
| 139 | 余拔文 | 建宁县里心镇靖安村靖安街14号 | 130.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.8 | 2 | 砖木结构 | 1986 | 建集用(1992)字第1020132号 |
| 140 | 王国荣 | 建宁县里心镇靖安村茅坪11号 | 157.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 140.97 | 1 | 砖木结构 | 1992 | 建集用(1992)字第1020531号 |
| 141 | 余庆文 | 建宁县里心镇靖安村靖安街13-1号 | 97.335 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 258.15 | 3 | 混合结构 | 2014 | |
