不动产首次登记公告---均口镇洋坑村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表

日期:2026-07-10 15:20 来源:建宁县不动产登记中心
| | | |

不动产首次登记公告

编号:2026166

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年7月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105    

联系方式: 0598-3980225                                    

序号 权利人 土地房屋坐落

用地面积

(㎡)

土地所有权性质 土地用途 土地权利性质

建筑面积

(㎡)

房屋层数 房屋结构 房屋建造年份 权属来源
1 林仕盛 建宁县均口镇洋坑村土楼21号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009  
2 吴金荣 建宁县均口镇洋坑村土楼3号 112.09  集体 农村宅基地 批准拨用 250.13 3 混合结构 2009  
3 冯兆国 建宁县均口镇洋坑村龙船上1号 103.54 集体 农村宅基地 批准拨用 228.87 3 混合结构 2005  
4 林仕茂 建宁县均口镇洋坑村土楼19号 64.51  集体 农村宅基地 批准拨用 212.37 3 混合结构 2009  
5 宁千富 建宁县均口镇洋坑村小际15号 118.03  集体 农村宅基地 批准拨用 298.56 3 混合结构 2009  
6 宁千良 建宁县均口镇洋坑村小际10号 65.02  集体 农村宅基地 批准拨用 120.08 2 混合结构 2009  
7 宁千胜 建宁县均口镇洋坑村小际10-1号 75.20  集体 农村宅基地 批准拨用 130.60  2 混合结构 2009  
8 宁千祥 建宁县均口镇洋坑村大垅33号 119.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009 居民建设用房申请表
9 冯兆城 建宁县均口镇洋坑村祠堂下5号 118.29  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007  
10 吴光武 建宁县均口镇洋坑村墩丘18号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007  
11 冯祥福 建宁县均口镇洋坑村龙船上37号 85.25  集体 农村宅基地 批准拨用 283.06  3 混合结构 2009  
12 宁正发 建宁县均口镇洋坑村大小头1号 103.01  集体 农村宅基地 批准拨用 198.87  3 混合结构 2006  
13 冯发根 建宁县均口镇洋坑村龙船上11号 74.27  集体 农村宅基地 批准拨用 254.90  3 混合结构 2009  
14 冯炳文 建宁县均口镇洋坑村龙船上25号 88.25  集体 农村宅基地 批准拨用 254.14  3 混合结构 2009  
15 宁千旺 建宁县均口镇洋坑村大小头7号 98.23  集体 农村宅基地 批准拨用 154.92  2 砖木结构 1986 建集用(1992)字第2042476号
16 冯炳坤 建宁县均口镇洋坑村龙船上29号 63.83  集体 农村宅基地 批准拨用 213.59  3 混合结构 2009  
17 冯启仁 建宁县均口镇洋坑村祠堂下4号 84.07  集体 农村宅基地 批准拨用 178.65  3 混合结构 2007  
18 林仕椿 建宁县均口镇洋坑村大垅25号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 238.23  3 混合结构 2009  
19 林儒茂 建宁县均口镇洋坑村大屋下3号 97.72  集体 农村宅基地 批准拨用 224.46  3 混合结构 2009  
20 冯兆荣 建宁县均口镇洋坑村祠堂下7-1号 84.32  集体 农村宅基地 批准拨用 191.79  3 混合结构 2007  
21 冯祥根 建宁县均口镇洋坑村大遥湾34号 40.56  集体 农村宅基地 批准拨用 73.92  2 混合结构 2005  
22 吴有学 建宁县均口镇洋坑村横丘8号 118.81  集体 农村宅基地 批准拨用 232.22  2 混合结构 2003 宅基地、地面物变更申请表
23 吴金泉 吴河根 建宁县均口镇洋坑村墩丘6号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 235.71  3 混合结构 2007  
24 宁千英 建宁县均口镇洋坑村大垅2号 116.47  集体 农村宅基地 批准拨用 261.07  3 混合结构 2009  
25 冯发旺 建宁县均口镇洋坑村祠堂下6-1号 62.49  集体 农村宅基地 批准拨用 165.49  3 混合结构 2007  
26  吴来发 建宁县均口镇洋坑村墩丘3号 84.10  集体 农村宅基地 批准拨用 281.73  3 混合结构 2007  
27 冯树青 建宁县均口镇洋坑村龙船上15号 59.51  集体 农村宅基地 批准拨用 196.92  3 混合结构 2010  
28 冯汉邦 建宁县均口镇洋坑村大遥湾23号 36.58  集体 农村宅基地 批准拨用 67.90  2 其他结构 1982  
29 冯剑勇 建宁县均口镇洋坑村龙船上20号 66.69  集体 农村宅基地 批准拨用 222.75  3 混合结构 2009  
30 冯文光 建宁县均口镇洋坑村龙船上12号 73.39  集体 农村宅基地 批准拨用 242.26  3 混合结构 2009  
31 宁良盛 建宁县均口镇洋坑村大垅27号 106.16  集体 农村宅基地 批准拨用 211.91  2 混合结构 2009  
32 冯发华 建宁县均口镇洋坑村龙船上35号 105.22  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2017 有土地批复
33 林小仔 建宁县均口镇洋坑村大屋下9号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 289.90  3 混合结构 2009  
34 冯兆清 建宁县均口镇洋坑村祠堂下6号 68.98  集体 农村宅基地 批准拨用 212.09  3 混合结构 2007  
35 宁广临 建宁县均口镇洋坑村下里兴38号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009  
36 冯炳忠 建宁县均口镇洋坑村龙船上18号 64.18  集体 农村宅基地 批准拨用 214.63  3 混合结构 2009  
37 吴明光 建宁县均口镇洋坑村墩丘24号 98.43  集体 农村宅基地 批准拨用 203.36  3 混合结构 2007  
38 宁庚明 建宁县均口镇洋坑村大小头24号 92.88  集体 农村宅基地 批准拨用 239.64  3 混合结构 2017  
39 宁千兴 建宁县均口镇洋坑村大小头7-1号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 268.02  2 混合结构 2007  
40 宁千盛 建宁县均口镇洋坑村下里兴36号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 251.34  2 混合结构 2009  
41 宁秀铭 建宁县均口镇洋坑村大屋下18号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 293.03  3 混合结构 2009  
42 宁千应 建宁县均口镇洋坑村大屋下13号 54.86  集体 农村宅基地 批准拨用 179.21  3 混合结构 2009  
43 宁千勋 建宁县均口镇洋坑村下里兴30号 59.33  集体 农村宅基地 批准拨用 182.19  3 混合结构 2005  
44 林仕根 建宁县均口镇洋坑村土楼13号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 278.34  3 混合结构 2009  
45 吴祥金 建宁县均口镇洋坑村墩丘31号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 277.87  2 混合结构 2007  
46 林儒寿 建宁县均口镇洋坑村土楼2号 86.17  集体 农村宅基地 批准拨用 250.76  3 混合结构 2009  
47 吴明亮 建宁县均口镇洋坑村墩丘46号 85.31  集体 农村宅基地 批准拨用 270.21  3 混合结构 2007  
48 宁有根 建宁县均口镇洋坑村大垅12号 65.42  集体 农村宅基地 批准拨用 221.16  3 混合结构 2009  
49 宁千福 建宁县均口镇洋坑村大垅4号 70.27  集体 农村宅基地 批准拨用 220.06  3 混合结构 2008  
50 吴祥宝 建宁县均口镇洋坑村上洋坑30号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 226.16  3 混合结构 2006  
51 吴有德 建宁县均口镇洋坑村上洋坑37号 96.46  集体 农村宅基地 批准拨用 235.67  3 混合结构 2006  
52 李金耀 建宁县均口镇洋坑村下里兴6号 85.50  集体 农村宅基地 批准拨用 210.10  3 混合结构 2009  
53 宁千禄 建宁县均口镇洋坑村大垅10号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 285.56  3 混合结构 2009  
54 宁千龙 建宁县均口镇洋坑村大屋下6号 94.88  集体 农村宅基地 批准拨用 239.06  3 混合结构 2009  
55 吴祥泉 建宁县均口镇洋坑村墩丘35号 95.59  集体 农村宅基地 批准拨用 195.18  2 混合结构 2007  
56 宁良善 建宁县均口镇洋坑村大垅28号 74.90  集体 农村宅基地 批准拨用 148.05  2 砖木结构 1992 建集用(1992)字第2043470号
57 冯泉洲 建宁县均口镇洋坑村龙船上16号 74.24  集体 农村宅基地 批准拨用 142.17  2 混合结构 2000  
58 冯兆富 建宁县均口镇洋坑村龙船上32号 66.88  集体 农村宅基地 批准拨用 223.61  3 混合结构 2009  
59 付重茂 建宁县均口镇洋坑村大垅20号 72.49  集体 农村宅基地 批准拨用 119.65  2 其他结构 1986 建集用(1992)字第2043474号
60 宁秀忠 建宁县均口镇洋坑村大垅31号 105.84  集体 农村宅基地 批准拨用 268.85  2 混合结构 2009 建集用(2000)字第2044066号
61 熊西安 建宁县均口镇洋坑村下里兴10号 92.11  集体 农村宅基地 批准拨用 163.26  2 混合结构 2000  
62 宁良涛 建宁县均口镇洋坑村大遥湾59号 79.11  集体 农村宅基地 批准拨用 149.32  2 砖木结构 1986  
63 冯祥福 建宁县均口镇洋坑村祠堂下13号 78.60  集体 农村宅基地 批准拨用 236.87  3 混合结构 2007  
64 宁玉香 建宁县均口镇洋坑村大遥湾46号 154.70  集体 农村宅基地 批准拨用 286.28  2 砖木结构 1986  
65 宁千麟 建宁县均口镇洋坑村小际20号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 269.96  3 混合结构 2009  
66 宁建明 宁龙生 建宁县均口镇洋坑村大小头2号 117.35  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2000  
67 冯景贤 建宁县均口镇洋坑村大遥湾23-1号 33.60  集体 农村宅基地 批准拨用 62.37  2 砖木结构 1982  
68 宁良鹏 建宁县均口镇洋坑村小际12号 90.74  集体 农村宅基地 批准拨用 173.91  2 混合结构 2009  
69 宁广东 余发根 建宁县均口镇洋坑村大垅9号 103.24  集体 农村宅基地 批准拨用 84.31  1 其他结构 1979 建集用(1992)字第2043469号
70 冯明生 建宁县均口镇洋坑村大遥湾22号 49.49  集体 农村宅基地 批准拨用 166.72  3 混合结构 2009  
71 吴光发 建宁县均口镇洋坑村墩丘16号 84.21  集体 农村宅基地 批准拨用 268.51  3 混合结构 2007  
72 冯启良 建宁县均口镇洋坑村龙船上8-1号 91.65  集体 农村宅基地 批准拨用 91.65  1 混合结构 2000  
73 林长庚 建宁县均口镇洋坑村大屋下5号 72.23  集体 农村宅基地 批准拨用 165.79  3 混合结构 2009  
74 吴光文 建宁县均口镇洋坑村墩丘7号 85.69  集体 农村宅基地 批准拨用 287.03  3 混合结构 2007  
75 吴明华 建宁县均口镇洋坑村墩丘45号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 203.17  2 混合结构 2007  
76 吴有高 建宁县均口镇洋坑村上洋坑27号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2017  
77 冯兆华 建宁县均口镇洋坑村大遥湾41号 72.15  集体 农村宅基地 批准拨用 222.11  3 混合结构 2001  
78 宁其昌 建宁县均口镇洋坑村大小头36号 98.04  集体 农村宅基地 批准拨用 148.88  2 其他结构 1958 建集用(1992)字第2042477号
79 吴光荣 建宁县均口镇洋坑村墩丘57号 97.10  集体 农村宅基地 批准拨用 271.63  3 混合结构 2007  
80 张洪 建宁县均口镇洋坑村墩丘26号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007  
81 冯富财 建宁县均口镇洋坑村大遥湾31号 53.37  集体 农村宅基地 批准拨用 122.00  3 混合结构 2004  
82 吴光禄 建宁县均口镇洋坑村小际3号 94.33  集体 农村宅基地 批准拨用 216.10  3 混合结构 2004  
83 宁千凤 建宁县均口镇洋坑村小际8号 81.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009 宅地基、地面物变更审批表
84 吴光福 建宁县均口镇洋坑村小际4号 91.40  集体 农村宅基地 批准拨用 172.41  2 混合结构 2004  
85 冯树芳 建宁县均口镇洋坑村龙船上26号 61.16  集体 农村宅基地 批准拨用 204.12  3 混合结构 2009  
86 吴光西 建宁县均口镇洋坑村横丘13号 98.15  集体 农村宅基地 批准拨用 191.23  2 混合结构 2007  
87 林金明 建宁县均口镇洋坑村土楼10号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 245.55  3 混合结构 2009  
88 吴有恒 建宁县均口镇洋坑村墩丘21号 95.11  集体 农村宅基地 批准拨用 212.39  3 混合结构 2009  
89 熊样秀 建宁县均口镇洋坑村墩丘11号 96.13  集体 农村宅基地 批准拨用 217.45  3 混合结构 2007  
90 吴乘明 建宁县均口镇洋坑村墩丘51号 88.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007  
91 林儒球 建宁县均口镇洋坑村小际14-1号 67.11  集体 农村宅基地 批准拨用 128.80  2 混合结构 2009  
92 宁良贫 建宁县均口镇洋坑村小际14号 67.14  集体 农村宅基地 批准拨用 128.84  2 混合结构 2009  
93 冯国雄 建宁县均口镇洋坑村大遥湾19号 51.61  集体 农村宅基地 批准拨用 170.10  3 混合结构 2009  
94 宁千喜 建宁县均口镇洋坑村小际6号 59.30  集体 农村宅基地 批准拨用 113.56  2 混合结构 2009  
95 熊金香 建宁县均口镇洋坑村大遥湾42号 69.27  集体 农村宅基地 批准拨用 221.87  3 混合结构 2009  
96 冯振根 建宁县均口镇洋坑村大遥湾36号 67.43  集体 农村宅基地 批准拨用 133.84  2 混合结构 1998  
97 冯培林 建宁县均口镇洋坑村大遥湾24号 68.36  集体 农村宅基地 批准拨用 127.22  2 混合结构 2000  
98 冯玉明 建宁县均口镇洋坑村大遥湾47号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
99 宁金莲 建宁县均口镇洋坑村大遥湾31号 96.29  集体 农村宅基地 批准拨用 205.86  3 混合结构 2007  
100 冯春华 建宁县均口镇洋坑村大遥湾38号 69.85  集体 农村宅基地 批准拨用 125.24  2 混合结构 2001  
101 冯福建 建宁县均口镇洋坑村大遥湾32号 88.71  集体 农村宅基地 批准拨用 187.58  3 混合结构 1998  
102 冯启文 建宁县均口镇洋坑村大遥湾20号 52.08  集体 农村宅基地 批准拨用 171.48  3 混合结构 2009  
103 吴献榜 建宁县均口镇洋坑村上洋坑17号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012  
104 吴万椿 建宁县均口镇洋坑村横丘5号 59.85  集体 农村宅基地 批准拨用 108.00  2 混合结构 1994  
105 吴有富 建宁县均口镇洋坑村上洋坑20号 108.72  集体 农村宅基地 批准拨用 190.29  3 混合结构 2012  
106 冯树华 建宁县均口镇洋坑村大遥湾25号 84.01  集体 农村宅基地 批准拨用 270.24  3 混合结构 2005  
107 吴祥胜 建宁县均口镇洋坑村墩丘36号 98.55  集体 农村宅基地 批准拨用 219.85  3 混合结构 2007  
108 吴继明 建宁县均口镇洋坑村墩丘4号 82.68  集体 农村宅基地 批准拨用 188.14  3 混合结构 2007  
109 吴祥春 建宁县均口镇洋坑村墩丘44号 90.23  集体 农村宅基地 批准拨用 188.04  2 混合结构 2007  
110 宁年清 建宁县均口镇洋坑村下里兴37号 96.87  集体 农村宅基地 批准拨用 212.39  3 混合结构 2009  
111 宁千顺 建宁县均口镇洋坑村小际22号 78.36  集体 农村宅基地 批准拨用 160.50  3 混合结构 2009  
112 宁木发 建宁县均口镇洋坑村小际19号 90.00  集体 农村宅基地 批准拨用 171.90  2 混合结构 2009  
113 吴有校 建宁县均口镇洋坑村墩丘27号 78.07  集体 农村宅基地 批准拨用 89.07  2 混合结构 2007  
114 吴光华 建宁县均口镇洋坑村墩丘29号 96.24  集体 农村宅基地 批准拨用 176.81  2 混合结构 2007  
115 林春香 建宁县均口镇洋坑村大屋下10号 99.68  集体 农村宅基地 批准拨用 219.93  3 混合结构 2009 宅地基、地面物变更审批表
116 宁金钟 建宁县均口镇洋坑村大屋下15号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 284.00  3 混合结构 2009  
117 林财茂 建宁县均口镇洋坑村土楼26号 56.46  集体 农村宅基地 批准拨用 194.27  3 混合结构 2009  
118 林仕麟 建宁县均口镇洋坑村土楼4号 100.18  集体 农村宅基地 批准拨用 215.53  3 混合结构 2009  
119 吴祥机 建宁县均口镇洋坑村墩丘43号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007  
120 宁良财 建宁县均口镇洋坑村大垅29号 66.62  集体 农村宅基地 批准拨用 125.83  2 混合结构 2009  
121 林仕伴 建宁县均口镇洋坑村土楼25号 119.37  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009  
122 付华金 建宁县均口镇洋坑村土楼9号 85.84  集体 农村宅基地 批准拨用 349.85  3 混合结构 2009  
123 宁千兴 建宁县均口镇洋坑村大屋下17号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009  
124 吴祥富 建宁县均口镇洋坑村横丘1号 112.69  集体 农村宅基地 批准拨用 239.94  3 混合结构 2003  
125 吴光兴 建宁县均口镇洋坑村墩丘41号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 243.23  2 混合结构 2007  
126 宁良信 建宁县均口镇洋坑村大屋下19号 115.59  集体 农村宅基地 批准拨用 247.54  3 混合结构 2009  
127 吴祥田 建宁县均口镇洋坑村墩丘52号 95.22  集体 农村宅基地 批准拨用 221.23  3 混合结构 2009  
128 林北京 建宁县均口镇洋坑村土楼12号 110.36  集体 农村宅基地 批准拨用 279.50  3 混合结构 2009  
129 宁千福 建宁县均口镇洋坑村下里兴26号 116.48  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008  
130 宁昌求 建宁县均口镇洋坑村下里兴19号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008  
131 林安帮 建宁县均口镇洋坑村土楼6号 95.84  集体 农村宅基地 批准拨用 210.51 3 混合结构 2009  
132 林仕荣 建宁县均口镇洋坑村墩丘23号 79.58  集体 农村宅基地 批准拨用 267.66 3 混合结构 2009  
133 宁千礼 建宁县均口镇洋坑村下里兴23号 98.24  集体 农村宅基地 批准拨用 196.40  3 混合结构 1995 建集用(1998)字第2043866号
134 宁千宝 建宁县均口镇洋坑村下里兴27号 79.66  集体 农村宅基地 批准拨用 240.07 3 混合结构 2007  
135 冯水根 建宁县均口镇洋坑村大遥湾30号 49.46  集体 农村宅基地 批准拨用 166.74 3 混合结构 2003  
136 宁吉林 建宁县均口镇洋坑村大屋下13-1号 70.59  集体 农村宅基地 批准拨用 198.25 3 混合结构 2009  
137 吴光能 建宁县均口镇洋坑村墩丘19号 98.44  集体 农村宅基地 批准拨用 178.73 2 混合结构 2007  
138 吴光辉 建宁县均口镇洋坑村墩丘17号 91.51  集体 农村宅基地 批准拨用 166.6 2 混合结构 2007  
139 吴朝洲 建宁县均口镇洋坑村墩丘32号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 262.35  3 混合结构 2007  
140 吴祥榕 建宁县均口镇洋坑村墩丘37号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 208.92 2 混合结构 2007  
141 吴小明 建宁县均口镇洋坑村墩丘15号 109.12  集体 农村宅基地 批准拨用 201.02 2 混合结构 2007  
142 宁年安 建宁县均口镇洋坑村下里兴10号 80.51  集体 农村宅基地 批准拨用 228.39 3 混合结构 1998  
143 宁良明 建宁县均口镇洋坑村大屋下16号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 239.42 3 混合结构 2009  
144 吴德枝 建宁县均口镇洋坑村墩丘22号 100.24  集体 农村宅基地 批准拨用 247.68 3 混合结构 2007  
145 吴祥云 建宁县均口镇洋坑村墩丘34号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300 2 混合结构 2007  
146 宁千松 建宁县均口镇洋坑村大垅1号 72.16  集体 农村宅基地 批准拨用 242.42 3 混合结构 2009  
147 林仕鑫 建宁县均口镇洋坑村土楼22号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 287.16 3 混合结构 2009  
148 吴祥堆 建宁县均口镇洋坑下洋坑31号 111.64  集体 农村宅基地 批准拨用 219.07 3 混合结构 2011  
149 吴光顺 建宁县均口镇洋坑村墩丘40号 83.67  集体 农村宅基地 批准拨用 158.24 2 混合结构 2007  
150 吴光建 建宁县均口镇洋坑村墩丘40-1号 77.07  集体 农村宅基地 批准拨用 146.61 2 混合结构 2007  
151 熊金邦 建宁县均口镇洋坑村下里兴8号 57.74  集体 农村宅基地 批准拨用 191.87 3 混合结构 2019  
152 林仕松 建宁县均口镇洋坑村土楼20号 79.15  集体 农村宅基地 批准拨用 266.46 3 混合结构 2009  
153 吴祥财 建宁县均口镇洋坑村墩丘30号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 237.01 2 混合结构 2007  
154 冯国珠 建宁县均口镇洋坑村大遥湾35号 77.56  集体 农村宅基地 批准拨用 181.60  3 混合结构 2003  
155 林昌坤 建宁县均口镇洋坑村大小头13号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 214.6 2 混合结构 2007  
156 冯永宗 建宁县均口镇洋坑村龙船上2号 106.82  集体 农村宅基地 批准拨用 217.42 3 混合结构 2003  
157 冯兆金 建宁县均口镇洋坑村龙船上6号 102.81  集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009  
158 宁良明 建宁县均口镇洋坑村小际13号 111.28  集体 农村宅基地 批准拨用 203.48 3 混合结构 2003  
159 吴德洪 建宁县均口镇洋坑村墩丘9号 108.83  集体 农村宅基地 批准拨用 190.14 2 混合结构 2007  
160 付华隆 建宁县均口镇洋坑村大垅21号 112.30  集体 农村宅基地 批准拨用 218.24 2 混合结构 2009  

建宁县不动产登记中心

2026年7月10日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: