不动产首次登记公告---均口镇修竹村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表

日期:2026-09-07 17:31 来源:建宁县不动产登记中心
| | | |

不动产首次登记公告

编号:2026208

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105    

联系方式: 0598-3980225                                    

序号 权利人 土地房屋坐落

用地面积

(㎡)

土地所有权性质 土地用途 土地权利性质

建筑面积

(㎡)

房屋层数 房屋结构 房屋建造年份 权属来源
1 饶炎耕 建宁县均口镇修竹村大嵊山79号 108.07  集体 农村宅基地 批准拨用 212.85  2 混合结构 2003 均政(2024)33号
2 谭德康 建宁县均口镇修竹村大嵊山125号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012  
3 谭德福 建宁县均口镇修竹村大嵊山124号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012  
4 饶建英 建宁县均口镇修竹村大嵊山83号 118.21  集体 农村宅基地 批准拨用 225.1 2 混合结构 2003  
5 饶仁煌 建宁县均口镇修竹村大嵊山73号 119.07  集体 农村宅基地 批准拨用 225.07 2 混合结构 2003  
6 王雪林   王召清 建宁县均口镇修竹村大嵊山95、96号 138.58  集体 农村宅基地 批准拨用 446.3 3 混合结构 2003  
7 饶宁昌   谭旺昌 建宁县均口镇修竹村车头71、70号 146.30  集体 农村宅基地 批准拨用 292.60  3 混合结构 2010 建设规划许可证
8 谭秀辉   谭兴昌 建宁县均口镇修竹村车头73、72号 146.30  集体 农村宅基地 批准拨用 292.60  3 混合结构 2010 建设规划许可证
9 熊学华   饶建昌 建宁县均口镇修竹村车头74、75号 146.30  集体 农村宅基地 批准拨用 292.60  3 混合结构 2003 建设规划许可证
10 谭罗胜 建宁县均口镇修竹村大嵊山55号 119.65  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003  
11 谭富荣 建宁县均口镇修竹村大嵊山115号 123.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012 建集用(2013)字第2040197号
12 陈光华 建宁县均口镇修竹村大嵊山114号 113.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012 建集用(2013)字第2040198号
13 江声龙 建宁县均口镇修竹村大嵊山59号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003  
14 江海鹏 建宁县均口镇修竹村大嵊山56号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003  
15 江声富 建宁县均口镇修竹村大嵊山58号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003  
16 吴英梅 建宁县均口镇修竹村大嵊山60号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 268.63  2 混合结构 2003  
17 江水龙 建宁县均口镇修竹村大嵊山57号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003  
18 江洪清 建宁县均口镇修竹村大嵊山94号 119.37  集体 农村宅基地 批准拨用 226.35  2 混合结构 2003  
19 饶学彬 建宁县均口镇修竹村大嵊山87号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003  
20 饶海燕 建宁县均口镇修竹村大嵊山86号 109.44  集体 农村宅基地 批准拨用 266.66  3 混合结构 2003  
21 饶学生 建宁县均口镇修竹村大嵊山76号 80.00  集体 农村宅基地 批准拨用 160.00  2 混合结构 2015  
22 张水标 建宁县均口镇修竹村城口39号 122.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 建政地(2015)40号
23 戴必达 建宁县均口镇修竹村饶家2号 79.00  集体 农村宅基地 批准拨用 264.37  3 混合结构 2005 福建省农村村民住宅用地与建设申请
24 宁怀荣 建宁县均口镇修竹村大嵊山17号 118.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2002 建集用(2012)字第2040092号
25 刘鑫 建宁县均口镇修竹村杨家坊50号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 292.36  3 混合结构 2009  
26 艾有财 建宁县均口镇修竹村城口32号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009 建政地(2009)59号
27 邱云英 建宁县均口镇修竹村苦竹山42号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2017  
28 傅贤清 建宁县均口镇修竹村将军庙11号 112.00  集体 农村宅基地 批准拨用 257.82  2 混合结构 2007 建集用(2015)字第2040230号
29 王经富 建宁县均口镇修竹村大嵊山126号 115.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2011 建集用(2013)字第2040202号
30 吉水清 建宁县均口镇修竹村将军庙10号 112.00  集体 农村宅基地 批准拨用 237.42  2 混合结构 2007 建集用(2015)字第2040231号
31 王军 建宁县均口镇修竹村城口22号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2014  
32 石明强 建宁县均口镇修竹村凉树下13号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012  
33 邱水根 建宁县均口镇修竹村将军庙17号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 226.39  3 混合结构 1995  
34 邓德金 建宁县均口镇修竹村杨家坊52号 112.56  集体 农村宅基地 批准拨用 287.94  3 混合结构 2011  
35 官裕生 建宁县均口镇修竹村坪上17号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2017  
36 何端多 建宁县均口镇修竹村大嵊山119号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 272.87  2 混合结构 2009  
37 李更生 建宁县均口镇修竹村将军庙8号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 1995  
38 揭恭荣 建宁县均口镇修竹村大嵊山16号 117.30  集体 农村宅基地 批准拨用 230.22  2 混合结构 2002 建集用(2015)字第2040175号
39 王经荣 建宁县均口镇修竹村大嵊山127号 115.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2011 建集用(2013)字第2040203号
40 饶庆龙 建宁县均口镇修竹村饶家30号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 224.43  2 混合结构 2010  
41 吉辰贤 建宁县均口镇修竹村株山19号 128.00  集体 农村宅基地 批准拨用 229.61  2 混合结构 2007 建集用(2011)字第2044528号
42 谢教化 建宁县均口镇修竹村车头19号 127.55  集体 农村宅基地 批准拨用 217.19  2 混合结构 1998 建集用(1999)字第2044014号
43 李崇寿 建宁县均口镇修竹村凉树下18号 110.50  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006 建集用(2015)字第2040192号
44 李兴洲 建宁县均口镇修竹村里湖30号 127.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007 建集用(2015)字第2040242号
45 揭恭泉 建宁县均口镇修竹村里湖40号 118.02  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 2002 建集用(2015)字第2044332号
46 李仕帮 建宁县均口镇修竹村坪上6号 119.23  集体 农村宅基地 批准拨用 254.66  2 混合结构 2003 建集用(2007)字第2044227号
47 李家泉 建宁县均口镇修竹村里湖20号 60.00  集体 农村宅基地 批准拨用 228.52  3 混合结构 2008 建集用(2009)字第2044376号
48 王明学 建宁县均口镇修竹村里湖48号 118.02  集体 农村宅基地 批准拨用 275.95  2 混合结构 2002 建集用(2015)字第2044334号
49 黎顺显 建宁县均口镇修竹村凉树下62号 110.50  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004 建集用(2012)字第2040047号
50 李仁宝 建宁县均口镇修竹村将军庙14号 106.56  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007 建集用(2015)字第2040147号
51 李丽平 建宁县均口镇修竹村饶家10号 312.00  集体 农村宅基地 批准拨用 444.84  2 砖木结构 1980 建集用(1993)字第2043684号
52 宁年盛 建宁县均口镇修竹村大嵊山44号 108.00  集体 农村宅基地 批准拨用 216.48  2 混合结构 2006 建集用(2012)字第2040095号
53 宁聪林 建宁县均口镇修竹村大嵊山140号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007 建集用(2009)字第2044381号
54 揭恭平 建宁县均口镇修竹村饶家12号 118.70  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003 建集用(2012)字第2040006号
55 万德财 建宁县均口镇修竹村将军庙3号 147.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008 建集用(2008)字第2044282号
56 吴有章 建宁县均口镇修竹村将军庙7号 185.10  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 1999 建集用(1997)字第2043725号
57 戴木水 建宁县均口镇修竹村饶家16号 118.70  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012 建集用(2012)字第2040007号
58 张京富 建宁县均口镇修竹村车头35号 148.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007 建集用(2004)字第2040023号
59 张标兴 建宁县均口镇修竹村张家坊30号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006 建集用(2012)字第2040046号
60 谢仁忠 建宁县均口镇修竹村车头10号 73.00  集体 农村宅基地 批准拨用 247.77  3 混合结构 2002 建集用(2015)字第2040234号
61 王帮盛 建宁县均口镇修竹村将军庙33号 43.50  集体 农村宅基地 批准拨用 186.37  2 混合结构 1999 建集用(1997)字第2043925号
62 谢仔仔 建宁县均口镇修竹村车头42号 63.00  集体 农村宅基地 批准拨用 216.36  3 混合结构 2002 建集用(2015)字第2040235号
63 谢炎生 建宁县均口镇修竹村车头20号 125.38  集体 农村宅基地 批准拨用 236.91  2 混合结构 1998 建集用(1999)字第2043924号
64 李建英 建宁县均口镇修竹村山田20号 128.00  集体 农村宅基地 批准拨用 275.18  3 混合结构 2010 建集用(2011)字第2044547号
65 李河南 建宁县均口镇修竹村凉树下24号 130.00  集体 农村宅基地 批准拨用 283.67  3 混合结构 2013 建集用(2013)字第2040232号
66 李建谦 建宁县均口镇修竹村凉树下16号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 226.29  2 混合结构 2005 建集用(2012)字第2040100号
67 饶耕贤 建宁县均口镇修竹村凉树下72号 116.20  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004 建集用(2007)字第2044244号
68 吴贤兴 建宁县均口镇修竹村大嵊山5号 155.50  集体 农村宅基地 批准拨用 233.00  2 混合结构 1997 建集用(1999)字第2043922号
69 揭肖生 建宁县均口镇修竹村饶家17号 116.80  集体 农村宅基地 批准拨用 237.10  3 混合结构 2004 建集用(2012)字第2040009号
70 刘海平 建宁县均口镇修竹村株山8号 101.00  集体 农村宅基地 批准拨用 259.80  2 混合结构 1999 建集用(2011)字第2044527号
71 吉学启 建宁县均口镇修竹村株山20号 116.10  集体 农村宅基地 批准拨用 243.11  2 混合结构 2007 建集用(2012)字第2044526号
72 王召天 建宁县均口镇修竹村城口10号 117.00  集体 农村宅基地 批准拨用 233.20  2 混合结构 2007 建集用(2010)字第2044446号
73 揭庆龙 建宁县均口镇修竹村凉树下19号 112.35  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 建集用(2012)字第2040215号
74 邱国强 建宁县均口镇修竹村将军庙20号 112.90  集体 农村宅基地 批准拨用 116.56  2 混合结构 2002 建集用(2002)字第2044132号
75 戴田财 建宁县均口镇修竹村饶家13号 116.80  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2003 建集用(2012)字第2040010号
76 姜庆文   饶学文 建宁县均口镇修竹村凉树下61、76号 110.50  集体 农村宅基地 批准拨用 465.62  3 混合结构 2004 建集用(2012)字第2040044、43号
77 江淮清 建宁县均口镇修竹村里湖41号 118.02  集体 农村宅基地 批准拨用 295.87  2 混合结构 2002 建集用(2008)字第2044335号
78 李金辉 建宁县均口镇修竹村坪上20号 13.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2014 建集用(2014)字第2040244号
79 黎恒富 建宁县均口镇修竹村凉树下40号 118.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004 建集用(2012)字第2040057号
80 官厚权 建宁县均口镇修竹村坪上16号 135.50  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2014 建集用(2014)字第2040009号
81 李仕火 建宁县均口镇修竹村坪上19号 131.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2014 建集用(2014)字第2040246号
82 张秋萍 建宁县均口镇修竹村大嵊山41号 70.00  集体 农村宅基地 批准拨用 218.24  3 混合结构 2010 建集用(2012)字第2040094号
83 张何发 建宁县均口镇修竹村大嵊山42号 80.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 建集用(2012)字第2040093号
84 吴国洲 建宁县均口镇修竹村凉树下9号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 233.89  2 混合结构 1992  
85 王贵州   王邦清 建宁县均口镇修竹村大嵊山111、110号 184.78  集体 农村宅基地 批准拨用 461.92  2 混合结构 2013 乡字第(2014)020号、建政地(2014)56号
86 揭会明 建宁县均口镇修竹村苦竹山24号 126.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 2007 建政地(2011)77号
87 王帮辉 建宁县均口镇修竹村大嵊山12号 102.00  集体 农村宅基地 批准拨用 204.00  3 混合结构 2002 建政地(2014)20号
88 黎文清 建宁县均口镇修竹村将军庙9号 132.76  集体 农村宅基地 批准拨用 202.48  2 其他结构 1956  
89 李崇高 建宁县均口镇修竹村株山27号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 251.52  3 混合结构 2008  
90 李敬昌    李敬松 建宁县均口镇修竹村苦竹山21、50号 150.00  集体 农村宅基地 批准拨用 516.33  3 混合结构 2002 居民建房用地申请表
91 官雪亮 建宁县均口镇修竹村坪上13号 117.11  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2016  
92 宁年忠 建宁县均口镇修竹村大嵊山43号 108.00  集体 农村宅基地 批准拨用 251.48  3 混合结构 2006 建集用(2012)字第2040096号
93 黄朝宗 建宁县均口镇修竹村山田1号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 293.64  3 混合结构 2009  
94 吴建华 建宁县均口镇修竹村垅尾17号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 249.69  2 混合结构 2000  
95 林有平 建宁县均口镇修竹村将军庙25号 109.55  集体 农村宅基地 批准拨用 208.45  2 混合结构 1997  
96 王显标 建宁县均口镇修竹村鱼山9号 87.38  集体 农村宅基地 批准拨用 215.10  3 混合结构 2001 建集用(2000)字第2044025号
97 吴盛高 建宁县均口镇修竹村垅尾6-1号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 217.11  2 混合结构 2017  
98 吴贤爵 建宁县均口镇修竹村垅尾11号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 223.70  2 混合结构 1991  
99 吴凤林 建宁县均口镇修竹村垅尾6号 52.71  集体 农村宅基地 批准拨用 97.04  2 混合结构 1992 建政地(2018)61号
100 李仕鑫 建宁县均口镇修竹村坪上9号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 253.29  3 混合结构 2017  
101 吴有明 建宁县均口镇修竹村垅尾22号 112.30  集体 农村宅基地 批准拨用 213.55  2 混合结构 1997  
102 吴凤武 建宁县均口镇修竹村垅尾21号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 1997  
103 吴凤寿 建宁县均口镇修竹村垅尾8号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 212.21  2 混合结构 1992  
104 陈伦金 建宁县均口镇修竹村苦竹山4号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
105 饶万安 建宁县均口镇修竹村饶家26号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
106 吴凤山 建宁县均口镇修竹村垅尾20号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 296.01  2 混合结构 1997  
107 饶庆生 建宁县均口镇修竹村饶家35号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 246.63  3 混合结构 2010  
108 李仁聪 建宁县均口镇修竹村饶家36号 122.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2007 宅基地、地面物变更审批表
109 宁椿林 建宁县均口镇修竹村大嵊山13号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2002  
110 揭联福 建宁县均口镇修竹村将军庙32号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2017  
111 宁贤祥 建宁县均口镇修竹村凉树下41号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2006  
112 揭松清 建宁县均口镇修竹村坪上7号 81.37  集体 农村宅基地 批准拨用 138.92  2 混合结构 2014  
113 谭秀容    谢仁江 建宁县均口镇修竹村车头69、16号 152.60  集体 农村宅基地 批准拨用 305.20  3 混合结构 2010 乡村规划许可证
114 周淑安 建宁县均口镇修竹村车头12-1号 104.63  集体 农村宅基地 批准拨用 225.76  3 混合结构 2008  
115 谢淑平 建宁县均口镇修竹村车头12号 106.61  集体 农村宅基地 批准拨用 229.95  3 混合结构 2008  
116 周有财 建宁县均口镇修竹村车头76号 91.56  集体 农村宅基地 批准拨用 218.00  3 混合结构 2002  
117 李敬忠 建宁县均口镇修竹村苦竹山10号 109.51  集体 农村宅基地 批准拨用 198.33  2 混合结构 2009  
118 邱国安 建宁县均口镇修竹村将军庙19号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 2015  
119 谢恩庆 建宁县均口镇修竹村车头55号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 244.55  2 混合结构 1998  
120 李桂秀 建宁县均口镇修竹村苦竹山51号 113.57  集体 农村宅基地 批准拨用 273.92  3 混合结构 2015  
121 饶学舜 建宁县均口镇修竹村饶家37号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 建政地(2013)80号
122 魏正莲 建宁县均口镇修竹村坪上21号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 291.79  3 混合结构 2014 居民建房用地申请表
123 黎金星 建宁县均口镇修竹村背后垅3号 112.67  集体 农村宅基地 批准拨用 214.46  3 混合结构 2011 宅基地、地面物变更审批表
124 张国财    张国生 建宁县均口镇修竹村车头25、24号 146.30  集体 农村宅基地 批准拨用 292.60  3 混合结构 2010 乡村规划许可证
125 李泉州 建宁县均口镇修竹村里湖29号 106.20  集体 农村宅基地 批准拨用 252.47  3 混合结构 2009 建政地(2014)56号
126 余伟财 建宁县均口镇修竹村大嵊山19号 117.93  集体 农村宅基地 批准拨用 294.825  3 混合结构 2003 建政地(2014)20号
127 宁有根   艾月香 建宁县均口镇修竹村大嵊山8、9号 133.20  集体 农村宅基地 批准拨用 360.00  3 混合结构 2012 建政地(2013)80号
128 余清凤 建宁县均口镇修竹村垅尾2、2-1号 150.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2013 宅基地、地面物变更审批表
129 王汉良 建宁县均口镇修竹村鱼山7号 138.00  集体 农村宅基地 批准拨用 269.18  2 混合结构 2017 建政地(2018)8号
130 王召龙 建宁县均口镇修竹村大嵊山20号 117.93  集体 农村宅基地 批准拨用 294.825  3 混合结构 2002 建政地(2014)20号
131 甘发平 建宁县均口镇修竹村苦竹山16号 91.88  集体 农村宅基地 批准拨用 272.26  3 混合结构 2017 乡村规划许可证
132 饶庆安 建宁县均口镇修竹村饶家20号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 建政地(2010)34号
133 陈玉书 建宁县均口镇修竹村车头5号 133.00  集体 农村宅基地 批准拨用 278.73  3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
134 李仁财 建宁县均口镇修竹村大嵊山48号 101.27  集体 农村宅基地 批准拨用 184.63  2 混合结构 2004 建政地(2014)20号
135 李仁福 建宁县均口镇修竹村凉树下50号 115.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004 建集用(2012)字第2040065号
136 余仕龙 建宁县均口镇修竹村将军庙25-1号 123.00  集体 农村宅基地 批准拨用 30.00  3 混合结构 2017 乡村规划许可证
137 吴贤财 建宁县均口镇修竹村大嵊山141号 117.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 2005 建集用(2007)字第2044239号
138 宁森贵 建宁县均口镇修竹村车头29-1号 80.00  集体 农村宅基地 批准拨用 224.13  2 混合结构 2010 建政地(2015)40号
139 吉紫荣 建宁县均口镇修竹村株山24号 149.17  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 宅基地、地面物变更审批表
140 戴仁和 建宁县均口镇修竹村车头13号 106.88  集体 农村宅基地 批准拨用 204.70  3 混合结构 2008  
141 李敬明 建宁县均口镇修竹村苦竹山6号 112.50  集体 农村宅基地 批准拨用 223.46  3 混合结构 2010 乡村规划许可证/建政地(2014)20号
142 王召国 建宁县均口镇修竹村城口21号 117.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2011 建政地(2010)9号
143 王荣利 建宁县均口镇修竹村车头14-1号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 宅基地、地面物变更审批表
144 吴凤扯 建宁县均口镇修竹村将军庙23号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 239.30  2 混合结构 1997  
145 谢朝安 建宁县均口镇修竹村车头2号 129.30  集体 农村宅基地 批准拨用 200.00  3 混合结构 1999 建集用(1999)字第2043928号
146 李敬光 建宁县均口镇修竹村坪上9号 99.37  集体 农村宅基地 批准拨用 287.69  3 混合结构 2010 乡村规划许可证/建政地(2014)20号
147 范永生 建宁县均口镇修竹村大嵊山116号 118.00  集体 农村宅基地 批准拨用 295.00  3 混合结构 2015 乡村规划许可证/建政地(2014)20号
148 俞发斌 建宁县均口镇修竹村苦竹山31号 110.00  集体 农村宅基地 批准拨用 279.73  3 混合结构 2004 有福建省农村村民住宅用地与建设申请表
149 吴有胜 建宁县均口镇修竹村垅尾5号 137.00  集体 农村宅基地 批准拨用 297.79  2 混合结构 2002 居民建设用地申请表
150 李崇财 建宁县均口镇修竹村大嵊山11号 82.00  集体 农村宅基地 批准拨用 205.00  3 混合结构 2005 建政地(2014)20号
151 吴贤贵 建宁县均口镇修竹村垅尾14号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 238.43  2 混合结构 2002  
152 李仁平 建宁县均口镇修竹村饶家3号 109.47  集体 农村宅基地 批准拨用 223.16  3 混合结构 2002  
153 王召群 建宁县均口镇修竹村大嵊山27号 108.00  集体 农村宅基地 批准拨用 216.00  2 混合结构 2002 建政地(2014)20号
154 李崇胜 建宁县均口镇修竹村背后垅1号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2015  
155 王召荣 建宁县均口镇修竹村城口2号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 235.91  2 混合结构 2007  
156 吴贤良 建宁县均口镇修竹村大嵊山4号 118.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008 有福建省农村村民住宅用地与建设申请表
157 饶学能 建宁县均口镇修竹村饶家22号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
158 黎天龙 建宁县均口镇修竹村背后垅15号 130.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2011 乡村规划许可证
159 吴凤清 建宁县均口镇修竹村垅尾7号 110.08  集体 农村宅基地 批准拨用 207.18  2 混合结构 1992 建集用(2000)字第2044049号
160 饶连福 建宁县均口镇修竹村饶家33号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
161 宁培荣 建宁县均口镇修竹村车头102号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012  
162 周道行 建宁县均口镇修竹村垅尾3号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 218.11  3 混合结构 2013  
163 王召进 建宁县均口镇修竹村城口3号 119.83  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2000 建集用(2003)字第2044143号
164 陈经文 建宁县均口镇修竹村苦竹山3号 115.00  集体 农村宅基地 批准拨用 287.50  3 混合结构 2012 建政地(2014)20号
165 钟明全 建宁县均口镇修竹村将军庙15号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008  
166 林明新 建宁县均口镇修竹村背后垅4号 113.76  集体 农村宅基地 批准拨用 275.52  3 混合结构 2011  
167 谭秀清 建宁县均口镇修竹村大嵊山113号 119.00  集体 农村宅基地 批准拨用 272.96  3 混合结构 2010  
168 俞水龙 建宁县均口镇修竹村苦竹山32号 91.20  集体 农村宅基地 批准拨用 256.08  3 混合结构 2016 建政地(2018)8号/有福建省农村村民住宅用地与建设申请表
169 俞炎生 建宁县均口镇修竹村苦竹山38号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 262.19  3 混合结构 2006 建政地(2010)89号
170 张清盛 建宁县均口镇修竹村背后垅2号 93.62  集体 农村宅基地 批准拨用 181.76  2 混合结构 2000  
171 饶良财 建宁县均口镇修竹村饶家27号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
172 王帮华 建宁县均口镇修竹村饶家48号 80.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010 福建省农村村民住宅用地与建设申请
173 吴正申 建宁县均口镇修竹村苦竹山35号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 286.12  3 混合结构 2006 建政地(2015)40号
174 戴庆珠 建宁县均口镇修竹村饶家47号 113.42  集体 农村宅基地 批准拨用 216.80  2 混合结构 2007  
175 饶学财 建宁县均口镇修竹村饶家25号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
176 揭登彤 建宁县均口镇修竹村将军庙1号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  2 混合结构 2011  
177 王帮福 建宁县均口镇修竹村大嵊山117号 117.00  集体 农村宅基地 批准拨用 217.18  2 混合结构 2006 建政地(2017)1号/乡村规划许可证
178 吴茂兴 建宁县均口镇修竹村鱼山14号 136.50  集体 农村宅基地 批准拨用 273.00  2 混合结构 2012 乡村规划许可证
179 陈玉景 建宁县均口镇修竹村车头6号 125.71  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
180 谢圣辉 建宁县均口镇修竹村车头9号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2008  
181 张木根 建宁县均口镇修竹村大嵊山36号 117.93  集体 农村宅基地 批准拨用 217.76  2 混合结构 2002 建政地(2014)20号
182 王富元 建宁县均口镇修竹村大嵊山118号 122.00  集体 农村宅基地 批准拨用 227.76  2 混合结构 2006 建政地(2008)58号/乡村规划许可证
183 戴安宁 建宁县均口镇修竹村背后垅7号 135.43  集体 农村宅基地 批准拨用 112.18  1 其他结构 1952 建集用(1992)字第2040160号
184 饶学春 建宁县均口镇修竹村饶家46号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2010  
185 俞万荣 建宁县均口镇修竹村苦竹山13号 117.76  集体 农村宅基地 批准拨用 281.64  3 混合结构 2004  
186 饶家庚 建宁县均口镇修竹村饶家11号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 232.21  2 混合结构 2012  
187 熊孝平 建宁县均口镇修竹村大嵊山31号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2004  
188 王帮泰 建宁县均口镇修竹村鱼山2号 100.00  集体 农村宅基地 批准拨用 245.49  3 混合结构 2004 居民建房用地申请表
189 俞发根 建宁县均口镇修竹村苦竹山29号 107.20  集体 农村宅基地 批准拨用 214.40  2 混合结构 2002 乡村规划许可证
190 李崇寿 建宁县均口镇修竹村饶家45号 102.50  集体 农村宅基地 批准拨用 202.72  2 混合结构 2007  
191 王召富 建宁县均口镇修竹村大嵊山46号 102.00  集体 农村宅基地 批准拨用 195.46  2 混合结构 2003 建政地(2014)20号/乡村规划许可证
192 邱抚洲 建宁县均口镇修竹村将军庙6号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 260.57  2 混合结构 2004  
193 陈伦宝 建宁县均口镇修竹村苦竹山5号 113.00  集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012  
194 吴胜宗 建宁县均口镇修竹村大嵊山130号 110.87  集体 农村宅基地 批准拨用 221.24  3 混合结构 2002  
195 王学晚 建宁县均口镇修竹村下坪段15号 120.00  集体 农村宅基地 批准拨用 243.06  2 混合结构 2016  
196 宁树林 建宁县均口镇修竹村大嵊山49号 108.00  集体 农村宅基地 批准拨用 274.98  2 混合结构 2002 建政地(2007)40号
197 王召坤 建宁县均口镇修竹村大嵊山30号 82.00  集体 农村宅基地 批准拨用 205.00  3 混合结构 2002 建政地(2014)20号
