不动产首次登记公告---均口镇黄岭村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2026209 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 蔡建文 | 建宁县均口镇黄岭村新建8号 | 117.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 212.09 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集建(1999)字第2043955号 |
| 2 | 兰秀花 | 建宁县均口镇黄岭村合水口22号 | 93.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 176.83 | 2 | 混合结构 | 2003 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 3 | 兰金和 | 建宁县均口镇黄岭村合水口14号 | 112.5 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.34 | 2 | 混合结构 | 2003 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 4 | 熊美福 | 建宁县均口镇黄岭村际坑3号 | 107.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 224.78 | 3 | 混合结构 | 2001 | |
| 5 | 尤火坚 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家20号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.18 | 2 | 混合结构 | 2009 | 建集用(2014)字第20401034号 |
| 6 | 连云寿 | 建宁县均口镇黄岭村三滩32号 | 118.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 281.21 | 3 | 混合结构 | 2003 | 建集用(2005)字第2044205号 |
| 7 | 何永安 | 建宁县均口镇黄岭村三滩71号 | 124.94 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 205.74 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(2001)字第2044118号 |
| 8 | 黄再长 | 建宁县均口镇黄岭村新建3号 | 128.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 170.18 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1999)字第2044002号 |
| 9 | 黄再进 | 建宁县均口镇黄岭村新建5号 | 130.28 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.15 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1999)字第2044003号 |
| 10 | 林国亮 | 建宁县均口镇黄岭村新建7号 | 128.25 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.53 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1999)字第2043975号 |
| 11 | 卢龙金 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭13号 | 90.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 170.56 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 12 | 连锦印 | 建宁县均口镇黄岭村三滩35号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 228.66 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 13 | 黄小华 | 建宁县均口镇黄岭村三滩62号 | 83.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.88 | 2 | 混合结构 | 2004 | 居民建房用地申请表 |
| 14 | 连云生 | 建宁县均口镇黄岭村三滩59号 | 133.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 248.23 | 2 | 混合结构 | 2011 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 15 | 池建平 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭9号 | 172.70 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 293.08 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第2043813号 |
| 16 | 尤国根 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家2-1号 | 123.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.68 | 2 | 混合结构 | 2008 | 建集用(2009)字第2044402号 |
| 17 | 陈奕龙 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家29-1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 2009 | 建集用(2014)字第2040099号 |
| 18 | 刘隆清 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭37号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2014 | |
| 19 | 卢涌刚 | 建宁县均口镇黄岭村里窠11号 | 116.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 184.05 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1997)字第2043765号 |
| 20 | 连海燕 | 建宁县均口镇黄岭村三滩27号 | 116.51 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 214.81 | 2 | 混合结构 | 2008 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 21 | 杨荣茂 | 建宁县均口镇黄岭村三滩68号 | 104.31 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2015 | |
| 22 | 连京贵 | 建宁县均口镇黄岭村三滩36号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.40 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 23 | 江洪贵 | 建宁县均口镇黄岭村新建22号 | 119.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 214.65 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 24 | 卢清文 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭72号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 220.94 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 25 | 连泉付 | 建宁县均口镇黄岭村三滩36-1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 229.89 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 26 | 朱裕庆 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家7号 | 116.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 27 | 杨森武 | 建宁县均口镇黄岭村三滩60号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 28 | 朱裕龙 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家8号 | 116.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 29 | 刘良发 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家10号 | 144.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2006 | 建集用(2013)字第2040180号 |
| 30 | 江溢清 | 建宁县均口镇黄岭村新建23号 | 119.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.74 | 2 | 混合结构 | 2005 | 建集用(2014)字第2040085号 |
| 31 | 卢明华 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭2号 | 109.19 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 280.94 | 3 | 混合结构 | 2000 | |
| 32 | 尤振忠 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家26号 | 144.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2006 | 建集用(2011)字第2044458号 |
| 33 | 尤农民 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家17号 | 127.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 254.80 | 2 | 混合结构 | 2012 | 乡村建设规划许可证 |
| 34 | 黄文华 | 建宁县均口镇黄岭村际坑15号 | 108.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 269.29 | 3 | 混合结构 | 2005 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 35 | 刘贤富 | 建宁县均口镇黄岭村三滩64号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 255.32 | 2 | 混合结构 | 2004 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 36 | 杨旺泉 | 建宁县均口镇黄岭村三滩58号 | 111.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 222.35 | 2 | 混合结构 | 2003 | 居民建房用地申请表 |
| 37 | 陈瑞财 | 建宁县均口镇黄岭村合水口24号 | 92.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 159.93 | 2 | 混合结构 | 2003 | 乡村建设规划许可证 |
| 38 | 江永泉 | 建宁县均口镇黄岭村新建20号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 234.70 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 39 | 卢应根 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭65号 | 96.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.23 | 2 | 混合结构 | 1995 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 40 | 卢明辉 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭22号 | 90.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 173.84 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 41 | 陈移进 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家25号 | 142.50 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 267.64 | 2 | 混合结构 | 2007 | 建集用(2010)字第2044490号 |
| 42 | 江有泉 | 建宁县均口镇黄岭村新建21号 | 74.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 137.29 | 2 | 混合结构 | 2005 | |
| 43 | 范荣文 | 建宁县均口镇黄岭村三滩31号 | 113.95 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 291.24 | 3 | 混合结构 | 2016 | |
| 44 | 连金贵 | 建宁县均口镇黄岭村三滩14号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.35 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 45 | 江汉清 | 建宁县均口镇黄岭村新建24号 | 119.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.91 | 2 | 混合结构 | 2005 | 建集用(2014)字第2040086号 |
| 46 | 连海泉 | 建宁县均口镇黄岭村三滩2号 | 117.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.13 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 47 | 刘奴财 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭16号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 280.31 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 48 | 黄辉仂 | 建宁县均口镇黄岭村际坑17号 | 118.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 299.55 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 49 | 揭从林 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭48号 | 170.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 280.24 | 2 | 混合结构 | 1999 | 建集用(1999)字第2044075号 |
| 50 | 卢发源 | 建宁县均口镇黄岭村新建25号 | 110.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | 福建省农村村民住宅用地与建设申请表 |
| 51 | 姜爱娥 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭51号 | 126.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.74 | 2 | 混合结构 | 2009 | 建集用(2014)字第2040075号 |
| 52 | 连润财 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭4号 | 90.20 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 261.59 | 3 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第2043815号 |
| 53 | 杨金胜 | 建宁县均口镇黄岭村三滩55号 | 117.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 287.62 | 3 | 混合结构 | 1997 | 居民建房用地申请表 |
| 54 | 鄢盛龙 | 建宁县均口镇黄岭村合水口6号 | 100.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 275.93 | 3 | 混合结构 | 2003 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 55 | 刘清生 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭47号 | 144.87 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 285.26 | 3 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1998)字第2044000号 |
| 56 | 卢国明 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭57号 | 105.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 192.80 | 2 | 混合结构 | 2018 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 57 | 吴申岳 | 建宁县均口镇黄岭村合水口7号 | 96.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.68 | 2 | 混合结构 | 2003 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 58 | 刘贵明 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭21号 | 72.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 292.37 | 3 | 混合结构 | 2018 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 59 | 刘龙兴 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭39号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2014 | |
| 60 | 连金莲 | 建宁县均口镇黄岭村三滩16号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 234.97 | 2 | 混合结构 | 1996 | |
| 61 | 连云森 | 建宁县均口镇黄岭村三滩15号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.04 | 2 | 混合结构 | 1996 | |
| 62 | 尤桂英 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家18号 | 123.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 233.90 | 2 | 混合结构 | 2014 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 63 | 黄再发 | 建宁县均口镇黄岭村新建4号 | 118.59 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 64 | 黄仕良 | 建宁县均口镇黄岭村合水口16号 | 96.64 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 182.03 | 2 | 混合结构 | 2003 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 65 | 卢冬祥 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭17号 | 102.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.81 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 66 | 黄哲文 | 建宁县均口镇黄岭村三滩38号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 234.63 | 2 | 混合结构 | 2005 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 67 | 卢洪清 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭70号 | 96.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.94 | 3 | 混合结构 | 1997 | |
| 68 | 连瑞钦 | 建宁县均口镇黄岭村三滩45号 | 118.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 238.06 | 2 | 混合结构 | 2006 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 69 | 黄绍雄 | 建宁县均口镇黄岭村三滩25号 | 105.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 216.76 | 2 | 混合结构 | 2000 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 70 | 卢明昌 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭22-1号 | 80.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 155.93 | 2 | 混合结构 | 2018 | |
| 71 | 尤建华 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家6-1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 241.88 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 72 | 连海仙 | 建宁县均口镇黄岭村三滩1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.23 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 73 | 陈良明 | 建宁县均口镇黄岭村合水口2号 | 91.62 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.46 | 2 | 混合结构 | 2003 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 74 | 连全香 | 建宁县均口镇黄岭村三滩19号 | 102.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 230.35 | 3 | 混合结构 | 2006 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 75 | 连木贵 | 建宁县均口镇黄岭村三滩2-1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 234.71 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 76 | 杨森平 | 建宁县均口镇黄岭村三滩61-1号 | 117.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 239.78 | 2 | 混合结构 | 2004 | 居民建房用地申请表 |
| 77 | 杨森文 | 建宁县均口镇黄岭村三滩61号 | 117.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2004 | 居民建房用地申请表 |
| 78 | 兰徳荣 | 建宁县均口镇黄岭村下车2号 | 116.79 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.40 | 2 | 其他结构 | 1980 | |
| 79 | 黄光明 | 建宁县均口镇黄岭村际坑16号 | 106.36 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.16 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 80 | 黄荣光 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭73号 | 102.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 168.09 | 2 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第2043774号 |
| 81 | 兰济华 | 建宁县均口镇黄岭村下车2-2号 | 82.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 262.87 | 3 | 混合结构 | 2019 | |
| 82 | 兰济盛 | 建宁县均口镇黄岭村下车2-1号 | 82.32 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 262.99 | 3 | 混合结构 | 2019 | |
| 83 | 邱有根 | 建宁县均口镇黄岭村下车3号 | 80.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 240.00 | 3 | 混合结构 | 2014 | 乡村建设规划许可证 |
| 84 | 黄仕平 | 建宁县均口镇黄岭村合水口4号 | 100.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.60 | 2 | 混合结构 | 2003 | 乡村建设规划许可证 |
| 85 | 邱模辉 | 建宁县均口镇黄岭村合水口25号 | 100.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.60 | 2 | 混合结构 | 2015 | 乡村建设规划许可证 |
| 86 | 艾先兴 | 建宁县均口镇黄岭村合水口8号 | 89.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.73 | 2 | 混合结构 | 2003 | 福建省农村住宅建设和用地申请表 |
| 87 | 揭会民 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭53号 | 114.84 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 260.69 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 88 | 饶万年 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭14号 | 96.63 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.66 | 2 | 混合结构 | 1997 | |
| 89 | 张永发 | 建宁县均口镇黄岭村新建13号 | 109.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 288.63 | 3 | 混合结构 | 2005 | 居民建房用地申请表 |
| 90 | 张鹏辉 | 建宁县均口镇黄岭村新建10号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 247.90 | 2 | 混合结构 | 2016 | |
| 91 | 鄢传荣 | 建宁县均口镇黄岭村下车4号 | 109.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2014 | |
| 92 | 林和金 | 建宁县均口镇黄岭村新建6号 | 170.97 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 1999 | 建集用(1999)字第2043959号 |
| 93 | 卢汉广 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭5号 | 96.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 243.50 | 3 | 混合结构 | 1995 | 建集用(1998)字第2043820号 |
| 94 | 揭会泉 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭20号 | 137.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 2009 | 建集用(2014)字第2040080号 |
| 95 | 揭坤祥 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭46号 | 125.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 277.46 | 3 | 混合结构 | 2009 | 建集用(2014)字第2040084号 |
| 96 | 卢沛文 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家32号 | 147.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.25 | 2 | 混合结构 | 2003 | 建集用(2004)字第204182号 |
| 97 | 揭书财 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭52号 | 121.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 226.61 | 2 | 混合结构 | 2009 | 建集用(2014)字第2040078号 |
| 98 | 卢涌泉 | 建宁县均口镇黄岭村里窠3号 | 108.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 188.20 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1997)字第2043766号 |
| 99 | 熊国英 | 建宁县均口镇黄岭村三滩66号 | 149.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 279.50 | 2 | 混合结构 | 2015 | 建集用(2015)字第2040246号 |
| 100 | 卢沛华 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家35号 | 145.41 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.30 | 2 | 混合结构 | 2003 | 建集用(2004)字第2044184号 |
| 101 | 卢沛奇 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家31号 | 137.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 2003 | 建集用(2004)字第2044184号 |
| 102 | 卢月兰 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭71号 | 118.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 196.56 | 2 | 混合结构 | 2002 | 建集用(2014)字第2040081号 |
| 103 | 尤民忠 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家14号 | 108.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 213.55 | 2 | 混合结构 | 2008 | 建集用(2010)字第2044492号 |
| 104 | 尤容辉 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家19号 | 113.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 218.46 | 2 | 混合结构 | 2013 | 建集用(2013)字第2040179号 |
| 105 | 尤燕玲 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家13号 | 147.50 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 251.37 | 2 | 混合结构 | 2007 | 建集用(2010)字第2044489号 |
| 106 | 朱裕华 | 建宁县均口镇黄岭村里坊1号 | 116.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2005 | 建集用(2012)字第2040011号 |
| 107 | 黄勋南 | 建宁县均口镇黄岭村际坑14号 | 159.76 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.56 | 2 | 砖木结构 | 1980 | 建集用(1992)字第2040010号 |
| 108 | 陈回元 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家23号 | 101.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.44 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(2001)字第2044074号 |
| 109 | 卢斌 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家33号 | 145.41 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 237.23 | 2 | 混合结构 | 2003 | 建集用(2004)字第2044183号 |
| 110 | 陈辉 | 建宁县均口镇黄岭村三滩6号 | 149.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(2001)字第2044113号 |
| 111 | 尤火明 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家9号 | 159.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 2006 | 建集用(2010)字第2044491号 |
| 112 | 陈贤龄 | 建宁县均口镇黄岭村老刘家28号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 264.17 | 2 | 混合结构 | 1996 | 建集用(2011)字第2044518号 |
| 113 | 卢启成 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭58号 | 105.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 292.78 | 2 | 混合结构 | 1998 | 建集用(1998)字第2043778号 |
| 114 | 蔡文生 蔡文辉 | 建宁县均口镇黄岭村新建14号 | 245.60 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 1999 | 建集用(1999)字第2043956号 |
| 115 | 张荣振 张荣富 | 建宁县均口镇黄岭村黄岭26号 | 157.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 287.70 | 2 | 砖木结构 | 1995 | 建集用(1997)字第2043736号 |
| 116 | 连绍华 连志华 | 建宁县均口镇黄岭村三滩9号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 285.91 | 2 | 混合结构 | 2004 | |
| 117 | 黄恩佑 孔小都 | 建宁县均口镇黄岭村际坑10、26号 | 221.01 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 533.05 | 3 | 混合结构 | 2005 | 福建省农村住宅建设和用地申请表/宅基地、地面物变更审批表 |
| 118 | 黄贤辉 吴进 | 建宁县均口镇黄岭村三滩63号 | 118.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 1997 | 居民建房用地申请表 |
|
建宁县不动产登记中心 2026年9月7日 |
|||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: