不动产首次登记公告---均口镇蕉坑村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表
|
不动产首次登记公告 编号:2026212 经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105 联系方式: 0598-3980225 |
|||||||||||
| 序号 | 权利人 | 土地房屋坐落 |
用地面积 (㎡) |
土地所有权性质 | 土地用途 | 土地权利性质 |
建筑面积 (㎡) |
房屋层数 | 房屋结构 | 房屋建造年份 | 权属来源 |
| 1 | 揭联旺 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣21号 | 113.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 269.87 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 2 | 黄凯 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣25号 | 76.58 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 240.92 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 3 | 吴兴忠 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 4 | 张贵芳 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭10号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 5 | 揭朝旺 | 建宁县均口镇蕉坑村街上34号 | 105.40 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 210.8 | 2 | 混合结构 | 2017 | 居民建房用地申请表 |
| 6 | 黄爵财 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪21-1号 | 105.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 208.73 | 2 | 混合结构 | 2010 | |
| 7 | 黄爵贤 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪21号 | 103.67 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.63 | 2 | 混合结构 | 2010 | |
| 8 | 宋清华 | 建宁县均口镇蕉坑村街上13号 | 115.49 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 206.73 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 9 | 周春清 | 建宁县均口镇蕉坑村街上21号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 10 | 揭胜成 | 建宁县均口镇蕉坑村花园36号 | 36.97 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 36.97 | 1 | 砖木结构 | 1987 | |
| 11 | 李红莲 | 建宁县均口镇蕉坑村花园9号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 12 | 邱建华 | 建宁县均口镇蕉坑村花园16号 | 117.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 13 | 邱立成 | 建宁县均口镇蕉坑村花园15号 | 117.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 14 | 揭子仁 | 建宁县均口镇蕉坑村花园12号 | 109.65 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 15 | 揭小忠 | 建宁县均口镇蕉坑村土楼9号 | 89.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 162.65 | 2 | 混合结构 | 1996 | |
| 16 | 邓泽胜 | 建宁县均口镇蕉坑村王江口6号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 287.89 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 17 | 邓长寿 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段17号 | 119.75 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 223.82 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 18 | 揭盛文 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾6号 | 111.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 19 | 黄禄亮 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 2001 | |
| 20 | 黄禄昌 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑15号 | 106.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 209.59 | 2 | 混合结构 | 1992 | |
| 21 | 揭朝辉 | 建宁县均口镇蕉坑村土楼80号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 22 | 揭流明 | 建宁县均口镇蕉坑村土楼2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 23 | 黄爵贵 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪28号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.90 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 24 | 邓泽林 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾17号 | 97.53 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 197.90 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 25 | 邱刘名 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾18号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 238.72 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 26 | 揭朝根 | 建宁县均口镇蕉坑村街上19号 | 107.65 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 272.11 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 27 | 周宝发 | 建宁县均口镇蕉坑村街上70号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 227.61 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 28 | 揭贤生 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾8号 | 119.87 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 29 | 张仕纽 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 30 | 宁龙生 | 建宁县均口镇蕉坑村下地3号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 31 | 黄爵福 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪29号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 271.44 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 32 | 邱义名 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾21号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 273.12 | 2 | 混合结构 | 2012 | 居民建房用地申请表 |
| 33 | 揭会金 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾8号 | 117.42 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 34 | 张荣禄 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 288.29 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 35 | 张红亮 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭9号 | 96.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.52 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 36 | 邓泽兴 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段18号 | 98.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 201.70 | 3 | 混合结构 | 2015 | 居民建房用地申请表 |
| 37 | 揭会忠 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾3号 | 122.80 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | 居民建房用地申请表 |
| 38 | 揭福林 | 建宁县均口镇蕉坑村土楼13号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 294.07 | 3 | 混合结构 | 2014 | |
| 39 | 梁振顺 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭12号 | 113.57 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 271.95 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 40 | 黄国富 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪33号 | 102.88 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 252.27 | 2 | 混合结构 | 2014 | |
| 41 | 曾鸿军 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪8号 | 100.81 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 238.05 | 2 | 混合结构 | 2006 | |
| 42 | 张荣忠 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭5号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 298.49 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 43 | 官金梁 | 建宁县均口镇蕉坑村街上12号 | 110.03 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 195.04 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 44 | 周有生 | 建宁县均口镇蕉坑村街上29号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 232.69 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 45 | 张荣珍 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上9号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 257.07 | 3 | 混合结构 | 2003 | 居民建房用地申请表 |
| 46 | 邓小友 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾15号 | 67.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 191.37 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 47 | 邓小林 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾15-1号 | 67.11 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 190.32 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 48 | 黄爵麟 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上31号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 240.00 | 2 | 混合结构 | 2011 | 居民建房用地申请表,只批了2层,建面240 |
| 49 | 黄爵奇 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣20号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 268.81 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 50 | 江小明 | 建宁县均口镇蕉坑村街上22号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 242.30 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 51 | 邓德宝 | 建宁县均口镇蕉坑村王江口7号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 261.35 | 2 | 混合结构 | 1998 | |
| 52 | 孙海龙 | 建宁县均口镇蕉坑村街上77号 | 118.49 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 214.32 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 53 | 宁石龙 | 建宁县均口镇蕉坑村街上13-1号 | 105.17 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 192.31 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 54 | 邓泽珍 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段6号 | 103.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.60 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 55 | 揭贤福 | 建宁县均口镇蕉坑村花园21号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | 建政地(2017)1号,材料不全 |
| 56 | 邓泽良 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段26号 | 100.02 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.87 | 2 | 混合结构 | 1993 | |
| 57 | 邓张仔 | 建宁县均口镇蕉坑村王江口4号 | 59.30 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 137.73 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 58 | 梁振华 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭3号 | 113.82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 216.59 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 59 | 洪健全 | 建宁县均口镇蕉坑村街上6号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2014 | |
| 60 | 揭胜美 | 建宁县均口镇蕉坑村土楼5号 | 85.34 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 165.70 | 2 | 混合结构 | 2007 | 居民建房用地申请表 |
| 61 | 邓小春 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段22-1号 | 109.22 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 224.15 | 2 | 砖木结构 | 1992 | 建集用(1992)字第2041525号 |
| 62 | 邓小杨 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段22号 | 76.38 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 177.34 | 2 | 砖木结构 | 1992 | 建集用(1992)字第2041528号 |
| 63 | 揭胜恩 | 建宁县均口镇蕉坑村街上8号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 298.23 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 64 | 官财亮 | 建宁县均口镇蕉坑村街上37号 | 113.85 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 204.02 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 65 | 揭联旺 | 建宁县均口镇蕉坑村花园3号 | 109.27 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 66 | 张义福 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪27-1号 | 118.99 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 226.32 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 67 | 黄禄兴 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑5、5-1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2016 | |
| 68 | 张义禄 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪27号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 233.66 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 69 | 黄禄祥 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑7号 | 112.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 217.74 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 70 | 邓德桂 | 建宁县均口镇蕉坑村王江口1号 | 98.76 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 103.08 | 2 | 混合结构 | 1997 | 建集用(1997)字第2043737号 |
| 71 | 黄检仔 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑16号 | 117.35 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.84 | 2 | 混合结构 | 2009 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 72 | 邓勇兴 | 建宁县均口镇蕉坑村花园20号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 73 | 揭子呈 | 建宁县均口镇蕉坑村尾村14号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 74 | 黄林妹 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣11号 | 75.93 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 254.02 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 75 | 揭长根 | 建宁县均口镇蕉坑村尾村11号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 76 | 黄禄胜 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑6号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2016 | |
| 77 | 揭胜根 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾2号 | 60.79 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 167.06 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 78 | 黄禄高 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣12号 | 104.61 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.11 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 79 | 黄小钱 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣3号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 80 | 邓良胜 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾12号 | 67.45 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 185.59 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 81 | 邓猛兴 | 建宁县均口镇蕉坑村花园31号 | 113.48 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 82 | 周德福 | 建宁县均口镇蕉坑村花园30号 | 87.44 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 146.80 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 83 | 邓长水 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾13-1号 | 63.69 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 175.22 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 84 | 邓小明 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾13号 | 65.01 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 178.76 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 85 | 张忠华 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾4号 | 110.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 86 | 马平洋 | 建宁县均口镇蕉坑村花园13号 | 108.82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 87 | 揭恭福 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾4号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 88 | 揭银良 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾12号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 89 | 邓建文 | 建宁县均口镇蕉坑村花园7号 | 110.90 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 90 | 梁振南 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭1号 | 115.56 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 228.26 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 91 | 黄尾仔 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑10号 | 105.85 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 200.41 | 2 | 混合结构 | 2001 | 居民建房用地申请表 |
| 92 | 揭华兴 | 建宁县均口镇蕉坑村花园26号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 93 | 饶埔贤 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上7号 | 170.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 63.37 | 1 | 砖木结构 | 1974 | 建集用(1992)字第2041066号 |
| 94 | 黄年生 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪19号 | 77.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 250.86 | 2 | 混合结构 | 2004 | 居民建房用地申请表 |
| 95 | 黄爵忠 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上19号 | 114.23 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 271.82 | 3 | 混合结构 | 2006 | |
| 96 | 揭奴仔 | 建宁县均口镇蕉坑村花园5号 | 109.15 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 97 | 邓长清 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾10号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 98 | 邓良清 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾11号 | 68.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 189.10 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 99 | 宁春玉 | 建宁县均口镇蕉坑村街上23号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 217.78 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 100 | 揭集发 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上15号 | 93.98 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 199.69 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 101 | 黄禄寿 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪35号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 102 | 黄禄荣 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪13号 | 109.73 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 278.01 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 103 | 黄禄成 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪46号 | 112.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 286.42 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 104 | 张志勇 | 建宁县均口镇蕉坑村街上18号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 105 | 黄爵琴 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪43号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 265.33 | 3 | 混合结构 | 2003 | |
| 106 | 黄禄辉 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣16号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.66 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 107 | 黄木生 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪36号 | 109.77 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 277.82 | 3 | 混合结构 | 2003 | 居民建房用地申请表 |
| 108 | 夏国艳 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 259.62 | 2 | 混合结构 | 2011 | |
| 109 | 黄禄发 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣18号 | 72.70 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 211.91 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 110 | 宁小禄 | 建宁县均口镇蕉坑村下地5号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 240.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | 建政地(2011)77号,居民建房用地申请表 |
| 111 | 黄爵平 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪1号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 245.58 | 2 | 混合结构 | 2011 | |
| 112 | 张美华 | 建宁县均口镇蕉坑村街上20号 | 119.71 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 113 | 张洪添 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上13号 | 90.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.55 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 114 | 曾良旺 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上13-1号 | 95.54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 270.13 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 115 | 黄禄贵 | 建宁县均口镇蕉坑村王坑2号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.97 | 2 | 混合结构 | 2001 | |
| 116 | 黄小春 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣13号 | 104.66 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 206.40 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 117 | 邓细良 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段21号 | 92.89 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 174.97 | 2 | 砖木结构 | 1993 | |
| 118 | 揭荣香 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪16号 | 120.00 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 267.93 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 119 | 邓尾仔 | 建宁县均口镇蕉坑村墩罗段18-1号 | 97.10 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 183.82 | 2 | 混合结构 | 1993 | |
| 120 | 黄爵忠 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪5号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 231.63 | 2 | 混合结构 | 2011 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 121 | 黄流明 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪4号 | 108 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 233.26 | 2 | 混合结构 | 2011 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 122 | 邓德金 | 建宁县均口镇蕉坑村王江口3号 | 60.09 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 141.16 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 123 | 黄娇兰 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪17号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 257.35 | 3 | 混合结构 | 2016 | |
| 124 | 洪水脱 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪40号 | 38.72 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 38.72 | 1 | 砖木结构 | 2003 | |
| 125 | 黄有生 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪18号 | 117.89 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 242.14 | 3 | 混合结构 | 2007 | |
| 126 | 揭桂盛 | 建宁县均口镇蕉坑村街上17号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2013 | |
| 127 | 黄菊根 | 建宁县均口镇蕉坑村街上5号 | 112.8 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 243.79 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 128 | 黄小华 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪38-1号 | 101.47 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 180.90 | 2 | 混合结构 | 2012 | |
| 129 | 黄爵魁 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪38号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 250.37 | 2 | 混合结构 | 1999 | |
| 130 | 黄鸿有 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪10号 | 54 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 203.60 | 3 | 混合结构 | 1996 | 建集用(1997)字第2043734号 |
| 131 | 李伟加 | 建宁县均口镇蕉坑村岗上27号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 266.02 | 3 | 混合结构 | 2011 | |
| 132 | 匡林金 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣1号 | 103.62 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 264.47 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 133 | 董立高 | 建宁县均口镇蕉坑村街上39号 | 101.78 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 197.26 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 134 | 黄禄金 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣10号 | 99.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 269.64 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 135 | 黄禄银 | 建宁县均口镇蕉坑村石碣23号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 136 | 姜贤周 | 建宁县均口镇蕉坑村街上26号 | 115.68 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 207.43 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 137 | 揭会兴 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾7号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 138 | 揭胜群 | 建宁县均口镇蕉坑村水尾9号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2002 | |
| 139 | 林仁浪 | 建宁县均口镇蕉坑村从根岭7号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 289.37 | 3 | 混合结构 | 2012 | |
| 140 | 黄爵明 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪30号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 235.38 | 2 | 混合结构 | 2008 | |
| 141 | 揭胜兴 | 建宁县均口镇蕉坑村街上68号 | 68.61 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 114.67 | 2 | 混合结构 | 2003 | |
| 142 | 揭子财 | 建宁县均口镇蕉坑村花园29号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 293.63 | 3 | 混合结构 | 2008 | |
| 143 | 黄建明 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪14号 | 113.82 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 279.41 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 144 | 江宜宁 | 建宁县均口镇蕉坑村街上22-1号 | 76.24 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 170.45 | 3 | 混合结构 | 2009 | |
| 145 | 邱荣寿 | 建宁县均口镇蕉坑村花园14号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 1998 | |
| 146 | 揭学生 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾10号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 147 | 揭老仔 | 建宁县均口镇蕉坑村村尾9号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2010 | |
| 148 | 黄银沙 | 建宁县均口镇蕉坑村横溪31号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 2 | 混合结构 | 2008 | 居民建房用地申请表 |
| 149 | 周福龙 | 建宁县均口镇蕉坑村街上25号 | 97.42 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 185.00 | 2 | 混合结构 | 2002 | |
| 150 | 揭书金 | 建宁县均口镇蕉坑村街上9号 | 118 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2006 | 居民建房用地申请表 |
| 151 | 揭龙贵 | 建宁县均口镇蕉坑村花园10号 | 109.01 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2009 | 宅基地、地面物变更审批表 |
| 152 | 廖金根 | 建宁县均口镇蕉坑村花园22号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
| 153 | 揭龙金 | 建宁县均口镇蕉坑村花园22-1号 | 120 | 集体 | 农村宅基地 | 批准拨用 | 300.00 | 3 | 混合结构 | 2005 | |
