不动产首次登记公告---均口镇均口村农村农民宅基地使用权和房屋所有权拟确认结果统计表

日期:2026-09-07 17:37 来源:建宁县不动产登记中心
| | | |

不动产首次登记公告

编号:2026213

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址: 建宁县濉溪镇闽江源北路5号县政务服务中心1楼103-105    

联系方式: 0598-3980225                                    

序号 权利人 土地房屋坐落

用地面积

(㎡)

土地所有权性质 土地用途 土地权利性质

建筑面积

(㎡)

房屋层数 房屋结构 房屋建造年份 权属来源
1 熊居福 建宁县均口镇均口村塘尾4号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 2012  
2 谢朝福 建宁县均口镇均口村塘尾18号 113.41 集体 农村宅基地 批准拨用 216.26 2 混合结构 2009  
3 张小青 建宁县均口镇均口村邱家9号 116.26 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2015  
4 张小平 建宁县均口镇均口村邱家9号 118.17 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2015  
5 孔建平 建宁县均口镇均口村洪家坊19号 61 集体 农村宅基地 批准拨用 265.64 3 混合结构 2001 居民建房用地申请表
6 熊维平 建宁县均口镇均口村墩上23号 119.59 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2003  
7 宁启文 建宁县均口镇均口村桥头3号 109.84 集体 农村宅基地 批准拨用 271.12 3 混合结构 1999  
8 宁启明 建宁县均口镇均口村桥头4号 108.22 集体 农村宅基地 批准拨用 267.51 3 混合结构 1999  
9 李荣富 建宁县均口镇均口村洪家坊20号 56 集体 农村宅基地 批准拨用 221.91 3 混合结构 2001 居民建房用地申请表
10 宁启盛 建宁县均口镇均口村桥头7号 106.15 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 1999 宅基地、地面物变更审批表
11 谢家仁 建宁县均口镇均口村塘尾22号 118 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
12 谢菁 建宁县均口镇均口村桥头8号 132.35 集体 农村宅基地 批准拨用 280.00  2 混合结构 2014 乡村建设规划许可证
13 熊居能 建宁县均口镇均口村塘尾33号 55.38 集体 农村宅基地 批准拨用 55.38 1 其他结构 1986  
14 谢道印 建宁县均口镇均口村桥头14号 80.2 集体 农村宅基地 批准拨用 167.89 2 混合结构 1999  
15 熊忠祥 建宁县均口镇均口村墩上41号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 283.75 2 混合结构 2005  
16 谢道祥 建宁县均口镇均口村桥头31号 108.23 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2005 宅基地、地面物变更审批表
17 熊义龙 建宁县均口镇均口村塘尾44号 96.08 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
18 熊居福 建宁县均口镇均口村塘尾41号 114.76 集体 农村宅基地 批准拨用 224.96 2 混合结构 2008  
19 谢贤彬 建宁县均口镇均口村桥头1号 98.67 集体 农村宅基地 批准拨用 293.62  3 混合结构 1999  
20 谢冬春 建宁县均口镇均口村桐斜14号 112 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
21 黄宗杰 建宁县均口镇均口村谢坊5-1号 98.5 集体 农村宅基地 批准拨用 294.95 3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
22 谢家丁 建宁县均口镇均口村桥头20号 102.47 集体 农村宅基地 批准拨用 191.46 2 混合结构 1999  
23 谢家福 建宁县均口镇均口村桥头26号 108.81 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 1999  
24 张荣辉 建宁县均口镇均口村塘尾55号 114.26 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009 居民建房用地申请表
25 苏世斌 建宁县均口镇均口村桐斜23-2号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
26 苏世文 建宁县均口镇均口村桐斜23-1号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
27 苏南山 建宁县均口镇均口村桐斜31号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 2 混合结构 1995  
28 张义成 建宁县均口镇均口村塘尾26 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009  
29 邱广和 建宁县均口镇均口村严坑7号 131 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012 宅基地、地面物变更审批表
30 熊居仁 建宁县均口镇均口村塘尾36号 121 集体 农村宅基地 批准拨用 235.72 2 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
31 谢小冬春 建宁县均口镇均口村桐斜15号 110.25 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009  
32 鄢燕辉 建宁县均口镇均口村洪家坊70号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 225.51 2 混合结构 2017  
33 谢家旺 建宁县均口镇均口村桥头16号 102.74 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2000  
34 谢学建 建宁县均口镇均口村桥头2号 106.3 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 1999 宅基地、地面物变更审批表
35 柯邦财 建宁县均口镇均口村邱家6号 102.49 集体 农村宅基地 批准拨用 234.12 3 混合结构 2016  
36 谢火光 建宁县均口镇均口村桐斜17号 115 集体 农村宅基地 批准拨用 220 2 混合结构 2010 福建省农村村民住宅用地与建设申请表
37 张丁美 建宁县均口镇均口村塘尾30号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 280.93 3 混合结构 2009  
38 谢家信 建宁县均口镇均口村塘尾19号 118.15 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009  
39 陈文 建宁县均口镇均口村洪家坊56号 56.15 集体 农村宅基地 批准拨用 157.95 3 混合结构 2001 福建省农村村民住宅用地与建设申请表
40 张光明 建宁县均口镇均口村邱家1号 117.96 集体 农村宅基地 批准拨用 294.9 3 混合结构 2016 福建省农村村民住宅用地与建设申请表
41 熊居林 建宁县均口镇均口村莲花坊22号 135.88 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
42 谢道荣 建宁县均口镇均口村桥头21号 106.18 集体 农村宅基地 批准拨用 199.9 2 混合结构 1999  
43 陈小林 建宁县均口镇均口村邱家8号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 256.45  2 混合结构 2004  
44 张文富 建宁县均口镇均口村莲花坊5号 129 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
45 黄宗祥 建宁县均口镇均口村谢坊5号 70 集体 农村宅基地 批准拨用 266.26 3 混合结构 2007 宅基地、地面物变更审批表
46 谢家勋 建宁县均口镇均口村桥头29号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300.00  3 混合结构 1999  
47 柯邦国 建宁县均口镇均口村邱家5号 109.18 集体 农村宅基地 批准拨用 207.92 2 混合结构 2016  
48 张菊香 建宁县均口镇均口村邱家4号 111.47 集体 农村宅基地 批准拨用 288.84 3 混合结构 2016  
49 揭每仔 建宁县均口镇均口村谢坊33号 74.27 集体 农村宅基地 批准拨用 220.42 3 混合结构 2003  
50 张义标 建宁县均口镇均口村塘尾48号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 234.99 2 混合结构 2009  
51 苏天助 建宁县均口镇均口村谢坊22号 130 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012  
52 谢家松 建宁县均口镇均口村桥头15号 110.72 集体 农村宅基地 批准拨用 227.51  2 混合结构 2000  
53 苏立山 建宁县均口镇均口村桐斜21号 113.54 集体 农村宅基地 批准拨用 225.12 2 混合结构 2006 居民建房用地申请表
54 黄宗林 建宁县均口镇均口村谢坊6-1号 63.5 集体 农村宅基地 批准拨用 236.7 3 混合结构 2008 宅基地、地面物变更审批表
55 黄宗仁 建宁县均口镇均口村谢坊6号 63.5 集体 农村宅基地 批准拨用 241.71 3 混合结构 2008 宅基地、地面物变更审批表
56 吴添福 建宁县均口镇均口村塘尾1号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 278.02 2 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
57 张义宝 建宁县均口镇均口村塘尾49号 96 集体 农村宅基地 批准拨用 256.5 2 混合结构 2012 居民建房用地申请表
58 苏上宝 建宁县均口镇均口村谢坊36号 86.75 集体 农村宅基地 批准拨用 258.85 3 混合结构 2008 宅基地、地面物变更审批表
59 谢样根 建宁县均口镇均口村桥头25号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 1999  
60 王辉 建宁县均口镇均口村洪家坊22号 118 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2001 居民建房用地申请表
61 危永祥 建宁县均口镇均口村洪家坊59号 61.87 集体 农村宅基地 批准拨用 174.16 3 混合结构 2001  
62 苏建南 建宁县均口镇均口村桐斜37号 152 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2006 宅基地、地面物变更审批表
63 苏南洋 建宁县均口镇均口村桐斜35号 114 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2006 宅基地、地面物变更审批表
64 熊居兴 建宁县均口镇均口村塘尾38号 104.11 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2014  
65 张显云 建宁县均口镇均口村邱家11号 142.74 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2004 宅基地、地面物变更审批表
66 熊居才 建宁县均口镇均口村塘尾35号 141 集体 农村宅基地 批准拨用 262.59 2 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
67 张连容 建宁县均口镇均口村桥头30号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2004  
68 张进生 建宁县均口镇均口村塘尾31-1号 68.01 集体 农村宅基地 批准拨用 260.89 3 混合结构 2009  
69 何会胜 建宁县均口镇均口村老街20号 102.5 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2013 宅基地、地面物变更审批表
70 宁进才 建宁县均口镇均口村墩上18号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2000  
71 邱建生 建宁县均口镇均口村严坑5号 126 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012 宅基地、地面物变更审批表
72 邱先能 建宁县均口镇均口村严坑15号 126 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012 宅基地、地面物变更审批表
73 邱广洲 建宁县均口镇均口村严坑8号 126 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012 宅基地、地面物变更审批表
74 邱广东 建宁县均口镇均口村严坑6号 126 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2012 宅基地、地面物变更审批表
75 张丁泰 建宁县均口镇均口村塘尾31号 68.02 集体 农村宅基地 批准拨用 260.95 3 混合结构 2009  
76 谢赐辉 建宁县均口镇均口村桐斜9号 112 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2009 宅基地、地面物变更审批表
77 张强 建宁县均口镇均口村墩上34号 110.57 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2015  
78 熊家祥 建宁县均口镇均口村坑头尾9号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2003  
79 宁启福 建宁县均口镇均口村桥头5号 108.21 集体 农村宅基地 批准拨用 210.88 2 混合结构 1999  
80 熊居才 建宁县均口镇均口村邱家3-1号 114.68 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2017  
81 苏金平 建宁县均口镇均口村桐斜30号 119.23 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2003  
82 邱谓龙 建宁县均口镇均口村严坑3号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2011  
83 熊居旺 建宁县均口镇均口村塘尾43-1号 72.06 集体 农村宅基地 批准拨用 271.1 3 混合结构 2008 宅基地、地面物变更审批表
84 苏清良 建宁县均口镇均口村墩上13号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 1999  
85 熊居胜 建宁县均口镇均口村墩上17号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 294.14 2 混合结构 2015  
86 熊居林 建宁县均口镇均口村塘尾43号 72.06 集体 农村宅基地 批准拨用 228.63 3 混合结构 2008 宅基地、地面物变更审批表
87 谢家春 建宁县均口镇均口村桥头27号 106.7 集体 农村宅基地 批准拨用 205.47 2 混合结构 2004 宅基地、地面物变更审批表
88 王召宗 建宁县均口镇均口村谢坊7号 90.05 集体 农村宅基地 批准拨用 262.08 3 混合结构 2007 宅基地、地面物变更审批表
89 熊居建 建宁县均口镇均口村邱家3号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 283.84 2 混合结构 2017  
90 谢贤维 建宁县均口镇均口村莲花坊52号 90.33 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
91 谢学财 建宁县均口镇均口村谢坊42号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2005  
92 熊居延 建宁县均口镇均口村塘尾32号 122.4 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2008 宅基地、地面物变更审批表
93

熊义寿

熊居生

建宁县均口镇均口村塘尾4-1、4-2号 132.86 集体 农村宅基地 批准拨用 164.8 2 砖木结构 1993  
94

熊孝云

熊孝华

建宁县均口镇均口村墩上11、37号 106 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2006 福建省农村村民住宅用地与建设申请表
95

熊振才

熊振国

建宁县均口镇均口村老街9号 144.67 集体 农村宅基地 批准拨用 748 5 混合结构 2019 乡村建设规划许可证
96

张世发

张世森

建宁县均口镇均口村塘尾54、54-1号 291.32 集体 农村宅基地 批准拨用 582.64 2 混合结构 2009 乡村建设规划许可证
97

谢贤宝

谢贤付

建宁县均口镇均口村洪家坊8、49-1号 118 集体 农村宅基地 批准拨用 590 5 混合结构 2016 乡村建设规划许可证
98

熊居文

熊家进

建宁县均口镇均口村莲花坊23、23-1号 216 集体 农村宅基地 批准拨用 600 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
99

吴桂芳

吴北芳

建宁县均口镇均口村洪家坊24号 127.25 集体 农村宅基地 批准拨用 428.64 3 混合结构 2001 建宁县人民政府关于建宁县2016年度第三批次农村村民住宅建设用地的批复
100

苏建兴

苏南文

建宁县均口镇均口村桐斜18号 240 集体 农村宅基地 批准拨用 550 3 混合结构 2017 乡村建设规划许可证、宅基地、地面物变更审批表
101

熊金兴

熊金祥

建宁县均口镇均口村横段21号 158.5 集体 农村宅基地 批准拨用 152.89 1 其他结构 1976  
102

吴坤辉

吴贤能

建宁县均口镇均口村塘尾6、7号 151.52 集体 农村宅基地 批准拨用 492 3 混合结构 2012 福建省农村村民住宅用地与建设申请表
103

熊柳清

谢小玲

建宁县均口镇均口村桥头9号 188.94 集体 农村宅基地 批准拨用 523.48 3 混合结构 2000  
104

危永成

危永旺

危德茂

建宁县均口镇均口村洪家坊25、60号 118 集体 农村宅基地 批准拨用 347.92 3 混合结构 2001 宅基地、地面物变更审批表
105

谢家忠

谢家国

建宁县均口镇均口村桥头22号 141.87 集体 农村宅基地 批准拨用 428.65 3 混合结构 2000  
106

林美香

熊家良

建宁县均口镇均口村塘尾40号 142.79 集体 农村宅基地 批准拨用 228.13 2 砖木结构 1992  
107

熊义富

熊建军

建宁县均口镇均口村莲花街43号 150 集体 农村宅基地 批准拨用 600 3 混合结构 2012 宅基地、地面物变更审批表
108

谢良兴

谢良友

建宁县均口镇均口村莲花坊2、3号 173.2 集体 农村宅基地 批准拨用 600 3 混合结构 2015  
109 张光华 建宁县均口镇均口村邱家7、7-1号1幢1层、2层、4层 70.54 集体 农村宅基地 批准拨用 192.5 3 混合结构 2016 建宁县人民政府关于建宁县2014年度第四批次农村村民住宅建设用地的批复
110 张显雄 建宁县均口镇均口村邱家7、7-1号1幢1层、3层、4层 70.54 集体 农村宅基地 批准拨用 192.5 3 混合结构 2016 建宁县人民政府关于建宁县2014年度第四批次农村村民住宅建设用地的批复
111 黎有福 建宁县均口镇均口村坑头尾8、8-1号1幢1层、2层 56.88 集体 农村宅基地 批准拨用 159.9 2 混合结构 2003  
112 黄月莲 建宁县均口镇均口村坑头尾8、8-1号1幢1层、3层 56.88 集体 农村宅基地 批准拨用 159.9 2 混合结构 2003  
113 邱先德 建宁县均口镇均口村坑头尾2、7号1幢1层、2层 54.5 集体 农村宅基地 批准拨用 155.17 2 混合结构 2003  
114 邱先亮 建宁县均口镇均口村坑头尾2、7号1幢1层、3层 54.5 集体 农村宅基地 批准拨用 155.17 2 混合结构 2003  
115 邱学松 建宁县均口镇均口村严坑17、39号1幢1层、2层、4层 72.27 集体 农村宅基地 批准拨用 262.01 3 混合结构 2012  
116 邱根福 建宁县均口镇均口村严坑17、39号1幢1层、3层、4层 72.27 集体 农村宅基地 批准拨用 262.01 3 混合结构 2012 福建省农村村民住宅用地与建设申请表
117 谢长庚 建宁县均口镇均口村莲花坊32、32-1号1幢1层、2层、4层 72.63 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
118 谢平平 建宁县均口镇均口村莲花坊32、32-1号1幢1层、3层、5层 72.63 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
119 吴裕德 建宁县均口镇均口村莲花坊87、87-1号1幢1层、2层、4层 73.88 集体 农村宅基地 批准拨用 283.42 3 混合结构 2018 乡村建设规划许可证
120 吴裕国 建宁县均口镇均口村莲花坊87、87-1号1幢1层、3层、4层 73.88 集体 农村宅基地 批准拨用 283.42 3 混合结构 2018 乡村建设规划许可证
121

宁千伙

谢小梅

建宁县均口镇均口村洪家坊13、13-1号1幢1层、3层、4层 67 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2014 宅基地、地面物变更审批表
122 谢良平 建宁县均口镇均口村洪家坊13、13-1号1幢1层、2层、5层 58 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2014 宅基地、地面物变更审批表
123 谢良和 建宁县均口镇均口村莲花坊29、33号1幢1层、2层、4层 81.45 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
124 谢良能 建宁县均口镇均口村莲花坊29、33号1幢1层、3层、5层 81.44 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
125 黄碧香 建宁县均口镇均口村莲花坊34、34-1号1幢1层、4层、5层 88.89 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
126 谢良健 建宁县均口镇均口村莲花坊34、34-1号1幢1层、2层、3层 88.89 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
127 谢贤根 建宁县均口镇均口村莲花坊8、8-1号1幢1层、2层、4层 98.38 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
128 谢贤树 建宁县均口镇均口村莲花坊8、8-1号1幢1层、3层、5层 98.39 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
129 吴贤高 建宁县均口镇均口村莲花坊6、7号1幢1层、2层、4层 100.59 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
130 谢佳莲 建宁县均口镇均口村莲花坊6、7号1幢1层、3层、5层 100.6 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
131 熊水财 建宁县均口镇均口村莲花坊24、24-1号1幢1层、2层、4层 72 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
132 熊家泉 建宁县均口镇均口村莲花坊24、24-1号1幢1层、3层、5层 67.2 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016 宅基地、地面物变更审批表
133 宁千香 建宁县均口镇均口村莲花坊21、24-2号1幢1层、2层、4层 69.52 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
134 熊义圣 建宁县均口镇均口村莲花坊21、24-2号1幢1层、3层、5层 66.36 集体 农村宅基地 批准拨用 297.18 3 混合结构 2016 乡村建设规划许可证
135 孙莲珠 建宁县均口镇均口村莲花坊65、66、67号1幢1层、5层、6层 40.11 集体 农村宅基地 批准拨用 289.83 3 混合结构 2016  
136 李冬兰 建宁县均口镇均口村莲花坊65、66、67号1幢1层、2层、6层 40.1 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
137 张文斌 建宁县均口镇均口村莲花坊65、66、67号1幢1层、4层、6层 80.2 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
138 熊建国 建宁县均口镇均口村莲花坊65、66、67号1幢1层、3层、6层 80.2 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2016  
139 熊孝发 建宁县均口镇均口村墩上6、6-1号1幢1层、2层、4层 89.6 集体 农村宅基地 批准拨用 247.08 3 混合结构 2011  
140 熊孝明 建宁县均口镇均口村墩上6、6-1号1幢1层、3层、4层 89.61 集体 农村宅基地 批准拨用 247.08 3 混合结构 2011  
141 谢南安 建宁县均口镇均口村谢坊25号 122 集体 农村宅基地 批准拨用 300 2 混合结构 2012 建集用(2012)字第2040090号
142 苏南昌 建宁县均口镇均口村桐斜23号 110.7 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2003 建集用(2010)字第2044466号
143 张显德 建宁县均口镇均口村邱家12号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 175.32 2 砖木结构 1989 建集建(1992)字第2043337号
144 熊家琳 建宁县均口镇均口村谢坊1号 120 集体 农村宅基地 批准拨用 285.83 3 混合结构 2007 建集用(2015)字第2040227号
145 熊义福 建宁县均口镇均口村横段9号 147.64 集体 农村宅基地 批准拨用 206.97 2 砖木结构 1990 建集用(1992)字第2043281号
146 邹冯 建宁县均口镇均口村洪家坊35号 62 集体 农村宅基地 批准拨用 284.6 3 混合结构 2005 建集用(2005)字第2044210号
147 王召龙 建宁县均口镇均口村洪家坊22-1号 126.72 集体 农村宅基地 批准拨用 183.06 2 其他结构 1977 建集用(1992)字第2043030号
148 张茂桂 建宁县均口镇均口村洪家坊34号 56 集体 农村宅基地 批准拨用 253.8 3 混合结构 2000 建集用(2005)字第2044207号
149 熊家生 建宁县均口镇均口村莲花街47号 151.99 集体 农村宅基地 批准拨用 292.19 2 混合结构 1992 建集用(1992)字第2043112号
150 饶月盛 建宁县均口镇均口村洪家坊52号 56 集体 农村宅基地 批准拨用 229.57 3 混合结构 2000 建集用(2005)字第2044208号
151 游万兴 建宁县均口镇均口村谢坊12号 94.19 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2005 建集用(2011)字第2044453号
152 黄宗财 建宁县均口镇均口村谢坊2号 107.5 集体 农村宅基地 批准拨用 270.85 3 混合结构 2009 建集用(2012)字第2040078号
153 宁锦文 建宁县均口镇均口村桐斜24号 126.32 集体 农村宅基地 批准拨用 108.98 1 砖木结构 1979 建集建(1992)字第2043305号
154 熊居鑫 建宁县均口镇均口村墩上16号 102.46 集体 农村宅基地 批准拨用 188.58 2 砖木结构 1989 建集建(1992)字第2043383号
155 卢应辉 建宁县均口镇均口村洪家坊38号 59 集体 农村宅基地 批准拨用 214.6 3 混合结构 1998 建集用(2013)第2040188号
156 谢根联 建宁县均口镇均口村桐斜7号 150 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2010 建集用(2015)第2040207号
157

揭会英

揭球花

建宁县均口镇均口村洪家坊30号 69.55 集体 农村宅基地 批准拨用 282.58 3 混合结构 2000 建集用(2004)字第2044174号
158

熊绍金

熊绍财

熊居寿

建宁县均口镇均口村横段17、18、20号 147.8 集体 农村宅基地 批准拨用 385.66 3 混合结构 2000 建集建(2000)字第2044035号
159

熊淑美

熊淑梅

建宁县均口镇均口村塘尾14号 115.41 集体 农村宅基地 批准拨用 211.03 2 砖木结构 1987 建集建(1992)字第2043161号
160 李文发 建宁县均口镇均口村横街125号 109.2 集体 农村宅基地 批准拨用 300 3 混合结构 2002 建集用(2007)字第2044240号
161 李建辉 建宁县均口镇均口村洪家坊42、43号1幢1层、2层、4层 56 集体 农村宅基地 批准拨用 231.92 3 混合结构 2002 建集用(2005)字第2044209号
162 黎世伟 建宁县均口镇均口村洪家坊42、43号1幢1层、3层、4层 67 集体 农村宅基地 批准拨用 231.92 3 混合结构 2002 建集用(2007)字第2044243号

建宁县不动产登记中心

2026年9月7日

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: