县民政局关于批准2011年11月份新增居民享受低保对象名单公示
日期:2011-11-02 08:22
来源:本网
|
|
|
|
根据居民申请,社区居委会入户调查核实,并经社区居委会第一榜公示无异议后,由乡(镇)人民政府审核,县民政局局长办公会议研究,同意批准从2011年11月份起调整新增低保对象23户35人,新增发保障金额4390元。具体名单公示如下: | ||||||||||
序 号 | 户主姓名 | 户数 | 保障 类型 | 特殊对象 | 享受低保人口 | 批准 时间 | 批准金额 | 实调整人数 | 增减 金额 | 备 注 |
1 | 王爱莲 | 1 | 无业 | 因病 | 2 | 2011.11 | 320 | 1 | 160 | 原1人享受 |
2 | 高钟鸣 | 1 | 残疾3 | 因残 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
3 | 胡金发 | 1 | 残疾2 | 因残 | 1 | 2011.11 | 140 | 1 | 140 | |
4 | 夏洪雯 | 1 | 无业 | 因病 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
5 | 朱圣金 | 1 | 老人 | 其它 | 1 | 2011.11 | 140 | 1 | 140 | |
6 | 颜有恒 | 1 | 无业 | 其它 | 2 | 2011.11 | 200 | 2 | 200 | |
7 | 袁小妹 | 1 | 无业 | 其它 | 2 | 2011.11 | 380 | 2 | 380 | |
8 | 黄七华 | 1 | 残疾2 | 因残 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
9 | 贺冬英 | 1 | 残疾1 | 因残 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
10 | 刘加明 | 1 | 无业 | 其它 | 3 | 2011.11 | 170 | 3 | 170 | |
11 | 周明娇 | 1 | 老人 | 其它 | 1 | 2011.11 | 70 | 1 | 70 | |
12 | 林兰兰 | 1 | 无业 | 其它 | 1 | 2011.11 | 130 | 1 | 110 | |
13 | 黄玉英 | 1 | 残疾1 | 因残 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
14 | 欧维星 | 1 | 残疾1 | 因残 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
15 | 张少华 | 1 | 无业 | 其它 | 2 | 2011.11 | 280 | 2 | 280 | |
16 | 朱满莲 | 1 | 老人 | 其它 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
17 | 刘道良 | 1 | 老人 | 其它 | 2 | 2011.11 | 320 | 2 | 320 | |
18 | 杨芝兰 | 1 | 残疾2 | 因残 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
19 | 余水英 | 1 | 老人 | 其它 | 4 | 2011.11 | 400 | 4 | 400 | |
20 | 余炳秀 | 1 | 残疾2 | 因残 | 1 | 2011.11 | 200 | 1 | 200 | |
21 | 吴文清 | 1 | 老人 | 其它 | 3 | 2011.11 | 660 | 3 | 60 | 原已享受 |
22 | 廖寿容 | 1 | 三无 | 因残1 | 1 | 2011.11 | 240 | 1 | 0 | 原已享受 |
合计 | 22 | 34 | 5250 | 33 | 4230 | |||||
如对以上享受低保对象有异议,请在3日内向县民政局举报,举报电话:3987213 | ||||||||||
建宁县民政局 二○一一年十月二十八日 |
扫一扫在手机上查看当前页面