2015年城乡低保和农村五保申请家庭公示
日期:2015-04-23 16:15
来源:本网
|
|
|
|
<< p="">
| 根据居民申请,村(居)委会入户调查核实,并经村(居)委会第一榜公示无异议后,由乡(镇)人民政府审核,县民政局入户抽查,县民政局局长办公会议研究,同意批准从2015年5月份起新增城乡低保和农村五保170户362人,具体名单公示如下。如对以下享受新增城乡低保和农村五保对象有异议,请在4月30日前向县民政局举报,举报电话:3983818 | ||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村(居) | 申请人 | 共同申请人 | 家庭人口 | 家庭月人均收入 | 拟家庭补助金额 | 致贫原因 |
| 1 | 濉溪镇 | 水西村 | 张彩燕 | 1 | 20 | 172 | 其他 | |
| 2 | 濉溪镇 | 水西村 | 曹金发 | 1 | 30 | 162 | 因残 | |
| 3 | 濉溪镇 | 水西村 | 刘丽珠 | 陈芳芳 | 3 | 28 | 492 | 其他 |
| 陈语欣 | ||||||||
| 4 | 濉溪镇 | 河东村 | 潘金秀 | 1 | 50 | 142 | 因缺劳力 | |
| 5 | 濉溪镇 | 河东村 | 柯鸿艳 | 黄奕茹 | 2 | 50 | 284 | 因缺劳力 |
| 6 | 濉溪镇 | 圳头村 | 聂荣标 | 吴金秀 | 2 | 75 | 234 | 因缺劳力 |
| 7 | 濉溪镇 | 圳头村 | 叶平宁 | 李小珍 | 3 | 75 | 351 | 因残 |
| 李剑亮 | ||||||||
| 8 | 濉溪镇 | 圳头村 | 李兴炎 | 熊玉英 | 3 | 75 | 351 | 因缺劳力 |
| 李长青 | ||||||||
| 9 | 濉溪镇 | 圳头村 | 李祖福 | 刘美英 | 4 | 65 | 508 | 因残 |
| 李敬光 | ||||||||
| 李敬明 | ||||||||
| 10 | 濉溪镇 | 圳头村 | 王桂兰 | 1 | 30 | 162 | 因缺劳力 | |
| 11 | 濉溪镇 | 器村村 | 刘兴铎 | 陈莲英 | 4 | 70 | 488 | 因病 |
| 刘琳 | ||||||||
| 林猷轩 | ||||||||
| 12 | 濉溪镇 | 器村村 | 林春玉 | 1 | 30 | 162 | 因残 | |
| 13 | 濉溪镇 | 器村村 | 李丽 | 1 | 40 | 152 | 因残 | |
| 14 | 濉溪镇 | 器村村 | 金小林 | 苏宝玉 | 4 | 30 | 648 | 因残 |
| 吴金香 | ||||||||
| 金俊玲 | ||||||||
| 15 | 濉溪镇 | 器村村 | 林歪老 | 1 | 0 | 405 | 五保户 | |
| 16 | 濉溪镇 | 城关村 | 戴剑林 | 1 | 35 | 157 | 因病 | |
| 17 | 濉溪镇 | 城关村 | 邓敏珍 | 1 | 35 | 157 | 因残 | |
| 18 | 濉溪镇 | 城关村 | 徐翠秀 | 肖志菁 | 4 | 60 | 528 | 因残 |
| 肖志轩 | ||||||||
| 肖丽玲 | ||||||||
| 19 | 濉溪镇 | 城关村 | 江水文 | 1 | 35 | 157 | 因残 | |
| 20 | 濉溪镇 | 茶果场 | 张光树 | 张飞 | 2 | 75 | 234 | 因残 |
| 21 | 濉溪镇 | 长吉村 | 刘应保 | 1 | 60 | 132 | 因残 | |
| 22 | 濉溪镇 | 长吉村 | 胡桂生 | 谢福娥 | 4 | 70 | 488 | 其他 |
| 胡玲虹 | ||||||||
| 江土秀 | ||||||||
| 23 | 濉溪镇 | 长吉村 | 刘必云 | 柯淑莲 | 4 | 80 | 448 | 因残 |
| 刘悦 | ||||||||
| 刘涛 | ||||||||
| 24 | 濉溪镇 | 大元村 | 朱茂兴 | 徐秋香 | 5 | 50 | 710 | 因残 |
| 朱梓健 | ||||||||
| 朱祥生 | ||||||||
| 林水英 | ||||||||
| 25 | 濉溪镇 | 大元村 | 宁根清 | 黄梅杨 | 4 | 75 | 468 | 因病 |
| 宁廖珍 | ||||||||
| 宁秀珍 | ||||||||
| 26 | 濉溪镇 | 水南村 | 艾安妹 | 1 | 55 | 137 | 因病 | |
| 27 | 濉溪镇 | 水南村 | 熊桂金 | 1 | 65 | 127 | 因残 | |
| 28 | 濉溪镇 | 水南村 | 徐荣祖 | 1 | 55 | 137 | 因残 | |
| 29 | 濉溪镇 | 水南村 | 陈月英 | 1 | 75 | 117 | 因病 | |
| 30 | 溪口镇 | 半元村 | 蒋文桐 | 邱龙珠 | 4 | 40 | 608 | 因缺劳力 |
| 蒋丽祥 | ||||||||
| 蒋杰 | ||||||||
| 31 | 溪口镇 | 杉溪村 | 谢水莲 | 1 | 40 | 152 | 因残 | |
| 32 | 溪口镇 | 杉溪村 | 宁茂斌 | 何咏梅 | 5 | 60 | 660 | 因病 |
| 宁诗怡 | ||||||||
| 宁晨晖 | ||||||||
| 宁德荣 | ||||||||
| 33 | 溪口镇 | 溪口村 | 邱春明 | 李凤莲 | 4 | 60 | 528 | 因病 |
| 邱元斌 | ||||||||
| 邱运仂 | ||||||||
| 34 | 溪口镇 | 高圳村 | 艾福茂 | 宁凤莲 | 2 | 60 | 264 | 因病 |
| 35 | 溪口镇 | 渠村村 | 陈敏 | 张凤瑞 | 3 | 40 | 456 | 因病 |
| 陈浩铭 | ||||||||
| 36 | 溪口镇 | 枧头村 | 谢金辉 | 应爱娇 | 2 | 60 | 264 | 因残 |
| 37 | 溪口镇 | 枧头村 | 阮行云 | 黄秀英 | 3 | 40 | 456 | 因残 |
| 阮承良 | ||||||||
| 38 | 溪口镇 | 枧头村 | 张丽风 | 吴慧婷 | 2 | 40 | 304 | 其他 |
| 39 | 溪口镇 | 桐元村 | 黄振森 | 1 | 60 | 132 | 其他 | |
| 40 | 溪口镇 | 桐元村 | 聂小女 | 1 | 60 | 132 | 其他 | |
| 41 | 溪口镇 | 桐元村 | 刘水英 | 1 | 60 | 132 | 因病 | |
| 42 | 溪口镇 | 桐元村 | 周香兰 | 1 | 60 | 132 | 因缺劳力 | |
| 43 | 溪口镇 | 桐元村 | 吴凤娇 | 1 | 60 | 132 | 因缺劳力 | |
| 44 | 溪口镇 | 艾阳村 | 曾家荣 | 邹师兰 | 2 | 40 | 304 | 因病 |
| 45 | 溪口镇 | 高山村 | 王金顺 | 陈随英 | 3 | 60 | 396 | 因残 |
| 王银标 | ||||||||
| 46 | 溪口镇 | 杨林村 | 韩国才 | 韩铮 | 2 | 60 | 264 | 因残 |
| 47 | 溪口镇 | 杨林村 | 叶火贵 | 陈金媛 | 2 | 60 | 264 | 因病 |
| 48 | 溪口镇 | 杨林村 | 周恒福 | 1 | 60 | 132 | 因病 | |
| 49 | 溪口镇 | 杨林村 | 刘道胜 | 1 | 60 | 132 | 因残 | |
| 50 | 溪口镇 | 溪枫村 | 谢间治 | 1 | 40 | 152 | 因残 | |
| 51 | 溪口镇 | 溪枫村 | 丁爱珠 | 鄢苏妹 | 3 | 40 | 456 | 因病 |
| 万威 | ||||||||
| 52 | 溪口镇 | 溪枫村 | 邓文仁 | 1 | 0 | 337 | 五保户 | |
| 53 | 溪口镇 | 溪口社区 | 吴赛华 | 邓志强 | 2 | 100 | 520 | 因缺劳力 |
| 54 | 里心镇 | 双溪村 | 廖玉涵 | 1 | 95 | 97 | 因残 | |
| 55 | 里心镇 | 双溪村 | 黄水发 | 陈幼金 | 2 | 85 | 214 | 因病 |
| 56 | 里心镇 | 双溪村 | 张伦坪 | 宁小女姑 | 2 | 95 | 194 | 因病 |
| 57 | 里心镇 | 芦田村 | 江娇香 | 1 | 83 | 109 | 因缺劳力 | |
| 58 | 里心镇 | 芦田村 | 黄惠银 | 李书红 | 2 | 108 | 168 | 因残 |
| 59 | 里心镇 | 滩角村 | 余丙刚 | 1 | 65 | 127 | 因残 | |
| 60 | 里心镇 | 滩角村 | 吴传宗 | 吴艳 | 3 | 110 | 246 | 因残 |
| 吴礼鹏 | ||||||||
| 61 | 里心镇 | 滩角村 | 黄剑飞 | 吴清兰 | 2 | 90 | 因缺劳力 | |
| 62 | 里心镇 | 靖安村 | 张运龙 | 1 | 60 | 132 | 因残 | |
| 63 | 里心镇 | 花排村 | 余云娥 | 1 | 46 | 146 | 因缺劳力 | |
| 64 | 里心镇 | 新圩村 | 叶秀忠 | 1 | 80 | 112 | 因缺劳力 | |
| 65 | 里心镇 | 里心社区 | 傅雪珠 | 黄建荣 | 4 | 187.5 | 690 | 因病 |
| 黄询辉 | ||||||||
| 张美玉 | ||||||||
| 66 | 里心镇 | 里心社区 | 张毅平 | 1 | 60 | 300 | 其他 | |
| 67 | 里心镇 | 上黎村 | 林团盛 | 冯娥金 | 3 | 40 | 456 | 因残 |
| 林婷婷 | ||||||||
| 68 | 里心镇 | 上黎村 | 甘桂花 | 1 | 60 | 132 | 其他 | |
| 69 | 里心镇 | 上黎村 | 李冬红 | 1 | 40 | 152 | 因残 | |
| 70 | 里心镇 | 上黎村 | 夏二女 | 1 | 80 | 112 | 因残 | |
| 71 | 里心镇 | 里心村 | 曾小忠 | 周桂娥 | 4 | 83 | 436 | 因病 |
| 曾婷 | ||||||||
| 曾艳 | ||||||||
| 72 | 里心镇 | 岩上村 | 张运福 | 葛冬香 | 4 | 107 | 340 | 因病 |
| 张宇航 | ||||||||
| 张宇捷 | ||||||||
| 73 | 里心镇 | 岩上村 | 廖松桓 | 罗凤女 | 2 | 97 | 190 | 因缺劳力 |
| 74 | 里心镇 | 岩上村 | 张清华 | 1 | 147 | 45 | 因残 | |
| 75 | 里心镇 | 大南村 | 张柏滨 | 何建英 | 5 | 70 | 610 | 因残 |
| 张来全 | ||||||||
| 郭雁红 | ||||||||
| 张雪薇 | ||||||||
| 76 | 里心镇 | 汪家村 | 徐诗进 | 1 | 70 | 122 | 因残 | |
| 77 | 均口镇 | 黄岭村 | 黄再发 | 陈有莲 | 3 | 40 | 456 | 因病 |
| 黄国富 | ||||||||
| 78 | 均口镇 | 黄岭村 | 孔庆铭 | 黄喜秀 | 2 | 40 | 304 | 因病 |
| 79 | 均口镇 | 均口村 | 邱付学 | 朱水秀 | 3 | 40 | 456 | 因残 |
| 邱子祥 | ||||||||
| 80 | 均口镇 | 均口村 | 谢选卿 | 熊宝香 | 5 | 110 | 410 | 因残 |
| 谢家泉 | ||||||||
| 苏美艳 | ||||||||
| 谢小洁 | ||||||||
| 81 | 均口镇 | 岭腰村 | 李长根 | 1 | 25 | 167 | 因残 | |
| 82 | 均口镇 | 岭腰村 | 李松茂 | 张美莲 | 5 | 50 | 710 | 因病 |
| 李火南 | ||||||||
| 曾水香 | ||||||||
| 李绍贤 | ||||||||
| 83 | 均口镇 | 焦坑村 | 邓春香 | 1 | 50 | 142 | 因残 | |
| 84 | 均口镇 | 焦坑村 | 揭水清 | 宁淑秀 | 2 | 50 | 284 | 因残 |
| 85 | 均口镇 | 焦坑村 | 金志宏 | 金莱富 | 4 | 50 | 568 | 因病 |
| 金艺莲 | ||||||||
| 黄大女 | ||||||||
| 86 | 均口镇 | 焦坑村 | 邓才忠 | 张凤清 | 2 | 50 | 284 | 因病 |
| 87 | 均口镇 | 官常村 | 黎光明 | 朱禄秀 | 3 | 62 | 390 | 因病 |
| 黎世贵 | ||||||||
| 88 | 均口镇 | 台田村 | 陈和平 | 陈连红 | 2 | 50 | 284 | 因病 |
| 89 | 均口镇 | 台田村 | 陈国兴 | 陈星旺 | 4 | 50 | 568 | 因缺劳力 |
| 陈细华 | ||||||||
| 陈金花 | ||||||||
| 90 | 均口镇 | 台田村 | 张毛义 | 1 | 25 | 167 | 因病 | |
| 91 | 均口镇 | 台田村 | 吴根香 | 吴深根 | 4 | 50 | 568 | 因缺劳力 |
| 宁菊兰 | ||||||||
| 吴政轩 | ||||||||
| 92 | 均口镇 | 台田村 | 黄美兰 | 黄膺进 | 2 | 50 | 284 | 因缺劳力 |
| 93 | 均口镇 | 台田村 | 宁其中 | 李善英 | 2 | 50 | 284 | 因病 |
| 94 | 均口镇 | 芰坑村 | 黄潮香 | 张石金 | 4 | 42 | 600 | 因残 |
| 张小平 | ||||||||
| 张建辉 | ||||||||
| 95 | 均口镇 | 芰坑村 | 张济旺 | 黄金清 | 4 | 50 | 568 | 因病 |
| 张美贵 | ||||||||
| 宁根兰 | ||||||||
| 96 | 均口镇 | 芰坑村 | 张长根 | 周尾香 | 5 | 62 | 650 | 因缺劳力 |
| 陈锦罗 | ||||||||
| 宁尾女 | ||||||||
| 张美斌 | ||||||||
| 97 | 均口镇 | 半寮村 | 宁桂平 | 王东香 | 3 | 60 | 396 | 因缺劳力 |
| 王青青 | ||||||||
| 98 | 均口镇 | 龙头村 | 曾圣兰 | 1 | 50 | 142 | 因残 | |
| 99 | 均口镇 | 龙头村 | 宁海平 | 1 | 50 | 142 | 因缺劳力 | |
| 100 | 均口镇 | 龙头村 | 宁祥金 | 1 | 50 | 142 | 因残 | |
| 101 | 均口镇 | 龙头村 | 宁千英 | 1 | 50 | 142 | 因残 | |
| 102 | 均口镇 | 龙头村 | 曾成安 | 1 | 50 | 142 | 因残 | |
| 103 | 均口镇 | 龙头村 | 黄与星 | 1 | 66 | 126 | 因缺劳力 | |
| 104 | 均口镇 | 隆下村 | 黄凤莲 | 陈宁 | 3 | 40 | 456 | 因病 |
| 陈少鹏 | ||||||||
| 105 | 均口镇 | 隆下村 | 邱桂花 | 1 | 70 | 122 | 因残 | |
| 106 | 客坊乡 | 客坊村 | 邹昆方 | 刘长秀 | 6 | 55 | 822 | 因病 |
| 邹长发 | ||||||||
| 丁水秀 | ||||||||
| 邹建平 | ||||||||
| 邹丽萍 | ||||||||
| 107 | 客坊乡 | 里源村 | 陈奕祥 | 徐菊花 | 2 | 30 | 324 | 因病 |
| 108 | 客坊乡 | 里源村 | 谢良福 | 张启莲 | 4 | 20 | 688 | 因残 |
| 谢燕媛 | ||||||||
| 谢燕玲 | ||||||||
| 109 | 客坊乡 | 里源村 | 谢良连 | 刘美蓉 | 2 | 75 | 234 | 因病 |
| 110 | 客坊乡 | 里源村 | 陈奕发 | 徐菊秀 | 2 | 30 | 324 | 因病 |
| 111 | 客坊乡 | 里源村 | 刘水财 | 罗海艳 | 3 | 30 | 486 | 因残 |
| 刘美琪 | ||||||||
| 112 | 客坊乡 | 里源村 | 徐加怀 | 邱容秀 | 2 | 75 | 234 | 因缺劳力 |
| 113 | 客坊乡 | 严田村 | 吴景纯 | 姜菊兰 | 3 | 15 | 531 | 因病 |
| 吴根林 | ||||||||
| 114 | 客坊乡 | 张溪村 | 江代彬 | 丁祖英 | 2 | 75 | 234 | 因病 |
| 115 | 客坊乡 | 中畲村 | 刘进辉 | 谢金连 | 4 | 37 | 620 | 因病 |
| 刘晓丽 | ||||||||
| 刘伟 | ||||||||
| 116 | 客坊乡 | 中畲村 | 刘正盛 | 1 | 0 | 192 | 因病 | |
| 117 | 客坊乡 | 中畲村 | 刘海珠 | 刘建英 | 2 | 30 | 324 | 因残 |
| 118 | 客坊乡 | 中畲村 | 谢兆彬 | 1 | 33 | 159 | 因残 | |
| 119 | 客坊乡 | 水尾村 | 谢辅谋 | 刘月香 | 2 | 5 | 374 | 因残 |
| 120 | 客坊乡 | 水尾村 | 谢秀华 | 谢国轩 | 2 | 10 | 364 | 因残 |
| 121 | 伊家乡 | 伊家村 | 罗太阳 | 1 | 60 | 132 | 因残 | |
| 122 | 伊家乡 | 伊家村 | 罗贤昌 | 饶遇娇 | 4 | 30 | 648 | 因病 |
| 罗艳梅 | ||||||||
| 罗权 | ||||||||
| 123 | 伊家乡 | 伊家村 | 肖福崇 | 柯福莲 | 2 | 30 | 324 | 因缺劳力 |
| 124 | 伊家乡 | 伊家村 | 何才兰 | 艾学能 | 2 | 30 | 324 | 因病 |
| 125 | 伊家乡 | 沙洲村 | 何绍栋 | 肖风连 | 2 | 120 | 144 | 因缺劳力 |
| 126 | 伊家乡 | 沙洲村 | 何建秀 | 1 | 120 | 72 | 因残 | |
| 127 | 伊家乡 | 陈家村 | 宁福秀 | 饶启源 | 3 | 125 | 201 | 因缺劳力 |
| 饶静 | ||||||||
| 128 | 伊家乡 | 双坑村 | 饶百华 | 陈慧 | 2 | 60 | 264 | 因残 |
| 129 | 伊家乡 | 双坑村 | 朱建扬 | 1 | 60 | 132 | 因残 | |
| 130 | 伊家乡 | 东风村 | 傅英莲 | 1 | 75 | 117 | 因残 | |
| 131 | 伊家乡 | 东风村 | 熊小凤 | 1 | 75 | 117 | 因残 | |
| 132 | 伊家乡 | 东风村 | 姜菊香 | 1 | 60 | 132 | 因残 | |
| 133 | 伊家乡 | 东风村 | 张建荣 | 1 | 40 | 152 | 因残 | |
| 134 | 伊家乡 | 笔架村 | 陈良盛 | 1 | 40 | 152 | 因病 | |
| 135 | 伊家乡 | 笔架村 | 陈礼勇 | 1 | 40 | 152 | 因残 | |
| 136 | 伊家乡 | 笔架村 | 柯洪福 | 1 | 0 | 337 | 五保户 | |
| 137 | 伊家乡 | 隘上村 | 罗清波 | 邹秀香 | 2 | 0 | 384 | 因缺劳力 |
| 138 | 伊家乡 | 隘上村 | 郑长金 | 1 | 60 | 132 | 因残 | |
| 139 | 伊家乡 | 隘上村 | 罗宗恩 | 1 | 0 | 192 | 因残 | |
| 140 | 溪源乡 | 桐荣村 | 余进金 | 陈容兰 | 2 | 70 | 244 | 因缺劳力 |
| 141 | 溪源乡 | 东溪村 | 余基进 | 邓风娥 | 3 | 80 | 336 | 因缺劳力 |
| 余添福 | ||||||||
| 142 | 溪源乡 | 东溪村 | 杨小良 | 1 | 80 | 112 | 因残 | |
| 143 | 溪源乡 | 楚尾村 | 王旭寿 | 王金良 | 3 | 80 | 336 | 因病 |
| 黄月秀 | ||||||||
| 144 | 溪源乡 | 楚尾村 | 赵新其 | 官玉英 | 2 | 50 | 284 | 因病 |
| 145 | 溪源乡 | 蒋坊村 | 黄太春 | 陈赛珍 | 4 | 80 | 448 | 因病 |
| 黄雪轩 | ||||||||
| 黄华康 | ||||||||
| 146 | 溪源乡 | 上坪村 | 陈月英 | 1 | 80 | 112 | 因缺劳力 | |
| 147 | 溪源乡 | 上坪村 | 聂翠娇 | 杨松寿 | 2 | 80 | 224 | 因缺劳力 |
| 148 | 溪源乡 | 上坪村 | 杨妍 | 1 | 80 | 112 | 因缺劳力 | |
| 149 | 溪源乡 | 上坪村 | 杨善早 | 江小云 | 3 | 80 | 336 | 因缺劳力 |
| 杨熙 | ||||||||
| 150 | 黄埠乡 | 罗源村 | 邓兆礼 | 1 | 130 | 62 | 因残 | |
| 151 | 黄埠乡 | 桂阳村 | 廖爱珠 | 张运贤 | 2 | 90 | 204 | 因残 |
| 152 | 黄埠乡 | 罗源村 | 黄珍辉 | 熊惠香 | 5 | 120 | 360 | 因缺劳力 |
| 黄小晶 | ||||||||
| 黄其发 | ||||||||
| 林秀 | ||||||||
| 153 | 黄坊乡 | 毛坊村 | 苏小明 | 伊水兰 | 3 | 60 | 396 | 因残 |
| 苏国轩 | ||||||||
| 154 | 黄坊乡 | 武调村 | 许世昌 | 许共兴 | 4 | 55 | 548 | 因病 |
| 伊美华 | ||||||||
| 许晨茜 | ||||||||
| 155 | 黄坊乡 | 安寅村 | 韦定雄 | 杨国辉 | 3 | 120 | 216 | 因残 |
| 韦先义 | ||||||||
| 156 | 黄坊乡 | 安寅村 | 杨明建 | 1 | 20 | 172 | 因缺劳力 | |
| 157 | 黄坊乡 | 安寅村 | 刘启元 | 虞巧英 | 2 | 30 | 324 | 因缺劳力 |
| 158 | 黄坊乡 | 安寅村 | 雷建宁 | 宁桂英 | 3 | 25 | 501 | 因病 |
| 雷丽姿 | ||||||||
| 159 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 杨丽珠 | 1 | 10 | 182 | 因病 | |
| 160 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 丁德麟 | 龚兰香 | 3 | 30 | 486 | 因病 |
| 丁玉 | ||||||||
| 161 | 黄坊乡 | 黄坊村 | 刘小陆 | 1 | 10 | 182 | 因病 | |
| 162 | 黄坊乡 | 将上村 | 黄志柏 | 张美霞 | 3 | 75 | 351 | 因残 |
| 黄建新 | ||||||||
| 163 | 黄坊乡 | 将上村 | 徐学云 | 3 | 75 | 100 | 因病 | |
| 164 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 朱开宗 | 曾桂娥 | 3 | 75 | 351 | 因病 |
| 朱炳祥 | ||||||||
| 165 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 何茂进 | 1 | 0 | 337 | 五保户 | |
| 166 | 黄坊乡 | 芦岭村 | 朱厚根 | 罗青莲 | 2 | 75 | 234 | 因病 |
| 167 | 濉溪镇 | 新生社区 | 卞凤桂 | 1 | 43 | 317 | 因缺劳力 | |
| 168 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 陈炳芳 | 陈宇轩 | 2 | 75 | 570 | 因病 |
| 169 | 濉溪镇 | 复兴社区 | 何水秀 | 1 | 0 | 360 | 因缺劳力 | |
| 170 | 客坊乡 | 中畲村 | 刘金辉 | 谢翠香 | 2 | 20 | 344 | 因残 |
| 合计 | 365 | 50262 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: