建宁县2025年第二季度“双随机、一公开”落实情况汇总表
日期:2025-07-01 19:20
来源:建宁县环保局
|
|
|
|
建宁县2025年第二季度“双随机、一公开”落实情况汇总表
| 序号 | 任务所属年份 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 现场检查时间 | 双随机执法人员 | 是否发现环境问题 |
| 1 | 2025年 | 第二季度 | 福建柏瑞居工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-03 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 2 | 2025年 | 第二季度 | 福建省鑫晟矿业有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-03 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 3 | 2025年 | 第二季度 | 福建省兴荣达建材有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-03 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 4 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县斗埕盛隆机制炭厂 | 县级特殊污染源 | 2025-04-17 | 聂斌,徐叙宝 | 否 |
| 5 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县建福鳗鱼养殖场 | 县级特殊污染源 | 2025-05-13 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 6 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县闽希新材料包装制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-14 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 7 | 2025年 | 第二季度 | 福建鑫锦宏农牧开发有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-05-22 | 黄春妹,聂斌,徐叙宝 | 否 |
| 8 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县瑞星竹业有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-14 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 9 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县三泉生态农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-24 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 10 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县溪源乡强团鳗业养殖场 | 县级特殊污染源 | 2025-05-13 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 11 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县家诺竹笋制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-08 | 徐叙宝,黄春妹,聂斌 | 否 |
| 12 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县兴余牧草种植专业合作社 | 县级特殊污染源 | 2025-04-25 | 聂斌,黄春妹 | 否 |
| 13 | 2025年 | 第二季度 | 福建省建宁县富旺石业有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-06-17 | 徐叙宝,黄春妹,聂斌 | 否 |
| 14 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县源融水产养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-06-09 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 15 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县溪口镇寒坡岭碳棒粉厂 | 县级特殊污染源 | 2025-06-19 | 聂斌,徐叙宝,黄春妹 | 否 |
| 16 | 2025年 | 第二季度 | 福建铙山科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 2025-04-10 | 徐叙宝,聂斌,黄春妹 | 否 |
| 17 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县均口宏基石材厂 | 县级重点污染源 | 2025-04-21 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 18 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县上坪水力发电站 | 县级一般污染源 | 2025-04-07 | 聂斌,黄春妹 | 否 |
| 19 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县斗埕水电站 | 县级一般污染源 | 2025-04-17 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 20 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县天一沥青混凝土有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-05-14 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 21 | 2025年 | 第二季度 | 三明优信电力实业有限公司建宁水电分公司(里沙溪电站) | 县级一般污染源 | 2025-04-15 | 徐叙宝,聂斌,黄春妹 | 否 |
| 22 | 2025年 | 第二季度 | 三明优信电力实业有限公司建宁水电分公司(器村电站) | 县级一般污染源 | 2025-04-16 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 23 | 2025年 | 第二季度 | 福建省源容生物科技有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-04-09 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 24 | 2025年 | 第二季度 | 福建省富强石材有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-06-17 | 徐叙宝,黄春妹,聂斌 | 否 |
| 25 | 2025年 | 第二季度 | 建宁渠村新马生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-06-09 | 聂斌,黄春妹,徐叙宝 | 否 |
| 26 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县溪口镇新生竹业加工厂 | 县级一般污染源 | 2025-06-19 | 聂斌,徐叙宝,黄春妹 | 否 |
| 27 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县祥华大坑口发电站 | 县级一般污染源 | 2025-06-30 | 聂斌,黄春妹 | 否 |
| 28 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县恒源加油站 | 县级一般污染源 | 2025-05-21 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 29 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县均口农机加油站 | 县级一般污染源 | 2025-06-09 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 30 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县里心镇中心卫生院(建宁县总医院里心镇分院) | 县级一般污染源 | 2025-06-27 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 31 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县客坊乡卫生院(建宁县总医院客坊乡分院) | 县级一般污染源 | 2025-06-04 | 黄春妹,徐叙宝,聂斌 | 否 |
| 32 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县天和电力有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-05-15 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 33 | 2025年 | 第二季度 | 三明市联宏新材料有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-05-16 | 聂斌,黄春妹,徐叙宝 | 否 |
| 34 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县建奇牧业有限责任公司 | 县级一般污染源 | 2025-06-27 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 35 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县嘉越水电有限公司(横坑电站) | 县级一般污染源 | 2025-06-30 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 36 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县溪口镇丰旺生猪专业合作社 | 县级一般污染源 | 2025-06-10 | 聂斌,黄春妹,徐叙宝 | 否 |
| 37 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县溪源罐头厂 | 县级一般污染源 | 2025-05-13 | 黄春妹,聂斌,徐叙宝 | 否 |
| 38 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县万康竹制品有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-06-17 | 徐叙宝,黄春妹,聂斌 | 否 |
| 39 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县森荣工艺品有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-05-16 | 聂斌,徐叙宝,黄春妹 | 否 |
| 40 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县小溪口电站 | 县级一般污染源 | 2025-06-30 | 聂斌,黄春妹 | 否 |
| 41 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县濉溪镇饶山环保塑料厂 | 县级一般污染源 | 2025-05-15 | 徐叙宝,黄春妹,聂斌 | 否 |
| 42 | 2025年 | 第二季度 | 福建省建宁县翠源食品有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-05-21 | 黄春妹,聂斌 | 否 |
| 43 | 2025年 | 第二季度 | 福建建宁县华信生物科技有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-06-19 | 聂斌,徐叙宝,黄春妹 | 否 |
| 44 | 2025年 | 第二季度 | 建宁县源隆矿业开发有限公司 | 县级一般污染源 | 2025-05-15 | 徐叙宝,黄春妹,聂斌 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: