建宁县人力资源和社会保障局关于2020年第四批失业保险稳岗补贴企业的公示

日期:2020-07-07 09:16 来源:建宁县人社局
| | | |

  根据三明市人力资源和社会保障局等八部门《关于做好2020年失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》(明人社〔2020〕239号)文件精神,拟对我县2020年第四批符合稳岗补贴条件的企业进行补贴,现公示如下:

序号 企业名称 上年度实缴失业保险费(元) 补贴标准 补贴金额(元)
1 福建省建宁县粮食购销有限公司 18338.04 按上年度实缴失业保险费的50%返还 9169.02
2 建宁县闽源电力有限公司 47281.12 按上年度实缴失业保险费的50%返还 23640.56
3 建宁中燃城市燃气发展有限公司 3730.53 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1865.27
4 福建省鸿泰泽净水有限公司 1658.36 按上年度实缴失业保险费的50%返还 829.18
5 福建省福源建莲开发有限公司 5973 按上年度实缴失业保险费的50%返还 2986.5
6 福建省建宁县闽江源水业有限公司 22190.52 按上年度实缴失业保险费的50%返还 11095.26
7 福建同越管件有限公司 1033.18 按上年度实缴失业保险费的50%返还 516.59
8 中华联合财产保险股份有限公司三明中心支公司建宁营销服务部 1038 按上年度实缴失业保险费的50%返还 519
9 建宁县上黎生态牧业有限公司 1162 按上年度实缴失业保险费的50%返还 581
10 福建宏瑞达建设发展有限公司 1208 按上年度实缴失业保险费的50%返还 604
11 建宁县红宝工艺广告装饰有限责任公司 1210 按上年度实缴失业保险费的50%返还 605
12 建宁县闽江源国有林场有限公司 12497.19 按上年度实缴失业保险费的50%返还 6248.6
13 福建省远乐建设工程有限公司建宁分公司 1274 按上年度实缴失业保险费的50%返还 637
14 建宁县旅游大酒店有限公司 1373.64 按上年度实缴失业保险费的50%返还 686.82
15 建宁县农村信用合作联社 140355.24 按上年度实缴失业保险费的50%返还 70177.62
16 建宁县城市建设投资经营有限公司 14385.79 按上年度实缴失业保险费的50%返还 7192.9
17 厦门优恩电力发展股份有限公司建宁分公司(现更名为三明优信电力实业有限公司建宁水电分公司) 14439.99 按上年度实缴失业保险费的50%返还 7220
18 福建世代生态营养品有限公司 1484 按上年度实缴失业保险费的50%返还 742
19 福建双杰投资有限公司 1500 按上年度实缴失业保险费的50%返还 750
20 福建久振远建设工程有限公司 156 按上年度实缴失业保险费的50%返还 78
21 福建省三明山海民爆物品有限公司建宁分公司 1620 按上年度实缴失业保险费的50%返还 810
22 建宁县翔飞工业发展投资有限公司 1711.27 按上年度实缴失业保险费的50%返还 855.64
23 福建省建宁县机械修造厂 192.66 按上年度实缴失业保险费的50%返还 96.33
24 福建省中木建设集团有限公司 2112 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1056
25 中国邮政集团公司福建省建宁县分公司 21253 按上年度实缴失业保险费的50%返还 10626.5
26 建宁刺桐红村镇银行有限公司 21296.6 按上年度实缴失业保险费的50%返还 10648.3
27 福建明一生态营养品有限公司 23198 按上年度实缴失业保险费的50%返还 11599
28 建宁县天和电力有限公司 240 按上年度实缴失业保险费的50%返还 120
29 建宁县永明华车辆检测有限公司 2672 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1336
30 建宁县粮油经营有限公司 2921.71 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1460.86
31 建宁县盟鹏水电有限公司 312 按上年度实缴失业保险费的50%返还 156
32 福建明一友邦电子商务有限公司 3150 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1575
33 三明市国润酒业有限公司 324 按上年度实缴失业保险费的50%返还 162
34 福建省弘博建设工程有限公司 3378 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1689
35 建宁县天一广告装饰装璜有限公司 480 按上年度实缴失业保险费的50%返还 240
36 建宁县第二印刷厂 500.98 按上年度实缴失业保险费的50%返还 250.49
37 福建天马彩印包装实业有限公司 5040 按上年度实缴失业保险费的50%返还 2520
38 福建星东建筑有限公司 570 按上年度实缴失业保险费的50%返还 285
39 三明明房房地产服务有限公司建宁分公司 5715 按上年度实缴失业保险费的50%返还 2857.5
40 福建省建宁县孙龙物流有限公司 576 按上年度实缴失业保险费的50%返还 288
41 福建雄峰电力工程有限公司建宁项目部 593.6 按上年度实缴失业保险费的50%返还 296.8
42 三明宝中国际旅行社有限公司建宁分公司 606 按上年度实缴失业保险费的50%返还 303
43 福建国成建设工程有限公司 624 按上年度实缴失业保险费的50%返还 312
44 福建省毅远建设发展有限公司 676 按上年度实缴失业保险费的50%返还 338
45 福建建宁县汇能环保科技有限公司 780 按上年度实缴失业保险费的50%返还 390
46 三明市工程建设监理有限公司建宁分公司 810 按上年度实缴失业保险费的50%返还 405
47 三明市供电服务有限公司建宁分公司 90203.4 按上年度实缴失业保险费的50%返还 45101.7
48 福建省伊家建设有限公司 944 按上年度实缴失业保险费的50%返还 472
49 福建闽通长运股份有限公司建宁汽车站 9676.8 按上年度实缴失业保险费的50%返还 4838.4
50 建宁县信远农资有限公司 975.24 按上年度实缴失业保险费的50%返还 487.62
51 福建时代巨新建筑有限公司 1263.5 按上年度实缴失业保险费的50%返还 631.75
52 福建省聚源融汇实业有限公司 1467.9 按上年度实缴失业保险费的50%返还 733.95
53 建宁县荷花大酒店有限公司 1864 按上年度实缴失业保险费的50%返还 932
54 福建禾丰种业股份有限公司 2288 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1144
55 福建青铙山新材料有限公司 2912 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1456
56 建宁县兴莲公路有限责任公司 2948.4 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1474.2
57 建宁县建设工程质量检测有限公司 3674 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1837
58 福建建宁县华兴小额贷款股份有限公司 4843 按上年度实缴失业保险费的50%返还 2421.5
59 福建闽江源建设发展有限公司 5495.86 按上年度实缴失业保险费的50%返还 2747.93
60 福建省建宁县南方房地产开发有限公司 2092.5 按上年度实缴失业保险费的50%返还 1046.25
61 建宁县林业建设投资公司 20124.32 不裁员企业按上年度实缴失业保险费的50%返还 10062.16
合计 272207.2

  公示时间:2020年7月7日至2020年7月13日。    

监督电话:0598-3970908,如对拟补贴对象有异议,请在此期间内来电、来信、来访向县人社局反映。                                                                                  

 建宁县人力资源和社会保障局     

 2020年7月7日       

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: