建宁县人力资源和社会保障局关于2022年失业保险支持企业稳岗返还(第二批)的公示
建宁县2022年失业保险支持企业稳岗返还名单(第二批)公示根据《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(明人社文〔2022〕189号)文件精神,现对我县2022年失业保险支持企业稳岗返还名单(第二批)予以公示。详细名单见附件
公示时间为2022年6月15日至2022年6月21日。如对拟补贴对象有异议,请在此期间内来电、来信、来访向县人社局反映。监督电话:7971316、7971359。
建宁县人力资源和社会保障局
2022年6月15日
附件:
| 2022年建宁县失业保险支持企业稳岗返还名单(第二批) | ||
| 序号 | 单位名称 | 拟补贴金额 |
| 1 | 中国电信股份有限公司建宁分公司 | 7523.16 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司建宁县支行 | 25211.28 |
| 3 | 三明市烟草公司建宁分公司 | 84868.40 |
| 4 | 中国人寿保险股份有限公司建宁县支公司 | 6097.69 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司三明建宁支行 | 15042.63 |
| 6 | 中国人民财产保险股份有限公司建宁支公司 | 3221.45 |
| 7 | 中国邮政集团有限公司福建省建宁县分公司 | 13619.18 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司建宁县支行 | 17856.57 |
| 9 | 国网福建省电力有限公司建宁县供电公司 | 69640.39 |
| 10 | 福建广电网络集团股份有限公司建宁分公司 | 6136.72 |
| 11 | 建宁刺桐红村镇银行有限公司 | 31695.37 |
| 12 | 福建省聚源融汇实业有限公司 | 1090.44 |
| 13 | 三明优信电力实业有限公司建宁水电分公司 | 13727.77 |
| 14 | 福建闽江源建设发展有限公司 | 3926.50 |
| 15 | 三明市国润酒业有限公司 | 291.60 |
| 16 | 建宁县华彩万星影城有限公司 | 867.60 |
| 17 | 福建久振远建设工程有限公司 | 2074.95 |
| 18 | 建宁县鸿润新材料有限公司 | 5140.52 |
| 19 | 福建省玉家旅游开发有限公司 | 691.20 |
| 20 | 建宁县华立弘业会计服务有限公司 | 486.00 |
| 21 | 中华联合财产保险股份有限公司三明中心支公司建宁营销服务部 | 891.00 |
| 22 | 福建省三明市工程项目管理有限公司建宁分公司 | 850.50 |
| 23 | 福建文鑫莲业有限责任公司 | 4269.31 |
| 24 | 建宁县兴莲公路有限责任公司 | 5177.88 |
| 25 | 建宁县房屋拆迁工程处 | 1954.17 |
| 26 | 建宁县农村信用合作联社 | 140592.09 |
| 27 | 福建恒聚建设有限公司 | 2019.60 |
| 28 | 福建前景电子商贸有限公司 | 486.00 |
| 29 | 福建莲参行科技有限公司 | 507.60 |
| 30 | 福建铖盛通用机械有限公司 | 2322.00 |
| 31 | 福建飞翔工业投资发展集团有限责任公司 | 3597.66 |
| 32 | 福建鑫亿鼎盛房地产开发有限公司 | 440.64 |
| 33 | 福建省新康源农业科技有限公司 | 1566.00 |
| 34 | 建宁县信达财务咨询有限公司 | 918.00 |
| 35 | 建宁县闽江源国有林场有限公司 | 17391.66 |
| 36 | 建宁中燃城市燃气发展有限公司 | 3865.55 |
| 37 | 福建省福源建莲开发有限公司 | 3518.10 |
| 38 | 建宁县闽源光伏能源有限公司 | 3078.40 |
| 39 | 三明亿源电力勘察设计有限公司建宁项目部 | 1441.30 |
| 40 | 三明亿源电力工程建设有限公司建宁分公司 | 2234.77 |
| 41 | 建宁县三分地电子商务有限公司 | 855.00 |
| 42 | 建宁县上黎生态牧业有限公司 | 14372.15 |
| 43 | 福建时代巨新建筑有限公司 | 1418.17 |
| 44 | 福建省弘博建设工程有限公司 | 4070.70 |
| 45 | 三明明房房地产服务有限公司建宁分公司 | 6588.00 |
| 46 | 建宁县百姓贸易有限公司 | 209.09 |
| 47 | 福建雄峰电力工程有限公司建宁项目部 | 1152.00 |
| 48 | 福建省建宁县南方房地产开发有限公司 | 1370.25 |
| 49 | 福建建宁县汇能环保科技有限公司 | 931.50 |
| 50 | 福建禾云发展有限公司 | 270.00 |
| 51 | 福建星东建筑有限公司 | 1255.50 |
| 52 | 福建省伊家建设有限公司 | 936.00 |
| 53 | 福建省建宁县粮食购销有限公司 | 16587.20 |
| 54 | 建宁县天和电力有限公司 | 810.00 |
| 55 | 福建省民益建设工程有限公司建宁分公司 | 1800.14 |
| 56 | 福建佰岁堂医药连锁有限公司建宁青山店 | 1137.60 |
| 57 | 福建佰岁堂医药连锁有限公司建宁福城店 | 777.60 |
| 58 | 建宁县联创齿科门诊部 | 4820.40 |
| 59 | 福建明一友邦电子商务有限公司 | 24584.96 |
| 60 | 福建中闽沈通建设有限公司 | 1116.00 |
| 61 | 福建闽通长运股份有限公司建宁汽车站 | 10883.69 |
| 62 | 福建省建宁县闽江源水业有限公司 | 19148.25 |
| 63 | 福建省中木建设集团有限公司 | 7084.80 |
| 64 | 福建国成建设工程有限公司 | 2332.80 |
| 65 | 建宁县闽源电力有限公司 | 49918.19 |
| 66 | 福建双杰投资有限公司 | 1073.52 |
| 67 | 三明市供电服务有限公司建宁分公司 | 87246.32 |
| 68 | 建宁县永明华车辆检测有限公司 | 3319.20 |
| 69 | 建宁县建设工程质量检测有限公司 | 7838.19 |
| 70 | 福建明一天籁生态营养品有限公司 | 24520.97 |
| 71 | 福建同越管件有限公司 | 8410.50 |
| 72 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 1017.90 |
| 73 | 福建盛德明建筑工程有限公司 | 7483.14 |
| 74 | 馨悦电子(福建)有限公司 | 1801.80 |
| 75 | 三明市华逸酒店管理有限公司 | 6066.00 |
| 76 | 福建启明星纸品有限公司 | 21254.90 |
| 77 | 福建金饶山纸业有限责任公司 | 31963.21 |
| 78 | 建宁凯盛节能技术服务有限公司 | 7103.43 |
| 79 | 福建建宁润福祥节能技术有限公司 | 3429.38 |
| 80 | 建宁和骏工业有限公司 | 22428.90 |
| 81 | 福建新绥安房屋拆迁服务有限公司 | 932.40 |
| 82 | 福建省鸿泰泽净水有限公司 | 1565.23 |
| 83 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 648.00 |
| 84 | 建宁县林业建设投资公司 | 22757.99 |
| 85 | 建宁县粮油经营有限公司 | 3406.93 |
| 86 | 建宁县盟鹏水电有限公司 | 313.20 |
| 87 | 福建省三明山海民爆物品有限公司建宁分公司 | 1868.40 |
| 88 | 福建省建宁县闽江源旅游发展有限公司 | 10339.20 |
| 89 | 福建建宁县华兴小额贷款股份有限公司 | 5076.00 |
| 90 | 三明莲乡传媒有限公司 | 460.08 |
| 91 | 福建天马彩印包装实业有限公司 | 4910.40 |
| 92 | 福州泽家物业管理有限公司建宁分公司 | 2369.25 |
| 合计: | 970366.08 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: