建宁县人力资源和社会保障局关于2023年11月技能提升补贴的公示
根据福建省人力资源和社会保障厅 国家税务总局福建省税务局《关于明确失业保险省级统筹具体问题的通知》(闽人社文〔2022〕179号)文件精神,经审核,现对符合“技能提升补贴”55人,拟补助资金55500元的事项予以公示。
公示时间为2023年11月22日至2023年11月29日。如对拟补贴对象有异议,请在此期间内来电、来信、来访向县人社局反映。监督电话:7971316、7971359。
| 技能提升补贴人员名单信息情况表 | ||||||||
| 序号 | 年月 | 所属地区 | 经办机构 | 姓名 | 工种 | 证书等级 | 补贴标准(元) | 备注 |
| 1 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 熊明峰 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 2 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 徐桥英 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 3 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 江九红 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 4 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 林荣辉 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 5 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 李贵盛 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 6 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 陈云昌 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 7 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 章少华 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 8 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 艾述鹏 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 9 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 熊桂香 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 10 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 蔡华丽 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 11 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 罗婷 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 12 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 葛美娟 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 13 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 伊观其 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 14 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 唐金丽 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 15 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 黄思茂 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 16 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 杨枝 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 17 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 陈培玲 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 18 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 陈振勇 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 19 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 陈妙萍 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 20 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 刘桂梅 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 21 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 张建香 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 22 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 梁小英 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 23 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 吴春梅 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 24 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 艾兰娇 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 25 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 何金仙 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 26 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 黄翠兰 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 27 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 张苹 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 28 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 陈及广 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 29 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 赵春花 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 30 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 吴小兰 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 31 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 傅昔红 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 32 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 李林香 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 33 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 黄秋香 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 34 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 李龙金 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 35 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 朱美娥 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 36 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 刘木兰 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 37 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 廖秋招 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 38 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 肖风珍 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 39 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 赵春妹 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 40 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 张珍连 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 41 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 连孝文 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 42 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 廖小莲 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 43 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 揭弓英 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 44 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 夏静芳 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 45 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 兰香花 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 46 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 朱国进 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 47 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 揭建锋 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 48 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 叶建承 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 49 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 叶敏亮 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 50 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 武建雄 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 51 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 夏长河 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 52 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 谢威 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 53 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 张斌 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 54 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 谢佳锐 | 乳品加工工 | 五级 | 1000 | |
| 55 | 202311 | 建宁县 | 建宁县劳动就业中心 | 周娜 | 物业管理员 | 四级 | 1500 | |
| 合计 | 55500 | |||||||
建宁县人力资源和社会保障局
2023年11月23日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: