建宁县卫生健康局关于城区生活饮用水卫生质量监督监测结果公告(20240522)
2024年5月22日,建宁县卫生健康局按照国家《生活饮用水卫生标准》对闽江源幼儿园、幸福时光酒楼、建宁大饭店、建宁县第三实验小学、建宁县城区社区卫生服务中心、梨园宾馆、青山大酒楼、阳光大酒店、建宁一中、建宁县城关中学、建宁县城关幼儿园、建宁县实验小学、建宁县实验幼儿园、荷花大酒店、豪源大酒店、建宁县城关小学、建宁第三中学、孟宗笋业公司、旅游大酒店、尚和国际小区(一期)、建宁县自然资源局等22个市政水厂管网末梢水水质监测点进行了取样,同时对建宁县水厂的出厂水进行了取样,检测结果如下:
| 检测项目 | 国家卫生 标准 GB5749-2006 | 合格率(%) | 检测项目 | 国家卫生 标准 GB5749-2006 | 合格率(%) | 
| 二氧化氯 | ≥0.02 (mg/L) | 100 | PH值 | 6.5-8.5(PH) | 100 | 
| 浑浊度 | ≤1(NTU) | 100 | 铁 | ≤0.3 (mg/L) | 100 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 100 | 锰 | ≤0.1 (mg/L) | 100 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 100 | 氨氮 (以N计) | ≤0.5 (mg/L) | 100 | 
| 色度 | ≤15(度) | 100 | 菌落总数 | ≤100 (CFU/mL) | 100 | 
| 耗氧量 | ≤3.0(mg/L) | 100 | 总大肠菌群 | 不得检出 (MPN/100ML) | 100 | 
| 耐大 肠菌群 | 不得检出(MPN/100ML) | 100 | 亚氯酸盐 | ≤0.7 (mg/L) | 100 | 
| 氟化物 | ≤1.0 | 100 | 氯化物 | ≤250 (mg/L) | 100 | 
| 硝酸 盐(以N计) | ≤10 (mg/L) | 100 | 硫酸盐 | ≤250 (mg/L) | 100 | 
| 氰化物 | ≤0.05 (mg/L) | 100 | 铜 | ≤1.0 (mg/L) | 100 | 
| 锌 | ≤1.0 (mg/L) | 100 | 镉 | ≤0.005 (mg/L) | 100 | 
| 铅 | ≤0.01 (mg/L) | 100 | 总硬 度 | ≤450 (mg/L) | 100 | 
| 溶解性总固体 | ≤1000 (mg/L) | 100 | 砷 | ≤0.01(mg/L) | 100 | 
| 汞 | ≤0.001 (mg/L) | 100 | 硒 | ≤0.01 (mg/L) | 100 | 
| 铬(六价) | ≤0.05 (mg/L) | 100 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 (mg/L) | 100 | 
| 挥发酚类(以苯计算) | ≤0.002 (mg/L) | 100 | 铝 | ≤0.2 (mg/L) | 100 | 
建宁县卫生健康局
2024年6月6日
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
 
                        