建宁县2023年失业保险稳岗返还情况公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于进一步做好失业保险稳岗返还工作的通知》(闽人社文〔2023〕102号)文件精神,拟发放“福建明一宏业电子商务有限公司”等106家用工单位失业保险稳岗返还。为进一步增强对失业保险稳岗返还的透明度,接受社会监督,现予以公示。公示时间为2023年12月11日至2023年12月15日。如对拟补贴对象有异议,请在此期间内来电、来信、来访向县人社局反映。监督电话:7971316、7971359。
附件:建宁县2023年失业保险稳岗返还名单
建宁县人力资源和社会保障局
2023年12月11日
2023年建宁县失业保险稳岗返还名单 | ||
序号 | 单位名称 | 拟补贴金额(元) |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司建宁支公司 | 2195.47 |
2 | 中国人寿保险股份有限公司建宁县支公司 | 3813.63 |
3 | 中国建设银行股份有限公司三明建宁支行 | 8562.70 |
4 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司建宁县支行 | 11598.32 |
5 | 中国电信股份有限公司建宁分公司 | 4568.43 |
6 | 中国农业银行股份有限公司建宁县支行 | 19023.42 |
7 | 中国邮政集团有限公司福建省建宁县分公司 | 12516.67 |
8 | 三明市烟草公司建宁分公司 | 59634.49 |
9 | 福建广电网络集团股份有限公司建宁分公司 | 3724.37 |
10 | 福建明一宏业电子商务有限公司 | 21908.90 |
11 | 国网福建省电力有限公司建宁县供电公司 | 43922.65 |
12 | 三明市供电服务有限公司建宁分公司 | 58764.35 |
13 | 三明市国润酒业有限公司 | 194.40 |
14 | 福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司 | 4994.56 |
15 | 三明市丹城建材贸易有限公司 | 251.64 |
16 | 福建优之然生态农业食品有限公司 | 149.47 |
17 | 福建闽通长运股份有限公司建宁汽车站 | 8770.04 |
18 | 福建何言建设工程有限公司 | 149.47 |
19 | 福建闽建鼎晟建设有限公司 | 149.47 |
20 | 建宁县榕誉生态农业有限公司 | 211.75 |
21 | 福建宁发建设工程有限公司 | 149.47 |
22 | 福建益萬家大健康产业有限公司 | 435.96 |
23 | 建宁县盟鹏水电有限公司 | 302.40 |
24 | 建宁县学而仕育才教育投资有限公司 | 364.80 |
25 | 三明亿源电力勘察设计有限公司建宁项目部 | 1020.56 |
26 | 福建海宸农林开发有限公司 | 311.38 |
27 | 建宁鳗鲡堂生态养殖有限公司 | 226.80 |
28 | 三明蒲公英冷链物流有限公司 | 463.68 |
29 | 建宁县国有资产投资经营有限公司 | 947.64 |
30 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 485.77 |
31 | 福建省建宁县孙龙物流有限公司 | 671.40 |
32 | 福建文鑫莲业有限责任公司 | 3613.18 |
33 | 福建福源海峡环保科技有限公司 | 777.60 |
34 | 福建三明天马科技集团有限公司 | 554.40 |
35 | 三明莲乡传媒有限公司 | 448.40 |
36 | 建宁渠村新马生态养殖有限公司 | 453.60 |
37 | 建宁县九县石乡村旅游投资有限公司 | 838.27 |
38 | 建宁县珍鲜坊食品贸易有限公司 | 498.22 |
39 | 厦门友朋四方物业管理有限公司三明建宁分公司 | 498.22 |
40 | 建宁鑫业金属管业科技有限公司 | 697.51 |
41 | 建宁县闽源生态果业有限公司 | 448.40 |
42 | 福建省三明山海民爆物品有限公司建宁分公司 | 1279.20 |
43 | 福建青铙山新材料有限公司 | 1257.96 |
44 | 三明亿源电力工程建设有限公司建宁分公司 | 1605.06 |
45 | 建宁县信达财务咨询有限公司 | 739.12 |
46 | 福建省玉家旅游开发有限公司 | 597.85 |
47 | 福建佰岁堂医药连锁有限公司建宁福城店 | 982.80 |
48 | 福建佰岁堂医药连锁有限公司建宁电信店 | 604.80 |
49 | 福建恺瑞建设工程有限公司 | 730.93 |
50 | 建宁合达金属科技有限公司 | 1345.19 |
51 | 福建省伊家建设有限公司 | 809.60 |
52 | 建宁县吉如汽车修理厂 | 1233.11 |
53 | 邵武田园物业管理有限公司建宁分公司 | 894.60 |
54 | 福建省三明市工程项目管理有限公司建宁分公司 | 798.72 |
55 | 福建建宁县汇能环保科技有限公司 | 896.78 |
56 | 福建省嘉泽环保有限公司 | 896.78 |
57 | 福建中闽沈通建设有限公司 | 1178.66 |
58 | 建宁县闽源光伏能源有限公司 | 1847.18 |
59 | 福建佰岁堂医药连锁有限公司建宁青山店 | 781.20 |
60 | 福建省新康源农业科技有限公司 | 896.78 |
61 | 福建宏瑞达建设发展有限公司 | 1120.99 |
62 | 建宁福源立方停车服务有限公司 | 996.43 |
63 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 1407.46 |
64 | 福建省建宁县南方房地产开发有限公司 | 804.00 |
65 | 福建建宁县华兴小额贷款股份有限公司 | 4341.48 |
66 | 建宁县永跃口腔门诊部 | 1517.15 |
67 | 福建蚂蚁冷链食品有限公司 | 1600.20 |
68 | 建宁县小溪口电站 | 1347.84 |
69 | 福建星东建筑有限公司 | 1814.13 |
70 | 福建省福源建莲开发有限公司 | 2493.60 |
71 | 福建省鸿泰泽净水有限公司 | 1718.83 |
72 | 福建半亩方塘生物科技有限公司 | 1915.26 |
73 | 福建飞翔工业投资发展集团有限责任公司 | 2293.88 |
74 | 福州泽家物业管理有限公司建宁分公司 | 2200.50 |
75 | 福建闽江源旅游集团有限公司 | 2530.21 |
76 | 建宁县建设工程质量检测有限公司 | 5514.12 |
77 | 福建禾丰种业股份有限公司 | 2067.58 |
78 | 福建省建宁县联丰造纸有限公司 | 3670.01 |
79 | 福建恒聚建设有限公司 | 2349.60 |
80 | 福建省远乐建设工程有限公司建宁分公司 | 2329.15 |
81 | 建宁中燃城市燃气发展有限公司 | 3051.58 |
82 | 建宁县兴莲公路有限责任公司 | 4166.16 |
83 | 福建味蕾跳动食品有限公司 | 1087.07 |
84 | 建宁县联创齿科门诊部 | 3147.94 |
85 | 福建托斯卡纳庄园有限公司 | 2771.28 |
86 | 建宁县永明华车辆检测有限公司 | 2615.65 |
87 | 福建建宁润福祥节能技术有限公司 | 3700.80 |
88 | 三明明房房地产服务有限公司建宁分公司 | 3830.40 |
89 |
福建省弘博建设工程有限公司 |
3549.33 |
90 | 建宁县闽江源国有林场有限公司 | 9984.65 |
91 | 福建省建宁县粮食购销有限公司 | 14076.44 |
92 | 三明优信电力实业有限公司建宁水电分公司 | 9648.47 |
93 | 福建省建宁县翠源食品有限公司 | 3886.04 |
94 | 建宁县鸿润新材料有限公司 | 4160.05 |
95 | 福建天马彩印包装实业有限公司 | 4502.40 |
96 | 建宁县荷花酒店 | 4645.82 |
97 | 建宁县城市建设投资经营有限公司 | 5723.74 |
98 | 建宁刺桐红村镇银行有限公司 | 22933.43 |
99 | 福建省建宁县闽江源旅游发展有限公司 | 8967.78 |
100 | 建宁县宏森林业建设投资有限公司 | 15167.36 |
101 | 建宁县闽源电力有限公司 | 31571.19 |
102 | 建宁县农村信用合作联社 | 101248.08 |
103 | 福建启明星纸品有限公司 | 19841.22 |
104 | 建宁和骏工业有限公司 | 18060.02 |
105 | 福建明一生态营养品有限公司 | 20613.40 |
106 | 福建金饶山纸业有限责任公司 | 30004.71 |
合计: | 695675.61 |
扫一扫在手机上查看当前页面